Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des cochons - 10 km

25/05/2025 - Marsannay le bois

425 classés sur 443 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  MOLLARD  BASILE 1265 00:35:13   SE M  STADE BRESTOIS *
2  BOUILLOUX  GUILLAUME 1020 00:36:50 + 00:01:37 SE M  GROUPE CAL COURIR A LYON
3  SOULIER  OLIVIER 1390 00:36:51 + 00:01:38 M1 M  VELO SPORT TROUHANS
4  PINGAUD  EDGAR 1185 00:37:06 + 00:01:53 SE M  
5  DORAS  NATHAN 1324 00:37:41 + 00:02:28 SE M  
6  SILVESTRE  HUGO 1418 00:38:15 + 00:03:02 SE M  
7  RAYMOND  ANTONIN 1329 00:38:28 + 00:03:15 SE M  ECRA CHATILLONNAIS
8  BABOUHOT  MATTHIEU 1168 00:38:36 + 00:03:23 M0 M  
9  BIGOT  MATTHIEU 1309 00:39:08 + 00:03:55 SE M  TEAM MV THERMIQUE
10  BOURILLET  PIERRE OLIVIER 1247 00:39:31 + 00:04:18 M2 M  
11  THOMAS  GAUTIER 1250 00:39:38 + 00:04:25 SE M  
12  VAUTHIER  LAURENT 1392 00:39:53 + 00:04:40 M2 M  
13  BOZINO  HORACE 1355 00:39:58 + 00:04:45 CA M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
14  LAJARIGE  ALEXANDRE 1397 00:40:14 + 00:05:01 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
15  BERTHOD  PIERRE EMMANUEL 1015 00:40:18 + 00:05:05 M0 M  
16  VERNAY  VINCENT 1353 00:40:20 + 00:05:07 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
17  CHANUSSOT  CHRISTOPHE 1278 00:40:23 + 00:05:10 M4 M  
18  GALLIEN  JULIE 1048 00:40:29 + 00:05:16 SE F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
19  ALIX  PIERRE JEAN 1002 00:40:41 + 00:05:28 M4 M  
20  FOUCHET  ALEXANDRE 1422 00:40:48 + 00:05:35 SE M  
21  ROST  CAMILLE 1319 00:40:49 + 00:05:36 CA M  DIJON UC*
22  LEGER  GABRIEL 1400 00:40:58 + 00:05:45 CA M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
23  CASTILLE  HERVE 1264 00:41:25 + 00:06:12 M4 M  AJVN
24  SIMONNEAU  LAURENT 1124 00:41:31 + 00:06:18 M3 M  
25  DESJARDIN  THEO 1038 00:41:36 + 00:06:23 SE M  
26  PERCHE  LUDOVIC 1206 00:41:40 + 00:06:27 M3 M  
27  GOMES  ANDRE 1165 00:41:42 + 00:06:29 SE M  
28  FROSSARD  PHILIPPE 1047 00:41:49 + 00:06:36 M2 M  TDR QUETIGNY
29  THOMAS  MATTHIEU 1419 00:42:03 + 00:06:50 M0 M  
30  RACLOT  CHRISTIAN 1370 00:42:08 + 00:06:55 M4 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
31  MAESTRACCI  AURELIEN 1080 00:42:17 + 00:07:04 M1 M  
32  VALENTI  VINCENT 1169 00:42:35 + 00:07:22 M1 M  DIJON UC*
33  PETITCOLLIN  FLORIAN 1388 00:42:45 + 00:07:32 M0 M  
34  CARTERET  FELIX 1358 00:42:55 + 00:07:42 SE M  
35  ROUARD  TEDDY 1416 00:42:57 + 00:07:44 M1 M  
36  LESCALIER  PATRICK 1233 00:43:04 + 00:07:51 M5 M  DOLE AC
37  LOUHAUT  OLIVER 1322 00:43:15 + 00:08:02 JU M  
38  SERRALTA  DOMINIQUE 1366 00:43:30 + 00:08:17 M4 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
39  PACQUELET  YOAN 1376 00:43:36 + 00:08:23 M2 M  
40  TATIGNY  REMI 1350 00:43:36 + 00:08:23 SE M  
41  GROSPERRIN  JOANNY 1304 00:43:38 + 00:08:25 SE M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
42  TATIGNY  PASCAL 1197 00:44:14 + 00:09:01 M5 M  
43  COMBRIS  ROMAIN 1271 00:44:19 + 00:09:06 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
44  CASES  ANTHONY 1144 00:44:28 + 00:09:15 M1 M  
45  CASTILLO  VINCENT 1310 00:44:31 + 00:09:18 M1 M  TRI VAL DE GRAY
46  REMONNAY  MAX 1110 00:44:36 + 00:09:23 ES M  
47  FRAISSE  VIRGINIE 1347 00:44:41 + 00:09:28 M2 F  BERTRAND FRAISSE
48  CHARTON  LAURENT 1231 00:44:43 + 00:09:30 M4 M  DOLE AC
49  THEVENIN  BRUNO 1443 00:44:45 + 00:09:32 M5 M  AJVN
50  BARBIER  JIMMY 1006 00:44:45 + 00:09:32 M0 M  TEAM MARABOUT
51  BOURRE  ARMELLE 1181 00:44:50 + 00:09:37 M2 F  
52  LETOURNEAU  STEPHAN 1074 00:44:50 + 00:09:37 M2 M  
53  LETHIELEUX  NORMANE 1173 00:44:56 + 00:09:43 SE M  
54  LECLERE  GUILLAUME 1239 00:45:11 + 00:09:58 M2 M  
55  DOREAU  BENJAMIN 1346 00:45:21 + 00:10:08 ES M  
56  MAILLARD  JORIS 1218 00:45:24 + 00:10:11 JU M  
57  MARQUES  DAMIEN 1085 00:45:35 + 00:10:22 SE M  
58  VINCENZI  PATRICK 1367 00:45:37 + 00:10:24 M5 M  
59  PERNIER  JULIEN 1384 00:45:41 + 00:10:28 M1 M  LA HARDE DE L'AUXOIS
60  OLIVEIRA  CARLOS 1190 00:45:47 + 00:10:34 M3 M  
61  VIARD  LILIAN 1255 00:45:54 + 00:10:41 JU M  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
62  RICHARD  CYRILLE 1412 00:45:54 + 00:10:41 M3 M  
63  BLARET  THOMAS 1316 00:45:54 + 00:10:41 ES M  
64  DUMOUTIER  DIMITRI 1291 00:45:57 + 00:10:44 ES M  
65  THOMAS  BRYAN 1129 00:45:59 + 00:10:46 ES M  
66  PANNEQUIN  CHRISTIAN 1311 00:46:06 + 00:10:53 M5 M  TRIATHLON CLUB SEURROIS
67  HESSEL  PHILIPPE 1364 00:46:07 + 00:10:54 M5 M  ACR DIJON
68  POIRIER  MATTHIEU 1205 00:46:07 + 00:10:54 M0 M  TDR QUETIGNY
69  LAPORTE  STEPHANIE 1196 00:46:09 + 00:10:56 M0 F  
70  PULLICINO  CHARLINE 176 00:46:13 + 00:11:00 M0 F  RUNNING TEAM 21
71  VALLET  FLORENCE 1235 00:46:20 + 00:11:07 M3 F  DOLE AC
72  LALANNE  CESAIRE 1348 00:46:22 + 00:11:09 M5 M  
73  LECOANET  STEPHANE 1071 00:46:22 + 00:11:09 M3 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
74  BUZONIE  MATHIAS 1154 00:46:27 + 00:11:14 ES M  
75  EBANO  AUBIN 1440 00:46:39 + 00:11:26 SE M  DIJON ROUNDNET
76  MAIRET  GERALD 1081 00:46:45 + 00:11:32 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
77  BAUDOUIN  DAVID 1359 00:46:48 + 00:11:35 M4 M  
78  LOURY  DENIS 1223 00:46:51 + 00:11:38 M6 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
79  MANGIN  PASCAL 1303 00:47:07 + 00:11:54 M5 M  
80  PHILIPPE  JEAN LUC 1103 00:47:14 + 00:12:01 M5 M  S/L DUC IS SUR TILLE
81  CECCO  PIERRE 1237 00:47:18 + 00:12:05 M0 M  
82  BEL  KEVIN 1182 00:47:23 + 00:12:10 M0 M  
83  CHEVASSU  ULYSSE 1167 00:47:30 + 00:12:17 CA M  
84  MOREAU  SEBASTIEN 1420 00:47:32 + 00:12:19 M2 M  
85  GUERLOT  GUILLAUME 1178 00:47:34 + 00:12:21 M3 M  
86  CORDIER  DENIS 1336 00:47:35 + 00:12:22 M5 M  
87  FALCONNET  FLORENT 1194 00:47:37 + 00:12:24 M2 M  
88  COUDIN  MATHIEU 1283 00:47:39 + 00:12:26 M2 M  ASCEA
89  MOINE  MAXIME 1089 00:47:43 + 00:12:30 M0 M  
90  BOUCHON  MAHE 1289 00:47:45 + 00:12:32 ES M  
91  PITOIZEL  SIMON 1104 00:47:45 + 00:12:32 ES M  
92  POIGNANT  QUENTIN 1274 00:47:50 + 00:12:37 SE M  DIJON UC*
93  DURIEUX  ANTHONY 1251 00:47:52 + 00:12:39 M0 M  
94  FRAIZIER  MARIUS 1387 00:47:53 + 00:12:40 CA M  
95  HENRI  JEAN CHARLES 1229 00:48:06 + 00:12:53 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
96  CIESLIK  MARC 1156 00:48:08 + 00:12:55 M4 M  
97  PFIFFER  RENAUD 1275 00:48:17 + 00:13:04 M5 M  RUN DIVIA
98  VIGNAUD  CLEMENT 1332 00:48:20 + 00:13:07 JU M  
99  D'ANNA  CYRIL 1263 00:48:23 + 00:13:10 M0 M  
100  REUMAUX  ROUSLAN 1113 00:48:23 + 00:13:10 SE M  
101  HELIOT  PATRICE 1210 00:48:26 + 00:13:13 M4 M  
102  VERPEAUX  NICOLAS 1394 00:48:26 + 00:13:13 SE M  
103  BORNOT  CLEMENT 1212 00:48:33 + 00:13:20 ES M  
104  DELEPIERRE  SEBASTIEN 1034 00:48:34 + 00:13:21 M1 M  
105  VAN ROY  STEPHANE 1295 00:48:36 + 00:13:23 M1 M  
106  THEOU  LAURENT 1152 00:48:43 + 00:13:30 M1 M  
107  BAUDHOIN  MAXIME 1008 00:48:45 + 00:13:32 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
108  ARDOUIN  SIMON 1260 00:48:49 + 00:13:36 SE M  
109  LAROYENNE  LUC 1431 00:48:51 + 00:13:38 M5 M  
110  MACHIN  JEROME 1079 00:48:52 + 00:13:39 M2 M  
111  GEROSA  ROMAIN 1428 00:48:54 + 00:13:41 M0 M  
112  SUARD  JEROME 1282 00:48:57 + 00:13:44 M1 M  TRI VAL DE GRAY
113  BEGON  JEROME 1011 00:48:58 + 00:13:45 M2 M  
114  DEMORTIERE LEBREUIL  CLAIRE 1035 00:49:05 + 00:13:52 M1 F  
115  BIONDI  AURELIE 1244 00:49:06 + 00:13:53 M2 F  ATHLETIC GYM
116  DEREPAS  DAVID 1245 00:49:07 + 00:13:54 M2 M  ATHLETIC GYM
117  PLONCARD  JORDY 1105 00:49:24 + 00:14:11 SE M  
118  BRISSIAUD  FABRICE 1022 00:49:37 + 00:14:24 M2 M  
119  GERMAIN  XAVIER 1389 00:49:46 + 00:14:33 M1 M  
120  THARION  MATTHIEU 1437 00:49:48 + 00:14:35 M1 M  
121  POMPON  AXEL 1106 00:49:50 + 00:14:37 SE M  
122  MOSSON  LEO 1288 00:49:55 + 00:14:42 ES M  
123  SANTIAGO  GWENAELLE 1287 00:49:55 + 00:14:42 M0 F  AC CHENOVE
124  TCHIJOUK  DELPHINE 1377 00:49:55 + 00:14:42 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
125  NICOLAS  HERVE 1352 00:49:56 + 00:14:43 M5 M  
126  LEPETIT  MARTIAL 1297 00:49:58 + 00:14:45 M4 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
127  GUIGON  SEBASTIEN 1391 00:49:58 + 00:14:45 M4 M  AJVN
128  CHANUT  LEONIE 1027 00:50:05 + 00:14:52 SE F  TDR QUETIGNY
129  GIRALDO  DANIEL 1439 00:50:20 + 00:15:07 SE M  
130  VALLON  FABIEN 1134 00:50:22 + 00:15:09 SE M  TDR QUETIGNY
131  ROBERT  ETHAN 1372 00:50:26 + 00:15:13 JU M  
132  JASSIONNESSE  ALEXANDRE 1061 00:50:26 + 00:15:13 SE M  
133  CHAMBELLANT  ROMAIN 1375 00:50:35 + 00:15:22 SE M  
134  DESNOUVAUX  SYLVIE 1327 00:50:37 + 00:15:24 M4 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
135  LOCATELLI  CYRIL 1328 00:50:37 + 00:15:24 M3 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
136  VOLPEZ  THOMAS 1368 00:50:38 + 00:15:25 M1 M  
137  ISABEY  PASCAL 1320 00:50:41 + 00:15:28 M1 M  
138  PETITE  CHRISTINE 1214 00:50:47 + 00:15:34 M5 F  
139  PAPILLON  VINCENT 1172 00:50:55 + 00:15:42 M3 M  
140  ACHARD  BASTIEN 1001 00:50:58 + 00:15:45 M0 M  
141  NAUDY  PHILIPPE 1096 00:51:01 + 00:15:48 M4 M  AJVN
142  BOUDOU  JULIEN 1270 00:51:02 + 00:15:49 M1 M  
143  YERLES  ALICE 1149 00:51:04 + 00:15:51 CA F  
144  TAINTURIER  SOPHIE 1126 00:51:08 + 00:15:55 M2 F  
145  KUTYLA  CELINE 1378 00:51:10 + 00:15:57 SE F  
146  SIRODOT  LAURENT 1356 00:51:16 + 00:16:03 M4 M  AJVN
147  SOKOLOFF  NINA 1344 00:51:16 + 00:16:03 SE F  
148  GEROSA  FLORIAN 1426 00:51:19 + 00:16:06 M2 M  
149  FRECHOU  INES 1161 00:51:19 + 00:16:06 ES F  
150  MONNIER  JEROME 1200 00:51:22 + 00:16:09 M3 M  S/L DUC IS SUR TILLE
151  LAMARTHEE  BAPTISTE 1277 00:51:23 + 00:16:10 M0 M  
152  CASANOVA  JAYSON CLYDE 1026 00:51:32 + 00:16:19 M0 M  
153  SCORDEL  HUGO 1441 00:51:32 + 00:16:19 M0 M  
154  DAUTREY  HERVE 1314 00:51:38 + 00:16:25 M4 M  
155  BELIN  ARNAUD 1012 00:51:42 + 00:16:29 M1 M  
156  FAREY  SYLVAIN 1423 00:51:50 + 00:16:37 M0 M  
157  DEGEORGE  DAMIEN 1033 00:51:53 + 00:16:40 M1 M  
158  JEANNEY  JEROME 1062 00:51:58 + 00:16:45 M3 M  FOULEE CHATILLONNAISE
159  PEUGEOT  LUCA 1102 00:51:58 + 00:16:45 ES M  KEEP PUSHING TEAM
160  CABARET  GEORGES 1024 00:51:59 + 00:16:46 M0 M  
161  STEIMER  JULIE 1125 00:51:59 + 00:16:46 SE F  
162  VIARD  GILLES 1254 00:52:00 + 00:16:47 M2 M  
163  ROUGET  JONATHAN 1120 00:52:01 + 00:16:48 SE M  
164  COIPELET  ARNAUD 1224 00:52:08 + 00:16:55 M3 M  LES CARIBOUS
165  COUZY  ANAIS 1436 00:52:11 + 00:16:58 M0 F  
166  BULLIOT  ALICIANE 1222 00:52:20 + 00:17:07 SE F  
167  ATHIAS  DELPHINE 1213 00:52:22 + 00:17:09 M2 F  TDR QUETIGNY
168  MICHAUT  BASTIEN 1158 00:52:22 + 00:17:09 SE M  
169  FACY  OLIVIER 1337 00:52:25 + 00:17:12 M2 M  
170  CHANET  NOELIE 1349 00:52:27 + 00:17:14 SE F  
171  ROCHELET  JULIE 1284 00:52:28 + 00:17:15 JU F  
172  MONOT  SEBASTIEN 1184 00:52:31 + 00:17:18 M2 M  
173  DELAUNAY  FRANCOIS 1145 00:52:32 + 00:17:19 M3 M  
174  ROCHELET  MURIELLE 1117 00:52:47 + 00:17:34 M3 F  
175  AGUILAR  MAXIME 1429 00:52:57 + 00:17:44 M0 M  
176  MARGAROLI  ERIC 1084 00:53:00 + 00:17:47 M6 M  S/L DUC IS SUR TILLE
177  GOUX  MICHEL 1053 00:53:08 + 00:17:55 M5 M  
178  LELIEVRE  JOCELYNE 1195 00:53:12 + 00:17:59 M3 F  TEAM MARABOUT
179  CASCARRA  CHRISTIAN 1262 00:53:13 + 00:18:00 M3 M  
180  KRAMER  GEOFFREY 1308 00:53:17 + 00:18:04 M1 M  
181  MORET  DAVID 1091 00:53:19 + 00:18:06 M0 M  
182  DEMOLOMBE  CLAUDE 1380 00:53:19 + 00:18:06 M8 M  
183  BEURDELEY  MARION 1261 00:53:21 + 00:18:08 M0 F  AJVN
184  DUDRAGNE  LUDOVIC 1362 00:53:24 + 00:18:11 M3 M  
185  DELOUCHE  PIERRE 1150 00:53:25 + 00:18:12 M1 M  
186  GHEMRANI  MEHDI 1300 00:53:29 + 00:18:16 SE M  
187  HALLIER  BENOIT 1166 00:53:34 + 00:18:21 M1 M  
188  GOBEROT  SEBASTIEN 1273 00:53:36 + 00:18:23 SE M  
189  GAMONET  CLEMENTINE 1408 00:53:36 + 00:18:23 M0 F  
190  DENIS  STEPHANE 1036 00:53:37 + 00:18:24 M3 M  
191  RICHARD  THOMAS 1279 00:53:42 + 00:18:29 SE M  
192  GOULLERET  ELSA 1179 00:53:43 + 00:18:30 M3 F  
193  COULON  SARA 1382 00:53:47 + 00:18:34 SE F  
194  DAO  STEPHANE 1207 00:54:03 + 00:18:50 M2 M  
195  MOUROT  BENJAMIN 1093 00:54:05 + 00:18:52 SE M  
196  POLES  LOIC 1396 00:54:05 + 00:18:52 M3 M  
197  DE LA TOUR D AUVERGNE  FRANCOIS 1299 00:54:07 + 00:18:54 M6 M  AJVN
198  HUERTAS  PATRICK 1331 00:54:08 + 00:18:55 M4 M  S/L DUC IS SUR TILLE
199  MOUCHEROUD  PAMELA 1246 00:54:09 + 00:18:56 M1 F  
200  PETIOT  VALENTIN 1201 00:54:12 + 00:18:59 SE M  
201  CHEVILLOT  VIVIEN 1438 00:54:23 + 00:19:10 SE M  
202  PANIER  SEBASTIEN 1404 00:54:28 + 00:19:15 M4 M  
203  FRANZI  ERIC 1298 00:54:44 + 00:19:31 M2 M  
204  TAUOTAHA  TEHAU 1379 00:54:47 + 00:19:34 M0 M  S/L DUC IS SUR TILLE
205  BAILLY  EMILIE 1202 00:54:47 + 00:19:34 M1 F  TEAM MARABOUT
206  BONNEFOY  HENRI 1216 00:54:48 + 00:19:35 M6 M  LES CARIBOUS
207  BOLOT  OLIVIER 1401 00:54:48 + 00:19:35 M3 M  S/L DUC IS SUR TILLE
208  BORNEL GASSER  AURELIE 1019 00:54:49 + 00:19:36 M1 F  EVOMOVE
209  JACQ  AMELIE 1058 00:54:50 + 00:19:37 SE F  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
210  MBAYE  GRACE 1313 00:54:51 + 00:19:38 SE F  
211  DUMOUX  PHILIPPE 1221 00:54:55 + 00:19:42 M6 M  S/L DUC IS SUR TILLE
212  LINGER  CLEMENT 1294 00:55:02 + 00:19:49 SE M  
213  CLERC LETURGEON  MARGOT 1333 00:55:11 + 00:19:58 JU F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
214  VIRET  YOANN 1135 00:55:18 + 00:20:05 SE M  
215  DESBUISSON  CELIA 1037 00:55:21 + 00:20:08 SE F  
216  BAILLY  ALEXI 1005 00:55:22 + 00:20:09 SE M  ACR DIJON
217  SPERANZA  ENZO 1240 00:55:28 + 00:20:15 SE M  
218  RICHELANDET  AMELIE 1116 00:55:31 + 00:20:18 M0 F  
219  BONNAMOUR  OTHILIE 1306 00:55:34 + 00:20:21 ES F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
220  FRECHOU  MARIE 1162 00:55:35 + 00:20:22 JU F  
221  MAILLARD  DAMIEN 1217 00:55:37 + 00:20:24 M2 M  
222  GUENEBAUT  CHARLINE 1055 00:55:37 + 00:20:24 SE F  GROUPE CAL COURIR A LYON
223  BIANCONE  GILLES 1334 00:55:38 + 00:20:25 M6 M  AJVN
224  KHRAMOFF  LAETITIA 1427 00:55:38 + 00:20:25 M1 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
225  COLOMB  BENOI 1410 00:55:38 + 00:20:25 M2 M  
226  KRAMER  CEDRIC 1066 00:55:40 + 00:20:27 M2 M  
227  POUSSEUR  FREDERIC 1228 00:55:40 + 00:20:27 M6 M  FOULEE CHATILLONNAISE
228  MAS  DELPHINE 1086 00:55:42 + 00:20:29 M1 F  
229  JANOD  GEOFFREY 1059 00:55:52 + 00:20:39 M2 M  
230  GROSJEAN  HERVE 1321 00:55:54 + 00:20:41 M5 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
231  HENRY  OLIVIER 1369 00:55:59 + 00:20:46 M3 M  
232  FERLIN  MYLENE 1432 00:56:15 + 00:21:02 M1 F  
233  BAUDHOIN  CELINE 1007 00:56:25 + 00:21:12 M2 F  S/L DUC IS SUR TILLE
234  VADOT  LISE MARY 1132 00:56:39 + 00:21:26 ES F  
235  DHAZE  STEPHANIE 1039 00:56:41 + 00:21:28 M2 F  LES FURET D'EIFFAGE
236  BORNET  CEDRIC 1342 00:56:42 + 00:21:29 M0 M  
237  COUSSON  STEPHANE 1028 00:56:45 + 00:21:32 M4 M  
238  MORET  GUILLAUME 1092 00:56:47 + 00:21:34 M3 M  TDR
239  RENAUT  AUDREY 1112 00:56:48 + 00:21:35 M0 F  
240  BAGROWSKI  AUDREY 1442 00:56:48 + 00:21:35 M0 F  
241  BOURROUX  CEDRIC 1340 00:56:54 + 00:21:41 M2 M  
242  FACY  AUDREY 1211 00:56:55 + 00:21:42 M2 F  
243  ENAULT  LAURENT 1345 00:56:56 + 00:21:43 M2 M  
244  BOBILLOT  CINDY 1016 00:56:59 + 00:21:46 SE F  
245  ROZE  KEVIN 1142 00:57:00 + 00:21:47 SE M  
246  VADOT  LUCIE JEANE 1133 00:57:02 + 00:21:49 ES F  
247  VADOT  JEAN LUC 1131 00:57:02 + 00:21:49 M5 M  
248  MONOT  KHEIRA 1330 00:57:03 + 00:21:50 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
249  ATSINOVA  STEFKA 1004 00:57:09 + 00:21:56 SE F  
250  BAYON  CORINNE 1141 00:57:10 + 00:21:57 M3 F  
251  OZTURK  AYHAN 1143 00:57:15 + 00:22:02 M0 M  
252  LOURME  LUDOVIC 1318 00:57:16 + 00:22:03 M2 M  
253  JEUNET  VANESSA 1186 00:57:16 + 00:22:03 M1 F  
254  NEAULT  PAULINE 1203 00:57:16 + 00:22:03 ES F  
255  KRUMEICH  TIMOTHEE 1433 00:57:18 + 00:22:05 ES M  
256  DELAUNAY  SEVERINE 1409 00:57:19 + 00:22:06 M3 F  
257  SOUILLOT  YOHANN 1365 00:57:20 + 00:22:07 SE M  
258  LOPEZ  MICHAEL 1312 00:57:23 + 00:22:10 SE M  
259  CARTILLIER  JEROME 1374 00:57:24 + 00:22:11 SE M  
260  MAZEAU  DANIEL 1430 00:57:27 + 00:22:14 M6 M  ACTALANT
261  FONDARD  MATEO 1044 00:57:28 + 00:22:15 SE M  
262  PIERRE  SANDRINE 1383 00:57:34 + 00:22:21 M4 F  TDR QUETIGNY
263  DERAMBURE  BERTRAND 1151 00:57:52 + 00:22:39 M2 M  
264  CUCHE  VALERIE 1031 00:57:57 + 00:22:44 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
265  TINEL  CLAIRE 1276 00:57:59 + 00:22:46 M1 F  
266  SAUVAGEOT  BERNARD 1268 00:58:11 + 00:22:58 M8 M  
267  BRELAUD  ANNA 1243 00:58:13 + 00:23:00 SE F  
268  POISSON  THOMAS 1204 00:58:14 + 00:23:01 SE M  
269  JANICOT FRAIZIER  ISABELLE 1386 00:58:16 + 00:23:03 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
270  HENOCH  MARION 1056 00:58:17 + 00:23:04 M0 F  
271  MISTRAL  JULIETTE 1272 00:58:20 + 00:23:07 SE F  
272  VIAUD  JULES 1252 00:58:25 + 00:23:12 ES M  
273  REZZONICO  MATHIEU 1114 00:58:25 + 00:23:12 M1 M  
274  JACOTOT  CHARLOTTE 1189 00:58:27 + 00:23:14 SE F  
275  JACOTOT  LILIAN 1146 00:58:27 + 00:23:14 SE M  LUXEUIL ATHLE 70
276  JEANNOT  FABIENNE 1385 00:58:28 + 00:23:15 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
277  DURIOT  RAPHAEL 1188 00:58:31 + 00:23:18 SE M  
278  NICEY  MANON 1191 00:58:31 + 00:23:18 SE F  
279  GILLOT  BENJAMIN 1335 00:58:35 + 00:23:22 SE M  
280  KWAS  MARGAUX 1067 00:58:44 + 00:23:31 SE F  
281  GUILLEMAIN  CHRISTELLE 1326 00:58:46 + 00:23:33 M4 F  
282  DONNAT  FLAVIE 1040 00:58:47 + 00:23:34 SE F  
283  DONNAT  MURIEL 1041 00:58:47 + 00:23:34 M4 F  
284  JARDEL  LIONEL 1060 00:58:49 + 00:23:36 M5 M  
285  MOUROT  SEBASTIEN 1094 00:58:52 + 00:23:39 M0 M  
286  REPINSKI  AURELIE 1402 00:58:54 + 00:23:41 M3 F  
287  OBRECHT  PHILIPPE 1281 00:58:54 + 00:23:41 M4 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
288  MEUZARD  JEAN PIERRE 1148 00:58:57 + 00:23:44 M7 M  
289  MARTIN IZARN  AURELIE 1241 00:59:00 + 00:23:47 M1 F  AC CHENOVE
290  DEVAIVRE  PHILIPPE 1208 00:59:00 + 00:23:47 M4 M  
291  BEAUXIS AUSSALET  JULIE 1354 00:59:03 + 00:23:50 M0 F  
292  BEGRAND  DYLAN 1155 00:59:06 + 00:23:53 SE M  
293  BARBOSA TATIGNY  ROSA 1159 00:59:11 + 00:23:58 M4 F  S/L DUC IS SUR TILLE
294  LAROCHE  ELINE 1293 00:59:12 + 00:23:59 SE F  
295  GARREAU  BERTRAND 1406 00:59:15 + 00:24:02 SE M  
296  GOUTON  DAMIEN 1405 00:59:15 + 00:24:02 SE M  
297  STEINBRUNN  HUGO 1424 00:59:19 + 00:24:06 SE M  
298  STEINBRUNN  REMY 1425 00:59:19 + 00:24:06 M3 M  
299  CLEARD  SARAH 1232 00:59:21 + 00:24:08 ES F  
300  DOS SANTOS  KEVIN 1259 00:59:41 + 00:24:28 SE M  
301  NAGEOTTE  PAUL 1415 00:59:42 + 00:24:29 SE M  
302  BRUN  FREDERIC 1023 00:59:48 + 00:24:35 M5 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
303  DUDRAGNE  LUCILE 1363 00:59:49 + 00:24:36 SE F  
304  REGNIER  DORINE 1258 00:59:49 + 00:24:36 SE F  
305  GROSPERRIN  ANNE LAURE 1305 00:59:53 + 00:24:40 M3 F  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
306  KLEITZ COURTADE  CELINE 1325 00:59:54 + 00:24:41 M2 F  
307  FRAICHARD  MARINA 1045 00:59:55 + 00:24:42 SE F  
308  REGENT  REMI 1109 00:59:58 + 00:24:45 ES M  
309  NICOLAI  CAMILLE 1317 00:59:58 + 00:24:45 SE F  DIJON UC*
310  LECOMTE  CHRISTELLE 1072 01:00:00 + 00:24:47 M2 F  AC TALANT
311  GREBENT  JEANNE 1054 01:00:02 + 00:24:49 SE F  
312  ROUSSEAU  JACQUES 1121 01:00:06 + 00:24:53 M5 M  
313  KRAMER LHOMME  ESTELLE 1267 01:00:08 + 00:24:55 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
314  DELANGRE  BERNARD 1215 01:00:12 + 00:24:59 M6 M  
315  MORANT  EMILIE 1090 01:00:16 + 00:25:03 M0 F  
316  * Retiré à la demande du participant 1139 01:00:16 + 00:25:03 SE M  
317  LOUDJANI  LAURA 1077 01:00:20 + 00:25:07 SE F  
318  RIBREUX  NICOLAS 1115 01:00:24 + 00:25:11 M1 M  
319  VIRLOGEUX  HECTOR 1137 01:00:32 + 00:25:19 SE M  
320  CIECHANSKI  BERTRAND 1160 01:00:54 + 00:25:41 M7 M  TEAM MARABOUT
321  LEREUIL  ISABELLE 1226 01:01:05 + 00:25:52 M4 F  FOULEE CHATILLONNAISE
322  CHARLOT  CYRIL 1198 01:01:11 + 00:25:58 SE M  
323  BECOURT  ANNIE 1009 01:01:11 + 00:25:58 M5 F  S/L DUC IS SUR TILLE
324  MICHEL  MORGANE 1180 01:01:21 + 00:26:08 SE F  
325  HUERTA  CORALIE 1057 01:01:24 + 00:26:11 M0 F  
