Les résultats vous sont offerts par |
La Madone - 14 km 11/11/2018 - Velars sur Ouche 320 classés sur 331 inscrits |
Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
1 | REMOND | THOMAS | 1 | 00:53:52 | SE | M | TERRE DE RUNNING | |
2 | HABERKORN | GUILHEM | 2 | 00:56:09 | + 00:02:17 | JU | M | ADOC |
3 | BERTHOLET | FOULQUES | 95 | 00:57:48 | + 00:03:56 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
4 | BOUNOUAR | SAMI | 281 | 00:58:56 | + 00:05:04 | SE | M | ASPTT |
5 | FLECHEUX | BENJAMIN | 204 | 00:58:57 | + 00:05:05 | M1 | M | |
6 | BOIDOT | CHRISTOPHE | 218 | 01:00:43 | + 00:06:51 | M1 | M | LN52 |
7 | MARIN | GAETAN | 90 | 01:01:28 | + 00:07:36 | SE | M | |
8 | BOSONI | VICTOR | 42 | 01:02:17 | + 00:08:25 | JU | M | SCO DIJON |
9 | RUCHAUD | REGIS | 292 | 01:02:37 | + 00:08:45 | SE | M | |
10 | GOBERT | ANTOINE | 318 | 01:03:31 | + 00:09:39 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
11 | TALLANDIER | VIRGILE | 313 | 01:03:43 | + 00:09:51 | JU | M | ADOC |
12 | JACQUIN | DENIS | 140 | 01:04:13 | + 00:10:21 | M2 | M | TEAM INTERSPORT VESOUL |
13 | GREFF | GREGORY | 38 | 01:04:23 | + 00:10:31 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
14 | POUTHIER | HUGO | 258 | 01:04:31 | + 00:10:39 | SE | M | LES BARBOS DINGUOS |
15 | BUSSIERE | JULIEN | 202 | 01:04:32 | + 00:10:40 | SE | M | |
16 | MANO | LAURENT | 290 | 01:04:44 | + 00:10:52 | SE | M | VOR |
17 | MARY | BENJAMIN | 230 | 01:04:59 | + 00:11:07 | ES | M | DIJON TRIATHLON |
18 | FERRER | ISABELLE | 276 | 01:05:04 | + 00:11:12 | M1 | F | ACS |
19 | RACLOT | CHRISTIAN | 66 | 01:05:37 | + 00:11:45 | M2 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
20 | LERAT | JEROME | 251 | 01:05:41 | + 00:11:49 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
21 | VERY | SEBASTIEN | 148 | 01:05:41 | + 00:11:49 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
22 | OBOZIL | JEREMY | 293 | 01:05:47 | + 00:11:55 | SE | M | ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON |
23 | ELHILALI | SOULAIMAN | 282 | 01:06:12 | + 00:12:20 | SE | M | ASPTT DIJON |
24 | DUTHU | MICHAEL | 212 | 01:06:20 | + 00:12:28 | M1 | M | DIJON TRIATHLON |
25 | HERBERT | LAURENT | 72 | 01:06:38 | + 00:12:46 | SE | M | |
26 | HACQUARD | JULIEN | 84 | 01:07:00 | + 00:13:08 | SE | M | |
27 | TERRILLON | BENOIT | 99 | 01:07:09 | + 00:13:17 | SE | M | |
28 | SUARD | CHRISTOPHE | 82 | 01:07:17 | + 00:13:25 | M1 | M | |
29 | BRAZILLIER | PHILIPPE | 208 | 01:07:51 | + 00:13:59 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
30 | BOUTARFA | FREDERIC | 288 | 01:07:53 | + 00:14:01 | M1 | M | |
31 | DOTTOR | FLORENT | 10 | 01:08:13 | + 00:14:21 | SE | M | |
32 | ROY | PHILIPPE | 317 | 01:08:21 | + 00:14:29 | M2 | M | |
33 | PELLETIER | JEAN LUC | 327 | 01:08:27 | + 00:14:35 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
34 | BUHR | GUILLAUME | 3 | 01:08:49 | + 00:14:57 | SE | M | |
35 | GRILLET | NOEL | 289 | 01:09:40 | + 00:15:48 | M2 | M | |
36 | GEAY | PIERRE | 115 | 01:10:06 | + 00:16:14 | SE | M | ASSOCIATION DE COURREURS DE LA VINGEANNE |
37 | LACOMME | ROMUALD | 270 | 01:10:08 | + 00:16:16 | SE | M | |
38 | DUPUY | FREDERIC | 222 | 01:10:19 | + 00:16:27 | M2 | M | |
39 | IRLINGER | THOMAS | 101 | 01:10:21 | + 00:16:29 | SE | M | |
40 | MAYEULLE | PIERRE | 248 | 01:10:23 | + 00:16:31 | M1 | M | LONGVIC |
41 | AIT BELLAHCEN | MOHAND | 112 | 01:10:23 | + 00:16:31 | M1 | M | ASPTT |
42 | DAVID | GIANNI | 165 | 01:10:37 | + 00:16:45 | SE | M | AJVN |
43 | LEROY | MARION | 158 | 01:10:40 | + 00:16:48 | SE | F | AC CHENOVE |
44 | POINSOT | DIDJ | 17 | 01:11:03 | + 00:17:11 | M1 | M | |
45 | TALLANDIER | VINCENT | 314 | 01:11:26 | + 00:17:34 | M2 | M | ADOC |
46 | ROBLOT | SYLVAIN | 130 | 01:11:26 | + 00:17:34 | M2 | M | |
47 | GENTY | LUDOVIC | 87 | 01:11:33 | + 00:17:41 | SE | M | ECRA CHATILLONNAIS |
48 | ALEXANDRE | DUFOUR | 26 | 01:11:33 | + 00:17:41 | SE | M | ACR DIJON |
49 | BENEY | SEBASTIEN | 170 | 01:11:33 | + 00:17:41 | M1 | M | |
50 | BEAUTEAU | JEAN LOUIS | 291 | 01:11:37 | + 00:17:45 | M2 | M | AJUN |
51 | AMIOT | OLIVIER | 164 | 01:11:38 | + 00:17:46 | M1 | M | REDWINETEAM |
52 | LARDY | SEBASTIEN | 205 | 01:11:39 | + 00:17:47 | M1 | M | |
53 | FERRAND | DAVID | 123 | 01:11:39 | + 00:17:47 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
54 | PRAT | HERVE | 193 | 01:11:52 | + 00:18:00 | M2 | M | |
55 | LARDEY | ARNAUD | 71 | 01:12:31 | + 00:18:39 | SE | M | |
56 | CARRETERO | SYLVAIN | 60 | 01:12:32 | + 00:18:40 | M2 | M | |
57 | BEZARD | JIMMY | 157 | 01:12:47 | + 00:18:55 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
58 | VAISSIER | MATHIEU | 111 | 01:12:55 | + 00:19:03 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
59 | DAUVILLEE | SEBASTIEN | 316 | 01:12:56 | + 00:19:04 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
60 | CHARON | SIMON | 223 | 01:13:14 | + 00:19:22 | SE | M | ADOC |
61 | DESVIGNES | FLORENT | 89 | 01:13:22 | + 00:19:30 | M1 | M | |
62 | GOMES | LUCIEN | 788 | 01:13:43 | + 00:19:51 | SE | M | |
63 | PETIT | CHARLES ANTOINE | 207 | 01:13:43 | + 00:19:51 | M1 | M | |
64 | HESSEL | PHILIPPE | 141 | 01:13:51 | + 00:19:59 | M2 | M | |
65 | DURAND | JOHAN | 181 | 01:13:52 | + 00:20:00 | SE | M | |
66 | GLANTENAY | SYLVAIN | 224 | 01:14:02 | + 00:20:10 | M1 | M | |
67 | BRICE | JONATHAN | 145 | 01:14:05 | + 00:20:13 | SE | M | |
68 | CAILLON | FRANCK | 294 | 01:14:06 | + 00:20:14 | SE | M | |
69 | RABIER | MAXIME | 97 | 01:14:30 | + 00:20:38 | SE | M | |
70 | SIMONOT | RAYMOND | 254 | 01:15:10 | + 00:21:18 | SE | M | |
71 | SIRI | CHRISTIANE | 209 | 01:15:12 | + 00:21:20 | M2 | F | DIJON TRIATHLON |
72 | ANOUAR TOBLER | MAEL | 250 | 01:15:19 | + 00:21:27 | SE | M | |
73 | TESSIER | MAXIME | 40 | 01:15:32 | + 00:21:40 | SE | M | |
74 | REMY | BENJAMIN | 253 | 01:15:38 | + 00:21:46 | SE | M | BARBU RUNNERS |
75 | CHAMAYOU | JEAN PHILIPPE | 6 | 01:15:39 | + 00:21:47 | M2 | M | |
76 | ZAWORSKI | PIERRE | 86 | 01:15:47 | + 00:21:55 | M2 | M | SINGLETRACK DIJON 21 |
77 | FLOCARD | ROGER | 232 | 01:15:54 | + 00:22:02 | M2 | M | |
78 | MORI | THIBAUT | 249 | 01:15:59 | + 00:22:07 | M1 | M | |
79 | GRANDJEAN | RAPHAEL | 151 | 01:16:09 | + 00:22:17 | M1 | M | |
80 | REZETTE | JEROME | 52 | 01:16:11 | + 00:22:19 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
81 | AUVITU | LAURENT | 107 | 01:16:12 | + 00:22:20 | M2 | M | CHENOVE TRIATHLON |
82 | BRESSON | THIERRY | 278 | 01:16:25 | + 00:22:33 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
83 | LESTAGE | WILLIAM | 284 | 01:16:26 | + 00:22:34 | M1 | M | |
84 | VINCENT | ISABELLE | 117 | 01:16:28 | + 00:22:36 | M1 | F | |
85 | MICHELIN | PATRICK | 312 | 01:16:30 | + 00:22:38 | M2 | M | NUITS COURSE A PIED |
86 | DUBARD | PIERRE | 11 | 01:16:31 | + 00:22:39 | SE | M | |
87 | BOSSY | GUILLAUME | 199 | 01:16:43 | + 00:22:51 | M1 | M | |
88 | RENAUX | PHILIPPE | 307 | 01:16:46 | + 00:22:54 | M2 | M | AJUN |
89 | GENEAU DE LAMARLIERE | NICOLAS | 34 | 01:16:48 | + 00:22:56 | M1 | M | ECRA CHATILLONNAIS |
90 | RETAILLEAU | ALEX | 37 | 01:16:51 | + 00:22:59 | SE | M | |
91 | GROSPERRIN | JOANNY | 320 | 01:16:55 | + 00:23:03 | JU | M | BEAUNE ATHLETISME 21 |
92 | JEANNIARD | ALEXIS | 189 | 01:16:57 | + 00:23:05 | JU | M | DIJON SINGLETRACK |
93 | DUPONCHEL | JULIEN | 301 | 01:17:00 | + 00:23:08 | SE | M | |
94 | CHAPEL | MATHIEU | 142 | 01:17:10 | + 00:23:18 | SE | M | |
95 | OFFRET | YOANN | 321 | 01:17:12 | + 00:23:20 | SE | M | |
96 | CUSEY | JULIEN | 27 | 01:17:14 | + 00:23:22 | SE | M | |
97 | GEAY | MAUD | 285 | 01:17:22 | + 00:23:30 | M1 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
98 | CHOPARD | OLIVIER | 299 | 01:17:25 | + 00:23:33 | M2 | M | |
99 | BONNOT | MATHIEU | 216 | 01:17:28 | + 00:23:36 | SE | M | |
100 | VARNEY | DIDIER | 211 | 01:17:36 | + 00:23:44 | M2 | M | |
101 | GLANTENAY | JOHANN | 302 | 01:17:46 | + 00:23:54 | M1 | M | |
102 | GAFFET | LUDOVIC | 121 | 01:17:49 | + 00:23:57 | SE | M | |
103 | BOUY | ROBIN | 179 | 01:18:08 | + 00:24:16 | SE | M | |
104 | BRANDT | NICOLAS | 85 | 01:18:15 | + 00:24:23 | SE | M | |
105 | REBOURG | BERTRAND | 271 | 01:18:21 | + 00:24:29 | SE | M | |
106 | MELIN | PHILIPPE | 7 | 01:18:22 | + 00:24:30 | M2 | M | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
107 | CHARON | ALAIN | 184 | 01:18:26 | + 00:24:34 | M2 | M | |
108 | BECHET | DAVID | 131 | 01:18:26 | + 00:24:34 | M1 | M | |
109 | MICHEL | ARNAUD | 300 | 01:18:27 | + 00:24:35 | M1 | M | SRB |
110 | CHAMPAGNOL | ERIK | 197 | 01:18:30 | + 00:24:38 | M1 | M | |
111 | PICHON | LUC | 156 | 01:18:43 | + 00:24:51 | M1 | M | |
112 | GENET | ANTHONY | 305 | 01:18:44 | + 00:24:52 | SE | M | |
113 | MERLE | FREDERIC | 192 | 01:18:48 | + 00:24:56 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
114 | PINSON | MICHAEL | 8 | 01:18:54 | + 00:25:02 | SE | M | |
115 | SOULIER | JEREMY | 119 | 01:18:58 | + 00:25:06 | SE | M | |
116 | CHAVENTON | VIRGINIE | 78 | 01:19:00 | + 00:25:08 | SE | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
117 | VILO | CHRISTOPHE | 187 | 01:19:01 | + 00:25:09 | M1 | M | PAS |
118 | LAUTISSIER | PAULA | 91 | 01:19:01 | + 00:25:09 | ES | F | LYON MOUNTAIN TRAIL |
119 | BAUDRY | RONAN | 175 | 01:19:10 | + 00:25:18 | JU | M | |
120 | GOUX | MICHEL | 59 | 01:19:17 | + 00:25:25 | M2 | M | |
121 | GLANTERNAY | ROBIN | 304 | 01:19:28 | + 00:25:36 | SE | M | |
122 | CHIRAT | DIDIER | 94 | 01:19:37 | + 00:25:45 | M2 | M | |
123 | FONTAINE | CHARLY | 180 | 01:19:47 | + 00:25:55 | M2 | M | ACR DIJON |
124 | VITEAU | FREDERIC | 109 | 01:19:59 | + 00:26:07 | M1 | M | |
125 | CHERET | JEAN PIERRE | 54 | 01:20:17 | + 00:26:25 | M2 | M | |
126 | ZUIANO | FABRICE | 64 | 01:20:29 | + 00:26:37 | M3 | M | DIJON TRIATHLON |
127 | BROIN | ROMAIN | 102 | 01:20:34 | + 00:26:42 | M2 | M | |
128 | RACLOT | LIONEL | 155 | 01:20:34 | + 00:26:42 | M1 | M | TERRE DE RUNNING |
129 | LAROYENNE | LUC | 238 | 01:20:41 | + 00:26:49 | M2 | M | |
130 | VAISSAC | BENJAMIN | 231 | 01:20:46 | + 00:26:54 | SE | M | |
131 | BASSAND | PHILIPPE | 65 | 01:20:49 | + 00:26:57 | M3 | M | PLOMBIERES AS |
132 | MARTIN | VALERIE | 296 | 01:20:50 | + 00:26:58 | M1 | F | SA AUTUN |
133 | HILPERT | VINCENT | 328 | 01:20:54 | + 00:27:02 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
134 | GOUDEAU | CHRISTIAN | 308 | 01:21:07 | + 00:27:15 | M3 | M | SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
135 | DUVILLARD | CHRISTIAN | 324 | 01:21:12 | + 00:27:20 | M2 | M | |
136 | JOUFFREY | CECILE | 18 | 01:21:21 | + 00:27:29 | SE | F | |
137 | LACOMME | ROBERT | 268 | 01:21:23 | + 00:27:31 | M2 | M | |
138 | BACHUT | FLORIAN | 118 | 01:21:24 | + 00:27:32 | M1 | M | |
139 | DE DEMO | GREGORY | 203 | 01:21:28 | + 00:27:36 | M1 | M | |
140 | OUARDI | ISMAEL | 237 | 01:21:30 | + 00:27:38 | M1 | M | |
141 | ZIDI | JOHN | 68 | 01:21:32 | + 00:27:40 | M1 | M | |
142 | PAWKA | NICOLAS | 124 | 01:21:32 | + 00:27:40 | M1 | M | |
143 | LESUEUR | FREDER | 233 | 01:21:35 | + 00:27:43 | M2 | M | |
144 | BOUILLER | ANDRE | 19 | 01:21:40 | + 00:27:48 | M1 | M | |
145 | COADOU | ANDRE | 127 | 01:21:41 | + 00:27:49 | M2 | M | |
146 | ROYER | THIERRY | 236 | 01:21:48 | + 00:27:56 | M1 | M | A C V |
147 | SION | PIERRE | 306 | 01:21:57 | + 00:28:05 | SE | M | |
148 | BOICHOT | VALENTIN | 43 | 01:22:17 | + 00:28:25 | SE | M | |
149 | MONNIAUD | ELISE | 295 | 01:22:25 | + 00:28:33 | M1 | F | DIJON SINGLETRACK |
150 | PELLISSIER | SIMON | 228 | 01:22:43 | + 00:28:51 | SE | M | |
151 | REMY | AMANDINE | 273 | 01:22:48 | + 00:28:56 | SE | F | |
152 | FOUGEROUGE | SERGE | 144 | 01:22:55 | + 00:29:03 | M1 | M | |
153 | GAUTHIER | AURELIE | 150 | 01:22:59 | + 00:29:07 | SE | F | AC CHENOVE |
154 | HUILLOT | JEROME | 182 | 01:23:08 | + 00:29:16 | M1 | M | |
155 | COLOMBAIN | FRANCK | 28 | 01:23:16 | + 00:29:24 | M1 | M | |
156 | TARRAGON | CHRISTOPHE | 139 | 01:23:21 | + 00:29:29 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
157 | FOUCHERES | ADELE | 105 | 01:23:21 | + 00:29:29 | SE | F | ASPTT DIJON |
158 | MARTINIEN | MANON | 225 | 01:23:23 | + 00:29:31 | JU | F | ADOC CHENOVE |
159 | NICOLAS | JEAN PATRICK | 55 | 01:23:24 | + 00:29:32 | SE | M | |
160 | CARNEIRO DOS SANTOS | JEAN | 98 | 01:23:31 | + 00:29:39 | M2 | M | |
161 | OLLAGNOL | GUILLAUME | 201 | 01:23:33 | + 00:29:41 | M1 | M | |
162 | POILLOT | GREGORY | 229 | 01:24:08 | + 00:30:16 | SE | M | |
163 | RONDEAU | CLARISSE | 252 | 01:24:08 | + 00:30:16 | SE | F | |
164 | CHEVALIER | CHRISTOPHE | 51 | 01:24:14 | + 00:30:22 | M2 | M | |
165 | BERTOLOTTI | JEAN PIERRE | 266 | 01:24:17 | + 00:30:25 | M3 | M | |
166 | URSENBACH | ANTHONY | 33 | 01:24:24 | + 00:30:32 | SE | M | |
167 | DEMASSEY | FLORENCE | 62 | 01:24:29 | + 00:30:37 | SE | F | |
168 | DEMASSEY | JULIE | 61 | 01:24:29 | + 00:30:37 | ES | F | |
169 | CATELIN | LAURIS | 286 | 01:24:41 | + 00:30:49 | SE | M | |
170 | GAUTHEY | PIERRE JEAN | 262 | 01:24:42 | + 00:30:50 | CA | M | DIJON TRIATHLON |
171 | DHALLUIN | BENJAMIN | 283 | 01:24:44 | + 00:30:52 | SE | M | |
172 | GAUTHEY | MICHEL | 261 | 01:24:47 | + 00:30:55 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
173 | ADERNO | MIKAEL | 13 | 01:24:53 | + 00:31:01 | SE | M | |
174 | GUILLEMAIN | FREDERIC | 169 | 01:24:56 | + 00:31:04 | M1 | M | |
175 | GOUIFFES | PHILIPPE | 244 | 01:24:58 | + 00:31:06 | M1 | M | |
176 | LOISON | ANTHONY | 188 | 01:25:01 | + 00:31:09 | SE | M | |
177 | DESCREUX | PAUL | 125 | 01:25:03 | + 00:31:11 | M3 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
178 | DUPUIS | CLEMENT | 134 | 01:25:04 | + 00:31:12 | SE | M | |
179 | GOBILLOT | MARIE PIERRE | 256 | 01:25:20 | + 00:31:28 | M3 | F | |
180 | MAROT | PATRICK | 32 | 01:25:24 | + 00:31:32 | M2 | M | |
181 | MEUNIER | JULIE | 315 | 01:25:28 | + 00:31:36 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
182 | GALLOIS | JEROME | 35 | 01:25:31 | + 00:31:39 | SE | M | |
183 | LOPEZ | MARC | 264 | 01:25:32 | + 00:31:40 | M1 | M | DIJON TRIATHLON |
184 | MANSAR | HOUSSEM | 263 | 01:25:47 | + 00:31:55 | SE | M | CROCO |
185 | RUCH | MANUEL | 247 | 01:25:53 | + 00:32:01 | M2 | M | |
186 | ANDRE | JEAN MICHEL | 57 | 01:25:53 | + 00:32:01 | M2 | M | COUREURS DE LA VINGEANNE |
187 | VINCENT | MELANIE | 41 | 01:26:08 | + 00:32:16 | SE | F | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
188 | MOREL | NICOLAS | 167 | 01:26:10 | + 00:32:18 | SE | M | CHOCOLA'TEAM |
189 | CONXICOEUR | ALAIN | 104 | 01:26:29 | + 00:32:37 | M2 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
190 | LOIODICE | LAURENCE | 277 | 01:26:49 | + 00:32:57 | M1 | F | ASPTT |
191 | CAILLON | DAMIEN | 267 | 01:26:50 | + 00:32:58 | SE | M | |
192 | COUDIN | MATHIEU | 74 | 01:26:50 | + 00:32:58 | M1 | M | |
193 | RIGAUDY | BRICE | 322 | 01:27:03 | + 00:33:11 | SE | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
194 | VAILLANT | GEOFFROY | 149 | 01:27:05 | + 00:33:13 | M1 | M | |
195 | PERRAUDIN | FABIEN | 220 | 01:27:19 | + 00:33:27 | M1 | M | |
196 | REMOND | PASCAL | 108 | 01:27:31 | + 00:33:39 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
197 | MAURICE | P EMMANNUEL | 298 | 01:27:32 | + 00:33:40 | M1 | M | DIJON TRIATHLON |
198 | MACAIRE | XAVIER | 171 | 01:27:34 | + 00:33:42 | M1 | M | |
199 | GROSPERRIN | ANNE LAURE | 319 | 01:27:35 | + 00:33:43 | M1 | F | |
200 | CARRE | OLIVIER | 92 | 01:27:41 | + 00:33:49 | M1 | M | |
201 | MORISSEAU | AURELIEN | 93 | 01:27:43 | + 00:33:51 | SE | M | |
202 | ROUSSEY | MARC | 287 | 01:27:49 | + 00:33:57 | SE | M | |
203 | PALLEGOIX | ANGELINE | 137 | 01:27:55 | + 00:34:03 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
204 | THEVENOT | ERIC | 22 | 01:28:05 | + 00:34:13 | M1 | M | |
205 | GUIGON | MARYLINE | 159 | 01:28:06 | + 00:34:14 | M1 | F | AJVN |
206 | GUIGON | SEBASTIEN | 160 | 01:28:07 | + 00:34:15 | M2 | M | AJVN |
207 | HYTIER | CYRIL | 310 | 01:28:07 | + 00:34:15 | SE | M | |
208 | ARBINET | ROMAIN | 146 | 01:28:17 | + 00:34:25 | M1 | M | |
209 | HERBERT | GAELLE | 116 | 01:28:19 | + 00:34:27 | SE | F | |
210 | CARLI | GRAZIELLA | 83 | 01:28:21 | + 00:34:29 | M1 | F | |
211 | GARCIA | MELANIE | 96 | 01:28:23 | + 00:34:31 | SE | F | MY FIIT |
212 | MOTTEZ | BRUNO | 161 | 01:28:25 | + 00:34:33 | M3 | M | CROCO |
213 | LOPEZ | HUGO | 265 | 01:28:45 | + 00:34:53 | JU | M | |
214 | GAUBEY | LUCIE | 257 | 01:28:53 | + 00:35:01 | SE | F | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
215 | COLLET | DAVID | 297 | 01:29:02 | + 00:35:10 | M1 | M | |
216 | DUREY | VINCENT | 246 | 01:29:10 | + 00:35:18 | M2 | M | |
217 | BOUVIER | NOEMIE | 210 | 01:29:13 | + 00:35:21 | SE | F | DIJON TRIATHLON |
218 | DEGRACE | ALAIN | 200 | 01:29:40 | + 00:35:48 | M2 | M | |
219 | PROST | ELISE | 88 | 01:29:44 | + 00:35:52 | SE | F | |
220 | MARTINEZ | MURIELLE | 49 | 01:29:53 | + 00:36:01 | M1 | F | DIJON SINGLETRACK |
221 | POSIERE | JEAN MARC | 73 | 01:29:54 | + 00:36:02 | M2 | M | |
222 | GUINOT | JEROME | 311 | 01:30:02 | + 00:36:10 | SE | M | |
223 | RAQUIN | THIERRY | 227 | 01:30:08 | + 00:36:16 | M1 | M | |
224 | WEBER | FABRICE | 309 | 01:30:08 | + 00:36:16 | M3 | M | |
225 | MONGENET | THIBAULT | 217 | 01:30:09 | + 00:36:17 | SE | M | |
226 | LESCURE | STEPHANIE | 63 | 01:30:20 | + 00:36:28 | M2 | F | DIJON TRIATHLON |
227 | PALLOT | MORGANE | 214 | 01:30:23 | + 00:36:31 | SE | F | |
228 | VESQUE | MURIEL | 213 | 01:30:37 | + 00:36:45 | M1 | F | |
229 | DUFOULON | EVE | 178 | 01:30:38 | + 00:36:46 | SE | F | |
230 | FRANZI | ERIC | 194 | 01:30:54 | + 00:37:02 | M1 | M | |
231 | MERRET | CAROLINE | 185 | 01:31:08 | + 00:37:16 | SE | F | |
232 | BERTAUT | JEAN NOEL | 120 | 01:31:26 | + 00:37:34 | M2 | M | |
233 | KURZ | ANNE | 45 | 01:31:44 | + 00:37:52 | M2 | F | |
234 | COUETTE | DIDIER | 50 | 01:31:45 | + 00:37:53 | M2 | M | BARBURUNNER |
235 | WRZESNIEWSKI | GERARD | 47 | 01:31:49 | + 00:37:57 | M3 | M | TAVAUX AMICALE COUREURS |
236 | BUDEL | LAURENCE | 198 | 01:32:06 | + 00:38:14 | SE | F | |
237 | DE MECKENHEIM | ETIENNE | 186 | 01:32:06 | + 00:38:14 | SE | M | |
238 | BOUVIER | FRANCIS | 190 | 01:32:21 | + 00:38:29 | M2 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
239 | PORCHEROT | LAURENT | 113 | 01:32:40 | + 00:38:48 | M2 | M | |
240 | VINCENT | DOROTHEE | 110 | 01:33:01 | + 00:39:09 | SE | F | PLOMBIERES AS |
241 | POUTHIER | RAPHAELLE | 147 | 01:33:17 | + 00:39:25 | SE | F | |
242 | LACOMME | VERONIQUE | 269 | 01:33:19 | + 00:39:27 | M2 | F | |
243 | FAURE | OLIVIER | 132 | 01:33:21 | + 00:39:29 | M1 | M | |
244 | CHALET | VIRGINIE | 242 | 01:33:26 | + 00:39:34 | M1 | F | |
245 | CHALET | RAPHAEL | 243 | 01:33:27 | + 00:39:35 | M1 | M | |
246 | WURTH | NICOLAS | 166 | 01:33:33 | + 00:39:41 | SE | M | |
247 | BONNEVILLE | AUDREY | 245 | 01:33:53 | + 00:40:01 | SE | F | |
248 | AIT SALAH | CECILE | 80 | 01:33:57 | + 00:40:05 | M1 | F | |
249 | AIT SALAH | KAMAL | 81 | 01:33:57 | + 00:40:05 | M1 | M | |
250 | LE BOUCHER | THOMAS | 326 | 01:33:57 | + 00:40:05 | SE | M | |
251 | BAUDRY | MICHEL | 177 | 01:34:25 | + 00:40:33 | M3 | M | |
252 | LOUBATIERE | NATHALIE | 174 | 01:34:41 | + 00:40:49 | M2 | F | |
253 | TREMEAU | ALAIN | 46 | 01:34:45 | + 00:40:53 | M2 | M | |
254 | LAVENU | DAVID | 255 | 01:34:52 | + 00:41:00 | JU | M | DIJON SINGLETRACK |
255 | DESBIOLLES | NORBERT | 133 | 01:35:13 | + 00:41:21 | M2 | M | |
256 | PESTANA | ANGELA | 31 | 01:35:24 | + 00:41:32 | M2 | F | |
257 | BELDJILALI | MILOUD | 30 | 01:35:24 | + 00:41:32 | M2 | M | |
258 | BAUDRY | ROSELYNE | 176 | 01:35:55 | + 00:42:03 | M2 | F | |
259 | LAMANTHE | VALERIE | 219 | 01:36:27 | + 00:42:35 | M1 | F | |
260 | CHEVIGNARD | HADRIEN | 183 | 01:36:32 | + 00:42:40 | SE | M | |
261 | LETOURNEUR | ANNE | 135 | 01:36:36 | + 00:42:44 | SE | F | |
262 | LEGROS | LAURENT | 5 | 01:36:44 | + 00:42:52 | M2 | M | |
263 | DUBAUD | JEAN MARC | 323 | 01:36:47 | + 00:42:55 | M2 | M | |
264 | ZAWORSKI | MORGANE | 168 | 01:37:30 | + 00:43:38 | SE | F | |
265 | MANCHON | ELODIE | 24 | 01:37:33 | + 00:43:41 | SE | F | |
266 | FOURNIER | DELPHINE | 221 | 01:37:35 | + 00:43:43 | SE | F | |
267 | BERNARD | JEAN PIERRE | 215 | 01:37:43 | + 00:43:51 | M3 | M | |
268 | CUCIS | JEAN CLAUDE | 36 | 01:38:15 | + 00:44:23 | M3 | M | |
269 | MIQUET | STEPHANIE | 12 | 01:38:48 | + 00:44:56 | SE | F | |
270 | BROIN | NADINE | 103 | 01:39:04 | + 00:45:12 | M1 | F | |
271 | BOICHE | NATHANAEL | 69 | 01:39:22 | + 00:45:30 | SE | M | |
272 | HODOT | MELANIE | 195 | 01:39:27 | + 00:45:35 | SE | F | HODOT |
273 | MERLE | JOANNY | 70 | 01:39:50 | + 00:45:58 | M1 | M | |
274 | CAETANO | MYLENE | 53 | 01:39:59 | + 00:46:07 | SE | F | |
275 | IGLESIAS | CELINE | 303 | 01:40:26 | + 00:46:34 | M1 | F | |
276 | BRETON | GHISLAINE | 163 | 01:40:27 | + 00:46:35 | M1 | F | |
277 | BATAILLE | SYLVIE | 114 | 01:42:04 | + 00:48:12 | M3 | F | |
278 | FANG | LILY | 272 | 01:42:04 | + 00:48:12 | SE | F | |
279 | PETITJEAN | LIONEL | 4 | 01:42:25 | + 00:48:33 | M2 | M | |
