Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La Diagonale des étangs - Découverte 10 km

11/06/2023 - Ternuay Melay et Saint Hilaire

123 classés sur 125 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - M 1 50 32  DEMESY  THOMAS M 01:05:59
JU - F 1 112 29  FOURNIER  SALOME F 01:27:01
JU - M 1 5 179  DAVID  ESTEBAN M 00:48:19
2 39 149  METZGER  YVONICK M 01:01:10
3 111 42  BROCHET  KYLLIAN M 01:27:01
ES - F 1 96 27  FIETIER  JULIETTE F 01:22:22
ES - M 1 28 162  GUERRE  NILS M 00:58:00
SE - F 1 19 182  PETIT  FLORINE F 00:54:48
2 36 59  GRILLOT  KAREN F 01:00:38
3 46 11  JEANNEY  LAURA F 01:04:24
4 56 192  PINOT  LOLA F 01:08:20
5 63 188  GILLET  VICKY F 01:10:01
6 68 48  LOIGEROT  CAROLE F 01:11:34
7 71 65  LEPAUL  CONSTANCE F 01:12:24
8 75 40  JOLY  APOLLINE F 01:15:05
9 76 28  HEBERLE  HELENA F 01:15:07
10 77 25  PAGANESSI  LAURA F 01:15:07
11 81 158  PHEULPIN  ELODIE F 01:18:09
12 83 64  NICOLEY  JUSTINE F 01:18:36
13 84 7  APTEL  ALICE F 01:18:37
14 85 17  LECOCQ  LUDIVINE F 01:19:05
15 88 122  CLAUDEL  CLAUDIA F 01:20:19
16 89 121  GREMILLIET  MARION F 01:20:20
17 93 20  TAICLET  MARGAUX F 01:21:41
18 95 22  FEUVRIER  PAULINE F 01:22:20
19 103 35  BOURGEOIS  CECILE F 01:24:15
20 113 197  GENOD OLIVIER  CELIA F 01:27:31
SE - M 1 1 181  MAURICE  JOHN M 00:45:12
2 3 142  HUMBERT  LILIAN M 00:47:07
3 6 155  DELUNSCH  FLORIAN M 00:48:44
4 8 4  GUENOT  VALENTIN M 00:49:36
5 9 157  PETITCOLIN  CLEMENT M 00:50:19
6 13 199  GRANDGIRARD  VICTORIEN M 00:51:58
7 15 63  HANNUS  THOMAS M 00:52:21
8 24 193  TUAILLON  MAXIME M 00:56:42
9 29 54  TISSERAND  GUILLAUME M 00:58:07
10 30 189  ETTERLEN  GAEL M 00:58:18
11 35 47  CARTERON  ANTHONY M 01:00:35
12 37 37  LOIGEROT  EMILIEN M 01:00:43
13 42 56  MITEW  NICOLAS M 01:02:07
14 45 46  ROVERE  PIERRE M 01:03:35
15 52 9  BEAUPRETRE  ALEXANDRE M 01:06:30
16 54 15  PRINCET  MAXIME M 01:07:34
17 58 10  VALDENAIRE  CYRIL M 01:08:31
18 61 8  BETTINELLI  KEVIN M 01:09:02
19 64 2  GARNIER  BAPTISTE M 01:11:17
20 90 52  BORNIER  PAUL M 01:21:14
21 97 53  BERTOLAZZI  QUENTIN M 01:22:43
M0 - F 1 23 241  DUCHANOY  LAURENCE F 00:55:56
2 67 12  WAVELET  AURELIA F 01:11:30
3 101 180  PEROZ  MARIE F 01:23:55
4 104 159  LIBERT  ELODIE F 01:24:21
5 107 13  LEY  MYRTILLE F 01:25:38
6 117 190  HOURDEQUIN  MAUD F 01:31:36
7 118 196  PALENI  EMILIE F 01:31:59
8 119 151  MARTIN  CYRIELLE F 01:33:12
9 120 67  LALLOZ  MARINE F 01:33:13
10 122 183  LUTZ  SABRINA F 01:38:14
M0 - M 1 18 49  MICHEL  AURELIEN M 00:53:48
2 21 16  GALMICHE  NICOLAS M 00:55:53
3 70 120  BROUARD  LIONEL M 01:12:04
4 102 132  MEUNIER  JORDAN M 01:23:55
M1 - F 1 31 60  CINI  VALERIE F 00:58:36
2 51 160  CROCHETET  NADIA F 01:06:22
3 73 128  BALTZ  JESSICA F 01:14:07
4 92 19  JOBE  ELODIE F 01:21:33
5 99 24  GILLET  FANNY F 01:23:29
6 106 51  ARMANGE THIRIET  JULIE F 01:25:29
7 108 23  FERRETTI  CANDY F 01:26:01
8 115 3  TRIQUENOT  MELANIE F 01:28:08
M1 - M 1 32 194  RYCHEN  JOHAN M 00:58:37
2 38 191  MARRE  GERALD M 01:00:53
3 41 243  ALBINET  NICOLAS M 01:02:03
4 53 44  VASSEROT  NICOLAS M 01:06:32
5 55 185  GRAFFE  ANTHONY M 01:07:46
6 59 62  DAVAL  WILLIAM M 01:08:34
7 72 6  CHONAVEY  ANTONY M 01:13:59
8 91 18  CLONAN  EMILIEN M 01:21:32
9 105 50  ARMANGE  DAVID M 01:25:29
M2 - F 1 27 187  MISSEY  CHRISTELLE F 00:57:57
2 69 66  BELLY  CORINNE F 01:12:03
3 98 33  THOMASSIN  AURORE F 01:22:50
4 110 152  FEDDAG  SENNIA F 01:26:40
5 121 26  DUPETY  SANDRA F 01:34:02
M2 - M 1 2 240  APPELT  DENIS M 00:46:29
2 11 21  BOULAY  FREDERIC M 00:51:18
3 14 124  GUILLIER  NORBERT M 00:52:12
4 17 43  FRANCOIS  ALEXANDRE M 00:53:07
5 20 161  HENNEQUIN  SEBASTIEN M 00:55:06
6 43 36  GAY  FREDERIC M 01:02:35
7 44 235  DETROU  DAVID M 01:03:18
8 60 30  FOURNIER  CHRISTOPHE M 01:08:43
9 62 126  LORENZI  FREDERIC M 01:09:32
M3 - F 1 47 38  DITTEL  AURELIE F 01:04:34
2 74 131  AUBERT  DELPHINE F 01:14:34
3 94 195  LAMBOLEY  CHRISTELLE F 01:21:51
4 100 31  VUILLEMARD  CELINE F 01:23:52
5 123 184  LUTZU  PATRICIA F 01:38:27
M3 - M 1 7 41  BROCHET  PHILIPPE M 00:49:35
2 10 233  GILLET  ARNAUD M 00:50:27
3 12 61  CLAUDEL  REGIS M 00:51:20
4 16 39  DITTEL  FRANK M 00:52:38
5 22 234  DEBRAY  LILIAN M 00:55:55
6 25 1  AIME  DIMITRI M 00:57:25
7 48 34  BENIGUEL  STEPHANE M 01:04:40
8 49 45  SARRE  VINCENT M 01:05:43
9 57 127  LENFANT  HERVE M 01:08:29
10 65 55  PICARD  VINCENT M 01:11:21
11 78 242  SANCHEZ  JOSE M 01:15:48
12 79 238  THOMASSIN  DENIS M 01:16:20
13 80 57  SUTTER  STEPHANE M 01:17:13
14 87 154  LEJEUNE  CHRISTOPHE M 01:20:02
M4 - F 1 109 153  GRANDJEAN  VERONIQUE F 01:26:02
2 116 58  BLAISE  SYLVIE F 01:31:35
M4 - M 1 4 150  PINOT  PHILIPPE M 00:47:33
2 33 148  LANIER  PATRICK M 00:58:46
3 34 198  GRANDGIRARD  THIERRY M 01:00:32
4 40 129  BENAVENTE  DENIS M 01:01:37
5 86 156  SCORDEL  ERIC M 01:19:06
M5 - M 1 26 130  CREUSAT  JEAN MARIE M 00:57:32
2 66 14  STEVENOT  GILLES M 01:11:25
M6 - M 1 82 186  WAGNER  ALBERT M 01:18:34
2 114 123  COLLE  PHILIPPE M 01:28:02

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce