Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Les boucles du Val de Saône - 10 km

17/03/2024 - Gray

335 classés sur 353 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  MALATERRE  LOUIS 778 00:33:58   SE M  SA AUTUN
2  EUSEBIO  JOSE 713 00:35:29 + 00:01:31 M4 M  VAL DE GRAY MARATHON
3  MENETRIER  ARNAUD 861 00:35:41 + 00:01:43 M0 M  
4  DEMOLY  THOMAS 704 00:35:45 + 00:01:47 M0 M  BESANCON TRIATHLON
5  PERRIN  CONSTANT 816 00:35:49 + 00:01:51 ES M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
6  LINARD  JEREMY 774 00:35:58 + 00:02:00 SE M  DIJON UC*
7  FAGE  NATHAN 714 00:36:20 + 00:02:22 SE M  
8  COENT  ERWAN 696 00:36:21 + 00:02:23 M0 M  S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES
9  ROUSSEL  RAPHAEL 832 00:36:26 + 00:02:28 M2 M  
10  EGLER  REMI 711 00:36:34 + 00:02:36 SE M  S/L US THANN ATHLETISME
11  BONNAIRE  NICOLAS 677 00:36:52 + 00:02:54 M1 M  S/L US POPULAIRE COMMENTRY ATHLE.
12  BOILLOT  DAMIEN 674 00:37:12 + 00:03:14 M2 M  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
13  BINEAU  QUENTIN 670 00:37:13 + 00:03:15 SE M  S/L UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES
14  CARRE  HUGO 689 00:37:15 + 00:03:17 SE M  GAME CHANGER PERFORMANCE
15  GRAPPOTTE  NICOLAS 741 00:37:19 + 00:03:21 M1 M  
16  RUAUX  DYLAN 835 00:37:20 + 00:03:22 SE M  
17  POISSENOT  JEREMY 819 00:37:26 + 00:03:28 M0 M  TRI VAL DE GRAY
18  LANDEAU  FABIEN 769 00:37:28 + 00:03:30 M3 M  
19  CLAUDEL  ALICE 929 00:37:32 + 00:03:34 SE F  SG HERICOURT
20  DEL  VALENTIN 703 00:37:36 + 00:03:38 ES M  
21  VERNAY  VINCENT 851 00:37:58 + 00:04:00 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
22  ODIN  LOIC 812 00:37:59 + 00:04:01 M4 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
23  CORDIER  ALBIN 697 00:38:23 + 00:04:25 M1 M  TOD 800
24  GANTOIS  REMI 725 00:38:24 + 00:04:26 SE M  
25  MITY  MAXANDRE 797 00:38:40 + 00:04:42 ES M  TRIATHLON EPINAL CLUB
26  MARTEL  FRANCK 784 00:38:54 + 00:04:56 M3 M  
27  CHAUVEL  NOLWEN 923 00:39:14 + 00:05:16 SE F  S/L BELFORT ATHLE
28  VALENTI  VINCENT 850 00:39:17 + 00:05:19 M1 M  DIJON UC*
29  DURAND  ALAIN 709 00:39:27 + 00:05:29 M4 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
30  MARQUES  VICTOR 783 00:39:30 + 00:05:32 M3 M  
31  CARNEIRO  DAVID 688 00:39:34 + 00:05:36 M1 M  
32  MILLET  DORIAN 794 00:39:52 + 00:05:54 SE M  
33  BERGELIN  LOUISON 663 00:40:08 + 00:06:10 SE M  
34  TUR  NICOLAS 849 00:40:12 + 00:06:14 SE M  
35  BOZINO  HORACE 679 00:40:40 + 00:06:42 CA M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
36  BASLE  AXEL 660 00:40:42 + 00:06:44 ES M  
37  KLEIN  ALIX 766 00:40:58 + 00:07:00 SE M  
38  CLAUDEL  REMI 695 00:41:02 + 00:07:04 SE M  SG HERICOURT
39  BRAZILLIER  PHILIPPE 682 00:41:24 + 00:07:26 M5 M  DIJON TRIATHLON
40  JEANGUYOT  GARY 758 00:41:38 + 00:07:40 M1 M  
41  GERBER  SEBASTIEN 731 00:41:49 + 00:07:51 M1 M  SG HERICOURT
42  HUBNER  DELPHINE 973 00:41:55 + 00:07:57 M2 F  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
43  ANCEL  THIERRY 651 00:41:57 + 00:07:59 M4 M  S/L BELFORT ATHLE
44  BARTHE  JEAN FRANCOIS 658 00:42:00 + 00:08:02 M3 M  
45  EUSEBIO  ENZO 712 00:42:01 + 00:08:03 SE M  
46  BERGERET  CHARLINE 909 00:42:14 + 00:08:16 M0 F  
47  REICHLIN  MATTHIAS 825 00:42:18 + 00:08:20 SE M  
48  BRIGHT  JUSTINE 917 00:42:25 + 00:08:27 SE F  S/L PLESSIS ROBINSON AC
49  DUMOUX  MARIN 708 00:42:36 + 00:08:38 SE M  AC TALANT
50  CASTILLO  VINCENT 690 00:42:37 + 00:08:39 M1 M  TRI VAL DE GRAY
51  BRACONNIER  THOMAS 680 00:42:40 + 00:08:42 M0 M  
52  CHAVAUDREY  CEDRIC 692 00:42:52 + 00:08:54 M2 M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
53  THOMAS  HENRI 846 00:42:58 + 00:09:00 M5 M  S/L US THANN ATHLETISME
54  MICHEL STAHL  ELIOT 792 00:43:21 + 00:09:23 SE M  
55  BERGER  FABRICE 665 00:43:27 + 00:09:29 M4 M  CHALINDREY RUNNING 52
56  MARTIN  GERVAIS 785 00:43:39 + 00:09:41 M4 M  
57  BARRIERE  JEAN LUC 657 00:43:45 + 00:09:47 M7 M  
58  GAUER  DANIEL 728 00:44:02 + 00:10:04 M6 M  S/L BELFORT ATHLE
59  GIRARDEY  MICKAEL 735 00:44:06 + 00:10:08 M0 M  
60  JOUS  MICKAEL 761 00:44:26 + 00:10:28 M0 M  
61  RAVILLON  BAPTISTE 824 00:44:28 + 00:10:30 SE M  
62  FIGARD  JULIETTE 950 00:44:31 + 00:10:33 M0 F  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
63  DUBOIS  LUCILE 944 00:44:37 + 00:10:39 SE F  
64  FERRERO  SIMON 718 00:44:41 + 00:10:43 SE M  TEAM MARIN CHOUCHOU
65  JEAN BAPTISTE  NOE 756 00:44:45 + 00:10:47 CA M  VAL DE GRAY MARATHON
66  BRAHMIA  ENZO 681 00:45:05 + 00:11:07 CA M  
67  VERNIER  GHISLAIN 852 00:45:11 + 00:11:13 M0 M  
68  MAMOU  OLIVIER 779 00:45:13 + 00:11:15 M3 M  
69  RODRIGUES DE ARAUJO  LUCIE 1019 00:45:14 + 00:11:16 SE F  ASPTT DIJON ATHLETISME
70  BERGER  FRANCK 666 00:45:15 + 00:11:17 M4 M  CHALINDREY RUNNING 52
71  AUVRAY  OLIVIER 653 00:45:18 + 00:11:20 M1 M  
72  JOUS  PHILIPPE 762 00:45:20 + 00:11:22 M5 M  
73  MONNARD  JULIA 1003 00:45:31 + 00:11:33 SE F  GA HAUT SAONOIS (FC)
74  DUMAZ  AURELIEN 707 00:45:32 + 00:11:34 SE M  
75  MICHELIN  ERIC 793 00:45:36 + 00:11:38 M4 M  
76  D'ANGELO  ADRIEN 699 00:45:36 + 00:11:38 SE M  
77  PERRENOUD  ISABELLE 1010 00:45:37 + 00:11:39 M5 F  
78  CLAEYMAN  STEPHANE 694 00:45:42 + 00:11:44 M0 M  
79  CIPRIAN  CORENTIN 693 00:45:45 + 00:11:47 SE M  
80  DUGOURD  ROMAIN 706 00:45:47 + 00:11:49 SE M  LES TROMPETTES
81  PORTET  THOMAS 822 00:45:49 + 00:11:51 ES M  
82  BERGELIN  EUGENE 662 00:46:08 + 00:12:10 CA M  
83  SALAUN  PIERRICK 837 00:46:13 + 00:12:15 SE M  AS TRIATHLON GENDARMERIE
84  GUENON  JOHAN 747 00:46:22 + 00:12:24 SE M  
85  MOUGENOT  JEAN CALUDE 802 00:46:25 + 00:12:27 M6 M  
86  CHATELET  CELIAN 691 00:46:26 + 00:12:28 JU M  
87  GUENON  BRYAN 745 00:46:31 + 00:12:33 SE M  
88  LESTRADET DRIAT  ROMAIN 772 00:46:32 + 00:12:34 SE M  
89  PRINET  LOU ANNE 1015 00:46:43 + 00:12:45 CA F  
90  VILLEROT  ROMAIN 854 00:46:43 + 00:12:45 SE M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
91  PORTET  FREDERIQUE 1014 00:46:50 + 00:12:52 M3 F  
92  ROSE  ORPHEE 830 00:46:58 + 00:13:00 M3 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
93  MASSUCCI  BRUNO 787 00:47:04 + 00:13:06 M4 M  
94  RENAUD  THIERRY 827 00:47:06 + 00:13:08 M2 M  TEAM BALLE DE PIOCHE
95  POISSENOT  OPHELIE 1013 00:47:07 + 00:13:09 SE F  
96  CORNU  BENJAMIN 698 00:47:12 + 00:13:14 M1 M  
97  PIERRAT  ERIC 818 00:47:15 + 00:13:17 M5 M  
98  GOMES DOS SANTOS  MIGUEL 738 00:47:22 + 00:13:24 SE M  
99  BAGUE  DIDIER 654 00:47:23 + 00:13:25 M6 M  
100  HAREL  MATTHIEU 752 00:47:38 + 00:13:40 M2 M  BESANCON TRIATHLON
101  JOUOT  NICOLAS 760 00:47:43 + 00:13:45 SE M  
102  PORTET  SEBASTIEN 821 00:47:46 + 00:13:48 M3 M  VAL DE GRAY MARATHON
103  SPADONE  LOU 1030 00:47:49 + 00:13:51 JU F  S/L BELFORT ATHLE
104  PARETTE  CINDY 1008 00:47:52 + 00:13:54 SE F  
105  BILLOT  VICTOR 669 00:47:52 + 00:13:54 SE M  
106  MARCHAL  FLORIAN 781 00:47:55 + 00:13:57 M2 M  
107  HENRIOT  MAXIME 753 00:48:05 + 00:14:07 ES M  
108  DAVAL  LUDOVIC 700 00:48:15 + 00:14:17 SE M  S/L PLESSIS ROBINSON AC
109  TRIPOT  MARIE 1037 00:48:19 + 00:14:21 M1 F  
110  NOVO  ERNESTO 811 00:48:35 + 00:14:37 M5 M  
111  GAUGLER  MATHIEU 729 00:48:36 + 00:14:38 M2 M  S/L US THANN ATHLETISME
112  GUAY  ANTOINE 744 00:48:44 + 00:14:46 SE M  GA HAUT SAONOIS (FC)
113  TOURNERET  ROMANE 1036 00:48:48 + 00:14:50 SE F  GA HAUT SAONOIS (FC)
114  ROSE  MURIELLE 1020 00:48:50 + 00:14:52 M2 F  GA HAUT SAONOIS (FC)
115  CHAVAUDREY  EMILIE 924 00:48:52 + 00:14:54 M1 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
116  GAMBA  LOHAN 724 00:48:55 + 00:14:57 CA M  
117  MICHEL  THIERRY 791 00:48:59 + 00:15:01 M4 M  
118  TCHIJOUK  DELPHINE 1034 00:49:01 + 00:15:03 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
119  GAMBA  JEREMY 723 00:49:03 + 00:15:05 M1 M  
120  MARGAROLI  ERIC 782 00:49:04 + 00:15:06 M6 M  S/L DUC IS SUR TILLE
121  SANREY  KARINE 1027 00:49:05 + 00:15:07 M3 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
122  PERRIN  PHILIPPE 817 00:49:12 + 00:15:14 M6 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
123  BOUSSON  JEAN MICHEL 678 00:49:14 + 00:15:16 M5 M  
124  RAYTON  CANDY 1017 00:49:15 + 00:15:17 M1 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
125  PRADEL  SEBASTIEN 823 00:49:16 + 00:15:18 M1 M  
126  GUERRET  YANNICK 748 00:49:27 + 00:15:29 M3 M  
127  VILLARD  JEREMIE 853 00:49:28 + 00:15:30 SE M  
128  JOUS  CLAIRE 983 00:49:29 + 00:15:31 SE F  
129  BONFILS  SOPHIE 913 00:49:31 + 00:15:33 M1 F  DOLE AC
130  PEDRO  EMMANUEL 815 00:49:31 + 00:15:33 M0 M  
131  MEUNIER  FREDERIC 790 00:49:40 + 00:15:42 M3 M  
132  FRANCK  MELANIE 954 00:49:50 + 00:15:52 M0 F  
133  GOIGNAN  MATTHIEU 737 00:49:51 + 00:15:53 M1 M  
134  POMMEY  MICKAEL 820 00:49:53 + 00:15:55 M0 M  
135  SYSSA MAGALE LAGARRIGUE  ARNO 844 00:50:14 + 00:16:16 SE M  VAL DE GRAY MARATHON
136  GACONNET  CHLOE 957 00:50:14 + 00:16:16 M0 F  BESANCON ATHLETIC CLUB
137  LELIEVRE  JOCELYNE 992 00:50:15 + 00:16:17 M3 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
138  GOUX  MICHEL 740 00:50:26 + 00:16:28 M5 M  
139  MUSSIER  CORENTIN 804 00:50:26 + 00:16:28 SE M  
140  HANUS  GREGORY 751 00:50:34 + 00:16:36 SE M  
141  BARD  SONIA 904 00:50:34 + 00:16:36 M2 F  
142  ATHIER  KEVIN 652 00:50:34 + 00:16:36 SE M  MIAMUS
143  BAILLY  NICOLAS 655 00:50:44 + 00:16:46 M2 M  
144  TRONCIN  ALEXANDRE 848 00:51:11 + 00:17:13 M2 M  S/L DELLE ATHLE
145  BASSAND  PHILIPPE 661 00:51:22 + 00:17:24 M6 M  
146  BELLET BRISSAUD  CHARLOTTE 906 00:51:30 + 00:17:32 SE F  
147  JACQUIN  DOROTHEE 977 00:51:32 + 00:17:34 M1 F  
148  RUDOLF  CHLOE 1026 00:51:36 + 00:17:38 ES F  S/L BELFORT ATHLE
149  ROUSSEAU  JOELLE 1022 00:51:57 + 00:17:59 SE F  
150  NOLY  FLORENT 810 00:52:05 + 00:18:07 SE M  
151  LATTUCCHI  JONATHAN 771 00:52:10 + 00:18:12 M0 M  
152  BRESSON  ERIC 683 00:52:17 + 00:18:19 M3 M  LUXEUIL ATHLE 70
153  BLONDEAU  MAEL 671 00:52:25 + 00:18:27 CA M  
154  GARNIER  LIONEL 726 00:52:33 + 00:18:35 M1 M  
155  PAGANI  SYLVAIN 813 00:52:36 + 00:18:38 M1 M  
156  BUZE  DAVID 687 00:52:36 + 00:18:38 M1 M  
157  BARTHET  ARMAND 659 00:52:51 + 00:18:53 SE M  
158  BEZILLE  DIDIER 668 00:53:03 + 00:19:05 M0 M  
159  HUOT MARCHAND  NADEGE 976 00:53:04 + 00:19:06 M2 F  TOD 800
160  LACROIX  NICOLAS 767 00:53:07 + 00:19:09 M2 M  
161  GAUTHIER  FLORENCE 960 00:53:10 + 00:19:12 M2 F  
162  DARGAUD  LISA 934 00:53:13 + 00:19:15 SE F  
163  JEANDEY  CLAUDE 757 00:53:13 + 00:19:15 M7 M  
164  NICOLLE  MATHIEU 809 00:53:15 + 00:19:17 M2 M  
165  FOURNEY  HUGUES 722 00:53:15 + 00:19:17 M1 M  
166  FINELLE  THIBAUD 719 00:53:17 + 00:19:19 SE M  
167  MILLOT  THIMOTHEE 796 00:53:22 + 00:19:24 SE M  
168  JOUS  REMY 763 00:53:23 + 00:19:25 SE M  
169  MILLOT  BENJAMIN 795 00:53:23 + 00:19:25 SE M  
170  FOUILLOT  ASTRID 953 00:53:26 + 00:19:28 M2 F  
171  BLONDEAU  STEPHANE 672 00:53:27 + 00:19:29 M1 M  
172  LAPLANCHE  HELENE 990 00:53:27 + 00:19:29 M1 F  
173  DE MATOS  MARIA 937 00:53:28 + 00:19:30 M4 F  
174  GINET  THOMAS 734 00:53:32 + 00:19:34 SE M  
175  RUI  DOMINIQUE 836 00:53:35 + 00:19:37 M5 M  
176  NARDELLA  DELPHINE 1006 00:53:35 + 00:19:37 M2 F  
177  MARCEL  DOMINIQUE 780 00:53:38 + 00:19:40 M4 M  
178  ROSIER  ALAIN 831 00:53:42 + 00:19:44 M6 M  
179  DAVOUST  FABRICE 701 00:53:47 + 00:19:49 M4 M  
180  PARE  DAVID 814 00:53:54 + 00:19:56 M3 M  
181  GOBILLOT  ELEA 966 00:53:55 + 00:19:57 JU F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
182  LEUVREY GRILLOT  JESSY 993 00:54:01 + 00:20:03 SE F  GA HAUT SAONOIS (FC)
183  LOGEROT  ANABELLE 994 00:54:13 + 00:20:15 M3 F  
184  ROUSSEY  ALEXANDRA 1024 00:54:19 + 00:20:21 M2 F  
185  MOREL  NICOLAS 800 00:54:20 + 00:20:22 M1 M  
186  MEAUME  SEBASTIEN 789 00:54:22 + 00:20:24 M3 M  
187  FOUILLOT  JEAN BAPTISTE 721 00:54:25 + 00:20:27 M0 M  
188  KURZ  ANNE 984 00:54:26 + 00:20:28 M5 F  
189  MORAS  SYLVAINE 1004 00:54:27 + 00:20:29 M2 F  
190  LOTTIN  GERARD 775 00:54:34 + 00:20:36 M8 M  
191  GRILLET  LAURENT 742 00:54:43 + 00:20:45 M3 M  CHOCOLA'TEAM
192  BOISSON  ANTHONY 676 00:54:50 + 00:20:52 M1 M  
193  RODESCHINI  CLEMENCE 1018 00:54:54 + 00:20:56 M0 F  
194  GOUSTARD  SONIA 969 00:55:11 + 00:21:13 M2 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
195  JEANNOT  FABIENNE 980 00:55:13 + 00:21:15 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
196  FLAMAND  JEROME 720 00:55:26 + 00:21:28 M1 M  
197  GINET  NATHAN 733 00:55:44 + 00:21:46 ES M  
198  GOMES  PATRICIA 968 00:55:48 + 00:21:50 M2 F  
199  GENTZIK  DELPHINE 963 00:55:53 + 00:21:55 M2 F  BESANCON ATHLETIC CLUB
200  MACARTY  HENRY 777 00:55:53 + 00:21:55 M5 M  
201  MOLLIER  RACHEL 1002 00:55:56 + 00:21:58 M2 F  
202  GARLANDIER  LOLA 958 00:55:58 + 00:22:00 SE F  
203  MOUGENOT  JEAN 801 00:56:05 + 00:22:07 M4 M  
204  LEVALLET  CHRISTOPHE 773 00:56:21 + 00:22:23 M2 M  
205  TISSIER  LOIC 847 00:56:28 + 00:22:30 M1 M  
206  BRIVOT  LOIC 684 00:56:32 + 00:22:34 M0 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
207  ZAITSAU  IHAR 859 00:56:35 + 00:22:37 M1 M  
208  DAGONAUX  AMANDINE 932 00:56:39 + 00:22:41 SE F  
209  LALLOZ  ALEXANDRE 768 00:56:41 + 00:22:43 M4 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
210  RACHAH  PAULINE 1016 00:56:41 + 00:22:43 ES F  
211  ROIDOT  JEREMY 829 00:56:47 + 00:22:49 SE M  
212  BOHEME  LAURE 912 00:57:01 + 00:23:03 M0 F  
213  MESSELOT  EDWIGE 999 00:57:09 + 00:23:11 M2 F  
214  GAUDIN  HUBERT 727 00:57:10 + 00:23:12 M7 M  
215  LANQUETIN  DIMITRI 770 00:57:18 + 00:23:20 M0 M  
216  EUSEBIO  LEA 948 00:57:21 + 00:23:23 SE F  
217  HUMBERT  ALINE 975 00:57:27 + 00:23:29 M0 F  
218  FRYS  ALICE 955 00:57:28 + 00:23:30 SE F  
219  BOISSELIER  GILBERT 675 00:57:30 + 00:23:32 M7 M  
220  GOUIFFES  PHILIPPE 739 00:57:33 + 00:23:35 M3 M  
221  RENAUD  DANIEL 826 00:57:34 + 00:23:36 M7 M  
222  DUGOURD  MORGANE 946 00:57:35 + 00:23:37 SE F  
223  GENEAU DE LAMARLIERE  CLAIRE 962 00:57:37 + 00:23:39 M0 F  
224  TAJAN  ISABELLE 1033 00:57:39 + 00:23:41 M2 F  
225  KHARCHI  AKIM 764 00:57:53 + 00:23:55 M3 M  
226  NICOLAS  DANIEL 808 00:58:02 + 00:24:04 M6 M  
227  NICOLARDOT  MICKAEL 807 00:58:02 + 00:24:04 M2 M  
228  LAMAZOUERE  ALINE 986 00:58:05 + 00:24:07 M1 F  
229  KHARCHI  ALLAN 765 00:58:05 + 00:24:07 CA M  AKIM KHARCHI
230  CHOUX  DELPHINE 928 00:58:05 + 00:24:07 M3 F  
231  TELLIER  JEAN PASCAL 845 00:58:06 + 00:24:08 M5 M  VAL DE GRAY MARATHON
232  BARBIER  CHRISTELE 903 00:58:09 + 00:24:11 M4 F  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
233  DOURIEZ  SOPHIE 940 00:58:12 + 00:24:14 M3 F  LES COURTOUJOURS
234  JEANROT  STEPHANE 759 00:58:19 + 00:24:21 M3 M  
235  CHANDON  JOHANNA 921 00:58:30 + 00:24:32 M1 F  S/L DUC IS SUR TILLE
236  GROSJEAN  DIDIER 743 00:58:33 + 00:24:35 M6 M  LACHM52
237  ROUSSEL  CHRISTELLE 1023 00:58:37 + 00:24:39 M4 F  
238  SCALABRINO  LEA 1029 00:58:40 + 00:24:42 SE F  
239  LANDEAU  AURELIE 989 00:58:42 + 00:24:44 M2 F  
240  GAUTHEROT  KYLIAN 730 00:58:43 + 00:24:45 JU M  
241  FERRARI  CHARLIE 716 00:58:47 + 00:24:49 CA M  
242  PASSAQUI  BERNADETTE 1009 00:58:47 + 00:24:49 M4 F  
243  VALENTINI  OULYANA 1039 00:58:49 + 00:24:51 M0 F  
244  MAUGAIN  ANNIE 997 00:58:51 + 00:24:53 M3 F  S/L AC PONTARLIER
245  VERHILLE  FLORENCE 1040 00:58:54 + 00:24:56 M0 F  
246  ETIGNARD COLIN  PASCALINE 947 00:59:00 + 00:25:02 M2 F  
247  DIRAND  CHRISTELLE 939 00:59:03 + 00:25:05 M2 F  S/L MULHOUSE ILLBERG ATHLETISME
248  DUGOURD  LETITIA 945 00:59:03 + 00:25:05 M0 F  
249  FERRARI  ADELINE 949 00:59:05 + 00:25:07 M1 F  
250  LUTH  GAELLE 995 00:59:09 + 00:25:11 M0 F  
251  DUBAN  FANNY 943 00:59:10 + 00:25:12 SE F  
252  MOREAUX  KATHLEEN 1005 00:59:12 + 00:25:14 M1 F  
253  GUIET THOMAS  EGLANTINE 971 00:59:16 + 00:25:18 JU F  
254  LACHOT  LEA 985 00:59:24 + 00:25:26 SE F  
255  BATAILLE  SYLVIE 905 00:59:27 + 00:25:29 M6 F  
256  MENIGOZ  CLAIRE 998 00:59:28 + 00:25:30 M2 F  ASPTT BESANCON
257  DIOT  EVA 938 00:59:45 + 00:25:47 SE F  
258  STROTZIK  MAITE 1032 00:59:54 + 00:25:56 M0 F  
259  BIGOTTE  LAETITIA 910 01:00:05 + 00:26:07 M3 F  
260  GUENON  FRANCK 746 01:00:09 + 00:26:11 M3 M  
261  VOIDEY  PATRICK 857 01:00:17 + 00:26:19 M3 M  
262  BOIBESSOT  LOUIS 673 01:00:25 + 00:26:27 SE M  
263  PLOYER  CAMILLE 1012 01:00:25 + 00:26:27 SE F  
264  MASSUCCI  LAURENT 788 01:00:26 + 00:26:28 M0 M  
265  SAUVAGEOT  CHARLINE 1028 01:00:26 + 00:26:28 M0 F  
266  THIERY  ELOISE 1035 01:00:26 + 00:26:28 M0 F  
267  SAUVAGEOT  ROMUALD 838 01:00:27 + 00:26:29 M1 M  
268  JANICOT FRAIZIER  ISABELLE 979 01:00:39 + 00:26:41 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
269  MARTIN  JULIEN 786 01:00:48 + 00:26:50 M1 M  
270  VOIDEY  CLEMENCE 1041 01:00:59 + 00:27:01 SE F  
271  SENEILLON  ALEXIS 840 01:01:05 + 00:27:07 SE M  
272  SENEILLON  VINCENT 842 01:01:25 + 00:27:27 M3 M  
273  MALEPSZAK  LAURINE 996 01:01:27 + 00:27:29 M0 F  S/L ATHLETISME SAINT MIHIEL CROSS
274  GIRARDET  CELINE 964 01:01:40 + 00:27:42 M1 F  
275  MONGEY  BENOIT 798 01:01:57 + 00:27:59 M1 M  
276  BELLET BRISSAUD  MANON 907 01:02:20 + 00:28:22 SE F  
277  MUSARD  PIERRE 803 01:02:20 + 00:28:22 SE M  
278  CHILLON  SABRINA 925 01:02:37 + 00:28:39 M1 F  
279  GARNIER  CHANTAL 959 01:02:41 + 00:28:43 M6 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
280  GEHIN  MARILOU 961 01:02:52 + 00:28:54 ES F  
281  THOMAS  FLORE 930 01:02:56 + 00:28:58 M3 F  CHOCOLA'TEAM
282  VOIDEY  ANTHONY 856 01:03:10 + 00:29:12 SE M  
283  GROSJEAN  NADINE 970 01:03:31 + 00:29:33 M6 F  LACHM52
284  LAMBERT  PAULINE 988 01:03:37 + 00:29:39 M0 F  
285  ROGER  PHILIPPE 828 01:03:43 + 00:29:45 M5 M  
286  MITTON  LUCIE 1001 01:03:49 + 00:29:51 M0 F  
287  FAIVRE PROST  GUY 715 01:04:08 + 00:30:10 M4 M  
288  ROSIER  MARIE LOUISE 1021 01:04:16 + 00:30:18 M6 F  
289  FOISSARD MATTMANN  ELOISE 952 01:04:17 + 00:30:19 M0 F  
290  CHAMBREY  FANNY 920 01:04:27 + 00:30:29 M1 F  
291  MILLOT  LUDIVINE 1000 01:04:38 + 00:30:40 M0 F  
292  SENEILLON  TONY 841 01:04:47 + 00:30:49 SE M  
293  BELLINI  CARLA 908 01:04:59 + 00:31:01 SE F  
294  SIMONIN  RICHARD 843 01:04:59 + 00:31:01 SE M  
295  HEURARD  JULIE 972 01:05:09 + 00:31:11 SE F  
296  GODARD  JUSTINE 967 01:05:13 + 00:31:15 SE F  
297  DROMARD  SOPHIE 941 01:05:25 + 00:31:27 M3 F  
298  CHOPARD  STEPHANIE 927 01:05:27 + 00:31:29 M2 F  
299  JOSSET  VALERIE 981 01:07:21 + 00:33:23 M2 F  
300  GLATARD  SANDRINE 965 01:07:26 + 00:33:28 M1 F  
301  AUSTIN  ORLANE 901 01:07:26 + 00:33:28 M2 F  
302  FUSTER  ELSA 956 01:07:26 + 00:33:28 M0 F  
303  NEDEY  THIBAULT 805 01:07:27 + 00:33:29 M0 M  
304  HUERTAS  FABIENNE 974 01:07:28 + 00:33:30 M4 F  S/L DUC IS SUR TILLE
305  ROY  CHRISTIAN 834 01:07:39 + 00:33:41 M6 M  
306  LE TALLEC  AUDREY 991 01:07:49 + 00:33:51 M1 F  COURIR POUR LES ANIMAUX
307  CHAPAT  MARIE 922 01:07:53 + 00:33:55 M1 F  DOLE AC
308  MORAS  OLIVIER 799 01:08:43 + 00:34:45 M2 M  
309  HERNANDEZ  CHRISTIAN 754 01:09:18 + 00:35:20 M7 M  MIEUVOTARD
310  BURGY  ODILE 918 01:09:24 + 00:35:26 M5 F  
311  BURGY  FLORIAN 686 01:09:24 + 00:35:26 M0 M  
312  FINOT  JOELLE 951 01:09:25 + 00:35:27 M3 F  PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
313  PIERRAT  CLAUDINE 1011 01:09:28 + 00:35:30 M5 F  
314  DAVAL  MANON 936 01:09:41 + 00:35:43 ES F  
315  DAVAL  JUSTINE 935 01:09:41 + 00:35:43 SE F  
316  BOURDELLE  MELODY 916 01:09:57 + 00:35:59 SE F  
317  BOURDELLE  MADELINE 915 01:09:59 + 00:36:01 SE F  
318  ZANCHETTA  ARTHUR 860 01:09:59 + 00:36:01 SE M  
319  DIDION  PIERRE 705 01:10:16 + 00:36:18 SE M  
320  ZELLER  CELINE 1043 01:11:00 + 00:37:02 M2 F  
321  JACQUOT  ALAIN 755 01:11:28 + 00:37:30 M1 M  
322  DURO  STEPHANE 710 01:12:48 + 00:38:50 M1 M  
323  BINET  FABIENNE 911 01:12:48 + 00:38:50 M1 F  
324  DECAESTECKER  HERVE 702 01:13:22 + 00:39:24 M3 M  
325  BALANCHE  GEORGETTE 902 01:14:08 + 00:40:10 M8 F  DOLE AC
326  JOURDET  EMILIE 982 01:14:18 + 00:40:20 ES F  
327  STADEROLI  MELANIE 1031 01:14:18 + 00:40:20 SE F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
328  BOUCLANS  ALINE 914 01:15:56 + 00:41:58 M1 F  
329  DAGUET  LISA 933 01:15:59 + 00:42:01 ES F  
330  YONNET  SYLVAIN 858 01:15:59 + 00:42:01 M3 M  
331  YONNET  FREDERIQUE 1042 01:16:02 + 00:42:04 M2 F  
