|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Talant Urban Trail - Mini TUT - 11 km 07/07/2024 - Talant 156 classés sur 170 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | MONIZ | ALEXANDRE | 249 | 00:47:12 | JU | M | LANNION ATHLETISME | |
| 2 | MARILLAUD | FABIEN | 268 | 00:47:52 | + 00:00:40 | M0 | M | |
| 3 | CERVEAU | AXEL | 354 | 00:48:39 | + 00:01:27 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 4 | DRUT | VICTOR | 337 | 00:48:50 | + 00:01:38 | SE | M | FC HOBBY HORSE |
| 5 | GEHIN | LOIC | 307 | 00:52:11 | + 00:04:59 | M1 | M | |
| 6 | GREUSARD | JULES | 359 | 00:52:36 | + 00:05:24 | SE | M | ADOC |
| 7 | RAVAT | THIBAULT | 203 | 00:53:22 | + 00:06:10 | CA | M | TSO |
| 8 | ALOISIO | FLORIAN | 266 | 00:53:46 | + 00:06:34 | ES | M | |
| 9 | COJAN | YOANN | 330 | 00:54:26 | + 00:07:14 | M0 | M | DIJON UC* |
| 10 | HUBER | CHARLOTTE | 363 | 00:56:25 | + 00:09:13 | M0 | F | AJVN |
| 11 | CHAMPENOIS | THOMAS | 294 | 00:56:46 | + 00:09:34 | M1 | M | SQUARE HABITAT |
| 12 | RAVAT | ROBIN | 204 | 00:57:24 | + 00:10:12 | CA | M | TSO |
| 13 | CHOPPIN | PATRICE | 336 | 00:57:46 | + 00:10:34 | M4 | M | |
| 14 | THIERRY | CLEMENT | 357 | 00:57:47 | + 00:10:35 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 15 | CHOPPIN | FLORENT | 313 | 00:58:04 | + 00:10:52 | SE | M | CUNFIN COUNTRY CLUB |
| 16 | PIERRAT | ALEXY | 315 | 00:58:07 | + 00:10:55 | SE | M | |
| 17 | TASSAN | CHRISTOPHE | 250 | 00:58:16 | + 00:11:04 | M0 | M | |
| 18 | THOMAS | GAUTIER | 348 | 00:58:48 | + 00:11:36 | SE | M | |
| 19 | VALLET | KEVIN | 212 | 00:59:02 | + 00:11:50 | SE | M | |
| 20 | POZ | JULIEN | 322 | 00:59:11 | + 00:11:59 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 21 | DUMON | OLIVIER | 350 | 00:59:19 | + 00:12:07 | M2 | M | |
| 22 | VERNET | SEGOLENE | 287 | 00:59:44 | + 00:12:32 | M0 | F | KERAUNOS SPORTS |
| 23 | HUMBERT | JEREMY | 261 | 01:00:14 | + 00:13:02 | SE | M | |
| 24 | GUILLIER | SOPHIE | 364 | 01:00:46 | + 00:13:34 | M0 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 25 | GENIN | ROMUALD | 274 | 01:00:48 | + 00:13:36 | M2 | M | KERAUNOS SPORTS |
| 26 | JACQUES | VALENTIN | 365 | 01:02:33 | + 00:15:21 | SE | M | |
| 27 | COLLEY | THOMAS | 332 | 01:02:36 | + 00:15:24 | SE | M | |
| 28 | POINSOT | DIDJ | 345 | 01:02:57 | + 00:15:45 | M3 | M | |
| 29 | POURCHET | PAULINE | 282 | 01:03:17 | + 00:16:05 | SE | F | EA LE CREUSOT |
| 30 | HERMITANT | GERALD | 293 | 01:03:18 | + 00:16:06 | M3 | M | |
| 31 | MOUGEL | REMI | 353 | 01:03:26 | + 00:16:14 | M0 | M | |
| 32 | MARTINET | JULES | 295 | 01:03:51 | + 00:16:39 | SE | M | |
| 33 | NOMBLOT | THOMAS | 319 | 01:03:51 | + 00:16:39 | ES | M | |
| 34 | GUILLET | PIERRE EMMANUEL | 280 | 01:03:57 | + 00:16:45 | M2 | M | |
| 35 | JARLAUD | GREGORY | 320 | 01:03:58 | + 00:16:46 | M0 | M | |
| 36 | BRESSON | THIERRY | 321 | 01:04:27 | + 00:17:15 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 37 | MARZOLF | BENJAMIN | 323 | 01:04:50 | + 00:17:38 | M0 | M | |
| 38 | GOGUEL | REMI | 339 | 01:04:54 | + 00:17:42 | M3 | M | |
| 39 | POUSSIN | PASCAL | 347 | 01:04:55 | + 00:17:43 | M0 | M | |
| 40 | CERCUEIL | DAMIEN | 272 | 01:05:04 | + 00:17:52 | M2 | M | KERAUNOS SPORTS |
| 41 | MATHEY | ADRIEN | 361 | 01:05:19 | + 00:18:07 | SE | M | |
| 42 | ARNAUDIES | THOMAS | 267 | 01:05:24 | + 00:18:12 | M0 | M | CESAR |
| 43 | FURDERER | BENJAMIN | 300 | 01:05:57 | + 00:18:45 | SE | M | |
| 44 | GAUTHEY | MICHEL | 344 | 01:05:58 | + 00:18:46 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 45 | LEVRAY | DIDIER | 303 | 01:05:59 | + 00:18:47 | M5 | M | |
| 46 | TALBORDET | JEREMY | 202 | 01:06:28 | + 00:19:16 | M0 | M | |
| 47 | DOUMERG | MARIE | 275 | 01:06:30 | + 00:19:18 | SE | F | |
| 48 | BOICHE | BENJAMIN | 286 | 01:06:39 | + 00:19:27 | M1 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 49 | GUERRY | ANTOINE | 260 | 01:06:52 | + 00:19:40 | SE | M | |
| 50 | GERMAIN | JULIEN | 285 | 01:07:08 | + 00:19:56 | M1 | M | |
| 51 | NAVARRE | PIERRE HADRIAN | 289 | 01:07:16 | + 00:20:04 | M0 | M | |
| 52 | VIGNAUD | MATTHIEU | 290 | 01:07:19 | + 00:20:07 | SE | M | |
| 53 | FAIVRE | BENOIT | 355 | 01:07:27 | + 00:20:15 | M2 | M | |
| 54 | DESSOLY | CYRIL | 314 | 01:07:54 | + 00:20:42 | M0 | M | |
| 55 | BOURGEOIS | JEAN LUC | 368 | 01:08:08 | + 00:20:56 | M4 | M | FOULEE CHATILLONNAISE |
| 56 | PAUBEL | TIPHAINE | 358 | 01:08:16 | + 00:21:04 | SE | F | |
| 57 | RAKIC | JULES | 237 | 01:08:16 | + 00:21:04 | SE | M | |
| 58 | CHATTENET | ANNE LAURE | 264 | 01:08:22 | + 00:21:10 | M2 | F | |
| 59 | SEJOURNANT | QUENTIN | 284 | 01:08:47 | + 00:21:35 | SE | M | |
| 60 | GOUX | MICHEL | 247 | 01:08:49 | + 00:21:37 | M5 | M | TDR QUETIGNY |
| 61 | DENIS | JULIEN | 259 | 01:09:06 | + 00:21:54 | M1 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 62 | PAWKA | NICOLAS | 273 | 01:09:19 | + 00:22:07 | M2 | M | |
| 63 | EDOUARD | DAVID | 277 | 01:09:21 | + 00:22:09 | M4 | M | |
| 64 | * Retiré à la demande du participant | 333 | 01:10:02 | + 00:22:50 | SE | M | ||
| 65 | CALONGE | LIONEL | 367 | 01:10:08 | + 00:22:56 | M5 | M | ACR DIJON |
| 66 | MANOHA | PHILIPPE | 340 | 01:11:21 | + 00:24:09 | M4 | M | COPS 21 |
| 67 | FONTAINE | GARY | 232 | 01:11:29 | + 00:24:17 | M1 | M | |
| 68 | LEBLOND CONVERT | CAMILLE | 304 | 01:11:36 | + 00:24:24 | CA | M | |
| 69 | MOREAU | NATHAN | 248 | 01:12:00 | + 00:24:48 | ES | M | |
| 70 | BERNARD | ELIOTT | 327 | 01:12:06 | + 00:24:54 | SE | M | |
| 71 | BARNOU | AFID | 316 | 01:12:14 | + 00:25:02 | M1 | M | |
| 72 | MONASTERIO | NICOLAS | 296 | 01:12:16 | + 00:25:04 | M1 | M | |
| 73 | MONTEL | ELLIOT | 234 | 01:12:17 | + 00:25:05 | SE | M | |
| 74 | PERROT | CLEMENT | 233 | 01:12:29 | + 00:25:17 | M0 | M | |
| 75 | BERRET | BENJAMIN | 242 | 01:12:32 | + 00:25:20 | SE | M | |
| 76 | HENRY | MAELIS | 342 | 01:12:38 | + 00:25:26 | SE | F | DIJON TRIATHLON |
| 77 | SIGROS | BENJAMIN | 306 | 01:12:40 | + 00:25:28 | M2 | M | |
| 78 | LAGRANGE | INES | 238 | 01:12:47 | + 00:25:35 | SE | F | TEAM R2M |
| 79 | MACKENZIE | ALLISON | 279 | 01:13:04 | + 00:25:52 | SE | F | |
| 80 | PERRAUD | MATIS | 254 | 01:14:12 | + 00:27:00 | ES | M | |
| 81 | VINCENT | LIONEL | 309 | 01:15:05 | + 00:27:53 | M7 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 82 | BONY | CECILE | 324 | 01:15:07 | + 00:27:55 | M2 | F | |
| 83 | GAUBIAC | MANON | 226 | 01:15:13 | + 00:28:01 | SE | F | ACR DIJON |
| 84 | COTTET | CORALIE | 206 | 01:15:13 | + 00:28:01 | SE | F | |
| 85 | PHILISOT | S2BASTIEN | 258 | 01:15:25 | + 00:28:13 | M3 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 86 | GILET | LAURA | 262 | 01:15:31 | + 00:28:19 | SE | F | |
| 87 | POUSSEUR | FREDERIC | 216 | 01:15:44 | + 00:28:32 | M5 | M | |
| 88 | TISSIER | JULIEN | 219 | 01:15:49 | + 00:28:37 | M0 | M | |
| 89 | EL AICHI | LOTFI | 217 | 01:16:01 | + 00:28:49 | M0 | M | |
| 90 | HARASSE | MATHILDE | 211 | 01:16:15 | + 00:29:03 | SE | F | |
| 91 | ESPIC | PHILIPPE | 349 | 01:16:22 | + 00:29:10 | M1 | M | |
| 92 | LICHERE | PIERRE | 201 | 01:16:31 | + 00:29:19 | SE | M | |
| 93 | LIM | CHETRA | 328 | 01:16:43 | + 00:29:31 | M1 | M | |
| 94 | MATHIEU | ALEXANDRE | 326 | 01:16:45 | + 00:29:33 | M2 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 95 | BERTAUT | JEAN NOEL | 343 | 01:16:55 | + 00:29:43 | M5 | M | |
| 96 | GUENEBAUT | ROMAIN | 351 | 01:17:04 | + 00:29:52 | M0 | M | |
| 97 | BELAIR | PAULINE | 308 | 01:18:05 | + 00:30:53 | SE | F | |
| 98 | SIMON | LEA | 312 | 01:18:15 | + 00:31:03 | SE | F | |
| 99 | HERNANDEZ | OLIVIER | 271 | 01:18:18 | + 00:31:06 | M3 | M | |
| 100 | HERMITTE | BASTIEN | 239 | 01:18:49 | + 00:31:37 | SE | M | |
| 101 | RAKIC | MARIE | 235 | 01:18:50 | + 00:31:38 | SE | F | |
| 102 | COLLEY | LUDOVIC | 352 | 01:19:14 | + 00:32:02 | M4 | M | |
| 103 | JOHNSON | BENJAMIN | 278 | 01:19:33 | + 00:32:21 | SE | M | |
| 104 | CUCHE | VALERIE | 302 | 01:20:07 | + 00:32:55 | M3 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 105 | PHILIPPE | JEAN LUC | 317 | 01:20:08 | + 00:32:56 | M5 | M | |
| 106 | MANOHA | CATHERINE | 366 | 01:20:48 | + 00:33:36 | M4 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 107 | BERTON | MARJORIE | 325 | 01:20:53 | + 00:33:41 | M2 | F | RUNNING TEAM 21 |
| 108 | BEAUFILS | AIMERIC | 318 | 01:21:45 | + 00:34:33 | SE | M | |
| 109 | ROSSIGNOL | CLARA | 356 | 01:21:46 | + 00:34:34 | M0 | F | |
| 110 | POIROT | JEAN LUC | 301 | 01:21:48 | + 00:34:36 | M6 | M | |
| 111 | SPERANZA | ENZO | 257 | 01:22:34 | + 00:35:22 | SE | M | |
| 112 | BOUDRIOT | CYRIL | 222 | 01:22:53 | + 00:35:41 | M2 | M | |
| 113 | GUMERY | YVES | 265 | 01:24:08 | + 00:36:56 | M6 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 114 | MAGNIEN | FRANCOISE | 215 | 01:24:18 | + 00:37:06 | M7 | F | FOULEE CHATILLONNAISE |
| 115 | LEDUC | GUILLAULE | 228 | 01:24:23 | + 00:37:11 | M0 | M | |
| 116 | BARDUGONI | NINE | 251 | 01:24:27 | + 00:37:15 | SE | F | |
| 117 | BRENON | JACQUES | 221 | 01:24:48 | + 00:37:36 | M3 | M | |
| 118 | PAWKA | ANNE LAURE | 341 | 01:24:50 | + 00:37:38 | M2 | F | |
| 119 | BOUVIER | FRANCIS | 269 | 01:25:02 | + 00:37:50 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 120 | COMPTE | SOPHIE | 369 | 01:25:24 | + 00:38:12 | M3 | F | |
| 121 | SIBLOT | IVAN | 220 | 01:25:28 | + 00:38:16 | M0 | M | |
| 122 | DUPRAZ GIL | ROMAIN | 292 | 01:25:35 | + 00:38:23 | M1 | M | |
| 123 | BATAILLE | SYLVIE | 362 | 01:25:56 | + 00:38:44 | M6 | F | |
| 124 | ELIAS | CLAIRE | 288 | 01:27:02 | + 00:39:50 | M1 | F | |
| 125 | PERIA | EMILIE | 246 | 01:27:02 | + 00:39:50 | M2 | F | |
| 126 | BOUFFAUT | NICOLAS | 243 | 01:27:03 | + 00:39:51 | M1 | M | |
| 127 | GARCIA | MELODY | 270 | 01:27:03 | + 00:39:51 | ES | F | |
| 128 | JERMANN | LENA | 281 | 01:27:04 | + 00:39:52 | ES | F | |
| 129 | PUCHALSKI | EVA | 207 | 01:27:12 | + 00:40:00 | SE | F | |
| 130 | MATHIAS | DAVID | 329 | 01:27:17 | + 00:40:05 | M3 | M | |
| 131 | LEBLOND | ELISABETH | 305 | 01:27:18 | + 00:40:06 | M4 | F | |
| 132 | DAVAI | CAMILLE | 335 | 01:27:19 | + 00:40:07 | SE | F | |
| 133 | GOGUEL | AGNES | 338 | 01:27:36 | + 00:40:24 | ES | F | |
| 134 | DUHAUTOY | ANNE | 297 | 01:27:54 | + 00:40:42 | M0 | F | |
| 135 | LHUILLIER | ANNE FLEUR | 298 | 01:27:55 | + 00:40:43 | M0 | F | |
| 136 | VAUCAIRE | CECILIA | 311 | 01:27:55 | + 00:40:43 | M0 | F | |
| 137 | DARCY | VICTORIA | 310 | 01:27:56 | + 00:40:44 | M0 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 138 | RACLOT | CAROLINE | 236 | 01:28:53 | + 00:41:41 | M4 | F | |
| 139 | NACHAMPASSAK | DAVID | 291 | 01:29:02 | + 00:41:50 | M1 | M | |
| 140 | CALAFATO | DAROUNI | 230 | 01:30:02 | + 00:42:50 | M0 | F | |
| 141 | CALAFATO | ALEXANDRZ | 231 | 01:30:03 | + 00:42:51 | M1 | M | |
| 142 | REINNEIS | SANDRINE | 244 | 01:33:20 | + 00:46:08 | M4 | F | |
| 143 | CHAMBELLANT | ADELIE | 200 | 01:34:00 | + 00:46:48 | M0 | F | |
| 144 | MARCOUX | NICOLAS | 346 | 01:34:57 | + 00:47:45 | SE | M | |
| 145 | COULON | LUCILLE | 334 | 01:36:49 | + 00:49:37 | SE | F | |
| 146 | LUGA | JEAN | 229 | 01:37:02 | + 00:49:50 | M8 | M | |
| 147 | BOUGAULT | AUDREY | 252 | 01:38:35 | + 00:51:23 | SE | F | |
| 148 | KOEHREN | VIRGINIE | 253 | 01:38:35 | + 00:51:23 | M2 | F | |
| 149 | DUPUIS | OPHELIE | 241 | 01:42:06 | + 00:54:54 | M0 | F | |
| 150 | LERCH | ADELE | 360 | 01:43:28 | + 00:56:16 | SE | F | |
| 151 | BIANCANIELLO | FLORENCE | 223 | 01:44:39 | + 00:57:27 | M3 | F | |
| 152 | BENOIT | ESTELLE | 263 | 01:44:39 | + 00:57:27 | M2 | F | PLOMBIERES AS |
| 153 | GRIFFON | SERGE | 208 | 01:48:51 | + 01:01:39 | M8 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 154 | CHARTON | AURORE | 256 | 01:58:44 | + 01:11:32 | M0 | F | |
| 155 | MILESI | CEDRIC | 255 | 01:58:44 | + 01:11:32 | M1 | M | |
| 156 | BOBILLOT | ISABELLE | 213 | 01:59:47 | + 01:12:35 | M3 | F | JECOURSPOURMAFORME ETTERBEEK BELGIQUE |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce