Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des vendanges - 10 km

17/10/2026 - Savigny les Beaune

891 classés sur 945 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  COUDERCHET  ENZO 411 00:31:02   SE M  DIJON UC*
2  LAGOUTTE  LEO 894 00:31:33 + 00:00:31 SE M  ECRA CHATILLONNAIS
3  PULH  NATHAN 1263 00:31:58 + 00:00:56 SE M  DIJON UC*
4  RIGOLLOT  MATHIEU 1312 00:32:01 + 00:00:59 SE M  TEAM MV THERMIQUE
5  AULOY  ALEX 44 00:32:21 + 00:01:19 SE M  TEAM MV THERMIQUE
6  RUCHAUD  GUILLAUME 1357 00:34:01 + 00:02:59 CA M  DIJON UC
7  GUILLOTIN  LEO 777 00:34:13 + 00:03:11 SE M  
8  BOUTON  MAXIME 229 00:34:18 + 00:03:16 SE M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
9  LEPETIT  LEO 951 00:34:20 + 00:03:18 SE M  UBK 98
10  LOUDENOT  QUENTIN 980 00:34:51 + 00:03:49 M1 M  TEAM MV THERMIQUE
11  RUCHAUD  REGIS 1358 00:34:52 + 00:03:50 M1 M  1DEFY
12  CHAPET  AUGUSTIN 321 00:34:53 + 00:03:51 SE M  BEAUNE TRIATHLON
13  COSTE  MANON 409 00:34:55 + 00:03:53 SE F  TEAM MV THERMIQUE
14  PERRAULT  THIBAULT 1198 00:35:11 + 00:04:09 SE M  BEAUNE
15  LINARD  JEREMY 960 00:35:17 + 00:04:15 SE M  TEAM MV THERMIQUE
16  * Retiré à la demande du participant 1547 00:35:24 + 00:04:22 M2 M  RENNES TRIATHLON
17  SOUTON  JULIEN 1416 00:35:27 + 00:04:25 SE M  SPORT ET NATURE
18  CASIER  MATHIEU 301 00:35:29 + 00:04:27 SE M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
19  BABOUHOT  MATTHIEU 50 00:35:49 + 00:04:47 M1 M  
20  LEGER  GABRIEL 942 00:35:52 + 00:04:50 JU M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
21  LEBOEUF  NICOLAS 931 00:36:11 + 00:05:09 M2 M  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
22  VAUTIER  JULIEN 1498 00:36:14 + 00:05:12 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
23  PRETET  THOMAS 1259 00:36:31 + 00:05:29 SE M  EA LE CREUSOT
24  BONTEMPS  LAURA 188 00:36:35 + 00:05:33 SE F  MV THERMIQUE
25  FORCE  PIERRE LOUIS 637 00:36:36 + 00:05:34 ES M  
26  ALIX  PIERRE JEAN 21 00:36:51 + 00:05:49 M4 M  DOMAINE CHEZEAUX
27  VAUTIER  ROMAIN 1499 00:36:54 + 00:05:52 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
28  CALARD  ENZO 285 00:37:06 + 00:06:04 SE M  
29  MOUSSIEGT  CLEMENT 1122 00:37:08 + 00:06:06 SE M  
30  MICAUX  MAX 1081 00:37:13 + 00:06:11 JU M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
31  DIALLO  SAIDOU 512 00:37:25 + 00:06:23 ES M  TEAM MV THERMIQUE
32  LA PLACA  ADRIEN 882 00:37:43 + 00:06:41 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
33  LAHEURTE  MAXIME 7 00:38:03 + 00:07:01 SE M  
34  GAIGNIERRE  THOMAS 657 00:38:36 + 00:07:34 M0 M  
35  CASTELLA  PIERRE 305 00:38:38 + 00:07:36 SE M  ANDRE LE GROUPE
36  PEDRE  MATHIEU 6 00:38:42 + 00:07:40 SE M  
37  POMPANON  MARGOT 1242 00:38:47 + 00:07:45 SE F  AC CANNES
38  JANET  RAPHAEL 836 00:38:58 + 00:07:56 M3 M  
39  PORCHERET  JEROME 1249 00:39:01 + 00:07:59 M3 M  ATHLE 21
40  GRUSON  JORDAN 751 00:39:08 + 00:08:06 SE M  
41  VILLAR  HELIA 1525 00:39:11 + 00:08:09 M0 F  NEVERS TRIATHLON
42  MANIERE  EVAN 1014 00:39:13 + 00:08:11 CA M  LES BONNES MANIERES
43  FAIVRE  BENOIT 587 00:39:14 + 00:08:12 M3 M  AB2C
44  BAUDOIN  PAUL 94 00:39:19 + 00:08:17 SE M  
45  BARES  ANGELINE 77 00:39:20 + 00:08:18 M1 F  SA AUTUN
46  BOURGOGNE  ENZO 225 00:39:23 + 00:08:21 SE M  
47  CHAPUIS  MATHIEU 326 00:39:24 + 00:08:22 M1 M  SAS RAOUL MONNOT
48  BOUTARFA  FREDERIC 228 00:39:35 + 00:08:33 M4 M  
49  DEHANT  LEOPOLD 459 00:39:37 + 00:08:35 CA M  NANCY TRIATHLON
50  POURLIER  SEBASTIEN 1253 00:39:42 + 00:08:40 M0 M  
51  ROUMIER  RAPHAEL 1336 00:39:44 + 00:08:42 SE M  
52  GREFFIER  ALEXANDRE 736 00:39:53 + 00:08:51 M0 M  GENDARMERIE DE BEAUNE
53  HIBLOT  FABIEN 802 00:39:54 + 00:08:52 SE M  
54  BREUILLE  YANN 249 00:39:58 + 00:08:56 M0 M  STC
55  BOILEAU  MAXENCE 172 00:40:05 + 00:09:03 ES M  
56  MARTIN SPARTA  PAUL 1038 00:40:05 + 00:09:03 JU M  TEB BEAUNE TRIATHLON
57  JACQUET  CYPRIEN 832 00:40:16 + 00:09:14 SE M  
58  DUCARME  OLIVIER 535 00:40:23 + 00:09:21 M4 M  TEAM MV THERMIQUE
59  COIRRE  QUENTIN 381 00:40:23 + 00:09:21 SE M  GENDARME DE BEAUNE
60  QUENARDEL  RAPHAEL 1265 00:40:23 + 00:09:21 CA M  
61  BEY  JULIAN 143 00:40:25 + 00:09:23 M1 M  SAS RAOUL MONNOT
62  GROSSETETE  MAELLE 749 00:40:25 + 00:09:23 SE F  AC CANNES
63  RETAILLEAU  ALEX 1301 00:40:27 + 00:09:25 M0 M  
64  CHARLOT  LISA 329 00:40:29 + 00:09:27 SE F  
65  LOUDENOT  LUCIE 979 00:40:32 + 00:09:30 SE F  TEAM MV THERMIQUE
66  VINCI  ANTOINE 1535 00:40:35 + 00:09:33 M0 M  TEAM MVTHERMIQUE
67  FLECHEUX  BENJAMIN 626 00:40:35 + 00:09:33 M2 M  S/L DUC IS SUR TILLE
68  BRETIN  JOHANN 245 00:40:45 + 00:09:43 M3 M  
69  CAILLET  ARNAUD 281 00:40:49 + 00:09:47 M1 M  SA AUTUN
70  COMBES  DAVID 386 00:40:50 + 00:09:48 M1 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
71  HUMBEY  ARMAND 819 00:40:53 + 00:09:51 M0 M  CS MERVANS FOOT
72  FLORES  LUCAS 633 00:41:08 + 00:10:06 SE M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
73  BRUCHON  JEAN BAPTISTE 264 00:41:09 + 00:10:07 M2 M  SC ARLES
74  BEGUE  ROMAIN 104 00:41:13 + 00:10:11 CA M  
75  DI LELLA  DAVID 511 00:41:16 + 00:10:14 SE M  
76  VALSAN  MOHAMMAD 1488 00:41:19 + 00:10:17 M0 M  
77  MATHIEU  ARTHUR 1045 00:41:23 + 00:10:21 JU M  
78  BARNIER  ADAM 79 00:41:33 + 00:10:31 JU M  
79  DURAND  THOMAS 566 00:41:35 + 00:10:33 M0 M  S/L BELFORT ATHLE
80  DEGLAINE  MAXENCE 458 00:41:38 + 00:10:36 SE M  SWAPPY
81  GUILLERY  HORTENSE 771 00:41:44 + 00:10:42 M0 F  
82  PELISSARD  GUILLAUME 1189 00:41:46 + 00:10:44 M1 M  
83  CHOUBLEY  BAPTISTE 359 00:41:47 + 00:10:45 SE M  
84  GERMAIN  AUGUSTIN 688 00:41:48 + 00:10:46 ES M  
85  SOMANO  REMY 1411 00:41:55 + 00:10:53 SE M  ASM VIEUX PORT
86  MARTIN  REYNALD 1036 00:41:58 + 00:10:56 M3 M  TEB BEAUNE TRIATHLON
87  LAMY  JEREMY 903 00:42:05 + 00:11:03 M1 M  
88  BRICHETEAU  BASTIEN 253 00:42:08 + 00:11:06 ES M  
89  DESCHAMPS  NICOLAS 493 00:42:09 + 00:11:07 M2 M  
90  GRILLET  QUENTIN 741 00:42:10 + 00:11:08 SE M  LA RELANCE
91  BURGNARD  LISE 269 00:42:12 + 00:11:10 SE F  LES FOULEES CHABLAISIENNE
92  VIANELLO  QUENTIN 1513 00:42:15 + 00:11:13 SE M  TEB BEAUNE TRIATHLON
93  ROUILLY  JULIE 1333 00:42:18 + 00:11:16 M0 F  TEB BEAUNE TRIATHLON
94  CHAVEROT  CORALIE 340 00:42:22 + 00:11:20 SE F  MILOTRAIL
95  PETIT  FABIEN 1208 00:42:25 + 00:11:23 M1 M  ADN NEOS
96  CHOUX  CHRISTOPHE 362 00:42:29 + 00:11:27 M4 M  HM RUN 52
97  FEBVRE  GUILLAUME 603 00:42:30 + 00:11:28 M0 M  
98  NOMBLOT  JEAN 1145 00:42:30 + 00:11:28 SE M  
99  ROSEL  ANNE LISE 1326 00:42:40 + 00:11:38 M0 F  TEB BEAUNE TRIATHLON
100  MONTRIEUL  XAVIER 1105 00:42:40 + 00:11:38 M0 M  TEB BEAUNE TRIATHLON
101  GALERNE  PIERRICK 663 00:42:42 + 00:11:40 M0 M  BEAUNE TRIATHLON
102  BERT  ANTOINE 131 00:42:43 + 00:11:41 M0 M  
103  FREMY  LUCAS 645 00:42:47 + 00:11:45 M0 M  
104  GRAS  RAPHAEL 733 00:42:54 + 00:11:52 M0 M  
105  HINAULT  MAXIME 805 00:42:54 + 00:11:52 M0 M  
106  JONAS  CHRISTOPHE 865 00:42:56 + 00:11:54 M4 M  
107  MERLET  LAURIANE 1070 00:43:03 + 00:12:01 M1 F  
108  VINCENZI  PATRICK 1532 00:43:05 + 00:12:03 M6 M  
109  DARLEY  ANTOINE 438 00:43:09 + 00:12:07 M0 M  ADN NEOS
110  DUMAS  SYLVAIN 547 00:43:10 + 00:12:08 M0 M  
111  JOBARD  ALEXANDRE 850 00:43:10 + 00:12:08 M1 M  
112  GENTILE  YOAN 685 00:43:10 + 00:12:08 SE M  
113  GUILLIN  CATHERINE 773 00:43:17 + 00:12:15 M2 F  DOMAINE TESSIER
114  BRETON  THEO 248 00:43:19 + 00:12:17 SE M  ADN NEOS
115  PETIT  GUILLAUME 1209 00:43:26 + 00:12:24 M0 M  US SAVIGNY LES BEAUNE
116  SIVRY  VINCENT 1409 00:43:30 + 00:12:28 M1 M  HENRI DE VILLAMONT
117  ROYER  ANTHONY 1353 00:43:31 + 00:12:29 M2 M  SAS RAOUL MONNOT
118  VADOT  ALOIS 1482 00:43:31 + 00:12:29 SE M  UBK98
119  BOUDIER  ROBIN 205 00:43:35 + 00:12:33 CA M  ATHLE 21 AOA ARNETOISE
120  LATOUCHE  EMILIEN 917 00:43:36 + 00:12:34 M1 M  
121  RABIET  ARNAUD 1272 00:43:36 + 00:12:34 M0 M  
122  LOURY  DENIS 983 00:43:43 + 00:12:41 M7 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
123  LENEUF  MICHEL 949 00:43:46 + 00:12:44 M6 M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
124  FAIVRE  SIMON 589 00:43:46 + 00:12:44 SE M  
125  JACOB  MATHIS 825 00:43:49 + 00:12:47 CA M  
126  HIEULLE  THOMAS 804 00:43:50 + 00:12:48 M1 M  
127  BOUVIER  CEDRIC 230 00:43:51 + 00:12:49 M1 M  HM RUN 52
128  CASIER  OLIVIER 302 00:43:52 + 00:12:50 M4 M  SAS RAOUL MONNOT
129  CADORET  ANGELIQUE 277 00:43:57 + 00:12:55 SE F  TEAM MV THERMIQUE
130  JACQUEMARD  FREDERIC 828 00:43:59 + 00:12:57 M3 M  ECA
131  GOUJON  NATHAN 721 00:44:04 + 00:13:02 SE M  
132  COMBIER  PABLO 387 00:44:14 + 00:13:12 SE M  SAS RAOUL MONNOT
133  CAILLOT  JEAN FLORENT 283 00:44:19 + 00:13:17 SE M  
134  HAOUAMED  WAHID 787 00:44:32 + 00:13:30 M0 M  
135  BAUDOUIN  DAVID 95 00:44:35 + 00:13:33 M4 M  
136  SALVI  ROMAIN 1367 00:44:35 + 00:13:33 CA M  
137  GUERREAU  BENJAMIN 758 00:44:36 + 00:13:34 ES M  
138  URSENBACH  ANTHONY 1477 00:44:42 + 00:13:40 M0 M  
139  TOURNIAYRE  CLEMENT 1461 00:44:43 + 00:13:41 ES M  HENRI DE VILLAMONT
140  CHAPET  GABRIEL 322 00:44:46 + 00:13:44 JU M  
141  KNECHT  FLORIAN 876 00:44:46 + 00:13:44 M2 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
142  ESPIN  MAXIME 580 00:44:47 + 00:13:45 M0 M  
143  DEHANT  SEBASTIEN 460 00:44:53 + 00:13:51 M2 M  
144  TOLLARD  LOUIS 1458 00:44:56 + 00:13:54 ES M  TCSR
145  CAYON  JULIEN 311 00:44:57 + 00:13:55 M0 M  
146  MANIERE  CYRIL 1012 00:44:59 + 00:13:57 M3 M  LES BONNES MANIERES
147  SECULA  NICOLAS 1389 00:45:00 + 00:13:58 M0 M  
148  MALTAVERNE  BRUNO 1005 00:45:02 + 00:14:00 M0 M  VIN&1BORNES
149  BASTIEN  MARIE AGNES 84 00:45:05 + 00:14:03 M2 F  ATHLE 21 AOA
150  PRENEY  PATRICE 1258 00:45:05 + 00:14:03 M5 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
151  BERNIER  REMI 129 00:45:05 + 00:14:03 SE M  
152  COQUELLE  FREDERIC 399 00:45:06 + 00:14:04 M4 M  
153  HEMARD  CELIA 792 00:45:07 + 00:14:05 SE F  BEAUNE TRIATLHON
154  BELOTTI  AYMELINE 115 00:45:09 + 00:14:07 SE F  ASPTT DIJON ATHLETISME
155  DUCREUX  HONORE 539 00:45:13 + 00:14:11 ES M  
156  RENAUD  ROLAND 1299 00:45:17 + 00:14:15 M6 M  AJVN
157  PETIT  LUCAS 1211 00:45:21 + 00:14:19 SE M  US SAVIGNY LES BEAUNE
158  DELEIGLE  LAETITIA 470 00:45:23 + 00:14:21 M2 F  AUTUN RUNNING
159  HENRY  SIMON 794 00:45:27 + 00:14:25 SE M  ANDRE LE GROUPE
160  MERCIER  LEA 1060 00:45:30 + 00:14:28 ES F  
161  GERMAIN  LEO PAUL 689 00:45:36 + 00:14:34 SE M  
162  BAILLY  LUCAS 56 00:45:37 + 00:14:35 ES M  
163  RADEK  ALBAN 1276 00:45:38 + 00:14:36 CA M  
164  POIGNANT  QUENTIN 1237 00:45:40 + 00:14:38 SE M  DIJON UC*
165  VAUTRIN  JOHANN 1501 00:45:40 + 00:14:38 M0 M  
166  CARAYON  YANN 292 00:45:42 + 00:14:40 SE M  
167  DAVID  JEAN PIERRE 446 00:45:44 + 00:14:42 M7 M  LES CARIBOUS
168  VERSAVEL  GUILLAUME 1510 00:45:57 + 00:14:55 M0 M  ANDRE LE GROUPE
169  OLEJNIEZAK  ANTONIN 1148 00:46:01 + 00:14:59 SE M  VEUVE AMBAL
170  BOURGEON  ARTHUR 224 00:46:02 + 00:15:00 CA M  
171  PETIT  BASTIEN 1207 00:46:07 + 00:15:05 SE M  
172  CUPILLARD  AUDE 426 00:46:07 + 00:15:05 M2 F  
173  DENISE  MAXIME 485 00:46:08 + 00:15:06 SE M  
174  POURLIER CUCHERAT  JULIEN 1254 00:46:09 + 00:15:07 M1 M  
175  CORROT  EMILIE 406 00:46:12 + 00:15:10 M1 F  BEAUNE RUNNING
176  SELLIER  JEROME 1392 00:46:15 + 00:15:13 M4 M  DIJON TRIATHLON
177  AFONSO  JULIEN 14 00:46:19 + 00:15:17 SE M  
178  LAPLACE  JEROME 908 00:46:19 + 00:15:17 M2 M  
179  SANTA  ABEL 1368 00:46:22 + 00:15:20 M2 M  
180  BAUDHOIN  JULIEN 89 00:46:26 + 00:15:24 M3 M  
181  CHAPUIS  KILLIAN 325 00:46:30 + 00:15:28 SE M  
182  DACRUZ  CASSANDRA 431 00:46:33 + 00:15:31 SE F  TEAM BAB
183  DENISE  LOUIS 484 00:46:36 + 00:15:34 SE M  
184  FERNANDEZ  JOACHIM 612 00:46:40 + 00:15:38 M6 M  LES COUREURS DU DIMANCHE
185  FEURTEY  VINCENT 10 00:46:40 + 00:15:38 SE M  
186  GIUDICI  JULIEN 713 00:46:41 + 00:15:39 M1 M  
187  VARAGNAT  KEVIN 1492 00:46:45 + 00:15:43 SE M  
188  BERGER  FRANCK 119 00:46:45 + 00:15:43 M4 M  CHALINDREY RUNNING 52
189  PERNIN  ALEXIS 1193 00:46:46 + 00:15:44 M0 M  
190  DAVID  ANTHONY 445 00:46:52 + 00:15:50 SE M  
191  PITOISET  GERARD 1230 00:46:55 + 00:15:53 M7 M  
192  FORCE  LAURENT 636 00:46:57 + 00:15:55 M4 M  
193  WATIEZ  LAURENT 1545 00:47:03 + 00:16:01 M4 M  
194  LABED  FATIMA 884 00:47:05 + 00:16:03 M0 F  
195  LONGOBUCCO  FRANCOIS 969 00:47:05 + 00:16:03 SE M  SAS RAOUL MONNOT
196  RABAL  EVA 1268 00:47:06 + 00:16:04 SE F  
197  CHEVALIER  MARGAUX 348 00:47:08 + 00:16:06 SE F  ECRA CHATILLONNAIS
198  STEIMER  MARIE 1418 00:47:16 + 00:16:14 M1 F  
199  CHALUMEAU  ANTOINE 316 00:47:23 + 00:16:21 SE M  
200  BATT  ANTOINE 86 00:47:23 + 00:16:21 M1 M  
201  LABBE  NINA 883 00:47:24 + 00:16:22 SE F  
202  ALVES  LUDIVINE 22 00:47:25 + 00:16:23 SE F  HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON
203  BONNET  TOM 184 00:47:26 + 00:16:24 JU M  
204  LIVIN VUILLET  LAURENT 962 00:47:28 + 00:16:26 M2 M  TEB TRIATHLON BEAUNE
205  BORDET  QUENTIN 191 00:47:35 + 00:16:33 CA M  
206  RADEK  MATHIEU 1278 00:47:35 + 00:16:33 M2 M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
207  LEGUAI  QUENTIN 943 00:47:36 + 00:16:34 SE M  
208  ROUMILHAC  PAUL 1337 00:47:38 + 00:16:36 M0 M  
209  * Retiré à la demande du participant 1426 00:47:38 + 00:16:36 ES F  
210  GOUX  ANTONIN 725 00:47:49 + 00:16:47 SE M  
211  TILLIER  ETHAN 1453 00:47:52 + 00:16:50 ES M  
212  PAVESI  JEROME 1184 00:47:52 + 00:16:50 M1 M  ANDRE LE GROUPE
213  BONNET  LUKA 183 00:47:52 + 00:16:50 CA M  
214  GRUX  THELMA 752 00:47:53 + 00:16:51 SE F  TEAM MV THERMIQUE
215  FONTAINE  BERNARD 634 00:47:56 + 00:16:54 M7 M  
216  FAIVRE  GUILHEM 588 00:48:01 + 00:16:59 ES M  
217  MICHAUD  YANN 1086 00:48:04 + 00:17:02 M2 M  
218  DECOMBE  FLORENT 456 00:48:05 + 00:17:03 M2 M  
219  REMY  VALENTIN 1295 00:48:09 + 00:17:07 SE M  
220  TREFF  STEPHANE 1465 00:48:09 + 00:17:07 M1 M  ADN NEOS
221  BOYER  MARTIN 233 00:48:09 + 00:17:07 SE M  CHAGNE RUN'R
222  FEMENIAS  LAURENT 607 00:48:10 + 00:17:08 M2 M  
223  BISSEY  BENOIT 155 00:48:14 + 00:17:12 ES M  
224  FORCE  EMMA 635 00:48:18 + 00:17:16 SE F  
225  BELIN  ROMANE 111 00:48:20 + 00:17:18 SE F  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
226  ORSONI  JEAN 1152 00:48:22 + 00:17:20 M0 M  LE PUY DE L'OURS
227  BONNET  FLORENT 181 00:48:22 + 00:17:20 M2 M  
228  CREUZENET  YVES 421 00:48:29 + 00:17:27 M4 M  
229  TERVILLE  THIERRY 1430 00:48:30 + 00:17:28 M5 M  
230  BISSON  FREDERIC 157 00:48:32 + 00:17:30 M1 M  
231  SIMONNOT  LAURENT 1404 00:48:32 + 00:17:30 M3 M  
232  PERNIN  AMANDINE 1194 00:48:35 + 00:17:33 M0 F  
233  DELHOMME  ESTEBAN 472 00:48:44 + 00:17:42 ES M  
234  MOREAU GRANDBOUCHE  STEPHANIE 1109 00:48:47 + 00:17:45 M1 F  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
235  VIGNON  MAXIME 1521 00:48:49 + 00:17:47 M2 M  
236  CHAPET  MIKAEL 323 00:48:49 + 00:17:47 M2 M  
237  DEBARNOT  VINCENT 450 00:48:52 + 00:17:50 M3 M  
238  LECOMTE  SANDRINE 937 00:48:56 + 00:17:54 M3 F  MV THERMIQUE
239  HAQUIN  MARIE 788 00:49:01 + 00:17:59 SE F  
240  * Retiré à la demande du participant 1427 00:49:04 + 00:18:02 SE F  BEAUNE TRIATHLON
241  PISSOT  CHRISTELLE 1227 00:49:08 + 00:18:06 M2 F  LES LUCIOLES
242  RENAUD  GUILLAUME 1297 00:49:10 + 00:18:08 M1 M  GR SIGNATURE
243  BORGEOT  ADELINE 193 00:49:11 + 00:18:09 M2 F  
244  BRETIN  SEBASTIEN 247 00:49:11 + 00:18:09 M4 M  CHOCOLA'TEAM
245  CONVERTINI  PIETRO 398 00:49:12 + 00:18:10 M5 M  
246  NOEL  AXEL 1140 00:49:13 + 00:18:11 SE M  TEAM MV THERMIQUE
247  GAUCHE  MICKAEL 676 00:49:13 + 00:18:11 M2 M  
248  GRILLOT  ENZO 742 00:49:13 + 00:18:11 SE M  SAS RAOUL MONNOT
249  BOCQUELET  MARION 170 00:49:13 + 00:18:11 SE F  
250  DAUDIES  JOFFREY 441 00:49:14 + 00:18:12 M0 M  ADN NEOS
251  CARTERET  CYRIL 298 00:49:16 + 00:18:14 M4 M  
252  DIDELON  MARIE 514 00:49:17 + 00:18:15 SE F  TEAM MV THERMIQUE
253  LEBREUIL  THIBAUT 933 00:49:24 + 00:18:22 M1 M  
254  DZIECIOL  YAEL 572 00:49:26 + 00:18:24 M0 M  OLYMPIQUE DE MEILLY
255  LOCATELLI  CYRIL 964 00:49:32 + 00:18:30 M3 M  TEAM MV THERMIQUE
256  GUENIFFEY  SARAH 756 00:49:33 + 00:18:31 M3 F  ADN NEOS
257  SALIN  GASPARD 1366 00:49:34 + 00:18:32 CA M  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
258  LABORDE  MELANIE 885 00:49:34 + 00:18:32 SE F  
259  BERNARD  ALAIN 1 00:49:38 + 00:18:36 M1 M  
260  MARTIN  ALEXANDRE 1029 00:49:38 + 00:18:36 M0 M  
261  LARONZE  FREDERIC 912 00:49:39 + 00:18:37 M5 M  
262  LEBLOND  ERWAN 930 00:49:40 + 00:18:38 SE M  
263  BLANCHARD  LEANDRE 164 00:49:40 + 00:18:38 SE M  
264  SCHIFANO  PAULINE 1383 00:49:40 + 00:18:38 SE F  
265  PARAVY  JEREMY 1168 00:49:42 + 00:18:40 M3 M  CREDIT AGRICOLE
266  DUPUIS  DAMIEN 564 00:49:42 + 00:18:40 M1 M  
267  FUTELIN  THIERRY 650 00:49:43 + 00:18:41 M4 M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
268  BELIN  ELLIOTT 107 00:49:44 + 00:18:42 CA M  
269  BORNERT  ETIENNE 195 00:49:45 + 00:18:43 SE M  
270  BELIN  DELPHINE 106 00:49:48 + 00:18:46 M4 F  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
271  OZTURK  AYHAN 1158 00:49:49 + 00:18:47 M0 M  RUNNING TEAM 21
272  TROUF  LEONARD 1473 00:49:53 + 00:18:51 JU M  
273  BLAIN  THEO 159 00:49:54 + 00:18:52 SE M  
274  SCHIFANO  JULES 1381 00:49:54 + 00:18:52 SE M  DIJON TRIATHLON
275  BESSON  ROBIN 141 00:49:56 + 00:18:54 M2 M  
276  NEVEUX  BRICE 1132 00:50:00 + 00:18:58 SE M  
277  KANEL  AURELIEN 871 00:50:02 + 00:19:00 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
278  JOBARD  AMBROISE 851 00:50:02 + 00:19:00 CA M  
279  VACHEY  HIPPOLYTE 1480 00:50:03 + 00:19:01 JU M  LES SPRINTEURS DE L'AUXOIS
280  LEYDIER  JULIEN 954 00:50:03 + 00:19:01 M0 M  ADN NEOS
281  LEBREUIL  EDOUARD 1441 00:50:04 + 00:19:02 CA M  
282  ZANINI  MARIE PAULE 1552 00:50:06 + 00:19:04 M5 F  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
283  BRACONNIER  CYRILLE 235 00:50:08 + 00:19:06 M0 M  
284  DUMONT  CLEMENT 550 00:50:08 + 00:19:06 SE M  
285  CHIRON  LEA 358 00:50:08 + 00:19:06 SE F  
286  JHEAN  CLEMENCE 845 00:50:08 + 00:19:06 SE F  LES COUREURS DU DIMANCHE
287  CHARGROS  GUILLAUME 328 00:50:09 + 00:19:07 M2 M  HENRI DE VILLAMONT
288  BORDET  DOMINIQUE 190 00:50:09 + 00:19:07 M5 M  
289  ABDELAIDOUM  WALID 11 00:50:09 + 00:19:07 SE M  SWAPPY
290  GILLIER  JULIETTE 700 00:50:10 + 00:19:08 SE F  
291  DA COSTA  ENZO 428 00:50:12 + 00:19:10 SE M  
292  EDOUARD  DAVID 573 00:50:12 + 00:19:10 M4 M  LUCIOLE
293  LANNEAU  ROMANE 907 00:50:14 + 00:19:12 ES F  
294  MARCHAL  PIERRE JEAN 1020 00:50:15 + 00:19:13 M2 M  
295  DELEBARRE  DAVID 468 00:50:21 + 00:19:19 M3 M  BEAUNE RUNNING
296  BAUDOUIN  MAXIME 97 00:50:24 + 00:19:22 SE M  
297  VARLET  ALAIN 1493 00:50:27 + 00:19:25 M6 M  
298  JAEG  CHARLES 835 00:50:30 + 00:19:28 SE M  
299  GRIZARD  BAPTISTE 744 00:50:31 + 00:19:29 M1 M  
300  CORROT  BAPTISTE 405 00:50:32 + 00:19:30 M1 M  BEAUNE RUNNING
301  BESSON  AURELIEN 137 00:50:34 + 00:19:32 M1 M  
302  MAILLARD  JEAN CHARLES 994 00:50:35 + 00:19:33 M3 M  
303  MAILLARD  SALOME 995 00:50:35 + 00:19:33 SE F  
304  BERNIGAUD  LAURENT 130 00:50:36 + 00:19:34 M4 M  
305  DUFOUR  LOLA 542 00:50:37 + 00:19:35 M0 F  ADN NEOS
306  MERLE  EMMANUELLE 1068 00:50:38 + 00:19:36 M1 F  
307  DUMAY  MARC 548 00:50:38 + 00:19:36 CA M  
308  EMINET  ISABELLE 576 00:50:44 + 00:19:42 M5 F  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
309  COSTE  BENEDICTE 407 00:50:44 + 00:19:42 M4 F  TEAM MV THERMIQUE
310  GRUER  DAVID 750 00:50:45 + 00:19:43 M1 M  
311  LASSAIGNE  YVAN 915 00:50:48 + 00:19:46 M4 M  
312  GARNIER  LIONEL 674 00:50:51 + 00:19:49 M2 M  
313  BAUDOUIN  LUDOVIC 96 00:50:53 + 00:19:51 M2 M  
314  DUPRE  CHARLOTTE 562 00:50:54 + 00:19:52 M1 F  
315  GUERRIN  PIERRE 760 00:50:58 + 00:19:56 M0 M  ANDRE LE GROUPE
316  HURET  ERIC 820 00:51:01 + 00:19:59 M4 M  #TRAINHARD
317  ROSSIGNOL  ARTHUR 1327 00:51:03 + 00:20:01 SE M  
318  RABY  SOPHIE 1273 00:51:07 + 00:20:05 M0 F  
319  DEMANGE  OLIVIER 476 00:51:07 + 00:20:05 M3 M  
320  PETIOT  MANON 1206 00:51:08 + 00:20:06 SE F  
