Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Les boucles du Val de Saône - Semi-marathon

17/03/2024 - Gray

371 classés sur 397 inscrits

Ordre Scratch Nom Prénom Dossard Temps Catégorie Club
1 1  SIRON  SEBASTIEN 1313 01:11:15 M1  AC CHATENOIS LES FORGES
2 2  DUREUIL  FLORIAN 1152 01:11:30 SE  SA AUTUN
3 3  REMOND  THOMAS 1290 01:13:12 SE  ASPTT DIJON ATHLETISME
4 4  BAILLY BASIN  LUDOVIC 1060 01:13:43 SE  
5 5  MEULLE  JONATHAN 1244 01:15:04 M0  VAL DE GRAY MARATHON
6 6  CORROTTE  XAVIER 1125 01:17:54 M2  
7 7  SAHLER  JEREMIE 1299 01:18:12 M1  
8 8  CORDIER  STEPHANE 1124 01:18:43 SE  SG HERICOURT
9 9  GLOAGUEN  THIBAUT 1168 01:18:57 M0  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
10 10  DOUBLOT  FELIX 1146 01:19:04 SE  ASPTT DIJON ATHLETISME
11 11  SIMONIN  THOMAS 1312 01:19:46 SE  
12 12  VAGNEZ  LOIC 1325 01:20:37 M0  VESOUL MARATHON
13 13  HAUSNER  JEREMY 1185 01:20:42 M0  S/L ENTENTE CHAUMONT AC
14 15  GRILLOT  LUDOVIC 1177 01:21:34 M1  GA HAUT SAONOIS (FC)
15 16  NAUDIN  ALIX 1255 01:22:05 ES  CHENOVE TRIATHLON CLUB
16 17  MALDONADO  GUILLAUME 1234 01:22:11 M1  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
17 18  PELTIER  DAVID 1270 01:22:36 M0  GA HAUT SAONOIS (FC)
18 19  DUPUIS  XAVIER 1151 01:22:38 M0  
19 21  HUART  FLORIAN 1191 01:23:31 SE  
20 22  EUVRARD  MATTHIEU 1154 01:23:39 M3  
21 23  DELMAS  CHRISTOPHE 1137 01:24:29 M5  
22 24  MESNIER  MICKAEL 1242 01:24:54 M1  S/L BAUME LES DAMES ATHLETISME
23 25  VEJUX  SIMON 1328 01:25:00 SE  
24 26  GREGOIRE  MAXIME 1175 01:25:20 SE  
25 27  CASSARD  JOHAN 1100 01:25:23 SE  
26 28  JACQUEMARD  DAVY 1198 01:25:36 SE  
27 29  BIELER  THEO 1075 01:25:58 SE  JALIO’RUN
28 30  HAMON  CORENTIN 1184 01:26:05 SE  
29 31  DEBAY  BLAISE 1135 01:26:08 M2  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
30 32  MOUILLET  FLORENT 1251 01:26:09 M0  S/L ENTENTE CHAUMONT AC
31 33  SCHNEIDER  BENOIT 1307 01:26:13 M3  
32 34  DUBREUIL  DENIS 1148 01:26:34 M4  
33 35  MAILLARBAUX  YVAN 1231 01:26:34 M2  
34 36  BEACCO  BRUNO 1068 01:26:47 M4  
35 37  BARBIER  JIMMY 1061 01:27:07 SE  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
36 38  PAINEAU  PIERRE 1265 01:27:17 M0  
37 39  NOIROT  ALEXIS 1260 01:27:31 M1  LONS ATHLE 39
38 40  NOUVEAU  MATHIEU 1261 01:27:34 M0  AC ROMORANTIN
39 41  REVERON  BENOIT 1291 01:27:43 M0  AC CHATENOIS LES FORGES
40 42  CHALUMEAU  MAXIME 1107 01:27:47 SE  S/L BELFORT ATHLE
41 43  DUCROT  LOIC 1149 01:28:15 M2  
42 44  PLACET  VINCENT 1280 01:28:43 M1  
43 45  GUYOT  NICOLAS 1183 01:28:47 M1  
44 46  DESFOUX  ANTHONY 1143 01:29:31 M1  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
45 47  ANDRE  THOMAS 1058 01:29:35 M1  
46 48  BAUDRY  CHRISTOPHE 1067 01:29:38 M2  
47 49  LAVENU  NOAH 1340 01:29:49 ES  
48 50  PHILIPONET  ESTEBAN 1275 01:29:56 SE  
49 51  DORNIER  STEPHANE 1341 01:30:49 M0  
50 52  NEISS  JEAN LOUIS 1257 01:30:56 M3  
51 53  THIEBAUTGEORGES  JULIEN 1318 01:30:57 M1  AC CHATENOIS LES FORGES
52 54  JANDOT  CLEMENT 1202 01:31:24 SE  ASPTT BESANCON
53 55  MAILLARBAUX  SAMUEL 1230 01:31:48 M3  TEAM MAILLARBAUX&CO
54 56  CADINOT  RICHARD 1096 01:31:56 M0  S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON
55 58  PETIT PRETRE  THIERRY 1273 01:31:58 M1  DELLE ATHLE
56 59  CHAUDOUET  SAMUEL 1111 01:32:06 M3  LACSHM
57 60  ANCEL  DYLAN 1057 01:32:13 SE  
58 61  BOCABEILLE  ARNAUD 1082 01:32:19 M3  TEAM COACHING +
59 62  N'DIAYE  FLORIAN 1256 01:32:23 M2  TEAM KEOLIS MONTS JURA
60 63  CHOUX  CHRISTOPHE 1117 01:32:25 M4  
61 64  CHATEL  JEREMY 1110 01:32:28 M0  
62 65  BILLOTTE  THIBAUT 1076 01:32:42 SE  
63 67  GROSPERRIN  JOANNY 1179 01:33:06 SE  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
64 68  SAILLARD  GONZAGUE 1300 01:33:11 M0  
65 69  CONTE  GAUTHIER 1122 01:33:35 M1  S/L BAUME LES DAMES ATHLETISME
66 70  CANCES  FLORIAN 1098 01:33:42 SE  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
67 72  JACOB  BORIS 1195 01:33:48 M2  GA HAUT SAONOIS (FC)
68 73  SAUNIER  THOMAS 1303 01:33:59 M2  
69 74  MARTINEZ  MICKAEL 1237 01:34:05 SE  HERICOURT ATHLETISME COMPETITION
70 75  BOURQUIN  VINCENT 1087 01:34:13 M1  
71 76  BOUSSARD  JEREMY 1088 01:34:22 SE  
72 77  PARMENTIER  MARIN 1267 01:34:37 M0  VAL DE GRAY MARATHON
73 78  PLACET  FRANCK 1279 01:34:43 M2  
74 79  AMELINE  FREDERIC 1054 01:35:00 M4  TEAM COACHING +
75 80  MAZAN  EMERIC 1240 01:35:03 SE  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
76 81  CHEVANNE  HERVE 1114 01:35:05 M0  
77 82  MONCET  MATHEO 1247 01:35:14 SE  
78 83  RIGOLLOT  TONY 1292 01:35:59 M0  AUTOUR DE LA TOUR
79 84  BOCKSTAHLER  STEPHANE 1083 01:35:59 M2  
80 85  ROBERT  JEAN CLAUDE 1294 01:36:01 M3  
81 86  BARTHELON  LOUIS 1065 01:36:04 SE  ASPTT BESANCON
82 87  GONGET  JULIEN 1171 01:36:10 SE  
83 88  GOUZIN  CHARLES 1172 01:36:11 M1  S/L AC PONTARLIER
84 89  ANCEL  CHRISTOPHE 1056 01:36:12 M4  
85 90  TOUILLER  JEROME 1323 01:36:19 M3  
86 91  SALOMON  LOIC 1301 01:36:20 M2  ASPTT DIJON ATHLETISME
87 92  GRABER  ALAIN 1173 01:36:29 M3  
88 93  LAVENU  DAVID 1339 01:36:42 M3  
89 94  JOLISSAINT  ANTOINE 1208 01:36:45 SE  
90 95  BIZIOREK  LEO 1077 01:36:52 SE  
91 96  JACQUINOT  ADRIEN 1200 01:37:05 M0  BESANCON TRAIL RUNNING BTR
92 97  CHARLET  EMMANUEL 1109 01:37:31 M3  
93 98  JAVELET  CLEMENT 1204 01:37:31 SE  
94 99  MEULLE  DAMIEN 1243 01:37:38 M1  
95 100  CHABERT  JEROME 1104 01:37:48 M2  BESANCON ATHLETIC CLUB
96 101  LARDAN  ALBERT ACHILLE 1221 01:38:16 M3  
97 102  DELORENZO  GEOFFREY 1138 01:38:21 M0  
98 103  CHAILLET  MARC 1106 01:38:26 SE  
99 104  JOFFRIN  HENRI 1207 01:38:47 M6  VESOUL MARATHON
100 105  STOEHR  CHARLY 1316 01:39:00 SE  
101 106  SCHNEBELEN  BAPTISTE 1305 01:39:01 M0  S/L US THANN ATHLETISME
102 107  BIEBER  MATTHIAS 1074 01:39:05 SE  
103 108  TONNIN  CHRISTOPHE 1321 01:39:22 M4  
104 110  BERGELIN  LEONARD 1072 01:39:26 ES  
105 111  GONGET  CHRISTOPHE 1170 01:39:32 M3  
106 112  PODOGORSKA  SEBASTIEN 1282 01:39:36 M2  
107 113  BOUILLOD  PHILIPPE 1085 01:39:40 M3  
108 114  DAVAL  YOHANN 1134 01:39:44 M2  
109 115  MAUGAIN  FABRICE 1239 01:40:00 M3  TOD 800
110 116  ANCEL  ARNAUD 1055 01:40:01 M3  SG HERICOURT
111 117  EVROT  CHRISTOPHE 1155 01:40:07 M2  
112 118  NOGARA  STEPHANE 1259 01:40:20 M3  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
113 119  HUOT MARCHAND  JEROME 1194 01:40:36 M3  TOD 800
114 120  MAGHDAD  MOHAMED 1229 01:40:52 M6  GA HAUT SAONOIS (FC)
115 121  MAILLARD  BRICE 1232 01:40:59 SE  
116 122  GAUTHIER  GUILLAUME 1166 01:41:00 SE  
117 124  GROSJEAN  MICHAEL 1178 01:41:21 M1  
118 125  FRACHEBOIS  ALAIN 1160 01:41:22 M6  TEAM COACHING PLUS
119 126  JACQUOT  FRANCOIS 1201 01:41:27 M6  
120 127  VINCENT  LIONEL 1333 01:41:31 M7  ASPTT DIJON ATHLETISME
121 128  LAMBERT  VINCENT 1337 01:41:39 SE  
122 129  BARRET  FABIEN 1064 01:42:00 M3  TOD 800
123 130  HERVIER  WILFRIED 1190 01:42:00 M2  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
124 131  ROCAULT  PIERRE 1295 01:42:01 M0  
125 132  RACLE  FRANCOIS 1286 01:42:13 M6  
126 133  PETERHANSEL  ALAIN 1272 01:42:37 M0  
127 134  LARUELLE  NICOLAS 1336 01:42:39 M2  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
128 135  ROUGE  AYMERIC 1298 01:42:40 SE  
129 136  DIAS  JUSTIN 1144 01:42:42 ES  
130 138  CHERIN  JONATHAN 1113 01:42:48 M1  
131 139  THOMAS  XAVIER 1320 01:42:57 M3  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
132 140  VOINET  JEROME 1334 01:43:00 M2  
133 141  CHAUSSARD  HUGO 1112 01:43:00 ES  
134 142  MIALON  JEROME 1246 01:43:28 M5  
135 144  JAUGEY  DIDIER 1203 01:44:32 M3  BESANCON ATHLETIC CLUB
136 146  DAMBRINES  JORDAN 1133 01:44:44 SE  
137 148  AIME  DIMITRI 1052 01:44:51 M3  LURE TRIATHLON
138 149  MAIRET  GERALD 1233 01:44:57 M2  S/L DUC IS SUR TILLE
139 150  JEUNOT  ELIE 1206 01:45:00 SE  
140 151  MATHIEU  LEO 1238 01:45:07 SE  
141 152  LACREUSE  GUILLAUME 1216 01:45:25 SE  
142 153  GRANDVINCENT  FABRICE 1174 01:45:27 M4  
143 154  DUDOUET  GAEL 1150 01:45:38 M2  BESANCON ATHLETIC CLUB
144 155  CORDELIER  PIERRE ANDRE 1123 01:45:44 M2  S/L BAUME LES DAMES ATHLETISME
145 157  JACOB  NICOLAS 1196 01:46:00 M1  
146 158  MOREAUX  MAEL 1248 01:46:13 ES  
147 159  PETITGERARD  THOMAS 1274 01:46:14 M0  
148 160  BAUDOIN  BERNARD 1066 01:46:24 M7  NORDIC VAL WALKING
149 161  BREVOT  CEDRIC 1092 01:46:35 M2  
150 162  FERREIRA DA SILVA  FLORIAN 1157 01:46:38 SE  
151 163  GUILLAUME  HERVE 1181 01:46:40 M3  
152 164  BUHLER  AYMERIK 1095 01:46:48 ES  
153 165  JACQUEMOT  PIERRE 1199 01:47:00 M4  
154 167  FOUILLOT  THIBAULT 1159 01:47:16 M0  
155 168  SOLONEL  BENOIT 1314 01:47:18 M1  
156 169  PARENT  NICOLAS 1266 01:47:20 M1  
157 171  VARNEY  DIDIER 1327 01:48:10 M4  
158 172  JACQUEMAIN  QUENTIN 1197 01:48:20 SE  
159 173  PIROULEY  VINCENT 1278 01:48:20 SE  
160 174  COURVOISIER  FABRICE 1128 01:48:23 M3  
161 177  CASES  ANTHONY 1099 01:48:49 M1  
162 178  LAPOINTE  LAURENT 1220 01:48:53 M2  VAL DE GRAY MARATHON
163 179  ORHAN  KARIM 1263 01:48:58 M0  
164 180  PRITZY  LUDOVIC 1285 01:48:59 SE  
165 181  CLADE  SYLVAIN 1119 01:49:00 M2  RUNNIN' KLAD EVENTS
166 182  GIRARD  DANIEL 1167 01:49:23 M6  
167 184  SIMONET  CHRISTOPHE 1310 01:49:36 M3  
168 185  MUINOS  PABLO 1253 01:49:42 ES  
169 187  MOURIC  FABIAN 1252 01:49:45 M2  
170 188  BEGUIRISTAIN  LAURENT 1070 01:49:59 M3  
171 189  LAMBERT  AURELIEN 1219 01:50:02 M2  
172 190  LUGAND  MICHEL 1227 01:50:07 M5  TEAM COACHING +
173 191  HUMBLOT  SIMON 1193 01:50:11 SE  
174 192  BRIE  HUGO 1093 01:50:19 SE  
175 193  RODOT  ANTHONY 1296 01:50:20 M0  BESANCON ATHLETIC CLUB
176 194  GRILLOT  ALEXANDRE 1176 01:50:22 M1  
177 195  SERRAND  JEREMY 1309 01:50:24 M1  
178 196  BOISSON  ANTHONY 1084 01:50:32 M0  
179 199  LALEAUX  CEDRIC 1218 01:50:40 M3  
180 201  DEPLANQUE  PATRICE 1139 01:50:53 M6  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
181 202  MULOT  ALIX 1254 01:50:55 SE  
182 203  HENRY  MAXENCE 1188 01:51:01 ES  
183 204  CHAILLAUD  SEBASTIEN 1105 01:51:01 M2  
184 205  CATY  AXEL 1102 01:51:18 M0  
185 207  COUSIN  OLIVIER 1129 01:52:06 M3  
186 209  AGNELOT  CYRIL 1051 01:52:24 M2  
187 210  FUMEY DUMOULIN  PIERRICK 1162 01:52:25 M2  
188 212  PIOLI  REMY 1277 01:52:50 M4  
189 216  LELABOUSSE  CHRISTOPHE 1224 01:53:01 M4  
190 217  COURTEJOIE  PASCAL 1127 01:53:06 M3  VESOUL MARATHON
191 219  DUROUX  DAVID 1153 01:53:20 M2  S/L BAUME LES DAMES ATHLETISME
192 224  FRENAISIN  PHILIPPE 1161 01:54:12 M4  BESANCON ATHLETIC CLUB
193 225  CURTIL  CHRISTOPHE 1131 01:54:19 M2  BESANCON ATHLETIC CLUB
194 226  ROUSSELET  JORDAN 1342 01:54:23 SE  
195 227  BOUVERET  XAVIER 1089 01:54:25 M3  TOD 800
196 232  BERTRAND  NICOLAS 1073 01:55:27 M3  ES MONTGERON
197 234  REIBEL  JOEL 1289 01:55:34 M7  
198 235  BRAZ  MICHEL 1091 01:55:38 M2  
199 238  BEGEY  FREDERIC 1069 01:56:22 M4  
200 239  SEGUIN  GILLES 1308 01:56:23 M5  
201 240  SAUMIER  JEREMY 1302 01:56:39 SE  
202 244  VERDON  THOMAS 1330 01:57:23 M0  
203 245  PERES  MICHEL 1271 01:57:32 M6  
204 247  MARDON  KEVIN 1236 01:58:13 M0  TSR
205 248  BOASIS  GREGORY 1081 01:58:27 M2  
206 250  BRUN  FREDERIC 1094 01:58:32 M5  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
207 251  JEANNOT  HERVE 1205 01:58:33 M3  
208 252  CAMUS  FABIEN 1097 01:58:40 M3  
209 254  CELLIER  ROMUALD 1103 01:58:51 M3  GROUPE TRIATHLON HAUTE SAONE
210 255  GUINCHARD  MAXIME 1182 01:58:52 M0  
211 257  JOLY  NICOLAS 1210 01:59:16 M1  
212 258  COLLET  VICTOR 1121 01:59:17 SE  
213 259  PLOY  CHRISTOPHE 1281 01:59:33 M5  
214 261  CATTEEUW  SAMUEL 1101 01:59:47 M3  
215 264  DORELLE  JEAN FRANCOIS 1145 02:00:29 M5  
216 265  HERBILLON  SAMSON 1189 02:00:33 ES  
217 267  HAYE  ALAIN 1186 02:00:56 M8  
218 269  GALLAND  ROMANN 1163 02:01:24 SE  
219 270  CHOPIN  VICTORIEN 1116 02:01:25 M0  AC CHENOVE
220 271  PAILLARD  FREDERIC 1264 02:01:51 M3  FURETS EIFFAGE
221 272  BLANCHON  ALAIN 1079 02:01:52 M4  
222 274  HENRY  JULIEN 1187 02:03:00 M2  
223 275  BLANCHARD  SYLVAIN 1078 02:03:24 M3  
224 276  POIVEY  ERIC 1284 02:03:27 M2  
225 277  RAGOT  ALOYS 1287 02:03:30 SE  
226 278  TORRES  FRANCISCO 1322 02:03:32 M6  BESANCON ATHLETIC CLUB
227 279  GARIMA  LUC 1164 02:03:47 M3  CHENOVE TRIATHLON CLUB
228 280  BAROZET  DAVID 1062 02:03:53 M3  
229 283  TALET  FLORIAN 1317 02:04:41 SE  
230 285  SOUILLART  ALEXANDRE 1315 02:05:15 M0  
231 286  DUCHATEL  LAURENT 1338 02:05:15 M3  
232 287  THOMAS  GILLES 1319 02:05:33 M3  
233 289  BLANCHON  DAVID 1080 02:05:39 M3  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
234 292  BAILLY  PIERRE 1059 02:06:05 M1  
235 296  VERDIERE  FRANCIS 1329 02:06:44 M4  
236 301  POIRIER  MATTHIEU 1283 02:08:31 M0  
237 303  AMACHER  DENIS 1053 02:08:42 M2  S/L DUC IS SUR TILLE
238 308  DESCAUDIN  MICKAEL 1142 02:09:15 M2  
239 309  FOUGEROUSE  GILLES 1158 02:10:13 M2  
240 310  VIARDOT  AURELIEN 1331 02:10:13 M2  
241 311  DECHELETTE  EMMANUEL 1136 02:10:19 M5  
242 312  NOE  NICOLAS 1258 02:10:42 M2  
243 313  CHOLLET  YVAN 1115 02:10:44 M5  BESANCON TRIATHLON
244 314  LIEGEON  PIERRE 1225 02:10:45 SE  
245 316  TRECA  THIERRY 1324 02:10:46 M2  
246 318  VALLET  ANTHONY 1326 02:11:15 M0  
247 319  CHANLIAUX  VALENTIN 1108 02:11:16 SE  
248 321  ROSIER  DIDIER 1297 02:11:54 M4  
249 323  HUERTAS  PATRICK 1192 02:12:13 M4  S/L DUC IS SUR TILLE
250 325  KESSELLER  PHILIPPE 1213 02:13:32 M8  
251 326  GASNER  ROMAIN 1165 02:13:38 M1  
252 327  LY  JIMMY 1228 02:13:44 SE  
253 328  GOIROT  JOEL 1169 02:14:15 M7  
254 330  JUHASZ  CONSTANTIN 1211 02:14:23 M3  
255 333  GROSPERRIN  PHILIPPE 1180 02:15:04 M3  ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21
256 334  JURET  ABEL 1212 02:15:20 M1  
257 335  D'AMARIO  SEBASTIEN 1132 02:15:37 M2  
258 338  LARIOTTE  DIDIER 1222 02:15:50 M6  LA MOUTARDE QUI PIQUE
259 342  VILLAUME  JULIEN 1332 02:16:51 M2  SG HERICOURT
260 343  MEUNIER  BENILDE 1245 02:17:11 M4  
261 346  WANIK  FRANCOIS XAVIER 1335 02:18:34 SE  S/L ATHLETISME SAINT MIHIEL CROSS
262 349  SCHNEGG  ANTOINE 1306 02:18:58 SE  ASPTT BESANCON
263 352  SCHIRRECKER  GILLES 1304 02:19:54 M6  
264 353  KRLIN  ERIC 1215 02:20:56 M5  
265 354  DESCAUDIN  FLORENT 1140 02:21:23 SE  
266 355  SIMONIN  PHILIPPE 1311 02:21:44 M6  
267 356  DESCAUDIN  MATHIEU 1141 02:22:31 SE  
268 358  PATOUT  BERNARD 1268 02:23:29 M2  
269 363  MERCIER  ARNAUD 1241 02:25:43 M0  
270 364  BEHAR  THOMAS 1071 02:27:17 M4  
271 367  BOYER  MARC 1090 02:30:07 SE  
272 368  LE MAGUER  MATHIEU 1223 02:30:09 M0  LES CHAUFFES LA SEMELLE
273 370  LIGER  ALEXANDRE 1226 02:30:13 M1  
274 371  REBOUL  LUCAS 1288 02:35:15 SE  

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce