|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Talant Urban Trail - Mini TUT 11.5 km 05/07/2026 - Talant 245 classés sur 260 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | PATRON | NICOLAS | 344 | 00:48:10 | M1 | |
| 2 | 2 | POTIER | THEO | 396 | 00:50:20 | SE | |
| 3 | 3 | GOSMAIN | DYLAN | 347 | 00:50:52 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 4 | 4 | ALOISIO | FLORIAN | 256 | 00:51:33 | SE | |
| 5 | 5 | NICOLAS | GAEL | 376 | 00:51:48 | SE | |
| 6 | 6 | HENNEBERT | DAVID | 346 | 00:52:00 | M2 | |
| 7 | 7 | TENDANI SOLER | ADRIEN | 294 | 00:52:53 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 8 | 8 | MARION | CLOVIS | 402 | 00:53:15 | M0 | |
| 9 | 9 | BIENVENU | MATTHIEU | 400 | 00:55:35 | M1 | DIJON TRIATHLON |
| 10 | 10 | CHAMPENOIS | THOMAS | 377 | 00:55:37 | M2 | SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE |
| 11 | 11 | VITEAU | CHARLES | 186 | 00:56:50 | M0 | AC TALANT |
| 12 | 12 | JOSSE | ANTONIN | 342 | 00:57:04 | ES | |
| 13 | 13 | DUMOUTIER | DIMITRI | 406 | 00:57:04 | ES | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 14 | 14 | SOURGET | GABIN | 309 | 00:57:10 | SE | |
| 15 | 15 | FEUERSTOSS | PHILIPPE | 315 | 00:57:11 | M6 | |
| 16 | 16 | POULAIN | YANNICK | 237 | 00:58:07 | M0 | CROCO |
| 17 | 17 | HENNEBERT | ULRICH | 345 | 00:58:08 | CA | |
| 18 | 18 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 405 | 00:58:08 | M3 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 19 | 19 | RACLOT | CHRISTIAN | 300 | 00:58:20 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 20 | 20 | TALBORDET | JEREMY | 183 | 00:58:40 | M1 | |
| 21 | 21 | ROUXEL | CLEMENT | 196 | 00:58:51 | M0 | |
| 22 | 22 | NOMBLOT | THOMAS | 177 | 00:58:58 | ES | |
| 23 | 23 | HUBERT SIBUET | MATHIEU | 403 | 00:59:45 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 24 | 25 | DOUAUD | CLEMENT | 381 | 01:00:06 | SE | |
| 25 | 26 | MARTINET | JULES | 250 | 01:00:06 | SE | |
| 26 | 27 | CARON | ANTOINE | 379 | 01:00:48 | ES | TEAM BOULE DE FEU |
| 27 | 28 | DE DEMO | GREGORY | 176 | 01:01:50 | M2 | |
| 28 | 29 | GAGNEUR | AMAURY | 304 | 01:02:06 | SE | |
| 29 | 30 | DI CATERINA | JEROME | 334 | 01:02:23 | M1 | |
| 30 | 31 | CESARI | MAXIME | 251 | 01:02:58 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 31 | 32 | D'ONORIO | CEDRIC | 275 | 01:03:08 | M1 | CCDAMPARISIEN |
| 32 | 34 | VALLET | KEVIN | 303 | 01:03:15 | SE | |
| 33 | 35 | BEGUINET | PIERRE YVES | 418 | 01:03:52 | SE | |
| 34 | 36 | CASES | ANTHONY | 382 | 01:04:00 | M1 | |
| 35 | 37 | CENDRE | ROMAIN | 352 | 01:04:31 | M0 | |
| 36 | 39 | NAVARRE | PIERRE HADRIAN | 194 | 01:04:39 | M0 | LES CHIEURS MASQUES |
| 37 | 40 | MAILLARD | JORIS | 394 | 01:05:26 | JU | TEAM MV THERMIQUE |
| 38 | 42 | BONNETEAUD | SIMON | 383 | 01:06:15 | SE | |
| 39 | 43 | COLLEY | THOMAS | 348 | 01:06:20 | SE | |
| 40 | 44 | CHAPE | DOMINIQUE | 199 | 01:06:24 | M6 | |
| 41 | 45 | RAUX | STEPHANE | 407 | 01:06:37 | M3 | LES FURETS EIFFAGE |
| 42 | 46 | MONTECER | PIERRE ALAIN | 370 | 01:06:38 | M0 | |
| 43 | 47 | TREBOZ | CYPRIEN | 211 | 01:06:46 | SE | |
| 44 | 48 | MICHAUD | SOAN | 266 | 01:07:30 | CA | |
| 45 | 50 | KHADIR | ISMAEL | 367 | 01:07:46 | M4 | ACR DIJON |
| 46 | 51 | BOUDOU | JULIEN | 325 | 01:07:55 | M2 | |
| 47 | 52 | SIMON | NICOLAS | 271 | 01:07:55 | M1 | |
| 48 | 53 | ALVES DA ROCHA | NICOLAS | 395 | 01:08:05 | M1 | |
| 49 | 55 | LEVRAY | DIDIER | 232 | 01:08:27 | M5 | |
| 50 | 56 | ODILLE | QUENTIN | 313 | 01:08:57 | M0 | |
| 51 | 57 | BARRE | TANGUI | 188 | 01:09:05 | M0 | |
| 52 | 58 | PERIA | MATTHIAS | 218 | 01:09:08 | CA | DIJON TRIATHLON |
| 53 | 60 | ADAMON | ENZYSE | 349 | 01:09:22 | M1 | |
| 54 | 61 | BERGEOT | BENJAMIN | 207 | 01:09:23 | SE | |
| 55 | 62 | LAGROST | PIERRE EMMANUEL | 409 | 01:09:36 | M2 | |
| 56 | 63 | THOMAS | NATHAN | 408 | 01:09:42 | CA | |
| 57 | 64 | POUSSET | NICOLAS | 284 | 01:09:59 | M1 | |
| 58 | 65 | BOICHE | BENJAMIN | 351 | 01:10:00 | M1 | |
| 59 | 66 | AUBRERIE | ARNAUD | 389 | 01:10:05 | M1 | LES FURETS EIFFAGE |
| 60 | 67 | VIARD | GILLES | 354 | 01:10:13 | M2 | |
| 61 | 68 | ABDOURAHAMANE | YASSUR | 414 | 01:10:26 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 62 | 69 | ACQUART | GAETAN | 295 | 01:10:29 | SE | |
| 63 | 72 | MUTIN | LOIC | 359 | 01:10:49 | SE | |
| 64 | 73 | LEPEE | CORENTIN | 356 | 01:10:51 | SE | LA HARDE DE L’AUXOIS |
| 65 | 74 | SELLENET | CEDRIC | 364 | 01:11:07 | M1 | LA TEAM BOULE DE FEUX |
| 66 | 75 | CHEVROT | LOIC | 279 | 01:11:13 | SE | |
| 67 | 76 | JOSSE | ELIOTT | 343 | 01:11:20 | JU | |
| 68 | 77 | AUBERT | JOSHUA | 369 | 01:11:24 | SE | |
| 69 | 79 | JEANNEY | JEROME | 260 | 01:11:30 | M3 | FOULEE CHATILLONNAISE |
| 70 | 80 | MEULLE | ROMAIN | 184 | 01:11:42 | SE | |
| 71 | 82 | MONDAIN | JULIEN | 205 | 01:11:59 | M2 | |
| 72 | 83 | SALOMON | LOIC | 401 | 01:12:02 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 73 | 84 | VION | ANTOINE | 397 | 01:12:21 | SE | |
| 74 | 85 | GERMAIN | JULIEN | 278 | 01:12:26 | M2 | |
| 75 | 87 | JURY | ALEXANDRE | 219 | 01:12:36 | SE | AC TALANT |
| 76 | 90 | RAVIER | NICOLAS | 262 | 01:13:06 | SE | |
| 77 | 91 | SCHAAL | ANTOINE | 380 | 01:13:09 | SE | |
| 78 | 92 | MONASTERIO | NICOLAS | 221 | 01:13:10 | M2 | |
| 79 | 93 | BARNOU | ABDELHAFID | 233 | 01:13:16 | M2 | |
| 80 | 94 | ARBINET | ROMAIN | 410 | 01:13:37 | M2 | |
| 81 | 95 | * Retiré à la demande du participant | 399 | 01:13:39 | SE | ||
| 82 | 96 | DESPREZ | ULYSSE | 398 | 01:13:40 | SE | |
| 83 | 98 | MALET | BENJAMIN | 202 | 01:14:06 | M1 | |
| 84 | 99 | SAULNIER | CLEMENT | 305 | 01:14:17 | SE | |
| 85 | 103 | DOS SANTOS | KEVIN | 420 | 01:14:43 | SE | |
| 86 | 104 | GOUX | MICHEL | 234 | 01:14:43 | M5 | TDR QUETIGNY |
| 87 | 106 | GILANT | MATTHIEU | 302 | 01:15:12 | SE | |
| 88 | 107 | GOYOT | ALEXIS | 326 | 01:15:26 | ES | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 89 | 109 | GAUTHEY | MICHEL | 421 | 01:15:39 | M6 | DIJON TRIATHLON |
| 90 | 110 | LE MENTEC | YANN | 200 | 01:15:44 | M5 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 91 | 112 | MICHAUD | CHRISTOPHE | 265 | 01:15:48 | M2 | |
| 92 | 113 | MARTINERIE | CEDRIC | 321 | 01:16:09 | M0 | |
| 93 | 115 | TISSANDIER | THOMAS | 180 | 01:17:02 | M0 | |
| 94 | 116 | POUSSEUR | FREDERIC | 252 | 01:17:10 | M6 | FOULEE CHATILLONNAISE |
| 95 | 117 | OZTURK | AYHAN | 269 | 01:17:30 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 96 | 118 | JOURDA | ULYSSE | 362 | 01:17:47 | M0 | |
| 97 | 120 | LACHAUME | SEBASTIEN | 224 | 01:18:05 | M1 | |
| 98 | 121 | BENOIST | ERIC | 322 | 01:18:22 | M4 | |
| 99 | 123 | COURBET | ANTOINE | 190 | 01:18:44 | SE | |
| 100 | 124 | BARDUGONI | JULES ANDY | 413 | 01:18:45 | SE | |
| 101 | 125 | GIRAULT | LUCAS | 189 | 01:18:45 | SE | |
| 102 | 126 | MARTIN | MATTHIEU | 241 | 01:18:45 | M0 | |
| 103 | 127 | CROMBEZ | TEIVA | 208 | 01:18:49 | SE | |
| 104 | 130 | MASSKOURI | FADIL | 307 | 01:19:24 | M3 | |
| 105 | 131 | DESNOYER | TRISTAN | 375 | 01:19:29 | SE | |
| 106 | 132 | MAILLARD | DAMIEN | 393 | 01:19:37 | M2 | |
| 107 | 134 | HODAN | KILYAN | 288 | 01:19:42 | ES | |
| 108 | 135 | KOSCIELINSKI | MAXIME | 316 | 01:19:45 | M0 | |
| 109 | 136 | JANOD | GEOFFREY | 358 | 01:19:48 | M2 | |
| 110 | 137 | JOSSE | REMY | 341 | 01:19:53 | M4 | |
| 111 | 139 | GILLE | FREDERIC | 267 | 01:20:23 | M4 | DIJON TRIATHLON |
| 112 | 141 | ROY | LAURENT | 242 | 01:20:39 | M2 | |
| 113 | 142 | EVAIN | EDDY | 239 | 01:20:40 | M1 | |
| 114 | 143 | VIARD | PAUL EVAN | 327 | 01:20:43 | ES | |
| 115 | 144 | NAIZOT | QUENTIN | 296 | 01:20:43 | SE | |
| 116 | 146 | LEGNAME | LAURENT | 236 | 01:21:30 | M2 | |
| 117 | 149 | GOGIBUS | PIERRE | 335 | 01:22:09 | M0 | |
| 118 | 150 | NAUDY | PHILIPPE | 273 | 01:22:54 | M4 | AJVN |
| 119 | 151 | COLASURDO | FRANCK | 289 | 01:22:57 | SE | |
| 120 | 152 | GINAILHAC | CAMILLE | 320 | 01:23:15 | M1 | |
| 121 | 153 | MARTIN | OLIVIER | 215 | 01:23:35 | M4 | |
| 122 | 155 | BERTO | ANTOINE | 197 | 01:23:51 | M1 | |
| 123 | 157 | DESCOMBES | FABRICE | 285 | 01:23:58 | M4 | |
| 124 | 159 | PATIN | VINCENT | 167 | 01:24:04 | M4 | DIJON UC* |
| 125 | 160 | MOUROT | SEBASTIEN | 248 | 01:24:07 | M0 | |
| 126 | 161 | PAGANI | SYLVAIN | 391 | 01:24:18 | M1 | |
| 127 | 162 | COMPAROT | THOMAS | 415 | 01:24:26 | M2 | RUNNING TEAM 21 |
| 128 | 163 | MAZIERES | STEPHANE | 238 | 01:24:33 | M1 | |
| 129 | 166 | CANCIANI | MATEO | 392 | 01:25:20 | SE | |
| 130 | 167 | CHEVIGNARD | HADRIEN | 363 | 01:25:23 | M1 | |
| 131 | 168 | GUENE | BERTRAND | 319 | 01:25:32 | M0 | |
| 132 | 170 | SASSI | NICOLAS | 276 | 01:26:44 | M1 | |
| 133 | 174 | GUILLEMIN | OLIVIER | 330 | 01:27:16 | M2 | |
| 134 | 178 | SECULA | BASTIEN | 317 | 01:27:55 | SE | |
| 135 | 179 | DENIS | JULIEN | 182 | 01:28:10 | M2 | |
| 136 | 184 | HAUSSELLE | NICOLAS | 214 | 01:28:46 | M2 | |
| 137 | 185 | LE FLAHEC | HUGO | 213 | 01:28:48 | SE | |
| 138 | 191 | DEQUIDT | ALEXANDRE | 179 | 01:29:19 | M0 | |
| 139 | 192 | BRENON | JACQUES | 258 | 01:30:50 | M4 | |
| 140 | 193 | RAVIER | BAPTISTE | 195 | 01:30:55 | M0 | |
| 141 | 198 | BERTRAND | GAETAN | 280 | 01:32:54 | SE | |
| 142 | 200 | MICHEL | LOUIS | 270 | 01:33:06 | SE | |
| 143 | 207 | FAURE | FLORIAN | 328 | 01:34:05 | M0 | |
| 144 | 210 | VANLAUWE | EMMANUEL | 291 | 01:35:38 | M4 | |
| 145 | 211 | FEUVRIER | ERIC | 261 | 01:35:49 | M5 | ASVBD JOGGING |
| 146 | 213 | BOUVIER | FRANCIS | 329 | 01:37:15 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 147 | 214 | JACQUET | PATRICK | 246 | 01:37:16 | M1 | |
| 148 | 215 | DUCHEMANN | CHRISTOPHER | 357 | 01:37:41 | M0 | |
| 149 | 216 | DESRAYAUD | ALLAN | 385 | 01:38:07 | SE | |
| 150 | 221 | THOMAS | MATHIEU | 162 | 01:39:24 | M2 | |
| 151 | 224 | ROY | DYLAN | 365 | 01:41:05 | SE | |
| 152 | 225 | ROY | GILLES | 217 | 01:43:14 | M3 | |
| 153 | 229 | GAGLIARDI | DAVID | 170 | 01:44:08 | M2 | |
| 154 | 235 | PERRON | GUILLAUME | 417 | 01:48:24 | M2 | |
| 155 | 240 | POTIEZ | MAXIME | 210 | 01:51:42 | SE | |
| 156 | 242 | FRARD | MATTHIEU | 204 | 01:54:36 | M3 | |
| 157 | 243 | GRIFFON | SERGE | 306 | 02:00:43 | M8 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 158 | 245 | PERNOT | LOIC | 333 | 02:09:52 | M2 | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce