|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 8 km 08/11/2026 - Velars sur Ouche 247 classés sur 264 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | DESBREST | JEAN BAPTISTE | 72 | 00:29:49 | SE | VSR RACING |
| 2 | 2 | ARAR | PIERRICK | 4 | 00:32:23 | SE | |
| 3 | 3 | HENNEBERT | ULRICH | 121 | 00:33:12 | CA | |
| 4 | 4 | BRUNEL | NATHAN | 38 | 00:33:45 | SE | ADOC CHENOVE |
| 5 | 5 | LEFEVRE PAILLARD | ARNAUD | 164 | 00:33:58 | SE | |
| 6 | 6 | RAVAT | AXEL | 231 | 00:34:19 | CA | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 7 | 7 | DESSABLON | JULIEN | 73 | 00:34:43 | M1 | |
| 8 | 8 | CHOUBLEY | BAPTISTE | 54 | 00:34:56 | SE | |
| 9 | 9 | CARON | ANTOINE | 44 | 00:35:48 | ES | TEAM BOULE DE FEU |
| 10 | 10 | BOUDIER | ROBIN | 30 | 00:35:56 | CA | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 11 | 11 | THOMAS | NATHAN | 251 | 00:36:07 | CA | |
| 12 | 12 | JOLLY | JEAN | 138 | 00:36:28 | CA | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 13 | 13 | PRAT | JULIEN | 227 | 00:36:34 | CA | PRODIALOG |
| 14 | 14 | DUTHU | MICHAEL | 82 | 00:36:37 | M4 | DIJON TRIATHLON |
| 15 | 15 | BERTHEAU | JEREMY | 17 | 00:36:38 | M0 | |
| 16 | 16 | HELLER | GREGOIRE | 120 | 00:36:40 | SE | LAUSANN'GELES |
| 17 | 17 | VILO | CHRISTOPHE | 258 | 00:36:46 | M4 | |
| 18 | 19 | CAHUET | JEREMY | 40 | 00:36:58 | M0 | |
| 19 | 20 | GBIKPI BENISSAN | ELIAS | 96 | 00:37:28 | CA | ADOC |
| 20 | 21 | POZ | JULIEN | 224 | 00:37:30 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 21 | 22 | SAAOUDI | MUSTPHA | 238 | 00:37:36 | ES | |
| 22 | 24 | LE HELLAY | YANN | 160 | 00:37:40 | M2 | |
| 23 | 25 | JACQUET | BAPTISTE | 131 | 00:37:46 | JU | |
| 24 | 27 | GROSPRETRE GAUVIN | CHARLES | 104 | 00:38:34 | M2 | |
| 25 | 28 | SOLARI | ZENO | 244 | 00:38:38 | SE | |
| 26 | 30 | BILLET | TOM | 264 | 00:38:46 | SE | |
| 27 | 31 | GUIBERT | ANTOINE | 109 | 00:39:16 | SE | |
| 28 | 32 | DOUAUD | CLEMENT | 76 | 00:39:21 | SE | |
| 29 | 33 | MARQUANT | MAXENCE | 176 | 00:39:31 | SE | |
| 30 | 34 | GOGNAT | LUCAS | 98 | 00:39:57 | SE | |
| 31 | 35 | LAMY | MAXENCE | 152 | 00:40:14 | CA | LYCEE BROCHON |
| 32 | 36 | BOLLETEAU | LUCAS | 23 | 00:40:27 | SE | |
| 33 | 37 | BERNARD | MELVIN | 14 | 00:41:04 | SE | |
| 34 | 38 | LAUNOY | PASCAL | 154 | 00:41:12 | M4 | |
| 35 | 39 | POULET | SYLVAIN | 223 | 00:41:14 | M4 | |
| 36 | 40 | MOYSE | GILLES | 200 | 00:41:21 | M5 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 37 | 41 | OLIVEIRA | CARLOS | 202 | 00:41:22 | M3 | |
| 38 | 43 | VAUTRAIN | KENNY | 254 | 00:41:52 | ES | |
| 39 | 44 | PICHARD | PATRICK | 218 | 00:42:11 | M5 | |
| 40 | 45 | LIAGRE | BENOIT | 168 | 00:42:14 | M2 | |
| 41 | 46 | BEST | THIBAUD | 18 | 00:42:36 | CA | DIJON UC* |
| 42 | 47 | DEWULF | MICKAEL | 74 | 00:43:02 | SE | |
| 43 | 49 | PARISOT | JOHANN | 210 | 00:43:16 | M3 | |
| 44 | 50 | PINOT | JULES | 221 | 00:43:20 | CA | |
| 45 | 52 | PRAT | HERVE | 226 | 00:44:05 | M5 | PRODIALOG |
| 46 | 53 | DZIECIOL | YAEL | 83 | 00:44:08 | M0 | OLYMPIQUE DE MEILLY |
| 47 | 56 | MATHY | DAVID | 186 | 00:44:24 | M3 | BERICAP TEAM |
| 48 | 60 | MASSON | JEROME | 183 | 00:44:59 | M3 | OLYMPIQUE DE MEILLY |
| 49 | 61 | SAVIOT | JOACHIM | 240 | 00:45:06 | SE | PLOMBIERES AS |
| 50 | 63 | MORLAND | CHRISTOPHE | 199 | 00:45:29 | M4 | |
| 51 | 64 | OLIVEIRA | KEVIN | 203 | 00:45:34 | SE | |
| 52 | 66 | CHEVALIER | DENIS | 53 | 00:45:53 | M4 | ASVBD JOGGING SAINT JEAN DE LOSNE |
| 53 | 68 | RABIER | MAXIME | 230 | 00:46:22 | M1 | |
| 54 | 70 | SAMMARTINO | THIERRY | 239 | 00:46:25 | M4 | ASVBD JOGGING SAINT JEAN DE LOSNE |
| 55 | 72 | FEVRE | NICOLAS | 86 | 00:46:31 | M4 | |
| 56 | 73 | PINOT | NICOLAS | 222 | 00:46:50 | M1 | |
| 57 | 76 | BONNEFOY CLAUDET | CLEMENT | 26 | 00:47:09 | SE | |
| 58 | 77 | ROSSIGNOL | JEREMY | 235 | 00:47:20 | SE | |
| 59 | 78 | MARTIN | LOIC | 181 | 00:47:26 | M5 | |
| 60 | 79 | MARDARE | EDUARD | 174 | 00:47:33 | M0 | |
| 61 | 84 | BERNARD | PASCAL | 15 | 00:47:47 | M4 | BEAUVAIS OISE UNION CLUB* |
| 62 | 86 | NTARI | ERIC ROLAND | 201 | 00:48:11 | SE | |
| 63 | 87 | COUDRY | ANTOINE | 65 | 00:48:17 | SE | |
| 64 | 89 | ROUMIER | CLEMENT | 236 | 00:48:41 | SE | |
| 65 | 90 | COMPAROT | THOMAS | 63 | 00:48:41 | M2 | RUNNING TEAM 21 |
| 66 | 91 | PROST | JULIEN | 229 | 00:48:45 | M1 | |
| 67 | 93 | JACQUIER | JEAN BAPTISTE | 132 | 00:49:07 | SE | |
| 68 | 97 | HELIOT | STEVEN | 119 | 00:49:40 | SE | |
| 69 | 98 | BIGONI | ADRIEN | 20 | 00:49:48 | M0 | |
| 70 | 99 | GUIBET | LUDOVIC | 110 | 00:49:54 | M2 | |
| 71 | 104 | CHARLOT | ERIC | 51 | 00:50:11 | M5 | |
| 72 | 106 | DELORIEUX | FELIX | 70 | 00:50:27 | CA | VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION |
| 73 | 108 | PEREZ | GEOFFROY | 211 | 00:50:28 | M2 | |
| 74 | 109 | JOBARD | PABLO | 137 | 00:50:34 | JU | |
| 75 | 110 | FRERY | GUILLAUME | 92 | 00:50:35 | SE | |
| 76 | 111 | MATHIEU | ALAIN | 184 | 00:50:59 | M4 | |
| 77 | 118 | BOUDIER | JEROME | 29 | 00:51:36 | M2 | |
| 78 | 119 | DUMOT | LUDOVIC | 79 | 00:51:39 | M2 | |
| 79 | 121 | PERRIN | JEROME | 216 | 00:51:42 | M3 | BALISE25 |
| 80 | 122 | LALOY | THIBAUT | 150 | 00:51:42 | M3 | |
| 81 | 129 | VUILLEMENOT | JEROME | 261 | 00:53:06 | M3 | DOLE AC |
| 82 | 134 | LACAILLE | CHRISTOPHE | 145 | 00:53:35 | M6 | |
| 83 | 139 | ROBERT | WILLIAM | 233 | 00:54:17 | M3 | |
| 84 | 140 | REMONGIN | GAEL | 232 | 00:54:17 | SE | |
| 85 | 141 | LAUVERGNAT | CLET | 155 | 00:54:25 | M7 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 86 | 148 | MILLET | DORIAN | 194 | 00:54:50 | SE | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 87 | 151 | BROCARD | FLORIAN | 36 | 00:54:54 | SE | |
| 88 | 153 | BASSAND | PHILIPPE | 8 | 00:55:06 | M6 | |
| 89 | 156 | COMBRET | BRUNO | 60 | 00:55:25 | M5 | |
| 90 | 159 | GUERIN | THOMAS | 108 | 00:56:03 | M1 | |
| 91 | 162 | ALEXANDRE | QUENTIN | 2 | 00:56:35 | M0 | |
| 92 | 163 | SCHIELE | NICOLAS | 241 | 00:56:38 | SE | |
| 93 | 164 | PERRET | FRANCIS | 213 | 00:56:39 | M4 | |
| 94 | 167 | BRANCATO | MAXIME | 34 | 00:56:54 | SE | |
| 95 | 170 | COLLARD | SIMON | 57 | 00:56:56 | SE | |
| 96 | 181 | AIRES | JOSE | 1 | 00:57:12 | M4 | |
| 97 | 183 | L’HERITEAU | BENJAMIN | 142 | 00:57:17 | JU | |
| 98 | 188 | FAGNON | MAXIME | 84 | 00:57:47 | SE | |
| 99 | 192 | HANUS | JEAN MICHEL | 116 | 00:58:12 | M6 | |
| 100 | 194 | * Retiré à la demande du participant | 212 | 00:58:14 | SE | ||
| 101 | 199 | HEUMBER | NICOLAS | 127 | 00:58:37 | M1 | |
| 102 | 200 | MARTIN | FRANCK | 179 | 00:58:38 | M0 | |
| 103 | 203 | FINET | PIERRE | 89 | 00:58:52 | M6 | |
| 104 | 207 | LE GARREC | JONATHAN | 159 | 00:59:02 | SE | |
| 105 | 212 | MARTIN | LAURENT | 180 | 00:59:38 | M4 | TGTRI10 |
| 106 | 221 | LACOMBRE | CEDRIC | 146 | 01:00:42 | M1 | |
| 107 | 233 | VILLETARD | HENRI | 256 | 01:04:45 | M9 | |
| 108 | 234 | BENAIS | ARNAUD | 10 | 01:05:02 | M3 | |
| 109 | 240 | GUILLEMOT | PASCAL | 113 | 01:07:42 | M3 | |
| 110 | 242 | GRIFFON | SERGE | 103 | 01:08:49 | M8 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 111 | 244 | CAVALLO | VINCENT | 47 | 01:11:09 | M0 | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce