|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 30 km 08/11/2026 - Velars sur Ouche 175 classés sur 195 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | LECHENET | MAELIG | 1118 | 02:29:07 | SE | TRANCHANT TRAIL CLUB |
| 2 | 2 | BONNEAU | VALENTIN | 1024 | 02:38:52 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 3 | 3 | HENRY | ANTONY | 1099 | 02:41:31 | SE | CTT |
| 4 | 4 | RADIERE | TANGUY | 1164 | 02:41:47 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 5 | 5 | LOONES | COLIN | 1121 | 02:42:01 | SE | ALTORE |
| 6 | 6 | BERTHET | LOUIS | 1015 | 02:42:22 | SE | |
| 7 | 7 | RAPET | ROBIN | 1166 | 02:44:24 | M0 | RPIR RPZ |
| 8 | 8 | BOLLEREAU | PIERRE LOUIS | 1023 | 02:46:38 | SE | |
| 9 | 9 | ARNOUX | AUGUSTIN | 1006 | 02:50:02 | ES | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 10 | 10 | PIN | CAMILLE | 1158 | 02:52:19 | SE | |
| 11 | 11 | MENIGOZ | BENOIT | 1138 | 02:53:23 | M1 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 12 | 12 | DE PREVILLE | JOSEPH | 1065 | 02:53:28 | ES | |
| 13 | 13 | ANDRIEU | EMMANUEL | 1004 | 02:55:00 | M4 | DIJON TRIATHLON |
| 14 | 14 | LARTOIS | SYLVAIN | 1113 | 02:56:22 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 15 | 15 | ROZE | ANTOINE | 1172 | 02:56:28 | SE | |
| 16 | 16 | MARIEN | JEAN | 1131 | 02:57:01 | SE | |
| 17 | 17 | LEPETIT | JASON | 1119 | 02:57:19 | M0 | JOZ BIKE AND RUN |
| 18 | 18 | LAVOCAT | SYLVAIN | 1114 | 02:57:25 | M0 | |
| 19 | 20 | VANDOOLAEGHE | ALEX | 1185 | 02:59:42 | SE | |
| 20 | 21 | VILO | CAMILLE | 1188 | 03:02:34 | SE | PLOMBIERES AS |
| 21 | 22 | FEGE | GREGOIRE | 1075 | 03:04:02 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 22 | 24 | SIRI | TRISTAN | 1178 | 03:05:05 | SE | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 23 | 25 | RIAHI | DAVID | 1169 | 03:06:09 | M1 | |
| 24 | 26 | VINCENT | BASILE | 1189 | 03:07:22 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 25 | 27 | GALAND | ANTOINE | 1083 | 03:07:33 | SE | |
| 26 | 28 | RADEK | MATHIEU | 1163 | 03:08:45 | M2 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 27 | 29 | HOF | BRUNO | 1100 | 03:09:16 | M4 | SA AUTUN |
| 28 | 30 | BARSU | CYRIL | 1009 | 03:10:25 | M3 | |
| 29 | 31 | BEY | ALEXANDRE | 1016 | 03:11:10 | M3 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 30 | 32 | CHEVALIER | LOUIS | 1055 | 03:11:19 | SE | LES 2 ALPES TRAIL |
| 31 | 33 | MALEZIEUX | ALEXIS | 1028 | 03:11:19 | SE | |
| 32 | 34 | MEDINA | DOV | 1137 | 03:12:07 | SE | BHAHAHA |
| 33 | 35 | MARTIN | THOMAS JEAN PIERRE | 1134 | 03:13:22 | M0 | COURIR A POISY |
| 34 | 36 | PLANE | FLORIAN | 1160 | 03:13:50 | M0 | CAF DOLE |
| 35 | 37 | MANO | LAURENT | 1130 | 03:14:02 | M1 | |
| 36 | 38 | ASDRUBAL | ELIE | 1007 | 03:15:22 | M1 | |
| 37 | 42 | JOLY | BAPTISTE | 1105 | 03:18:36 | SE | |
| 38 | 43 | SORINE | PAUL | 1179 | 03:18:52 | SE | |
| 39 | 45 | FREZZA | ADRIEN | 1081 | 03:19:15 | SE | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 40 | 46 | CHAUMARAT GENDRE | JAMIE | 1054 | 03:19:26 | ES | |
| 41 | 47 | WLODARCZYK | MICKAEL | 1193 | 03:21:27 | M1 | |
| 42 | 48 | LOT | ALEXANDRE | 1123 | 03:22:03 | M3 | |
| 43 | 49 | MERLE | NICOLAS | 1142 | 03:22:22 | M2 | |
| 44 | 50 | BUZAC | JEREMY | 1042 | 03:24:18 | M0 | |
| 45 | 51 | PHILIBERT | CEDRIC | 1155 | 03:25:13 | M3 | DIJON TRIATHLON |
| 46 | 52 | DE MALLIARD | DAMIEN | 1064 | 03:25:19 | M1 | |
| 47 | 53 | LOUVEAU | VINCENT | 1125 | 03:25:41 | SE | |
| 48 | 54 | BRECHT | JOHAN | 1034 | 03:25:48 | M0 | |
| 49 | 55 | SCHWARZ | TOM | 1175 | 03:26:03 | SE | |
| 50 | 58 | RAMOS | LIONEL | 1165 | 03:27:43 | M2 | ACR DIJON |
| 51 | 59 | GITS TOURDOT | QUENTIN | 1088 | 03:28:56 | SE | |
| 52 | 60 | FULBERT | JACKY | 1082 | 03:29:36 | M7 | PLOMBIERES AS |
| 53 | 61 | SEJOURNANT | QUENTIN | 1176 | 03:29:38 | SE | |
| 54 | 63 | PACOTTE | MICHAEL | 1152 | 03:30:04 | M2 | |
| 55 | 64 | BONNOTTE | HUGO | 1025 | 03:30:04 | SE | |
| 56 | 65 | MARZOCCA | EMRICK | 1135 | 03:30:06 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 57 | 68 | POINSON | VALENTIN | 1161 | 03:31:00 | SE | |
| 58 | 69 | GAVIGNET | CHRISTOPHE | 1086 | 03:31:53 | M2 | |
| 59 | 70 | MUGUET | CORENTIN | 1148 | 03:32:05 | SE | |
| 60 | 71 | PIESNIAKOWSKI | THOMAS | 1157 | 03:33:10 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 61 | 73 | BOUCHON | MAHE | 1027 | 03:34:41 | ES | TRAIL TRANCHANT CLUB |
| 62 | 74 | MALNOURY | JULIEN | 1129 | 03:34:52 | M0 | |
| 63 | 76 | BIETRY | ARNAUD | 1018 | 03:36:15 | M0 | |
| 64 | 77 | KOHUT | JORIS | 1109 | 03:36:31 | SE | |
| 65 | 78 | NAUDE | MATHIEU | 1149 | 03:37:13 | M2 | |
| 66 | 79 | DESFOUX | ANTHONY | 1069 | 03:37:18 | M2 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 67 | 80 | GALLAND | SIMON | 1084 | 03:37:28 | SE | |
| 68 | 81 | BRAVAIS | ALEXANDRE | 1033 | 03:38:02 | SE | DRAC&RUN |
| 69 | 82 | ROCHAS | CLEMENT | 1171 | 03:38:17 | ES | |
| 70 | 83 | CIDDA | NATHANAEL | 1056 | 03:38:46 | M1 | |
| 71 | 84 | BUSSIERE | QUENTIN | 1041 | 03:38:59 | M1 | |
| 72 | 85 | MERCIER | MATHYS | 1140 | 03:39:12 | ES | |
| 73 | 86 | ZHARIKOV | ALAN | 1194 | 03:39:16 | ES | |
| 74 | 87 | SION | PIERRE | 1177 | 03:39:18 | SE | |
| 75 | 88 | DIVE | AURELIEN | 1072 | 03:39:31 | ES | |
| 76 | 89 | FOUROT | OLIVIER | 1078 | 03:39:34 | M5 | COURIR A SENNECEY |
| 77 | 90 | BAUDHOIN | MAXIME | 1010 | 03:39:38 | M2 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 78 | 91 | BORONAT | LUCAS | 1026 | 03:39:39 | SE | |
| 79 | 92 | BRINAS | BAPTISTE | 1037 | 03:39:50 | SE | |
| 80 | 93 | BRUNET | PHILIPPE | 1040 | 03:42:07 | M6 | |
| 81 | 94 | AKKI | YOUNES | 1002 | 03:44:11 | M3 | |
| 82 | 95 | HUMBERT SEGARD | FLORIAN | 1101 | 03:45:10 | SE | |
| 83 | 96 | FRELET | PAUL | 1080 | 03:45:30 | SE | |
| 84 | 97 | JOMARD | PATRICE | 1106 | 03:46:06 | SE | |
| 85 | 98 | CHAMPION | PIERRE | 1053 | 03:46:22 | M1 | |
| 86 | 99 | BAPTISTE | ALEXANDRE | 1008 | 03:46:35 | SE | |
| 87 | 100 | PINSON | VINCENT | 1159 | 03:47:05 | SE | |
| 88 | 101 | FORNERO | FABIEN | 1077 | 03:47:46 | M2 | |
| 89 | 102 | IRLINGER | BENOIT | 1102 | 03:47:58 | SE | |
| 90 | 103 | MILAN | ARTHUR | 1145 | 03:48:04 | M0 | |
| 91 | 104 | VILA | FREDERIC | 1187 | 03:48:15 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 92 | 105 | BOUDRY | JEAN BAPTISTE | 1029 | 03:50:02 | SE | PLOMBIERES AS |
| 93 | 106 | BAYLE | OLIVIER | 1011 | 03:50:15 | M5 | |
| 94 | 107 | GRANDVINCENT | FABRICE | 1093 | 03:50:16 | M4 | |
| 95 | 108 | BOURIANT | LAURENT | 1031 | 03:50:39 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 96 | 109 | GRANDGIRARD | LUC | 1092 | 03:50:45 | M2 | RUNNING TEAM 21 |
| 97 | 110 | DEVILLE | CHRISTOPH | 1070 | 03:50:54 | M4 | MOMACO |
| 98 | 111 | REDOUANI | TOM | 1167 | 03:50:55 | SE | |
| 99 | 112 | BOILLIN | AXEL | 1020 | 03:50:57 | SE | |
| 100 | 113 | CARAYON | YANN | 1045 | 03:51:06 | SE | |
| 101 | 114 | MICHELIN | PATRICK | 1144 | 03:51:15 | M5 | NUITS COURSE A PIED |
| 102 | 115 | ANGERMAIER | GABRIEL | 1005 | 03:51:27 | M1 | |
| 103 | 116 | JOLIVOT | PAUL | 1104 | 03:51:47 | ES | |
| 104 | 117 | PERRIN | ANTONIN | 1154 | 03:51:52 | ES | DIJON TRIATHLON |
| 105 | 118 | CARRE | ANTONIN | 1046 | 03:52:04 | SE | |
| 106 | 119 | BIANCANIELLO | CLIFF | 1017 | 03:52:42 | M4 | |
| 107 | 121 | * Retiré à la demande du participant | 1067 | 03:53:34 | ES | ||
| 108 | 124 | GUYOT | SEBASTIEN | 1096 | 03:54:07 | M2 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 109 | 126 | BOULZAT | SIMON | 1030 | 03:54:50 | SE | |
| 110 | 127 | CAZZOLI | JACKY | 1048 | 03:55:37 | M3 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 111 | 128 | BOUDRENGHIEN | EMMANUEL | 1128 | 03:56:01 | M1 | |
| 112 | 129 | NAVEAUD | LOUIS | 1150 | 03:56:19 | SE | |
| 113 | 130 | GOUSSERY | MICHAEL | 1091 | 03:56:57 | M2 | TEAM SPSM / MONTHOLON RUNNING |
| 114 | 132 | GOGAT | VALERY | 1090 | 03:58:02 | M4 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 115 | 133 | CAZIN | CEDRIC | 1047 | 03:58:51 | SE | |
| 116 | 134 | BRANDO | MAXIME | 1032 | 03:58:56 | SE | |
| 117 | 135 | KISUT | JULES | 1108 | 03:58:58 | SE | |
| 118 | 136 | HAEMMERLE | THEO | 1097 | 03:59:01 | SE | |
| 119 | 137 | TAU | RICKY | 1180 | 03:59:28 | SE | |
| 120 | 138 | DE BELLIS | GUILLAUME | 1063 | 04:00:04 | M1 | |
| 121 | 139 | MONOT | PASCAL | 1146 | 04:00:50 | M6 | |
| 122 | 141 | BERRANGER | CLAUDE | 1014 | 04:02:53 | M5 | AUBIGNY STUART RUNNING |
| 123 | 143 | DIESTE | MATHIAS | 1071 | 04:03:47 | SE | |
| 124 | 144 | GARROT | CAMILLE | 1085 | 04:05:46 | ES | |
| 125 | 145 | PIERRE | GAETAN | 1156 | 04:06:57 | M0 | |
| 126 | 147 | KHARRAT | BEL HASSAN | 1107 | 04:09:58 | M1 | |
| 127 | 148 | LANIER | PHILIPPE | 1111 | 04:10:28 | M6 | DIJON UC* |
| 128 | 150 | RENOUF | ETIENNE | 1168 | 04:13:46 | SE | |
| 129 | 152 | COUSSON | STEPHANE | 1059 | 04:14:42 | M4 | |
| 130 | 156 | JEANNIN | SAMUEL | 1103 | 04:23:25 | ES | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 131 | 157 | MARIETTE | LOIC | 1132 | 04:23:26 | M2 | |
| 132 | 158 | MERCADAL | ALOIS | 1139 | 04:24:14 | SE | |
| 133 | 159 | PAVARANI | FABIEN | 1153 | 04:24:49 | M1 | |
| 134 | 160 | RICHARD | ROMAIN | 1170 | 04:25:28 | M2 | |
| 135 | 161 | CHAIX | ROMAIN | 1052 | 04:34:05 | SE | |
| 136 | 164 | CUENOT | ETIENNE | 1061 | 04:37:25 | M0 | |
| 137 | 165 | BENOIST | LOUP | 1012 | 04:42:17 | SE | |
| 138 | 167 | BOIRIN | GUILLAUME | 1021 | 04:43:34 | M2 | |
| 139 | 168 | BOIGET | GUILLAUME | 1019 | 04:46:00 | M3 | |
| 140 | 169 | BRUNEL | LUCAS | 1039 | 04:54:42 | SE | |
| 141 | 170 | VENITUCCI | JULIEN | 1186 | 04:54:43 | SE | |
| 142 | 171 | CAPDENAT | NICOLAS | 1044 | 06:17:32 | SE | |
| 143 | 175 | ANCELIN | DENIS | 1003 | 06:17:36 | M8 | UA SENS* |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce