Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des vendanges - 10 km

21/10/2017 - Savigny les Beaune

1064 classés sur 1113 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  BRUYAS  MAXENCE 976 00:33:15   SE M  ACUS
2  CHAHID  KHALID 176 00:33:32 + 00:00:17 SE M  ATHLETIC GYM
3  ALIX  ADRIEN 11 00:33:41 + 00:00:26 SE M  
4  REMOND  THOMAS 791 00:33:53 + 00:00:38 SE M  TERRE DE RUNNING
5  MULOT  CYRILLE 652 00:33:56 + 00:00:41 M1 M  EA MYA
6  BERNETTES  CEDRIC 71 00:35:10 + 00:01:55 M1 M  TERRE DE RUNNING
7  COMPAROT  ANTOINE 215 00:35:16 + 00:02:01 SE M  DIJON SINGLETRACK
8  DORAS  NATHAN 657 00:35:27 + 00:02:12 CA M  DIJON UC
9  MALDONADO  GUILLAUME 569 00:35:54 + 00:02:39 SE M  ALES CEVENNES A
10  PECHE  MATTHIEU 1105 00:36:00 + 00:02:45 SE M  
11  LEBLANC  YOHAN 520 00:36:03 + 00:02:48 SE M  AC CHENOVE
12  LAISSUS  HUGO 1028 00:36:03 + 00:02:48 CA M  DIJON TRIATHLON
13  BIZARD  SEBASTIEN 1004 00:36:08 + 00:02:53 M1 M  TEAM BEAUNE SPORT NATURE
14  FLECHEUX  BENJAMIN 343 00:36:10 + 00:02:55 SE M  
15  ALIX  PIERRE JEAN 13 00:36:14 + 00:02:59 M1 M  NUITS COURSE A PIEDS
16  BOUMEZZOUGH  ABDELGHANI 127 00:36:36 + 00:03:21 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
17  EYMANN  MATTHIEU 323 00:36:39 + 00:03:24 SE M  
18  GOLLOTTE  GEOFFREY 405 00:36:42 + 00:03:27 SE M  
19  FAURE  OLIVIER 331 00:36:52 + 00:03:37 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
20  RIZET  JEREMY 806 00:37:03 + 00:03:48 ES M  UACB
21  BOUTON  MAXIME 611 00:37:39 + 00:04:24 JU M  VSC BEAUNE
22  DUVERGEY  ARNAUD 966 00:37:44 + 00:04:29 SE M  
23  FONDREVELLE  MATHIEU 344 00:37:49 + 00:04:34 SE M  
24  JEAN SEBASTIEN  LOISY 483 00:37:56 + 00:04:41 SE M  ATHLE 21 AO ARNETOISE
25  BONNIN  ARMAND 99 00:38:02 + 00:04:47 ES M  RUNNING VAL D'HYROME
26  JOLY  MICHEL 623 00:38:07 + 00:04:52 M1 M  U A CHAROLAIS BRIONNAIS
27  ELIAS  BERNARD 313 00:38:17 + 00:05:02 ES M  DIJON SINGLETRACK
28  RENAUD  HECTOR 1031 00:38:20 + 00:05:05 CA M  BEAUNE ATHLE
29  BOURGEOIS  NICOLAS 130 00:38:24 + 00:05:09 SE M  
30  DAVID  MICKAEL 248 00:38:36 + 00:05:21 SE M  
31  RICHARD  MATHIEU 992 00:38:40 + 00:05:25 SE M  
32  BELOT  LAURENT 517 00:38:51 + 00:05:36 M2 M  TEAM COSTO
33  RACLOT  CHRISTIAN 777 00:38:53 + 00:05:38 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
34  BARDINI  GERALD 1017 00:38:56 + 00:05:41 SE M  
35  BOUTARFA  FREDERIC 136 00:38:58 + 00:05:43 M1 M  
36  CHANUSSOT  CHRISTOPHE 184 00:38:59 + 00:05:44 M2 M  NUITS COURSE A PIEDS
37  CHARPENTIER  ARNAUD 190 00:39:03 + 00:05:48 SE M  
38  JANET  RAPHAEL 474 00:39:05 + 00:05:50 M1 M  
39  CASTILLE  HERVE 452 00:39:07 + 00:05:52 M1 M  TERRE DE RUNNING QUETIGNY
40  HAVRET  MAXIME 448 00:39:09 + 00:05:54 ES M  
41  BELLANG  BENJAMIN 60 00:39:10 + 00:05:55 CA M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
42  DUREUIL  LEOPOLD 309 00:39:13 + 00:05:58 JU M  
43  HEURET  FABRICE 453 00:39:15 + 00:06:00 M1 M  ACR DIJON
44  BELORGEY  DENIS 1005 00:39:17 + 00:06:02 M1 M  ATHLE 21
45  CLERE  FRANCOIS 1103 00:39:25 + 00:06:10 SE M  ECAC CHAUMONT
46  CORBET  STEPHANE 222 00:39:44 + 00:06:29 SE M  DIJON SINGLETRACK
47  JAVOUHEY  CLEMENT 480 00:39:45 + 00:06:30 JU M  
48  SAINT GILLES  STEVAN 835 00:39:45 + 00:06:30 CA M  DIJON TRIATHLON
49  CAMBAZARD  ARNAUD 165 00:39:45 + 00:06:30 JU M  AC CHENOVE
50  RAFFA  ANNE SOPHIE 780 00:39:47 + 00:06:32 SE F  
51  LLACER  JONATHAN 544 00:40:01 + 00:06:46 SE M  
52  DE LEIRIS  CLEMENT 251 00:40:02 + 00:06:47 M1 M  ESCARGOTS 21
53  PUZENAT  AURELIEN 770 00:40:03 + 00:06:48 SE M  
54  LEBOEUF  NICOLAS 521 00:40:06 + 00:06:51 SE M  
55  RETAILLEAU  ALEX 798 00:40:08 + 00:06:53 SE M  
56  VERY  SEBASTIEN 936 00:40:09 + 00:06:54 SE M  
57  GAY  MATHIEU 381 00:40:10 + 00:06:55 SE M  
58  BERT  ANTOINE 73 00:40:10 + 00:06:55 SE M  AUTUN TRIATHLON
59  SANTA FERREIRA  MICHEL 844 00:40:15 + 00:07:00 M1 M  
60  DEBROYE  MAXIME 253 00:40:15 + 00:07:00 SE M  
61  PETIT  GEOFFREY 724 00:40:18 + 00:07:03 SE M  
62  CHABROL  FABIEN 324 00:40:32 + 00:07:17 JU M  
63  JOLY  XAVIER 490 00:40:35 + 00:07:20 M1 M  DIJON SINGLETRACK
64  CREN LARVOR  ARNAUD 233 00:40:35 + 00:07:20 SE M  
65  HERON  NICOLAS 451 00:40:38 + 00:07:23 SE M  
66  TONOT  VICTOR 909 00:40:42 + 00:07:27 SE M  CROCO
67  PROTHEAU  VICTOR 767 00:40:44 + 00:07:29 ES M  
68  LONJARET  ANTOINE 551 00:40:44 + 00:07:29 ES M  
69  GUITTON  FREDERIC 439 00:40:50 + 00:07:35 M1 M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
70  MORGAN  TREVOR 646 00:40:54 + 00:07:39 M2 M  
71  DESBOIS  CARINE 272 00:40:57 + 00:07:42 SE F  CTC
72  LE GOUEDEC  GREGOIRE 988 00:40:58 + 00:07:43 ES M  
73  BARBIEUX  GREGORY 971 00:40:59 + 00:07:44 M1 M  CHALON ENDURANCE
74  POIRINE  HUGO 748 00:41:01 + 00:07:46 SE M  LES FOURMIS
75  DIANE  MAMADOU 974 00:41:06 + 00:07:51 SE M  BEAUNE ATHLETISME
76  POMPANON  MARGOT 754 00:41:08 + 00:07:53 ES F  
77  BERTHET  NICOLAS 75 00:41:10 + 00:07:55 M1 M  
78  VANDROUX  ARNAUD 928 00:41:10 + 00:07:55 M1 M  
79  TITARENKO  NATALIA 906 00:41:11 + 00:07:56 SE F  
80  PETEUIL  CEDRIC 722 00:41:12 + 00:07:57 M1 M  
81  LE GOUEDEC  GUILLAUME 987 00:41:16 + 00:08:01 SE M  
82  OUABDESSELAM  KARIM 1042 00:41:17 + 00:08:02 M1 M  
83  DEMEUZOY  LOICK 266 00:41:19 + 00:08:04 JU M  CERCLE AVIRON CHALON
84  TERVILLE  CHRISTOPHE 887 00:41:20 + 00:08:05 M2 M  EA LE CREUSOT
85  TOMASIR  KEVIN 1011 00:41:28 + 00:08:13 SE M  
86  HEISE  UWE 1053 00:41:31 + 00:08:16 M3 M  
87  RAVERA  BRUNO 785 00:41:35 + 00:08:20 M3 M  
88  MARLIER  REGIS 584 00:41:35 + 00:08:20 SE M  
89  CINIER  REGIS 204 00:41:37 + 00:08:22 M2 M  CHALON TRIATHLON CLUB
90  BEROUJON  JEROME 72 00:41:39 + 00:08:24 M1 M  
91  LAMONICA  DAMIEN 507 00:41:39 + 00:08:24 SE M  
92  ALIX  ARTHUR 12 00:41:39 + 00:08:24 JU M  NUITS COURSE A PIEDS
93  CHEVALIER  DENIS 269 00:41:40 + 00:08:25 M1 M  ASVBD JOGGING ST JEAN DE LOSNE
94  REBULLIOT  LAURENT 789 00:41:41 + 00:08:26 SE M  
95  MENDES  FERNANDO 1056 00:41:42 + 00:08:27 SE M  PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
96  RENAUD  JEAN DANIEL 1085 00:41:45 + 00:08:30 M1 M  
97  CATELAIN  ANTOINE 172 00:41:48 + 00:08:33 SE M  
98  LAMOURE  HENRI NOEL 508 00:41:48 + 00:08:33 SE M  
99  DEFRANCE  OLIVIER 1020 00:41:50 + 00:08:35 M1 M  ATHLE 21
100  OULD LARBI  SMAIN 682 00:41:55 + 00:08:40 M1 M  ASSIM TE SIMEL
101  DRUT  CHRISTOPHE 295 00:42:02 + 00:08:47 M2 M  NUITS COURSE A PIEDS
102  ROULOT  JEREMY 819 00:42:12 + 00:08:57 SE M  
103  GROSPERRIN  ADRIEN 419 00:42:16 + 00:09:01 JU M  
104  PONTHIEUX  JEAN MICHEL 756 00:42:18 + 00:09:03 M1 M  ASVBD JOGGING SA
105  JARLAUD  EMMANUEL 477 00:42:23 + 00:09:08 M1 M  
106  RABILLON  GREGORY 775 00:42:24 + 00:09:09 M1 M  
107  MALFONDET  VINCENT 1093 00:42:25 + 00:09:10 M1 M  
108  FURET  STEPHANE 360 00:42:28 + 00:09:13 M1 M  TERRE DE RUNNING
109  JONAS  CHRISTOPHE 491 00:42:30 + 00:09:15 M1 M  
110  MORTET  THIERRY 1091 00:42:35 + 00:09:20 M2 M  ESCARGOTS 21
111  MADONNA  THOMAS 562 00:42:38 + 00:09:23 M1 M  
112  ERIC  TOSI 319 00:42:38 + 00:09:23 M1 M  AJVN
113  PEREZ  DAVID 249 00:42:40 + 00:09:25 SE M  
114  SAMYR  HUGO 839 00:42:47 + 00:09:32 ES M  
115  POMPANON  JEAN FRANCOIS 752 00:42:48 + 00:09:33 M2 M  CYCLING ECO TEAM ALUZE
116  RIDEL  JAKUB 803 00:42:51 + 00:09:36 M1 M  
117  LORRILLIARD  NICOLAS 553 00:42:53 + 00:09:38 SE M  
118  BERNARD  PHILIPPE 1041 00:42:54 + 00:09:39 M1 M  
119  NOIROT  CORENTIN 668 00:42:56 + 00:09:41 JU M  
120  JOACHIM  FERNANDEZ 486 00:43:00 + 00:09:45 M2 M  NUITS COURSE A PIEDS
121  AMIOT  OLIVIER 15 00:43:03 + 00:09:48 M1 M  
122  GUILLEMINOT  XAVIER 954 00:43:05 + 00:09:50 M1 M  
123  PRENEY  PATRICE 763 00:43:05 + 00:09:50 M2 M  
124  LARONZE  FABIEN 968 00:43:07 + 00:09:52 M2 M  
125  JACQUEMARD  FREDERIC 469 00:43:08 + 00:09:53 M1 M  ECA CHALON SUR SAONE
126  BONIN  CLAUDE 206 00:43:09 + 00:09:54 M2 M  
127  TREUILLET  CHRISTOPHE 915 00:43:10 + 00:09:55 M2 M  
128  DECRESSAC  PATRICK 255 00:43:11 + 00:09:56 M2 M  PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
129  ZERNADJI  SAMIR 958 00:43:12 + 00:09:57 M1 M  
130  BEAUMONT  LUCAS 54 00:43:13 + 00:09:58 MI M  
131  GRABER  ALAIN 412 00:43:15 + 00:10:00 M1 M  
132  GRILLET  NOEL 972 00:43:15 + 00:10:00 M2 M  
133  TEJEDOR DUHAMEL  RAFAEL 885 00:43:18 + 00:10:03 M1 M  ENTENTE CHALON ATHLETISME
134  MOLL  ANTONIN 634 00:43:19 + 00:10:04 ES M  
135  ROUX  BAPTISTE 824 00:43:20 + 00:10:05 ES M  
136  BOUVET  FABIEN 138 00:43:20 + 00:10:05 M1 M  VSC BEAUNE
137  ALEXANDRE  SIMON 1074 00:43:21 + 00:10:06 SE M  AUTUN TRIATHLON
138  VIVIEN  STEPHANE 1082 00:43:21 + 00:10:06 M1 M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
139  SIMONNEAU  CHRISTOPHE 867 00:43:23 + 00:10:08 SE M  
140  FONTAINE  BERNARD 345 00:43:24 + 00:10:09 M3 M  
141  MASSOT  JEROME 600 00:43:28 + 00:10:13 M1 M  
142  LEGUY  JEREMY 531 00:43:28 + 00:10:13 SE M  
143  CANNARD  STEPHANE 167 00:43:29 + 00:10:14 M1 M  
144  PISTRE  VICTOR 740 00:43:29 + 00:10:14 SE M  
145  VIAL  JASON 937 00:43:30 + 00:10:15 ES M  
146  CHAPET  QUENTIN 984 00:43:31 + 00:10:16 SE M  
147  BAUDHOIN  JULIEN 46 00:43:33 + 00:10:18 M1 M  
148  BAUDOUIN  DAVID 48 00:43:34 + 00:10:19 M1 M  
149  ROBADEY  CAMILLE 1084 00:43:34 + 00:10:19 SE M  
150  CONDETTE  ALAIN 216 00:43:41 + 00:10:26 M1 M  
151  CIESLIK  MARC 203 00:43:45 + 00:10:30 M2 M  ENDURANCE SHOP DIJON
152  BESSON  PASCAL 1070 00:43:45 + 00:10:30 M1 M  PAGINUP
153  RENAUD  ROLAND 1018 00:43:46 + 00:10:31 M2 M  
154  GARRY  PATRICK 967 00:43:46 + 00:10:31 M2 M  
155  PAIS DE BARROS  JEAN PAUL 689 00:43:49 + 00:10:34 M2 M  RUN IN VITTEAUX
156  LANDRE  BRUNO 510 00:43:53 + 00:10:38 M2 M  
157  BRESSON  THIERRY 145 00:43:57 + 00:10:42 M2 M  
158  DESNOYERS  LUCIE 279 00:44:01 + 00:10:46 SE F  
159  BAUT  OLIVIER 50 00:44:01 + 00:10:46 M1 M  
160  CONXICOEUR  ALAIN 220 00:44:02 + 00:10:47 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
161  VERSAVEL  GUILLAUME 935 00:44:03 + 00:10:48 SE M  
162  POL  ALAIN 750 00:44:03 + 00:10:48 M3 M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
163  LEMAIRE  CHRISTOPHE 532 00:44:03 + 00:10:48 M1 M  
164  PERRIN  THIERRY 720 00:44:04 + 00:10:49 M1 M  
165  PAILLARD  HERVE 685 00:44:04 + 00:10:49 SE M  
166  LECLERC  THOMAS 524 00:44:05 + 00:10:50 SE M  
167  FLEURIEAU  DAVID 1101 00:44:08 + 00:10:53 M1 M  ADOT 71 DIJON DON D ORGANES
168  BORDEREAU  TEDDY 104 00:44:13 + 00:10:58 SE M  
169  DEBROISE  MIKAEL 1050 00:44:15 + 00:11:00 SE M  
170  FRANCK  ARTHUR 349 00:44:16 + 00:11:01 SE M  
171  POMPANON  LAURA 753 00:44:18 + 00:11:03 SE F  
172  LEBLANC  MICHEL 519 00:44:21 + 00:11:06 M3 M  
173  BONNARDEL  XAVIER 96 00:44:21 + 00:11:06 SE M  COURIR DE PLAISIR GENLIS
174  SIMON  BENOIT 1072 00:44:24 + 00:11:09 M1 M  AUTUN TRIATHLON
175  BEY  ALEXANDRE 78 00:44:28 + 00:11:13 M1 M  
176  LONJARET  BAPTISTE 552 00:44:28 + 00:11:13 CA M  
177  RADEK  MATHIEU 779 00:44:29 + 00:11:14 SE M  
178  BASSORA  FANNY 43 00:44:30 + 00:11:15 SE F  
179  LAROCHE  DAMIEN 514 00:44:31 + 00:11:16 SE M  
180  MARTIN  VINCENT 594 00:44:32 + 00:11:17 M1 M  
181  GOSSET  DANIEL 407 00:44:34 + 00:11:19 M2 M  VAL DE GRAY MARATHON
182  LARONZE  FRED 963 00:44:35 + 00:11:20 M2 M  
183  WARREN  PAUL 998 00:44:36 + 00:11:21 M2 M  ECRA CHATILLANS
184  POUYET  STEPHANE 761 00:44:37 + 00:11:22 SE M  TECHNI SPORT
185  DAVID  JEAN PIERRE 247 00:44:39 + 00:11:24 M3 M  LES CARIBOUS
186  CAPITAIN  PIERRE 168 00:44:39 + 00:11:24 SE M  VTT GEVREY CHAMBERTIN
187  TAMISIER  ALEXANDRE 7 00:44:41 + 00:11:26 SE M  
188  FEMENIAS  LAURENT 334 00:44:41 + 00:11:26 SE M  
189  PANIN  CLEMENT 691 00:44:42 + 00:11:27 CA M  
190  BEAUMONT  YANNICK 55 00:44:43 + 00:11:28 M1 M  
191  BOUILLOT  JEREMIE 121 00:44:43 + 00:11:28 SE M  
192  GIRAUD  THOMAS 400 00:44:44 + 00:11:29 ES M  
193  POULLEAU  FRANCOIS 759 00:44:45 + 00:11:30 M1 M  
194  FERRERI  SOPHIE 340 00:44:45 + 00:11:30 M1 F  ENDURANCE SHOP DIJON
195  HYOT  SYLVAIN 464 00:44:45 + 00:11:30 M1 M  ENDURANCE SHOP DIJON
196  DUMOUX  MARIN 302 00:44:47 + 00:11:32 ES M  
197  GAY  JULIEN HENRY 380 00:44:47 + 00:11:32 SE M  
198  MAZEAU  DANIEL 1055 00:44:47 + 00:11:32 M3 M  
199  NOIROT  CLEMENT 1026 00:44:48 + 00:11:33 SE M  
200  BOULZAT  GERARD 126 00:44:48 + 00:11:33 M1 M  
201  POLET  HUGO 751 00:44:49 + 00:11:34 CA M  
202  AUGAGNEUR  SIMON 26 00:44:50 + 00:11:35 SE M  EA LE CREUSOT
203  MATHIRON  ARTHUR 1019 00:44:52 + 00:11:37 ES M  
204  FAMY  BERTRAND 326 00:44:52 + 00:11:37 SE M  
205  MALSOT  XAVIER 571 00:44:52 + 00:11:37 M2 M  
206  GROSPERRIN  GILLES 421 00:44:55 + 00:11:40 M2 M  PCTD
207  SYLVAIN  REMI 881 00:44:56 + 00:11:41 SE M  
208  BOUDIER  JEROME 116 00:44:58 + 00:11:43 SE M  ATHLE 21
209  BOURGEOIS  ROMAIN 132 00:45:00 + 00:11:45 JU M  TRIATHLON CLUB SEURROIS
210  PITOISET  GERARD 741 00:45:01 + 00:11:46 M3 M  
211  NICOLET  VINCENT 662 00:45:03 + 00:11:48 SE M  PLEIN LES PATTES
212  VOULQUIN  FABRICE 948 00:45:03 + 00:11:48 M1 M  
213  TILLIER  MICHEL 902 00:45:04 + 00:11:49 M2 M  
214  BARREIRA  MANUEL 40 00:45:05 + 00:11:50 M1 M  ACR DIJON
215  MONDAIN  JULIEN 636 00:45:06 + 00:11:51 SE M  
216  CUCO  EDALBERTO 234 00:45:06 + 00:11:51 M2 M  ACR DIJON
217  LUCAS  ARNAUD 558 00:45:09 + 00:11:54 SE M  
218  BLOND  BAPTISTE 86 00:45:11 + 00:11:56 CA M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
219  SALAH  BELGACEM 837 00:45:17 + 00:12:02 M1 M  
220  BARTHELMEBS  VICTOR 42 00:45:17 + 00:12:02 CA M  
221  MAAFER  ABDELKRIM 560 00:45:18 + 00:12:03 M1 M  
222  GALLET  JEROME 366 00:45:18 + 00:12:03 SE M  
223  BROCHIN  HUGO 152 00:45:20 + 00:12:05 JU M  
224  GAUTHEY  SYLVAIN 376 00:45:20 + 00:12:05 SE M  
225  PARIS  YVON 698 00:45:22 + 00:12:07 SE M  
226  BORGES  ALEXANDRE 109 00:45:24 + 00:12:09 M1 M  
227  MICHEL  OLIVIER 624 00:45:26 + 00:12:11 M1 M  PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
228  GENCE  STEPHANE 383 00:45:27 + 00:12:12 SE M  
229  WILSON  MICKAEL 1060 00:45:28 + 00:12:13 SE M  CROSSFIT BEAUNE
230  ROVILLE  LUDOVIC 826 00:45:29 + 00:12:14 SE M  
231  NUZILLAT  ELIOTH 676 00:45:30 + 00:12:15 ES M  
232  LAURENT  EMMANUEL 518 00:45:30 + 00:12:15 M1 M  
233  SIMONNOT  LAURENT 868 00:45:38 + 00:12:23 M1 M  
234  BEAUGEY  DOMINIQUE 52 00:45:39 + 00:12:24 M1 M  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
235  OUARDI  ISMAEL 681 00:45:41 + 00:12:26 SE M  
236  BITON  EMMANUEL 84 00:45:42 + 00:12:27 M1 M  
237  VINCENT  LIONEL 943 00:45:43 + 00:12:28 M3 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
238  ROUSSEAU  ERIC 822 00:45:48 + 00:12:33 M2 M  AUTUN TRIATHLON
239  ROELANDT  NANA 809 00:45:49 + 00:12:34 M1 F  
240  CLEVER  JEAN CHARLES 1022 00:45:49 + 00:12:34 M1 M  
241  GUILLEMIER  SEBASTIEN 435 00:45:52 + 00:12:37 M1 M  
242  SAINT PAUL  WILLIAM 836 00:45:53 + 00:12:38 M2 M  
243  LORY  BAPTISTE 554 00:45:53 + 00:12:38 SE M  
244  CHARLEUX  BENJAMIN 188 00:45:54 + 00:12:39 SE M  
245  ALADAME  STEPHANE 5 00:45:56 + 00:12:41 M1 M  ECA CHALON SUR SAONE
246  DUBOZ  DAMIEN 242 00:46:00 + 00:12:45 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
247  CHAMAYOU  JEAN PHILIPPE 180 00:46:01 + 00:12:46 M2 M  
248  MICHAUD  MICKAEL 622 00:46:01 + 00:12:46 M1 M  GCA
249  GOUIFFES  PHILIPPE 408 00:46:02 + 00:12:47 M1 M  
250  DURAND  THOMAS 308 00:46:04 + 00:12:49 SE M  
251  GUICHARD  SEBASTIEN 428 00:46:04 + 00:12:49 M1 M  
252  COLLIN  ARNAUD 212 00:46:04 + 00:12:49 M1 M  
253  MARTIN  JEAN PAUL 591 00:46:06 + 00:12:51 M3 M  
254  MOREIL  VINCENT 645 00:46:06 + 00:12:51 SE M  
255  DUPLOYER  PHILIPPE 305 00:46:08 + 00:12:53 M2 M  
256  FERNANDEZ  DANIEL 336 00:46:08 + 00:12:53 M1 M  
257  MALTAVERNE  BRUNO 572 00:46:09 + 00:12:54 SE M  
258  SELLENET  CEDRIC 862 00:46:09 + 00:12:54 SE M  
259  CHAMPENOIS  QUENTIN 182 00:46:09 + 00:12:54 SE M  
260  VINCENZI  PATRICK 944 00:46:10 + 00:12:55 M2 M  
261  LOISY  LAURENT 549 00:46:12 + 00:12:57 SE M  
262  CHAPET  MAXIMILIEN 983 00:46:14 + 00:12:59 SE M  
263  NORET  CEDRIC 672 00:46:16 + 00:13:01 M1 M  
264  NEMARD  OLIVIER 659 00:46:20 + 00:13:05 M2 M  
265  MARGAROLI  ERIC 576 00:46:21 + 00:13:06 M2 M  AC TALANT
266  BOUDIER  MELANIE 117 00:46:22 + 00:13:07 SE F  
267  PAPEZ  NICOLAS 695 00:46:22 + 00:13:07 SE M  
268  BOURCIER  LAURENT 1099 00:46:23 + 00:13:08 M2 M  DIJON TRIATHLON
269  SAID  BENJDIR 833 00:46:27 + 00:13:12 M1 M  
270  MONTHELIE  FRANCOIS 641 00:46:32 + 00:13:17 SE M  
271  BAILLEUX  ERIC 32 00:46:32 + 00:13:17 M2 M  
272  LOBREAU  JEROME 545 00:46:33 + 00:13:18 SE M  
273  DOLE  JULIEN 289 00:46:33 + 00:13:18 M1 M  BEAUNE
274  JEANNEL  STEPHANE 485 00:46:35 + 00:13:20 M1 M  PASS RUNNING
275  MAZAN  EMERIC 612 00:46:35 + 00:13:20 SE M  
276  SANCHEZ  FRANCOIS 841 00:46:39 + 00:13:24 M1 M  
277  MORTUREUX  STEPHANE 649 00:46:39 + 00:13:24 SE M  PLEIN LES PATTES
278  BRUN  BERTRAND 156 00:46:40 + 00:13:25 M1 M  CROCO
279  HUARD  PASCAL 458 00:46:42 + 00:13:27 M2 M  COURIR A SENNECEY/ASSIM TYCO
280  CHAMPMARTIN  NICOLAS 183 00:46:44 + 00:13:29 M1 M  
281  PICART  SEBASTIEN 732 00:46:44 + 00:13:29 M1 M  
282  DESCHAMPS  JEAN BAPTISTE 274 00:46:45 + 00:13:30 M1 M  
283  TOUBOUL  MICHEL 1067 00:46:46 + 00:13:31 M3 M  
284  GUIDI  STEPHANE 430 00:46:48 + 00:13:33 M1 M  
285  TISSERAND  BENOIT 904 00:46:49 + 00:13:34 SE M  
286  DELCEY  SYLVAIN 264 00:46:51 + 00:13:36 SE M  ACR DIJON
287  DEMOLOMBE  CLAUDE 267 00:46:52 + 00:13:37 M4 M  
288  BECK  AMELIE 58 00:46:53 + 00:13:38 SE F  
289  MASSON  NICOLAS 599 00:46:54 + 00:13:39 SE M  
290  MAROT  PATRICK 589 00:46:54 + 00:13:39 M2 M  
291  EGRON  EMMANUEL 311 00:46:56 + 00:13:41 SE M  
292  MUZARD  ROMAIN 654 00:46:56 + 00:13:41 SE M  
293  HADJ BOUZIANE  RABAH 444 00:46:58 + 00:13:43 M2 M  
294  DUBARD  JEAN CHRISTOPHE 297 00:46:58 + 00:13:43 M2 M  ACR DIJON
295  GIBOULOT  PATRICK 388 00:47:01 + 00:13:46 M2 M  AOA
296  GAUDILLERE  SYLVIE 370 00:47:05 + 00:13:50 M2 F  GRAND CHALON ATHLETISME
297  BERNARD  MALO 69 00:47:06 + 00:13:51 CA M  
298  VAUTIER  ROMAIN 929 00:47:06 + 00:13:51 SE M  
299  FAMY  JEAN PAUL 327 00:47:06 + 00:13:51 M3 M  
300  SAUSSIER  PHILIPPE 1081 00:47:07 + 00:13:52 M2 M  
301  VOILLARD  JACKY 946 00:47:07 + 00:13:52 M2 M  
302  PARIZE  CHRISTOPHE 699 00:47:07 + 00:13:52 M2 M  
303  CHARLES  ROMAIN 187 00:47:08 + 00:13:53 SE M  
304  GIVRY  MARLENE 1092 00:47:09 + 00:13:54 SE F  
305  LACHAUX  THEO 500 00:47:11 + 00:13:56 CA M  
306  OZERAY  CHRISTOPHE 684 00:47:13 + 00:13:58 M1 M  
307  DAL PIVA  REMY 241 00:47:14 + 00:13:59 M2 M  
308  PLATRET  SEBASTIEN 745 00:47:15 + 00:14:00 M1 M  
309  PUGEAUT  ERIC 769 00:47:17 + 00:14:02 M2 M  AJVN
310  PODECHARD  CYRILLE 746 00:47:19 + 00:14:04 M1 M  TERRE DE RUNNING QUETIGNY
311  GUENEL  FANNY 426 00:47:20 + 00:14:05 SE F  
312  GOUX  MICHEL 410 00:47:20 + 00:14:05 M2 M  
313  COQUILLARD  FRANCOIS 221 00:47:21 + 00:14:06 M2 M  PELOUSEY COURT TOUT DOUBS
314  BOULLAIT  BENJAMIN 125 00:47:21 + 00:14:06 SE M  
315  LAIRE  CYRILLE 506 00:47:21 + 00:14:06 M1 M  
316  TONOT  PATRICK 907 00:47:22 + 00:14:07 M2 M  CROCO
317  HUMBLOT  VICK 461 00:47:22 + 00:14:07 SE F  ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON
318  GROSPERRIN  JOANNY 422 00:47:23 + 00:14:08 CA M  BEAUNE
319  MOLL  FREDERIC 635 00:47:24 + 00:14:09 M2 M  
320  DURAND  PASCAL 703 00:47:25 + 00:14:10 M2 M  
321  MELIN  PHILIPPE 613 00:47:27 + 00:14:12 M2 M  ATHLE 21
322  FAUCONNET  BERNARD 330 00:47:28 + 00:14:13 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
323  DU PELOUX  PHILIPPE 296 00:47:30 + 00:14:15 M1 M  
324  BROCHIN  JEAN MARC 153 00:47:34 + 00:14:19 M1 M  
325  LETHIMONNIER  FLORIAN 535 00:47:35 + 00:14:20 SE M  
326  FUTELIN  THIERRY 898 00:47:35 + 00:14:20 M1 M  ENTENTE CHALON ATHLETISME
327  HERY  MATHIEU 1102 00:47:39 + 00:14:24 SE M  
328  PANDOLFO  SEBASTIEN 690 00:47:39 + 00:14:24 SE M  
329  GEREAU  JEAN YVES 385 00:47:41 + 00:14:26 M2 M  
330  PHILIPPOT  MELANIE 729 00:47:41 + 00:14:26 ES F  
