|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 25 km 11/11/2018 - Velars sur Ouche 240 classés sur 251 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | DUMAS | MORGAN | 807 | 02:06:38 | SE | M | ||
| 2 | ALIX | ADRIEN | 766 | 02:09:24 | + 00:02:46 | SE | M | |
| 3 | REBOUL | GILLES | 601 | 02:11:20 | + 00:04:42 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
| 4 | GARCIA | SEBASTIEN | 669 | 02:14:21 | + 00:07:43 | SE | M | |
| 5 | HEITZMANN | STEPHANE | 711 | 02:16:58 | + 00:10:20 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 6 | GREMEAUX | MATHIEU | 845 | 02:17:30 | + 00:10:52 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 7 | PARIS | THOMAS | 799 | 02:18:50 | + 00:12:12 | SE | M | |
| 8 | BENNER | JEAN MICHEL | 702 | 02:18:54 | + 00:12:16 | SE | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 9 | CHEVALIER | ARNAUD | 768 | 02:20:18 | + 00:13:40 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 10 | MEULLE | JONATHAN | 837 | 02:20:35 | + 00:13:57 | SE | M | VAL DE GRAY MARATHON |
| 11 | GROSJEAN | MELINA | 627 | 02:23:39 | + 00:17:01 | SE | F | RRUN BESANCON |
| 12 | GAUTHIER | JULIEN | 801 | 02:23:49 | + 00:17:11 | SE | M | |
| 13 | BEUDET | YOANN | 670 | 02:24:03 | + 00:17:25 | SE | M | AC TALANT |
| 14 | SAVRY | LAURENT | 731 | 02:25:36 | + 00:18:58 | M1 | M | CHENOVE TRI |
| 15 | BOUF | AURELIEN | 811 | 02:25:49 | + 00:19:11 | M1 | M | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 16 | BRETON | THIERRY | 724 | 02:25:59 | + 00:19:21 | M2 | M | ASPTT AUXERRE |
| 17 | GUINOT | THIBAUT | 663 | 02:27:06 | + 00:20:28 | ES | M | TALANT SO |
| 18 | VOLMERS | GUILLAUME | 668 | 02:27:30 | + 00:20:52 | M1 | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 19 | THARION | MATTHIEU | 637 | 02:27:49 | + 00:21:11 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 20 | CLET | DENIS | 780 | 02:28:11 | + 00:21:33 | M1 | M | AC TALANT |
| 21 | BAULOT | JULIEN | 725 | 02:28:44 | + 00:22:06 | SE | M | |
| 22 | NOBLET | KEVIN | 732 | 02:29:14 | + 00:22:36 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 23 | HOUBLOUP | JULIEN | 771 | 02:29:43 | + 00:23:05 | SE | M | CS CLICHY ATHLETISME |
| 24 | REZZONICO | BENJAMIN | 744 | 02:29:57 | + 00:23:19 | SE | M | |
| 25 | CRAPEAU | FREDERIC | 734 | 02:30:12 | + 00:23:34 | M1 | M | |
| 26 | GUILLERAT | GREGORY | 777 | 02:30:48 | + 00:24:10 | M1 | M | ASPTT AUXERRE |
| 27 | GENDRE | LOUIS | 758 | 02:30:57 | + 00:24:19 | SE | M | |
| 28 | KARROUM | HAKIM | 838 | 02:31:07 | + 00:24:29 | M1 | M | |
| 29 | GROS | JEAN CHRISTOPHE | 694 | 02:31:09 | + 00:24:31 | M2 | M | DST |
| 30 | BONVALOT NOIROT | SYLVAIN | 793 | 02:31:09 | + 00:24:31 | M1 | M | |
| 31 | HAUSMANN | VINCENT | 649 | 02:33:02 | + 00:26:24 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 32 | BESNARD | FLAVIEN | 624 | 02:35:42 | + 00:29:04 | SE | M | |
| 33 | BOUMEZZOUGH | ABDELGHANI | 833 | 02:36:49 | + 00:30:11 | M1 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 34 | BLESCHET | SEBASTIEN | 616 | 02:37:19 | + 00:30:41 | SE | M | |
| 35 | LARCHER | GUILLAUME | 690 | 02:37:47 | + 00:31:09 | M1 | M | UNION SPORTIVE CHEMINOTE DE VENAREY LES LAUMES ATH |
| 36 | DUBIEF | DAVID | 718 | 02:38:18 | + 00:31:40 | M1 | M | AC TALANT |
| 37 | BELORGEY | JEAN FRANCOIS | 689 | 02:38:30 | + 00:31:52 | M1 | M | |
| 38 | TOTEL | JEFF | 661 | 02:38:52 | + 00:32:14 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 39 | FULBERT | JACKY | 676 | 02:38:54 | + 00:32:16 | M3 | M | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 40 | DARNET | CAMILLE | 802 | 02:39:09 | + 00:32:31 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
| 41 | REGNIER | JOHANN | 828 | 02:39:43 | + 00:33:05 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 42 | LENOURRY | GERALD | 844 | 02:39:45 | + 00:33:07 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 43 | RAFFA | ANNE SOPHIE | 790 | 02:41:08 | + 00:34:30 | SE | F | |
| 44 | FRANCOIS | ALEXANDRE | 722 | 02:41:17 | + 00:34:39 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 45 | LASNEL | VINCENT | 770 | 02:41:20 | + 00:34:42 | SE | M | |
| 46 | FALCONE | FREDERIC | 797 | 02:41:45 | + 00:35:07 | M2 | M | ASPTT AUXERRE |
| 47 | LAMBLOT | DOMINIQUE | 727 | 02:41:58 | + 00:35:20 | M2 | M | TEAM COSTO |
| 48 | JACQUILLET | JEAN PAUL | 756 | 02:42:48 | + 00:36:10 | M3 | M | |
| 49 | PACQUELET | YOAN | 842 | 02:43:41 | + 00:37:03 | M1 | M | |
| 50 | CHAILLOT | DAMIEN | 760 | 02:43:43 | + 00:37:05 | SE | M | |
| 51 | BONAL | DAVID | 840 | 02:43:52 | + 00:37:14 | M2 | M | |
| 52 | PAULIN | AUDE | 836 | 02:43:57 | + 00:37:19 | SE | F | |
| 53 | MILLON | THIBAULT | 775 | 02:44:06 | + 00:37:28 | SE | M | |
| 54 | DEGREMONT | GAETAN | 798 | 02:44:39 | + 00:38:01 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 55 | LECLERC | VINCENT | 642 | 02:44:46 | + 00:38:08 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 56 | GROSJEAN | LUDOVIC | 626 | 02:45:32 | + 00:38:54 | SE | M | RRUN BESANCON |
| 57 | BENSEGGANE | ALLOUA | 829 | 02:45:53 | + 00:39:15 | M1 | M | |
| 58 | NAUDE | MATHIEU | 782 | 02:46:02 | + 00:39:24 | M1 | M | KERAUNOS |
| 59 | COLOMBAIN | ALEXANDRE | 639 | 02:46:09 | + 00:39:31 | SE | M | |
| 60 | DE LEIRIS | CLEMENT | 651 | 02:46:16 | + 00:39:38 | M1 | M | ESCARGOTS 21 |
| 61 | BONDOT | STEPHANE | 641 | 02:46:22 | + 00:39:44 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 62 | DESBOIS | CARINE | 826 | 02:46:26 | + 00:39:48 | SE | F | CTC |
| 63 | COUDERT | REGIS | 687 | 02:46:28 | + 00:39:50 | M1 | M | |
| 64 | LAVENU | DAVID | 846 | 02:46:41 | + 00:40:03 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 65 | FROSSARD | PHILIPPE | 667 | 02:46:59 | + 00:40:21 | M1 | M | |
| 66 | JOANNIER | THOMAS | 699 | 02:47:33 | + 00:40:55 | SE | M | JOOL TEAM |
| 67 | TAULIN | LUDOVIC | 830 | 02:48:08 | + 00:41:30 | SE | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 68 | SARRAZIN | PIERRE MICHEL | 707 | 02:48:20 | + 00:41:42 | SE | M | |
| 69 | PERRET | GILLES | 748 | 02:48:40 | + 00:42:02 | M2 | M | COURSTOUTDOUBS |
| 70 | GARNIER | RODOLPHE | 683 | 02:48:55 | + 00:42:17 | M3 | M | AC TALANT |
| 71 | MERME | GEORGES | 678 | 02:48:56 | + 00:42:18 | M2 | M | |
| 72 | BRULE | NICOLAS | 773 | 02:50:00 | + 00:43:22 | M1 | M | FLYINGRUNNINGNICO |
| 73 | LORRILLIARD | NICOLAS | 814 | 02:51:15 | + 00:44:37 | M1 | M | |
| 74 | LEIROS | OLIVIER | 705 | 02:51:27 | + 00:44:49 | M1 | M | |
| 75 | GOUX | STEPHANE | 795 | 02:51:37 | + 00:44:59 | M1 | M | |
| 76 | LANET | BENOIT | 666 | 02:52:36 | + 00:45:58 | M1 | M | |
| 77 | HUET | SEBASTIEN | 733 | 02:52:47 | + 00:46:09 | M1 | M | COTE ET SOORT |
| 78 | PAUVELOT | MICHEL | 779 | 02:53:05 | + 00:46:27 | M3 | M | |
| 79 | VIGNERON | FLORIAN | 740 | 02:53:34 | + 00:46:56 | SE | M | |
| 80 | SOL | JULIEN | 834 | 02:54:02 | + 00:47:24 | SE | M | CHOCOLA'TEAM |
| 81 | MIGNEROT | NICOLAS | 697 | 02:54:11 | + 00:47:33 | SE | M | |
| 82 | CLAIR | MAXIME | 608 | 02:54:12 | + 00:47:34 | SE | M | |
| 83 | COQUINOT | SYLVAIN | 612 | 02:54:23 | + 00:47:45 | M1 | M | DD DREAM TEAM |
| 84 | FOLLOT | ANSELME | 755 | 02:54:30 | + 00:47:52 | ES | M | |
| 85 | COUROUVE | MARIE | 630 | 02:54:43 | + 00:48:05 | SE | F | TRIATHLON CLUB MUSSIPONTAIN |
| 86 | SAUVRY | STEPHANE | 629 | 02:54:43 | + 00:48:05 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 87 | FRANCOIS | CHARLES HENRI | 832 | 02:54:43 | + 00:48:05 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 88 | TAUPIN | NOEL | 635 | 02:54:59 | + 00:48:21 | SE | M | |
| 89 | PERIARD | NICOLAS | 781 | 02:55:15 | + 00:48:37 | M1 | M | |
| 90 | MARCION | GUILLAUME | 636 | 02:55:25 | + 00:48:47 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 91 | DEVILLE | CHRISTOPHE | 658 | 02:55:53 | + 00:49:15 | M2 | M | MOMACO |
| 92 | PICCIOLI | ERIC | 815 | 02:55:59 | + 00:49:21 | M2 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 93 | MERCIER | LAURENT | 647 | 02:56:02 | + 00:49:24 | M1 | M | FOULEE CHATILLONNAISE |
| 94 | BECASSEAU | CESAR | 673 | 02:56:24 | + 00:49:46 | ES | M | |
| 95 | MENEZ | YANN | 723 | 02:56:28 | + 00:49:50 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 96 | BOUTT | DENIS | 700 | 02:56:28 | + 00:49:50 | M1 | M | |
| 97 | RAVELET | DIDIER | 609 | 02:56:30 | + 00:49:52 | M2 | M | |
| 98 | ROSSYE | ANDRE | 620 | 02:56:59 | + 00:50:21 | M3 | M | ASCEA VALDUC |
| 99 | PERRIN | LUDOVIC | 741 | 02:57:00 | + 00:50:22 | M1 | M | |
| 100 | VERON APFFEL | DOMINIQUE | 628 | 02:57:00 | + 00:50:22 | M2 | F | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
| 101 | NOIREAUT | MELINE | 625 | 02:57:21 | + 00:50:43 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 102 | LEVEQUE | PHILIPPE | 634 | 02:57:36 | + 00:50:58 | M2 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 103 | CHEVILLARD | GEOFFROY | 808 | 02:57:59 | + 00:51:21 | SE | M | |
| 104 | LEPETIT | MARTIAL | 622 | 02:58:13 | + 00:51:35 | M2 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 105 | CAUFFRIER | GUILLAUME | 818 | 02:58:22 | + 00:51:44 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 106 | BLOT | FLORENT | 769 | 02:58:25 | + 00:51:47 | M1 | M | |
| 107 | LE MEE | JULIEN | 614 | 02:59:02 | + 00:52:24 | M1 | M | |
| 108 | VUILLAUME | MYLENE | 803 | 02:59:07 | + 00:52:29 | M3 | F | PLOMBIERES AS |
| 109 | HAUETER | DAVID | 623 | 02:59:18 | + 00:52:40 | M1 | M | |
| 110 | CHANDENIER | NICOLAS | 686 | 02:59:27 | + 00:52:49 | SE | M | TEAM SAUCISSON |
| 111 | YGORRA | JOEL | 613 | 02:59:28 | + 00:52:50 | SE | M | ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE |
| 112 | BONAFY | NICOLAS | 820 | 03:00:23 | + 00:53:45 | SE | M | DIJON SINGLETRACK |
| 113 | ROUSSEAU | ARNAUD | 800 | 03:00:59 | + 00:54:21 | SE | M | |
| 114 | BARBE | OLIVIER | 675 | 03:01:23 | + 00:54:45 | M1 | M | |
| 115 | DUBIEF | PEGGY | 719 | 03:01:35 | + 00:54:57 | M1 | F | AC TALANT |
| 116 | PERATONE | JEAN MARC | 672 | 03:02:00 | + 00:55:22 | M2 | M | TRAILERS DIJONNAIS |
| 117 | GAUTHERON | FABIEN | 848 | 03:02:41 | + 00:56:03 | M1 | M | |
| 118 | ELVEZI | ROMAIN | 655 | 03:02:41 | + 00:56:03 | SE | M | |
| 119 | SUREAU | BENOIT | 812 | 03:02:43 | + 00:56:05 | M1 | M | ACR DIJON |
| 120 | RUEZ | MATTHIEU | 791 | 03:04:19 | + 00:57:41 | M1 | M | |
| 121 | LION | THIBAUD | 692 | 03:04:22 | + 00:57:44 | ES | M | |
| 122 | LION | GUILLAUME | 691 | 03:04:22 | + 00:57:44 | M1 | M | |
| 123 | MASSON | LAURENCE | 765 | 03:05:33 | + 00:58:55 | M2 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 124 | COLIN | GUILLAUME | 747 | 03:05:54 | + 00:59:16 | M1 | M | |
| 125 | BOREL | PATRICK | 792 | 03:05:57 | + 00:59:19 | M1 | M | |
| 126 | GUINOT | REMI | 657 | 03:06:35 | + 00:59:57 | SE | M | TALANT SPORT ORIENTATION |
| 127 | GUSO | YANN | 632 | 03:06:44 | + 01:00:06 | SE | M | DD DREAM TEAM |
| 128 | ROUSSEL | DOMINIQUE | 739 | 03:07:26 | + 01:00:48 | M3 | M | AC TALANT |
| 129 | LOT | ALEXANDRE | 720 | 03:07:51 | + 01:01:13 | M1 | M | |
| 130 | PETITEAU | JONATHAN | 681 | 03:09:01 | + 01:02:23 | SE | M | ESCARGOTS 21 |
| 131 | CABANAL DUVILLARD | OLIVIA | 761 | 03:09:06 | + 01:02:28 | SE | F | |
| 132 | MONOT | PASCAL | 659 | 03:09:17 | + 01:02:39 | M3 | M | |
| 133 | EUDELINE | MARC | 619 | 03:09:24 | + 01:02:46 | SE | M | LES RUNNERS DU RAIL DIJONNAIS |
| 134 | MARTINIEN | PASCAL | 822 | 03:09:24 | + 01:02:46 | M2 | M | ADOC CHENOVE |
| 135 | DAS DORES ROCHA | FREDERICO | 813 | 03:09:30 | + 01:02:52 | M1 | M | |
| 136 | POULET | SYLVAIN | 610 | 03:09:33 | + 01:02:55 | M1 | M | |
| 137 | CHAZERANS | ANTHONY | 685 | 03:10:42 | + 01:04:04 | SE | M | |
| 138 | EUVRARD | FREDERIC | 715 | 03:10:50 | + 01:04:12 | M2 | M | |
| 139 | FIEGEL | YANNICK | 737 | 03:11:54 | + 01:05:16 | SE | M | |
| 140 | DESBROSSES | YVES | 746 | 03:12:24 | + 01:05:46 | M3 | M | CREUSOT VELO SPORT |
| 141 | DELABY | ARNAUD | 710 | 03:12:34 | + 01:05:56 | SE | M | |
| 142 | PERNIN | FABRICE | 786 | 03:12:39 | + 01:06:01 | M1 | M | |
| 143 | MEUZARD | ALAIN | 677 | 03:12:42 | + 01:06:04 | M2 | M | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 144 | LORBACH | FLORENT | 821 | 03:12:59 | + 01:06:21 | SE | M | |
| 145 | GONNEAU | CECILE | 738 | 03:13:45 | + 01:07:07 | M2 | F | COURIR A SENNECEY |
| 146 | THIBAULT | NICOLAS | 767 | 03:13:57 | + 01:07:19 | SE | M | TRAILERS DIJONNAIS |
| 147 | CHITTARO | CHRISTELLE | 729 | 03:14:23 | + 01:07:45 | M1 | F | |
| 148 | DECOCK | LAURENT | 728 | 03:14:23 | + 01:07:45 | M2 | M | |
| 149 | VELAIN | LAURENT | 753 | 03:15:21 | + 01:08:43 | M1 | M | A.S. TONNERROISE OMNISPORT SECTION ATHLETISME |
| 150 | GRILLOT | NICOLAS | 824 | 03:15:23 | + 01:08:45 | SE | M | ULTRA TRAILER DIJONNAIS |
| 151 | GUYOT | FLORIAN | 671 | 03:15:58 | + 01:09:20 | SE | M | |
| 152 | SAMSON | JEAN PHILIPPE | 688 | 03:16:10 | + 01:09:32 | M1 | M | TERRE DE RUNNING QUETIGNY |
| 153 | REGNER | BAPTISTE | 638 | 03:16:17 | + 01:09:39 | SE | M | LA FOULEE CHATILLONNAISE |
| 154 | FARGERE | JEROME | 743 | 03:16:18 | + 01:09:40 | M1 | M | |
| 155 | BRUN | BERTRAND | 712 | 03:16:18 | + 01:09:40 | M2 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 156 | DURAND | PASCAL | 665 | 03:18:17 | + 01:11:39 | M2 | M | |
| 157 | FLEURISSON | EMILY | 819 | 03:18:35 | + 01:11:57 | SE | F | |
| 158 | GARNIER | JEAN FRANCOIS | 796 | 03:19:22 | + 01:12:44 | M2 | M | DIJON TRIATHLON |
| 159 | GAVIGNET | CHRISTOPHE | 839 | 03:19:24 | + 01:12:46 | SE | M | |
| 160 | BONNET | VINCENT | 640 | 03:20:01 | + 01:13:23 | SE | M | |
| 161 | LOYER | ERIC | 852 | 03:20:13 | + 01:13:35 | M1 | M | |
| 162 | PAUVELOT | AGNES | 778 | 03:20:34 | + 01:13:56 | M2 | F | |
| 163 | ROSIER | DIDIER | 850 | 03:20:44 | + 01:14:06 | M2 | M | NUITS COURSE A PIEDS |
| 164 | ORTU | MIKAEL | 645 | 03:21:19 | + 01:14:41 | M1 | M | ASPTT AUXERRE |
| 165 | TATIGNY | PASCAL | 736 | 03:21:49 | + 01:15:11 | M2 | M | AJVN |
| 166 | TUIS | THOMAS | 835 | 03:21:58 | + 01:15:20 | SE | M | |
| 167 | LODS | FABRICE | 763 | 03:22:53 | + 01:16:15 | M2 | M | |
| 168 | SARRASIN | LAURENT | 783 | 03:23:40 | + 01:17:02 | M2 | M | COURIR A SENNECEY |
| 169 | PONCE | PASCALINE | 776 | 03:24:42 | + 01:18:04 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 170 | VASSEUR | ADRIEN | 784 | 03:24:46 | + 01:18:08 | SE | M | |
| 171 | BOURIANT | LAURENT | 704 | 03:24:52 | + 01:18:14 | M1 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 172 | ANDRE | SEBASTIEN | 831 | 03:25:03 | + 01:18:25 | M1 | M | |
| 173 | LALLEMAND | BRICE | 716 | 03:25:35 | + 01:18:57 | SE | M | SINGLETRACK |
| 174 | PETITJEAN | CHRISTOPHE | 631 | 03:25:57 | + 01:19:19 | M2 | M | PETITJEAN |
| 175 | SEGALA | PIERRE | 827 | 03:26:32 | + 01:19:54 | SE | M | |
| 176 | VENTARD | ETIENNE | 618 | 03:26:48 | + 01:20:10 | M1 | M | |
| 177 | ASTRUC | KARINE | 646 | 03:27:57 | + 01:21:19 | M1 | F | |
| 178 | PERRON | PASCAL | 749 | 03:28:20 | + 01:21:42 | M2 | M | VELO SPORT DE TROUHANS |
| 179 | BRUN | FREDERIC | 825 | 03:28:28 | + 01:21:50 | M2 | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 180 | VITALI | CLEMENT | 713 | 03:29:02 | + 01:22:24 | SE | M | |
| 181 | CHARLOT | JEAN MICHEL | 806 | 03:29:58 | + 01:23:20 | M1 | M | COUREUR DU DIMANCHE |
| 182 | MAUGEY | ERIC | 695 | 03:31:19 | + 01:24:41 | SE | M | DIJON TRIATHLON |
| 183 | MAUGEY | DIDIER | 706 | 03:31:21 | + 01:24:43 | M2 | M | |
| 184 | PELTIER | CAROLINE | 654 | 03:32:25 | + 01:25:47 | SE | F | |
| 185 | CHEHADE | QUENTIN | 643 | 03:33:55 | + 01:27:17 | SE | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 186 | ANCERY | MANON | 816 | 03:34:14 | + 01:27:36 | SE | F | |
| 187 | RAZZANO | BERNARD | 849 | 03:34:46 | + 01:28:08 | M2 | M | |
| 188 | PARIZE | CHRISTOPHE | 759 | 03:34:57 | + 01:28:19 | M2 | M | |
| 189 | PONTOUT | LAURENT | 742 | 03:35:12 | + 01:28:34 | M3 | M | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 190 | DELIC | SLAVICA | 789 | 03:35:50 | + 01:29:12 | M2 | F | AC TALANT |
| 191 | DELAGE | FRANCOIS | 698 | 03:36:02 | + 01:29:24 | M2 | M | |
| 192 | WELTER | SEVERINE | 804 | 03:36:51 | + 01:30:13 | M1 | F | |
| 193 | ROELLINGER | BETTINA | 745 | 03:37:48 | + 01:31:10 | SE | F | |
| 194 | COURSE | DENIS | 701 | 03:37:54 | + 01:31:16 | M1 | M | |
| 195 | COLLARDEY | EDDIE | 696 | 03:38:21 | + 01:31:43 | M3 | M | |
| 196 | RUEZ | JEAN MARC | 757 | 03:38:29 | + 01:31:51 | M4 | M | |
| 197 | CHEBSON | TIPHANIE | 721 | 03:38:32 | + 01:31:54 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 198 | CARLET | DIMITRI | 809 | 03:40:23 | + 01:33:45 | M1 | M | |
| 199 | ROUX | SEBASTIEN | 805 | 03:40:30 | + 01:33:52 | M1 | M | |
| 200 | BUTTIGIEG | ISABELLE | 754 | 03:40:40 | + 01:34:02 | M1 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 201 | POULAIN | ALEXANDRE | 751 | 03:40:42 | + 01:34:04 | SE | M | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 202 | BONVALOT NOIROT | AURORE | 794 | 03:40:57 | + 01:34:19 | M1 | F | |
| 203 | MERCIER | DAVID | 785 | 03:41:21 | + 01:34:43 | M1 | M | |
| 204 | THALAMY | LOUIS | 674 | 03:41:58 | + 01:35:20 | SE | M | |
| 205 | LEBLOND | SANDRINE | 714 | 03:42:58 | + 01:36:20 | M1 | F | |
| 206 | LAMBERT | OLIVIER | 664 | 03:43:24 | + 01:36:46 | M2 | M | |
| 207 | MARTIN | VINCENT | 717 | 03:44:43 | + 01:38:05 | M1 | M | TEAM WAWACHE |
| 208 | TERRAND | ANNE | 823 | 03:44:43 | + 01:38:05 | M1 | F | |
| 209 | GIL | PLACIDO | 660 | 03:44:44 | + 01:38:06 | M3 | M | |
| 210 | VASSEUR | MATHIEU | 606 | 03:46:07 | + 01:39:29 | M1 | M | |
| 211 | DELEGUE | STEPHANIE | 708 | 03:46:30 | + 01:39:52 | M1 | F | |
| 212 | DELEGUE | ANTOINE | 709 | 03:46:30 | + 01:39:52 | M1 | M | |
| 213 | BOUILLOT | PAULINE | 604 | 03:46:43 | + 01:40:05 | SE | F | |
| 214 | BERARD LOPEZ | ESMERALDA | 602 | 03:46:54 | + 01:40:16 | SE | F | |
| 215 | PERNIN | SONIA | 787 | 03:47:06 | + 01:40:28 | M1 | F | |
| 216 | COULOT | PAULINE | 605 | 03:47:21 | + 01:40:43 | SE | F | TEAM COSTO |
| 217 | GONTIER | ERIC | 680 | 03:47:52 | + 01:41:14 | M2 | M | RUNTOGETHER DIJON |
| 218 | LARIOTTE | ANNE CECILE | 851 | 03:48:52 | + 01:42:14 | M1 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 219 | GUEDJ | EMMANUEL | 774 | 03:49:44 | + 01:43:06 | M1 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 220 | CHRISTOPHE | CHRISTELLE | 810 | 03:49:45 | + 01:43:07 | M1 | F | DIJON SINGLETRACK |
| 221 | MAHY | SOPHIE | 617 | 03:50:47 | + 01:44:09 | M1 | F | |
| 222 | LEDOUX | PATRICK | 653 | 03:51:01 | + 01:44:23 | M3 | M | |
| 223 | ROY | NICOLAS | 650 | 03:51:50 | + 01:45:12 | M1 | M | |
| 224 | GUEUGNON | SERGE | 679 | 03:51:51 | + 01:45:13 | M1 | M | |
| 225 | BERLIER | EMMANUELLE | 633 | 03:52:05 | + 01:45:27 | M1 | F | |
| 226 | JEAN CLAUDE | THIERRY | 615 | 03:53:16 | + 01:46:38 | M2 | M | |
| 227 | SANVIGNE | PATRICK | 764 | 03:53:16 | + 01:46:38 | M2 | M | |
| 228 | FIORIO | CLEMENCE | 682 | 03:58:24 | + 01:51:46 | SE | F | DOLE AC |
| 229 | LAUVERGNAT | CLET | 726 | 03:58:59 | + 01:52:21 | M3 | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| 230 | PHILIPPE | FRANCOIS | 621 | 03:59:04 | + 01:52:26 | SE | M | |
| 231 | POVEDA | MARIE | 607 | 03:59:04 | + 01:52:26 | SE | F | DST |
| 232 | DEBOST | EMMANUEL | 762 | 03:59:25 | + 01:52:47 | M3 | M | DEBOST |
| 233 | BOLARD | PHILIPPE | 752 | 04:05:27 | + 01:58:49 | M2 | M | |
| 234 | PAVAN | DELPHINE | 841 | 04:07:21 | + 02:00:43 | SE | F | |
| 235 | FAVIER | ANNICK | 693 | 04:08:29 | + 02:01:51 | M2 | F | |
| 236 | LAVAYSSIERE | CATHERINE | 648 | 04:08:36 | + 02:01:58 | M1 | F | |
| 237 | BERARD | SEBASTIEN | 603 | 04:10:08 | + 02:03:30 | SE | M | |
| 238 | CANET ANCEAU | DELPHINE | 735 | 04:14:42 | + 02:08:04 | M1 | F | |
| 239 | DOS ANJOS MACHADO | VANIA | 662 | 04:16:17 | + 02:09:39 | SE | F | RUN TOGETHER |
| 240 | KALISCH | CHRISTOPHE | 772 | 04:17:54 | + 02:11:16 | SE | M |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce