Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Les boucles du Val de Saône - 10 km

16/03/2025 - Gray

548 classés sur 588 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  MAILLOT  NICOLAS 1237 00:31:32   ES M  GA HAUT SAONOIS (FC)
2  MICHAUT  MATTHIAS 1261 00:31:49 + 00:00:17 SE M  ASPTT BESANCON
3  FAIVRE  DONOVAN 1142 00:33:03 + 00:01:31 SE M  LES TRAILEURS DU O DOUBS 800
4  VIRY  ANDY 1364 00:33:10 + 00:01:38 M0 M  
5  THOMAS  LOUIS 1347 00:33:14 + 00:01:42 SE M  GRAND ANGOULEME ATHLETISME
6  KREIDER  LEO 1207 00:33:26 + 00:01:54 CA M  S/L ATHLETISME CERNAY ET ENVIRONS
7  BRABANT  YANN 1377 00:33:37 + 00:02:05 SE M  
8  LE BOT  ENZO 1225 00:33:47 + 00:02:15 SE M  PONTIVY TRIATHLON
9  IOOS  MATTEO 1184 00:34:18 + 00:02:46 SE M  GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE
10  BOURGEOIS  FLORIAN 1082 00:34:35 + 00:03:03 SE M  
11  LALANDE  ELIE 1210 00:34:53 + 00:03:21 ES M  BESANCON TRIATHLON
12  BRAHIMI  KAMEL 1085 00:35:06 + 00:03:34 M4 M  AC CHENOVE
13  MOTZ  MAXIME 1275 00:35:25 + 00:03:53 M0 M  
14  MADAOUI  LEILA 407 00:35:27 + 00:03:55 SE F  S/L US PULVERSHEIM ATHLETISME
15  MATEOS  NOAH 1249 00:36:27 + 00:04:55 ES M  
16  HOUPLON  HUGO 1180 00:36:43 + 00:05:11 SE M  AC CHENOVE
17  DEVOILLE  JEREMY 1128 00:36:59 + 00:05:27 SE M  
18  MITY  MAXANDRE 1267 00:37:00 + 00:05:28 ES M  TRIATHLON EPINAL CLUB
19  MOREL  LENY 1272 00:37:01 + 00:05:29 CA M  SG HERICOURT
20  PINOT  YOANN 1303 00:37:09 + 00:05:37 M0 M  
21  HAMON  CORENTIN 1175 00:37:13 + 00:05:41 SE M  
22  ROST  CAMILLE 1325 00:37:15 + 00:05:43 CA M  DIJON UC*
23  VALDENAIRE  QUENTIN 1371 00:37:17 + 00:05:45 M1 M  S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMONT
24  GRAPPOTTE  NICOLAS 1165 00:37:25 + 00:05:53 M2 M  
25  LANDEAU  FABIEN 1219 00:37:27 + 00:05:55 M3 M  TRI VAL DE GRAY
26  JAVELET  CLEMENT 1194 00:37:32 + 00:06:00 SE M  
27  BENEDETTO  CEDRIC 1062 00:37:37 + 00:06:05 SE M  PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON
28  PORTIER  MICHAEL 1308 00:37:45 + 00:06:13 M0 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
29  LAMY  VINCENT 1215 00:37:51 + 00:06:19 M2 M  ATHLE 21*
30  MARC  ALEXANDRE 1239 00:38:01 + 00:06:29 SE M  
31  LA FERRARA  THOMAS 1208 00:38:17 + 00:06:45 SE M  S/L US PULVERSHEIM ATHLETISME
32  TAULLE  ANTOINE 1345 00:38:21 + 00:06:49 SE M  
33  BURILLE  YANNIS 1089 00:38:23 + 00:06:51 M0 M  
34  CLAUDEL  THIERRY 1102 00:38:26 + 00:06:54 M4 M  SG HERICOURT
35  BERGELIN  LOUISON 1064 00:38:30 + 00:06:58 SE M  BELGA
36  SIVIER  THOMAS 1375 00:38:37 + 00:07:05 SE M  
37  THOMAS  PAUL 1348 00:38:52 + 00:07:20 SE M  
38  VANDERNOOT  LUCAS 1354 00:39:00 + 00:07:28 ES M  
39  DURAND  ALAIN 1137 00:39:03 + 00:07:31 M4 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
40  YAMINE  MUSTAPHA 1369 00:39:05 + 00:07:33 M3 M  DOLE AC
41  MARCEL  AUGUSTIN 1240 00:39:18 + 00:07:46 ES M  
42  GOMES  ANDRE 1159 00:39:31 + 00:07:59 SE M  
43  PHILIPONET  ESTEBAN 1300 00:39:35 + 00:08:03 SE M  
44  MAILLARD  BRICE 1236 00:39:37 + 00:08:05 SE M  
45  SALOT  JUSTIN 1331 00:39:38 + 00:08:06 SE M  
46  ROIDOT  JOAHN 1323 00:39:41 + 00:08:09 SE M  
47  LOZAR  ALEXIS 1233 00:39:51 + 00:08:19 SE M  TEAM VINO VELO
48  JEANDROT  NICOLAS 1197 00:39:51 + 00:08:19 M2 M  
49  DA SILVA  FREDERIC 1373 00:40:09 + 00:08:37 M1 M  
50  CARNEIRO  DAVID 1091 00:40:33 + 00:09:01 M1 M  
51  DESCHERVOIS  FRANCOIS XAVIER 1126 00:40:38 + 00:09:06 M1 M  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
52  ANCEL  DYLAN 1043 00:40:50 + 00:09:18 SE M  
53  LOCATELLI  EMMANUEL 1229 00:40:52 + 00:09:20 SE M  
54  LOMBARD  LUCAS 1230 00:40:53 + 00:09:21 CA M  ASPTT DIJON ATHLETISME
55  GOMES DOS SANTOS  MIGUEL 1160 00:40:59 + 00:09:27 SE M  
56  OLIVER  ALLAN 1285 00:41:01 + 00:09:29 SE M  
57  VAILLANT  CHRISTOPHE 1372 00:41:06 + 00:09:34 M4 M  S/L ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMONT
58  RADIGON  YANN 1312 00:41:11 + 00:09:39 SE M  S/L AC AVALLON
59  COUSIN  PAUL 1108 00:41:16 + 00:09:44 ES M  
60  VERNIER  GHISLAIN 1359 00:41:21 + 00:09:49 M0 M  
61  BRACONNIER  THOMAS 1084 00:41:23 + 00:09:51 M0 M  
62  GRAPINET  OLIVIER 1163 00:41:44 + 00:10:12 M5 M  AO NIVERNAISE (NEVERS)
63  DE OLIVEIRA  TOM 1120 00:42:19 + 00:10:47 CA M  RAID'O LVH
64  DEPOUILLY  ANTOINE 1124 00:42:32 + 00:11:00 SE M  
65  GIRARDEY  MICKAEL 1156 00:42:40 + 00:11:08 M1 M  LES CHAUFFES LA SEMELLE
66  JEAN BAPTISTE  NOE 1195 00:42:40 + 00:11:08 CA M  RAID'O LVH
67  CIPRIAN  CORENTIN 1101 00:42:43 + 00:11:11 SE M  
68  VANDEL  TIMOTHEE 1353 00:42:46 + 00:11:14 M0 M  
69  LAMBERT  VINCENT 1214 00:42:58 + 00:11:26 SE M  
70  RIGOLLOT  PASCAL 1320 00:43:02 + 00:11:30 M3 M  VHSO
71  FLOCH  MAXENCE 1145 00:43:11 + 00:11:39 ES M  
72  GRISOUARD  LEA 350 00:43:13 + 00:11:41 SE F  CHALON TRIATHLON CLUB
73  MARIUS  EDOUARD 1242 00:43:15 + 00:11:43 M1 M  DOLE AC
74  BERGERET  CHARLINE 266 00:43:30 + 00:11:58 M0 F  
75  FARIELLO  THOMAS 1376 00:43:37 + 00:12:05 M2 M  
76  HUSSON  XAVIER 1182 00:43:38 + 00:12:06 M1 M  USBERRY
77  ROBADEY  CAMILLE 1321 00:43:39 + 00:12:07 SE M  
78  TRIPOT  FRANCOIS 1352 00:43:45 + 00:12:13 M0 M  
79  PEREIRA DA SILVA  ALCIDES 1297 00:43:45 + 00:12:13 M3 M  
80  BAILLY  BASTIEN 1050 00:43:48 + 00:12:16 ES M  
81  BLONDEL MORETTI  GASPARD 1070 00:43:49 + 00:12:17 JU M  
82  LEQUIEN  PIERRE 1226 00:43:54 + 00:12:22 SE M  GA HAUT SAONOIS (FC)
83  ARANDIA  MATHIEU 1046 00:43:54 + 00:12:22 M0 M  
84  CHAIN  HERVE 1096 00:43:55 + 00:12:23 M1 M  
85  CASTILLO  VINCENT 1093 00:43:56 + 00:12:24 M1 M  TRI VAL DE GRAY
86  BERGELIN  EUGENE 1063 00:43:58 + 00:12:26 JU M  
87  LINOTTE  SAMUEL 1228 00:43:59 + 00:12:27 SE M  
88  DAVAL  YOHANN 1117 00:44:05 + 00:12:33 M2 M  
89  MAMOU  OLIVIER 1238 00:44:06 + 00:12:34 M3 M  
90  * Retiré à la demande du participant 1244 00:44:09 + 00:12:37 M0 M  
91  DEMANDRE  JOHAN 1123 00:44:09 + 00:12:37 SE M  
92  VANDERNOOT  MICHAEL 1355 00:44:10 + 00:12:38 M2 M  
93  CROTET  DAVID 1111 00:44:12 + 00:12:40 M4 M  
94  VOIDEY  PATRICK 1366 00:44:14 + 00:12:42 M3 M  
95  GUYOT  ALEXANDRE 1174 00:44:15 + 00:12:43 SE M  
96  DARTIER  MATHIS 1114 00:44:16 + 00:12:44 ES M  
97  LANCIEN  GILLES 1216 00:44:20 + 00:12:48 M5 M  ASPTT BESANCON
98  LANCIEN  YANN 1217 00:44:20 + 00:12:48 SE M  
99  DUMAZ  AURELIEN 1135 00:44:25 + 00:12:53 SE M  LAPINOS
100  SACCOMANI  EMILIEN 1329 00:44:27 + 00:12:55 ES M  
101  COMTE  ROMAIN 1104 00:44:28 + 00:12:56 M0 M  
102  JAMET  BRUNO 1191 00:44:30 + 00:12:58 M1 M  SG HERICOURT
103  JOUS  MICKAEL 1201 00:44:31 + 00:12:59 M0 M  
104  LAURENT  ANTHONY 1223 00:44:32 + 00:13:00 SE M  
105  PONET  MATTHIEU 1305 00:44:35 + 00:13:03 JU M  
106  POISSENOT  BAPTISTE 1304 00:44:37 + 00:13:05 M2 M  
107  MIDOL  MARC ANDRE 1264 00:44:40 + 00:13:08 SE M  
108  BOURRE  ARMELLE 286 00:44:42 + 00:13:10 M2 F  
109  PIERRE  NATHANIEL 1302 00:44:44 + 00:13:12 SE M  FC LES 2 VELS
110  PIERRE  JASON 1301 00:44:44 + 00:13:12 SE M  S/L UNION MONTELIMAR SPORTS
111  BAILLY  ROMEO 1052 00:44:58 + 00:13:26 SE M  
112  MUSARD  PAUL 1279 00:45:00 + 00:13:28 SE M  
113  CHAUVET  DAMIEN 1098 00:45:02 + 00:13:30 M0 M  
114  FAIVRE  NOEL 1143 00:45:02 + 00:13:30 SE M  
115  DE JESUS DE OLIVEIRA  VICTOR 1119 00:45:06 + 00:13:34 M2 M  
116  REMILLET  SIMON 1316 00:45:13 + 00:13:41 SE M  
117  CARDINAUX  CEDRIC 1090 00:45:22 + 00:13:50 M2 M  
118  COUR  SAMUEL 1106 00:45:35 + 00:14:03 SE M  
119  BELORGEY  CYRIL 1061 00:45:39 + 00:14:07 M2 M  
120  CECCO  PIERRE 1094 00:45:51 + 00:14:19 M0 M  
121  PORTET  THOMAS 1307 00:46:04 + 00:14:32 SE M  
122  LETINOIS OUDIN  JEANNE 403 00:46:08 + 00:14:36 SE F  
123  BAUDHOIN  JULIEN 1059 00:46:14 + 00:14:42 M3 M  
124  BERGER  FRANCK 1065 00:46:24 + 00:14:52 M4 M  CHALINDREY RUNNING 52
125  DESPOIS  AURELIEN 1127 00:46:46 + 00:15:14 M2 M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
126  GUGLIELMI  FREDERIC 1172 00:46:50 + 00:15:18 M2 M  ACR DIJON
127  GUERRET  YANNICK 1171 00:46:58 + 00:15:26 M3 M  
128  DELGADO  MANUEL 1122 00:47:03 + 00:15:31 M5 M  LES FURETS D'EIFFAGE
129  HUMBERT  MARIE LAURE 365 00:47:03 + 00:15:31 M2 F  DOLE AC
130  JOUS  PHILIPPE 1202 00:47:16 + 00:15:44 M5 M  
131  VARNEY  DIDIER 1356 00:47:20 + 00:15:48 M4 M  
132  VINCENT  LOUISE 489 00:47:22 + 00:15:50 SE F  
133  AUBERT  REMI 1048 00:47:22 + 00:15:50 SE M  
134  MIRA  SARAH 426 00:47:27 + 00:15:55 SE F  PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON
135  CHMIL  VIVIEN 1100 00:47:33 + 00:16:01 SE M  
136  DRUT  AURELIE 324 00:47:37 + 00:16:05 SE F  ECRA CHATILLONNAIS
137  DUARTE  ALICE 325 00:47:38 + 00:16:06 SE F  
138  ROUSSET  ALEXIA 468 00:47:51 + 00:16:19 SE F  DOLE AC
139  THOMMELIN  VINCENT 1349 00:47:56 + 00:16:24 SE M  
140  RICHARD  VINCENT 1319 00:48:01 + 00:16:29 M2 M  
141  STUDLI  PHILIPPE 1343 00:48:05 + 00:16:33 M3 M  
142  MARSOLAT  JULES 1243 00:48:07 + 00:16:35 ES M  
143  DOLE  PATRICK 1131 00:48:07 + 00:16:35 M7 M  
144  MAGHDAD  MOHAMED 1813 00:48:08 + 00:16:36 M7 M  GA HAUT SAONOIS (FC)
145  DUREUX  TOM 1138 00:48:13 + 00:16:41 SE M  
146  BRIE  HUGO 1086 00:48:15 + 00:16:43 SE M  
147  POISSENOT  OPHELIE 448 00:48:16 + 00:16:44 M0 F  
148  CORREIA  JULIEN 1105 00:48:17 + 00:16:45 M0 M  
149  GRISOT  ANGELE 349 00:48:18 + 00:16:46 CA F  ASPTT DIJON ATHLETISME
150  MIALON  JEROME 1260 00:48:18 + 00:16:46 M5 M  
151  HADER  SARAH 357 00:48:31 + 00:16:59 M3 F  
152  MICHEL  THIERRY 1262 00:48:32 + 00:17:00 M4 M  
153  RUFFONI  PAOLO 1328 00:48:39 + 00:17:07 JU M  
154  DE PAOLA  FABRICE 1121 00:48:40 + 00:17:08 M2 M  
155  JARLAUD  LAURENE 373 00:48:40 + 00:17:08 M0 F  
156  LAPIERRE  CAMILLE 396 00:48:40 + 00:17:08 M0 F  
157  JOUS  CLAIRE 381 00:48:41 + 00:17:09 SE F  
158  JANDOT  SEBASTIEN 1192 00:48:43 + 00:17:11 M1 M  TEAM MONT CORBIER
159  BURGY  SOPHIE 293 00:48:56 + 00:17:24 M0 F  
160  FOUGOU  MORGANE 336 00:48:58 + 00:17:26 CA F  VC DOLOIS
161  TCHIJOUK  DELPHINE 478 00:48:58 + 00:17:26 M3 F  S/L DUC IS SUR TILLE
162  FOUGOU  HUGUES 1148 00:48:59 + 00:17:27 M1 M  VC DOLOIS
163  BESNARD  AURELIEN 1066 00:49:06 + 00:17:34 M1 M  
164  BUHLER  ANNE LAURE 292 00:49:06 + 00:17:34 M1 F  
165  BONFILS  SOPHIE 278 00:49:08 + 00:17:36 M1 F  DOLE AC
166  GORRIS  RAPHAEL 1161 00:49:09 + 00:17:37 M0 M  
167  BARRET  GEOFFREY 1057 00:49:19 + 00:17:47 SE M  
168  VUILLEMOT  CELINE 493 00:49:25 + 00:17:53 M0 F  SG HERICOURT
169  GUIET THOMAS  EGLANTINE 353 00:49:36 + 00:18:04 ES F  
170  COUROUX  DAVID 1107 00:49:36 + 00:18:04 M0 M  
171  TRIPOT  MARIE 483 00:49:43 + 00:18:11 M1 F  
172  MICHELIN  ERIC 1263 00:49:44 + 00:18:12 M4 M  
173  SUARD  JEROME 1344 00:49:45 + 00:18:13 M1 M  
174  BOUSSON  JEAN MICHEL 1083 00:49:57 + 00:18:25 M6 M  
175  KUTYLA  CELINE 384 00:49:59 + 00:18:27 SE F  
176  ROVERETTO  LAETICIA 469 00:50:02 + 00:18:30 M2 F  VAL DE GRAY MARATHON
177  DONARD  REMI 1132 00:50:02 + 00:18:30 M1 M  
178  BASSET  DAMIEN 1058 00:50:06 + 00:18:34 M2 M  
179  PRAT  RAFAEL 1309 00:50:08 + 00:18:36 CA M  
180  LESQUIN  PASCAL 1227 00:50:08 + 00:18:36 M6 M  ACR DIJON
181  VATAL  ARNAUD 1357 00:50:08 + 00:18:36 ES M  
182  BEAUVALET  RAPHAEL 1060 00:50:08 + 00:18:36 M3 M  
183  RICHARD  PAUL 1318 00:50:10 + 00:18:38 M0 M  
184  BOIBESSOT  LOUIS 1072 00:50:13 + 00:18:41 SE M  
185  NICOLAS  PASCAL 1283 00:50:15 + 00:18:43 M5 M  
186  PARTY  JEAN CLAUDE 1293 00:50:16 + 00:18:44 M5 M  
187  DAUTREY  HERVE 1115 00:50:19 + 00:18:47 M4 M  
188  DUPUY  SYLVIE 498 00:50:19 + 00:18:47 M4 F  
189  BARD  SONIA 259 00:50:22 + 00:18:50 M2 F  
190  KAYAG  ISMAIL 1205 00:50:22 + 00:18:50 M2 M  
191  GRABER  ALAIN 1162 00:50:23 + 00:18:51 M3 M  
192  GRISOT  FREDERIC 1167 00:50:32 + 00:19:00 M1 M  
193  PRUNEAU  MATTHIAS 1311 00:50:37 + 00:19:05 SE M  
194  JACQUIN  DOROTHEE 368 00:50:47 + 00:19:15 M1 F  
195  VOIDEY  ANTHONY 1334 00:50:51 + 00:19:19 SE M  
196  PETITJEAN  JORIS 1299 00:50:54 + 00:19:22 SE M  
197  THOMAS  MAUD 480 00:50:54 + 00:19:22 SE F  
198  DODIN VERNIZEAU  CLEMENT 1130 00:50:55 + 00:19:23 SE M  
199  MEUNIER  FREDERIC 1258 00:51:00 + 00:19:28 M3 M  
200  ARNOULD  RAPHAELLE 253 00:51:02 + 00:19:30 SE F  
201  FERRERO  MYRIAM 332 00:51:08 + 00:19:36 SE F  
202  KERSALE  MARIE 382 00:51:10 + 00:19:38 M3 F  ASPTT BESANCON
203  GARNIER  LIONEL 1152 00:51:11 + 00:19:39 M2 M  
204  SEPREY  WILLIAM 1340 00:51:13 + 00:19:41 SE M  
205  METROT  JEAN JACQUES 1257 00:51:16 + 00:19:44 M5 M  
206  OZBAY  MACIT 1287 00:51:18 + 00:19:46 M1 M  
207  MERMET  OLIVIER 1253 00:51:19 + 00:19:47 M4 M  
208  GIRARDIN  EMMA 345 00:51:20 + 00:19:48 ES F  
209  ROUPLY  MELISSA 466 00:51:32 + 00:20:00 SE F  
210  GRAPPIN  NICOLAS 1164 00:51:32 + 00:20:00 M1 M  
211  IOOS  MAELLE 366 00:51:33 + 00:20:01 SE F  
212  GRANDVINCENT  MARION 347 00:51:35 + 00:20:03 SE F  
213  DORAS  GERALD 1133 00:51:37 + 00:20:05 M3 M  
214  JEANNERET  CLEMENT 1198 00:51:41 + 00:20:09 M0 M  
215  MORO  MAC EVAN 1274 00:51:45 + 00:20:13 ES M  
216  DEBARD  MAGALI 311 00:51:45 + 00:20:13 M3 F  VAL DE GRAY MARATHON
217  LAZZARIS  OLIVIER 1224 00:51:46 + 00:20:14 M2 M  
218  LALEAUX  ALOIS 1211 00:52:03 + 00:20:31 ES M  
219  VOLMERS  GARANCE 491 00:52:05 + 00:20:33 JU F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
220  BOISSON  ANTHONY 1074 00:52:05 + 00:20:33 M1 M  
221  DAVAL  CEDRIC 1116 00:52:20 + 00:20:48 M2 M  
222  CHESNAIS  NATHALIE 301 00:52:21 + 00:20:49 M4 F  CHOCOLA'TEAM
223  OLIVIER  PAUL 1286 00:52:23 + 00:20:51 SE M  
224  MESSELOT  LOIC 1254 00:52:28 + 00:20:56 ES M  
225  ANDRE  JEAN MICHEL 1044 00:52:32 + 00:21:00 M5 M  
226  JACQUEMARD  MATHIEU 1186 00:52:36 + 00:21:04 ES M  
227  JOUILLEROT  AGNES 379 00:52:39 + 00:21:07 M3 F  
228  DUBREUIL  VALERIE 326 00:52:45 + 00:21:13 M3 F  
229  JACQUEMAIN  QUENTIN 1185 00:52:46 + 00:21:14 SE M  
230  CARREZ  CHARLY 1378 00:52:48 + 00:21:16 M0 M  
231  CROSSON  ALEXIS 1110 00:52:50 + 00:21:18 SE M  
232  BONNARDEL  XAVIER 1076 00:52:50 + 00:21:18 M1 M  
233  MILLOT  JULIEN 1265 00:52:52 + 00:21:20 M0 M  
234  HAMON  ROMAIN 1176 00:52:53 + 00:21:21 ES M  
235  MASSON  FABRICE 1248 00:52:57 + 00:21:25 M3 M  
236  BLANCHOT  CELIA 274 00:52:58 + 00:21:26 SE F  
237  NICOLAS  JEROME 1282 00:53:01 + 00:21:29 M2 M  
238  ENGUEHARD  SYLVAIN 1141 00:53:02 + 00:21:30 M2 M  
239  GAUTHEROT  KYLIAN 1154 00:53:03 + 00:21:31 JU M  
240  HIRCHY  SYLVAIN 1179 00:53:04 + 00:21:32 M0 M  
241  VILLEROT  ROMAIN 1362 00:53:06 + 00:21:34 SE M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
242  HAULET  DAMIEN 1177 00:53:08 + 00:21:36 M0 M  
243  BONNICI  FABIEN 1077 00:53:17 + 00:21:45 M1 M  
244  PARE  DAVID 1292 00:53:19 + 00:21:47 M3 M  
245  TONGHINI  VIVIEN 1351 00:53:20 + 00:21:48 ES M  
246  JACQUOT  ANDY 1189 00:53:21 + 00:21:49 SE M  
247  VOILLY  ROBIN 1367 00:53:21 + 00:21:49 SE M  
248  MOUGIN  OLIVIER 1277 00:53:22 + 00:21:50 M4 M  
249  MOUGIN  VICTORIEN 1278 00:53:23 + 00:21:51 SE M  
250  KURZ  ANNE 383 00:53:24 + 00:21:52 M5 F  
251  TONGHINI  FABRICE 1350 00:53:34 + 00:22:02 M4 M  
252  SAUSSEREAU  BRUNO 1332 00:53:35 + 00:22:03 M3 M  
253  VIEIRA  SEBASTIEN 1361 00:53:36 + 00:22:04 M1 M  
254  MITTAINE  MANON 427 00:53:45 + 00:22:13 SE F  
255  LANDEAU  AURELIE 395 00:53:55 + 00:22:23 M2 F  TRI VAL DE GRAY
256  BEZILLE  DIDIER 1067 00:53:58 + 00:22:26 M0 M  
257  PRAT  STEPHANE 1310 00:53:58 + 00:22:26 M3 M  
258  CHAIN  VALERIE 297 00:54:03 + 00:22:31 M1 F  
259  MESSELOT  EDWIGE 419 00:54:04 + 00:22:32 M2 F  
260  LAMBERT  SEVERINE 394 00:54:04 + 00:22:32 M0 F  
261  MESSELOT  PASCAL 1255 00:54:04 + 00:22:32 M5 M  LUXEUIL ATHLE 70
262  BONNAVENTURE  HELENE 279 00:54:10 + 00:22:38 M3 F  
263  BARBAY  REMI 1055 00:54:15 + 00:22:43 SE M  
264  ANTOINE  FLORIAN 1045 00:54:21 + 00:22:49 M3 M  
265  GOMES  PATRICIA 346 00:54:22 + 00:22:50 M2 F  
266  BOURGEOIS  CLARISSE 285 00:54:25 + 00:22:53 JU F  
267  BOISSET  MORGANE 277 00:54:31 + 00:22:59 SE F  
268  RATHER  ARMELLE 452 00:54:36 + 00:23:04 SE F  
269  ZIEGLER  BERNARD 1370 00:54:38 + 00:23:06 M7 M  
270  FIGAROL  AGATHE 333 00:54:40 + 00:23:08 M0 F  FLEMME TOT RUN
271  ANTOINE  BENEDICTE 252 00:54:45 + 00:23:13 M3 F  
272  DIDRI  FAUSTINE 319 00:54:45 + 00:23:13 JU F  
273  PALLET  NICOLAS 1289 00:55:07 + 00:23:35 SE M  
274  JACQUINOT  JEREMY 1187 00:55:11 + 00:23:39 SE M  
275  HUMBERT  ALINE 364 00:55:14 + 00:23:42 M0 F  
276  JEANNOT  LAURENT 1199 00:55:15 + 00:23:43 M5 M  
277  NAKO  LOU 433 00:55:17 + 00:23:45 SE F  
278  ROHRIG  LOUISE 462 00:55:20 + 00:23:48 M0 F  SG HERICOURT
279  QUINTAINE  AURELIE 450 00:55:26 + 00:23:54 M2 F  SG HERICOURT
280  MARCEL  CAMILLE 411 00:55:28 + 00:23:56 SE F  ACR DIJON
281  JACQUOT  ANAEL 1188 00:55:41 + 00:24:09 SE M  
282  FALLET  SABRINA 329 00:55:50 + 00:24:18 M1 F  
283  MARTIN  LUCAS 1246 00:55:50 + 00:24:18 SE M  
284  KESSLER  JOHANN 1206 00:55:51 + 00:24:19 M1 M  
285  MESSIAEN  JULIEN 1256 00:55:51 + 00:24:19 M1 M  
286  DUVERNAY  AURORE 327 00:55:55 + 00:24:23 SE F  
287  WACHT  EMELINE 494 00:55:57 + 00:24:25 SE F  
288  BOHEME  LAURE 275 00:55:58 + 00:24:26 M0 F  
289  DE JESUS  MICHEL 1118 00:55:58 + 00:24:26 M1 M  
290  NICOLET  CELINE 434 00:56:00 + 00:24:28 M3 F  SG HERICOURT
291  BOULLAULT  LUDOVIC 1081 00:56:03 + 00:24:31 M2 M  
292  MILLOT  BENJAMIN 1374 00:56:11 + 00:24:39 SE M  
293  JOUS  REMY 1203 00:56:13 + 00:24:41 SE M  
294  FOUGEROLLE  JEAN PIERRE 1147 00:56:17 + 00:24:45 M5 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
295  CHAUDOUET  AMELIE 299 00:56:24 + 00:24:52 SE F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
296  PALLET  REMY 1290 00:56:27 + 00:24:55 ES M  
297  VERNIER  SIMON 1360 00:56:32 + 00:25:00 M0 M  
298  HINSINGER  BERNARD 1178 00:56:34 + 00:25:02 M7 M  ACV ASSOCIATION DES COUREURS DE LA VINGEANNE
299  POMMERET  PASCALE 449 00:56:36 + 00:25:04 M5 F  
300  FOUSSERET DENIZOT  LOUIS 1149 00:56:36 + 00:25:04 ES M  
301  VERHILLE  MATHIEU 1358 00:56:38 + 00:25:06 M0 M  SKI CLUB FRASNE DRUGEON
302  VERHILLE  FLORENCE 487 00:56:38 + 00:25:06 M0 F  SKI CLUB FRASNE DRUGEON
303  RATHER  NATHANIEL 1313 00:56:38 + 00:25:06 SE M  
304  ROUSSELOT  ATTALIE 467 00:56:39 + 00:25:07 SE F  
305  PINSON  MELINE 444 00:56:39 + 00:25:07 SE F  FLEMME TOT RUN
306  GROSJEAN  GUILLAUME 1169 00:56:41 + 00:25:09 M0 M  
307  GUIOTAT  MARC 1173 00:56:42 + 00:25:10 M1 M  
308  LOUCHOUARN  OLIVIER 1232 00:56:45 + 00:25:13 M4 M  
309  GIROUX  BASTIEN 1157 00:56:45 + 00:25:13 SE M  
310  MISSEY  ARNAUD 1266 00:56:47 + 00:25:15 M1 M  
311  BAUDIER  LUCIE 262 00:56:48 + 00:25:16 M0 F  
312  LARCHEVEQUE  DOMINIQUE 1220 00:56:49 + 00:25:17 M7 M  
313  TUPIN  MELISSA 484 00:56:49 + 00:25:17 M0 F  
314  BOREL  LORIS 1079 00:56:52 + 00:25:20 ES M  
315  FAIVRE PROST  GUY 1144 00:56:54 + 00:25:22 M4 M  
316  PAQUIS  JEAN NOEL 1291 00:56:57 + 00:25:25 M6 M  
317  CRUSSARD  TANGUY 1112 00:56:58 + 00:25:26 SE M  
318  YILDIZ  MAELYS 495 00:57:00 + 00:25:28 CA F  TRI VAL DE GRAY
319  MODOT GUILLEMIN  JOSHUA 1269 00:57:01 + 00:25:29 CA M  
320  BRISARD  LOLA 289 00:57:03 + 00:25:31 SE F  
321  BOISSON  STEPHANE 1075 00:57:04 + 00:25:32 M0 M  
322  JEANDEY  CLAUDE 1196 00:57:08 + 00:25:36 M7 M  
323  FRYS  ALICE 338 00:57:12 + 00:25:40 SE F  
324  LECOMTE  CHRISTELLE 399 00:57:14 + 00:25:42 M2 F  AC TALANT
325  SAUVAGEOT  GAETAN 1333 00:57:17 + 00:25:45 M2 M  
326  BULLE  JEAN CHARLES 1088 00:57:19 + 00:25:47 M4 M  
327  LIONNET  JOSEPHINE 404 00:57:21 + 00:25:49 SE F  
328  MACARTY  HENRY 1234 00:57:23 + 00:25:51 M5 M  
329  BOUVIER  MELANIE 287 00:57:24 + 00:25:52 M3 F  
330  LAMBERT  KARINE 392 00:57:29 + 00:25:57 SE F  
331  CHAUVET  LETITIA 300 00:57:30 + 00:25:58 M0 F  
332  BERNARD  LOUISE 267 00:57:32 + 00:26:00 CA F  
333  FARFELAN  MARINE 330 00:57:34 + 00:26:02 M0 F  S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS
334  SACCOMANI  ENZO 1330 00:57:36 + 00:26:04 SE M  
