![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
Corrida de Pontailler - 5 km 29/06/2025 - Pontailler sur Saône 118 classés sur 130 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
1 | MILOT | PIERRE ALEXIS | 271 | 00:16:02 | M0 | M | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | |
2 | NDAMBA | CHRIST | 277 | 00:16:26 | + 00:00:24 | SE | M | CA DE CHAMPIGNEULLES |
3 | GEYER | ROBIN | 253 | 00:17:04 | + 00:01:02 | SE | M | |
4 | ALKADIR NURIE | ALKADIR | 214 | 00:17:08 | + 00:01:06 | SE | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
5 | REMONNAY | TITOUAN | 287 | 00:17:09 | + 00:01:07 | CA | M | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
6 | BARBIER | CLEMENT | 297 | 00:17:12 | + 00:01:10 | CA | M | DOLE AC |
7 | BERNARD | CYRIL | 220 | 00:17:14 | + 00:01:12 | M1 | M | ASPTT ORLEANS RUNNING |
8 | CHERET | BRUNO | 228 | 00:17:15 | + 00:01:13 | M5 | M | GA HAUT SAONOIS (FC) |
9 | DIAZ PEREIRA | IVAN | 238 | 00:17:19 | + 00:01:17 | M0 | M | GAME CHANGER PERFORMANCE |
10 | FOUSSET | YOANN | 246 | 00:17:51 | + 00:01:49 | M1 | M | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB |
11 | BARRIER | TIMOTHE | 218 | 00:17:59 | + 00:01:57 | SE | M | |
12 | TOURNIER | JEAN PHILIPPE | 293 | 00:18:15 | + 00:02:13 | M2 | M | |
13 | DROUIN | ENZO | 240 | 00:18:35 | + 00:02:33 | SE | M | |
14 | CUGNET | KILIAN | 232 | 00:18:37 | + 00:02:35 | JU | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
15 | LAMY | VINCENT | 262 | 00:18:40 | + 00:02:38 | M2 | M | ATHLE 21* |
16 | LASSABLIERE | TANGUY | 264 | 00:19:07 | + 00:03:05 | SE | M | DIJON UC* |
17 | CHOUKRANE | EMILIE | 26 | 00:19:10 | + 00:03:08 | M1 | F | S/L ASUL BRON |
18 | DESPOIS | KELYAN | 237 | 00:19:14 | + 00:03:12 | CA | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
19 | GRANDJEAN | GREGOIRE | 255 | 00:19:16 | + 00:03:14 | SE | M | AS GEORGES |
20 | PEGUILLET | CARL | 281 | 00:19:18 | + 00:03:16 | SE | M | DOLE AC |
21 | BIGOT | LOUIS | 224 | 00:19:23 | + 00:03:21 | MI | M | LONS ATHLE 39 |
22 | DURAND | ALAIN | 242 | 00:19:25 | + 00:03:23 | M4 | M | GAHS |
23 | NIEF | OLIVIER | 278 | 00:19:32 | + 00:03:30 | SE | M | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
24 | DUVERNET | JEREMY | 243 | 00:19:38 | + 00:03:36 | M0 | M | |
25 | MAHUT | MATHIS | 267 | 00:19:41 | + 00:03:39 | MI | M | |
26 | TREUCHOT | CHARLOTTE | 70 | 00:19:49 | + 00:03:47 | SE | F | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
27 | TREUCHOT | MARGOT | 71 | 00:19:50 | + 00:03:48 | SE | F | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
28 | GUGLIELMETTI | ARNAUD | 257 | 00:19:53 | + 00:03:51 | M3 | M | DOLE AC |
29 | NAVEAU | OLIVIER | 276 | 00:19:54 | + 00:03:52 | M3 | M | |
30 | PACAUD | MATHIS | 280 | 00:20:06 | + 00:04:04 | MI | M | LONS ATHLE 39 |
31 | CHARLES | JULES | 227 | 00:20:08 | + 00:04:06 | MI | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
32 | RICHARD | LISA | 64 | 00:20:10 | + 00:04:08 | MI | F | LONS ATHLE 39 |
33 | GROSSRIEDER | FLORENT | 256 | 00:20:15 | + 00:04:13 | SE | M | GAHS |
34 | GAUTHIER | OLIVIER | 250 | 00:20:22 | + 00:04:20 | M2 | M | |
35 | MORIEUX | PIERRE | 273 | 00:20:31 | + 00:04:29 | M2 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
36 | SIMARD | HUGO | 291 | 00:20:31 | + 00:04:29 | CA | M | |
37 | CLEMENCET | LO | 27 | 00:20:42 | + 00:04:40 | M0 | F | ASPTT ORLEANS RUNNING |
38 | CLERC | DAMIEN | 231 | 00:21:01 | + 00:04:59 | M0 | M | LONS ATHLE 39 |
39 | TRONCIN | LAURETTE | 72 | 00:21:13 | + 00:05:11 | SE | F | |
40 | PERCHE | JEANNE | 61 | 00:21:19 | + 00:05:17 | MI | F | |
41 | DOS SANTOS | PAULO | 239 | 00:21:21 | + 00:05:19 | M4 | M | |
42 | OVAREZ | BASTIEN | 279 | 00:21:24 | + 00:05:22 | SE | M | |
43 | TREUCHOT | HERVE | 294 | 00:21:24 | + 00:05:22 | M4 | M | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
44 | MOREL | PATRICK | 272 | 00:21:36 | + 00:05:34 | M5 | M | |
45 | BIGOT | CHARLES | 223 | 00:21:39 | + 00:05:37 | M2 | M | LONS ATHLE 39 |
46 | DESMARIS | ROMAIN | 234 | 00:21:51 | + 00:05:49 | MI | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
47 | CATAK | ILHAN | 226 | 00:22:04 | + 00:06:02 | JU | M | |
48 | FURET | STEPHANE | 247 | 00:22:06 | + 00:06:04 | M4 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
49 | VAUCHET | NOE | 295 | 00:22:09 | + 00:06:07 | CA | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
50 | LARUE | ISABELLE | 51 | 00:22:17 | + 00:06:15 | M3 | F | ESPERANCE ST LEGER VIGNES |
51 | MAITROT | ANDRE | 268 | 00:22:22 | + 00:06:20 | M6 | M | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
52 | GAGNEUR | AMAURY | 249 | 00:22:54 | + 00:06:52 | SE | M | |
53 | DESPOIS | AURELIEN | 235 | 00:22:59 | + 00:06:57 | M2 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
54 | MAROT | EMY | 55 | 00:23:00 | + 00:06:58 | SE | F | |
55 | LORDON | LUCIE | 53 | 00:23:12 | + 00:07:10 | SE | F | |
56 | PERCHAT | ALEXIS | 284 | 00:23:13 | + 00:07:11 | SE | M | |
57 | SERRADJI | GUY | 290 | 00:23:15 | + 00:07:13 | M6 | M | DOLE AC |
58 | DUFRESNES | AUDREY | 35 | 00:23:17 | + 00:07:15 | M1 | F | DIJON UC* |
59 | FILIPPETTO | LISA | 37 | 00:23:22 | + 00:07:20 | SE | F | LONS ATHLE 39 |
60 | MARCOUYOUX | MATHEO | 269 | 00:23:34 | + 00:07:32 | MI | M | S/L DUC IS SUR TILLE |
61 | JACOB | LAURENT | 258 | 00:23:40 | + 00:07:38 | M6 | M | |
62 | GERARDIN | SIMON | 252 | 00:23:44 | + 00:07:42 | M0 | M | AC CHENOVE |
63 | AUBERTIN | WILLY | 216 | 00:23:54 | + 00:07:52 | M3 | M | |
64 | RICHALET | CLEMENT | 288 | 00:24:00 | + 00:07:58 | SE | M | |
65 | BEUGNOT | ALEXIS | 221 | 00:24:03 | + 00:08:01 | SE | M | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
66 | COULON | SARA | 30 | 00:24:07 | + 00:08:05 | SE | F | |
67 | GACONNET | ROLAND | 248 | 00:24:14 | + 00:08:12 | M7 | M | GA HAUT SAONOIS (FC) |
68 | GRISOT | ANGELE | 47 | 00:24:50 | + 00:08:48 | CA | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
69 | DUBARD | JEAN CHRISTOPHE | 241 | 00:25:00 | + 00:08:58 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
70 | OLLIVIER | SANDRA | 59 | 00:25:20 | + 00:09:18 | M3 | F | S/L SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
71 | JOLLEY | SUZANNE | 50 | 00:25:39 | + 00:09:37 | M6 | F | |
72 | RAMEAU | CORINNE | 63 | 00:26:03 | + 00:10:01 | M3 | F | TDR QUETIGNY |
73 | ROYER | AUDREY | 65 | 00:26:12 | + 00:10:10 | M0 | F | |
74 | CARRARA | CHRISTIAN | 225 | 00:26:34 | + 00:10:32 | M8 | M | SG HERICOURT |
75 | BOYER FOURQUENAY | LOUISON | 22 | 00:26:38 | + 00:10:36 | MI | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
76 | MOREL | AURORE | 56 | 00:27:20 | + 00:11:18 | M0 | F | |
77 | FINELLE | THIBAUD | 245 | 00:27:36 | + 00:11:34 | SE | M | |
78 | TOMASINI | DENISE | 69 | 00:27:37 | + 00:11:35 | M6 | F | |
79 | DESPOIS | BRYAN | 236 | 00:28:20 | + 00:12:18 | CA | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
80 | GATEAU | LESLIE | 41 | 00:28:21 | + 00:12:19 | SE | F | |
81 | CLAUDON | ALEXIS | 229 | 00:28:22 | + 00:12:20 | MI | M | |
82 | GAUTHIER | CECILE | 42 | 00:28:22 | + 00:12:20 | M1 | F | OLIVIER GAUTHIER |
83 | JULIEN | DAVID | 260 | 00:28:24 | + 00:12:22 | M3 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
84 | CLEMENT | LEO | 230 | 00:28:33 | + 00:12:31 | SE | M | |
85 | DOS SANTOS | APOLLINE | 34 | 00:28:33 | + 00:12:31 | SE | F | |
86 | MAHET | CINDY | 54 | 00:28:37 | + 00:12:35 | M2 | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
87 | COURTEJOIE | EVELYNE | 31 | 00:28:52 | + 00:12:50 | M7 | F | |
88 | BELLAUD | LOUISE | 20 | 00:29:25 | + 00:13:23 | SE | F | |
89 | FLEMING | ALICIA | 38 | 00:29:58 | + 00:13:56 | SE | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
90 | BAUDET | MATHEO | 219 | 00:30:36 | + 00:14:34 | JU | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
91 | CHABOT | CHANTAL | 23 | 00:31:18 | + 00:15:16 | M7 | F | |
92 | MAGUER | JEAN CLAUDE | 266 | 00:32:10 | + 00:16:08 | M8 | M | ACR DIJON |
93 | NGUYEN | CHAU LAM NGOC | 58 | 00:32:23 | + 00:16:21 | SE | F | |
94 | MORNET | BAPTISTE | 274 | 00:32:39 | + 00:16:37 | SE | M | |
95 | ANT | ERIC | 215 | 00:32:54 | + 00:16:52 | M4 | M | |
96 | GROSSETETE | AMANDINE | 48 | 00:34:01 | + 00:17:59 | SE | F | CS PONTAILLER SUR SAONE |
97 | PEGUILLET | ANAIS | 60 | 00:34:27 | + 00:18:25 | M0 | F | |
98 | GIRARD | TIPHANIE | 44 | 00:35:57 | + 00:19:55 | M0 | F | |
99 | CORNOT | DANIELLE | 29 | 00:36:43 | + 00:20:41 | M7 | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
100 | BARBIER | HAROLD | 217 | 00:37:04 | + 00:21:02 | M0 | M | |
101 | GEORGEON | JEAN CHRISTOPHE | 251 | 00:37:06 | + 00:21:04 | M1 | M | |
102 | JOBLOT JOLIBOIS | EMMA | 49 | 00:37:10 | + 00:21:08 | MI | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
103 | MERLIN | LOIC | 270 | 00:37:17 | + 00:21:15 | M1 | M | |
104 | THEVENIN | ADRIEN | 292 | 00:37:20 | + 00:21:18 | M0 | M | |
105 | LESEPT | ANNA | 52 | 00:37:25 | + 00:21:23 | M4 | F | |
106 | CHAMBELLAND | LISA | 24 | 00:38:22 | + 00:22:20 | SE | F | |
107 | SCANZI | ELINE | 67 | 00:39:13 | + 00:23:11 | SE | F | |
108 | SCANZI | ANAIS | 66 | 00:39:14 | + 00:23:12 | SE | F | |
109 | AUBERTIN | ANAIS | 18 | 00:39:42 | + 00:23:40 | SE | F | |
110 | VACHE | OCEANE | 73 | 00:40:00 | + 00:23:58 | SE | F | |
111 | DA SILVA | ANA | 32 | 00:41:17 | + 00:25:15 | M3 | F | |
112 | TABARD PETIT | STEPHANIE | 68 | 00:41:19 | + 00:25:17 | M2 | F | |
113 | ROZE | THOMAS | 289 | 00:42:09 | + 00:26:07 | SE | M | |
114 | DANCHAUD | ANNE BEATRICE | 33 | 00:42:10 | + 00:26:08 | SE | F | |
115 | CONTET | AGNES | 28 | 00:42:26 | + 00:26:24 | M8 | F | |
116 | GOUDOT | DENISE | 45 | 00:43:26 | + 00:27:24 | M7 | F | |
117 | VIEY | MILLY | 74 | 00:45:14 | + 00:29:12 | ES | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
118 | BEAUCOTE | TRACY | 19 | 00:50:02 | + 00:34:00 | SE | F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce