![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
Corrida de Pontailler - 10 km 29/06/2025 - Pontailler sur Saône 211 classés sur 231 inscrits |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
1 | GAUDOT | LUCAS | 359 | 00:34:53 | SE | M | TERRE DE RUNNING DOLE | |
2 | BAERT | YOHAN | 305 | 00:35:50 | + 00:00:57 | M1 | M | DIJON TRIATHLON |
3 | CORNU | AURELIEN | 336 | 00:37:10 | + 00:02:17 | SE | M | LONS ATHLE 39 |
4 | MARTENOT | ALAIN | 396 | 00:37:49 | + 00:02:56 | M3 | M | |
5 | MAGNE | JULIEN | 392 | 00:38:11 | + 00:03:18 | M0 | M | |
6 | BIGOT | MATTHIEU | 313 | 00:38:51 | + 00:03:58 | SE | M | TEAM MV THERMIQUE |
7 | BABOUHOT | MATTHIEU | 304 | 00:39:20 | + 00:04:27 | M0 | M | |
8 | THOMAS | GAUTIER | 428 | 00:39:30 | + 00:04:37 | SE | M | |
9 | DELORENZO | GEOFFREY | 344 | 00:39:38 | + 00:04:45 | M0 | M | |
10 | SIMONNEAU | LAURENT | 421 | 00:40:11 | + 00:05:18 | M3 | M | |
11 | CESARI | MAXIME | 323 | 00:40:20 | + 00:05:27 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
12 | CASTILLE | HERVE | 321 | 00:41:02 | + 00:06:09 | M4 | M | AJVN |
13 | FEUERSTOSS | PHILIPPE | 352 | 00:41:20 | + 00:06:27 | M5 | M | |
14 | PIGNY | STEVEN | 409 | 00:41:21 | + 00:06:28 | SE | M | |
15 | DE MASCAREL | DAMIEN | 342 | 00:41:23 | + 00:06:30 | M0 | M | |
16 | FLANDRIN | MAXIME | 354 | 00:41:25 | + 00:06:32 | SE | M | |
17 | NAKIB | ALLAL | 275 | 00:41:28 | + 00:06:35 | M2 | M | |
18 | ALIX | PIERRE JEAN | 299 | 00:41:31 | + 00:06:38 | M4 | M | |
19 | LEGER | GABRIEL | 385 | 00:42:13 | + 00:07:20 | CA | M | BEAUNE ATHLETISME 21 |
20 | THEVENIN | BRUNO | 282 | 00:43:13 | + 00:08:20 | M5 | M | |
21 | FROSSARD | PHILIPPE | 358 | 00:43:17 | + 00:08:24 | M2 | M | TDR QUETIGNY |
22 | MAGNY | JULIEN | 393 | 00:43:29 | + 00:08:36 | SE | M | |
23 | PERCHE | LUDOVIC | 405 | 00:43:32 | + 00:08:39 | M3 | M | |
24 | CLAVIER | YOANN | 330 | 00:43:45 | + 00:08:52 | SE | M | TEAM TERRE DE RUNNING DOLE |
25 | MEUNIER | PHILIPPE | 397 | 00:43:45 | + 00:08:52 | M5 | M | TERRE DE RUNNING DOLE |
26 | FRELIN | NATHAN | 357 | 00:43:58 | + 00:09:05 | ES | M | |
27 | TATIGNY | PASCAL | 426 | 00:44:04 | + 00:09:11 | M5 | M | AJVN |
28 | FOURNIER | ADELINE | 106 | 00:44:05 | + 00:09:12 | SE | F | TERRE DE RUNNING DOLE |
29 | PROTHIAU | JOFFREY | 415 | 00:44:09 | + 00:09:16 | M0 | M | |
30 | COMBRIS | ROMAIN | 331 | 00:44:23 | + 00:09:30 | SE | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
31 | PONCHARD | KILLIAN | 414 | 00:44:23 | + 00:09:30 | ES | M | |
32 | RICHARD | DAVID AUGUSTE LUCIEN | 416 | 00:44:28 | + 00:09:35 | M3 | M | DAVID RICHARD |
33 | CASES | ANTHONY | 320 | 00:44:31 | + 00:09:38 | M1 | M | |
34 | ARANDIA | MATHIEU | 302 | 00:44:47 | + 00:09:54 | M0 | M | |
35 | CIPRIAN | CORENTIN | 328 | 00:45:20 | + 00:10:27 | SE | M | |
36 | MAILLARD | JORIS | 395 | 00:45:49 | + 00:10:56 | JU | M | |
37 | VALLET | FLORENCE | 149 | 00:45:53 | + 00:11:00 | M3 | F | DOLE AC |
38 | PINATON | FREDERIC | 410 | 00:46:07 | + 00:11:14 | M3 | M | DIJON UC* |
39 | BARBIER | JIMMY | 306 | 00:46:18 | + 00:11:25 | M0 | M | TEAM MARABOUT |
40 | HESSEL | PHILIPPE | 370 | 00:46:27 | + 00:11:34 | M5 | M | ACR DIJON |
41 | VINCENZI | PATRICK | 437 | 00:46:38 | + 00:11:45 | M5 | M | |
42 | CECCO | PIERRE | 322 | 00:46:38 | + 00:11:45 | M0 | M | |
43 | POIRIER | MATTHIEU | 413 | 00:47:04 | + 00:12:11 | M0 | M | |
44 | CLERGET | DELPHINE | 90 | 00:47:09 | + 00:12:16 | M3 | F | DOLE AC |
45 | GERMAIN | XAVIER | 361 | 00:47:09 | + 00:12:16 | M1 | M | |
46 | LEBLACHER | MICKAEL | 382 | 00:47:40 | + 00:12:47 | M0 | M | |
47 | COUDIN | MATHIEU | 337 | 00:47:52 | + 00:12:59 | M2 | M | ASCEA |
48 | OLIVEIRA | CARLOS | 402 | 00:47:54 | + 00:13:01 | M3 | M | |
49 | SIMARD | LUCAS | 419 | 00:47:56 | + 00:13:03 | ES | M | LONS ATHLE 39 |
50 | FRACCHIA | JOHAN | 355 | 00:48:04 | + 00:13:11 | SE | M | |
51 | VALENTI | VINCENT | 431 | 00:48:07 | + 00:13:14 | M1 | M | DIJON UC* |
52 | LECOANET | STEPHANE | 384 | 00:48:15 | + 00:13:22 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
53 | LOURY | DENIS | 389 | 00:48:35 | + 00:13:42 | M6 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
54 | DONNEZ | PATRICK | 348 | 00:48:39 | + 00:13:46 | M5 | M | AC CHENOVE |
55 | LECLERE | GUILLAUME | 383 | 00:48:56 | + 00:14:03 | M2 | M | |
56 | PERCHET | MARTIN | 285 | 00:48:57 | + 00:14:04 | CA | M | TRIVAL DE GRAY |
57 | VERPILLIER | PATRICK | 435 | 00:49:17 | + 00:14:24 | M3 | M | TEAM TERRE DE RUNNING DOLE |
58 | SORBAN | THOMAS | 423 | 00:49:32 | + 00:14:39 | M0 | M | |
59 | BELGHORZI | KAREN | 82 | 00:49:41 | + 00:14:48 | SE | F | |
60 | DEMORTIERE LEBREUIL | CLAIRE | 95 | 00:49:49 | + 00:14:56 | M1 | F | |
61 | DELEPIERRE | SEBASTIEN | 343 | 00:49:49 | + 00:14:56 | M1 | M | |
62 | PEUGEOT | LUCA | 408 | 00:49:54 | + 00:15:01 | ES | M | KEEP PUSHING TEAM |
63 | TESSIER | CORENTIN | 427 | 00:50:04 | + 00:15:11 | SE | M | |
64 | SUILLEROT | NATHAN | 425 | 00:50:08 | + 00:15:15 | SE | M | |
65 | MOUTON | MATHIAS | 400 | 00:50:09 | + 00:15:16 | M3 | M | |
66 | LARUE | CHRISTOPHE | 381 | 00:50:19 | + 00:15:26 | M3 | M | ISABELLE LARUE |
67 | BERTHIER | CHRISTOPHE | 312 | 00:50:37 | + 00:15:44 | M3 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
68 | GROSPERRIN | JOANNY | 366 | 00:50:52 | + 00:15:59 | SE | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
69 | CORDIER | DENIS | 333 | 00:50:59 | + 00:16:06 | M5 | M | |
70 | DONARD | REMI | 347 | 00:51:01 | + 00:16:08 | M1 | M | |
71 | MACHIN | JEROME | 391 | 00:51:03 | + 00:16:10 | M2 | M | |
72 | MY | QUENTIN | 401 | 00:51:07 | + 00:16:14 | SE | M | |
73 | BRESSON | THIERRY | 317 | 00:51:16 | + 00:16:23 | M6 | M | DIJON TRIATHLON |
74 | JOHA | SEVERINE | 119 | 00:51:24 | + 00:16:31 | M2 | F | |
75 | COUTURIER | CHRYSTELLE | 91 | 00:51:45 | + 00:16:52 | M2 | F | |
76 | BELIN | ARNAUD | 310 | 00:51:47 | + 00:16:54 | M1 | M | |
77 | HOGNON | GUILLAUME | 371 | 00:51:57 | + 00:17:04 | M0 | M | |
78 | NAKIB | LINA | 57 | 00:52:04 | + 00:17:11 | CA | F | AC CHATENOIS LES FORGES |
79 | PERNIN | PAUL | 406 | 00:52:10 | + 00:17:17 | JU | M | |
80 | SIMOES | JORGE | 420 | 00:52:11 | + 00:17:18 | M0 | M | |
81 | BONNARDEL | XAVIER | 315 | 00:52:14 | + 00:17:21 | M1 | M | |
82 | DARLET | LOIC | 339 | 00:52:18 | + 00:17:25 | M0 | M | FRANCOISE CUGNET |
83 | ROY | CLYONA | 143 | 00:52:20 | + 00:17:27 | SE | F | |
84 | SOARES TEIXEIRA | NICOLAS | 422 | 00:52:23 | + 00:17:30 | SE | M | |
85 | ROVERETTO | LAETICIA | 142 | 00:52:24 | + 00:17:31 | M2 | F | VAL DE GRAY MARATHON |
86 | BARD | SONIA | 80 | 00:52:27 | + 00:17:34 | M2 | F | |
87 | LOPEZ | MICHAEL | 387 | 00:52:35 | + 00:17:42 | SE | M | |
88 | POIGNANT | QUENTIN | 412 | 00:52:39 | + 00:17:46 | SE | M | DIJON UC* |
89 | PETITE | CHRISTINE | 132 | 00:52:41 | + 00:17:48 | M5 | F | |
90 | GUERIN | REMI | 368 | 00:52:51 | + 00:17:58 | M1 | M | GUERIN REMS |
91 | ENGELMANN | MARJORIE | 103 | 00:53:03 | + 00:18:10 | M1 | F | |
92 | ENGELMANN | JEROME | 349 | 00:53:04 | + 00:18:11 | M1 | M | |
93 | EL GHALBZOURI | MOHAMED | 244 | 00:53:04 | + 00:18:11 | SE | M | |
94 | GOERG | PIERRE | 362 | 00:53:09 | + 00:18:16 | M4 | M | LUCIOLES |
95 | CHARTIER | NICOLAS | 324 | 00:53:20 | + 00:18:27 | SE | M | |
96 | DALVARD | CHARLINE | 92 | 00:53:36 | + 00:18:43 | SE | F | |
97 | VALLON | FABIEN | 432 | 00:53:39 | + 00:18:46 | SE | M | TDR QUETIGNY |
98 | DUPUY | SYLVIE | 100 | 00:53:45 | + 00:18:52 | M4 | F | |
99 | BAILLY | EMILIE | 78 | 00:53:49 | + 00:18:56 | M1 | F | TEAM MARABOUT |
100 | GOUX | MICHEL | 363 | 00:54:04 | + 00:19:11 | M5 | M | TDR QUETIGNY |
101 | FALCONNET | FLORENT | 350 | 00:54:07 | + 00:19:14 | M2 | M | |
102 | AUVRAY | JONATHAN | 303 | 00:54:15 | + 00:19:22 | SE | M | |
103 | BEURDELEY | MARION | 83 | 00:54:16 | + 00:19:23 | M0 | F | AJVN |
104 | RISCAGLI | YOANN | 417 | 00:54:21 | + 00:19:28 | M0 | M | |
105 | BEGIN | DIDIER | 308 | 00:54:24 | + 00:19:31 | M3 | M | |
106 | CAVAGNA | SARA | 86 | 00:54:27 | + 00:19:34 | M0 | F | |
107 | RONOT | LYDIA | 139 | 00:54:27 | + 00:19:34 | M3 | F | |
108 | SGRILLO | JULIEN | 418 | 00:54:52 | + 00:19:59 | M0 | M | |
109 | ATHIAS | DELPHINE | 76 | 00:54:53 | + 00:20:00 | M2 | F | TDR QUETIGNY |
110 | MAS | DELPHINE | 126 | 00:54:55 | + 00:20:02 | M1 | F | |
111 | GUENEBAUT | QUENTIN | 367 | 00:55:01 | + 00:20:08 | SE | M | |
112 | LOUCHOUARN | CHARLOTTE | 125 | 00:55:06 | + 00:20:13 | M1 | F | S/L DUC PONTAILLER VAL DE SAONE |
113 | JARILLOT | BENJAMIN | 375 | 00:55:13 | + 00:20:20 | SE | M | |
114 | TAINTURIER | SOPHIE | 147 | 00:55:19 | + 00:20:26 | M2 | F | |
115 | DEMOLOMBE | CLAUDE | 345 | 00:55:27 | + 00:20:34 | M8 | M | |
116 | VIROT | MANUEL | 438 | 00:55:29 | + 00:20:36 | M1 | M | |
117 | MICHAUT | BASTIEN | 398 | 00:55:48 | + 00:20:55 | SE | M | |
118 | HUMBERT | MARIE LAURE | 116 | 00:55:49 | + 00:20:56 | M2 | F | DOLE AC |
119 | BACROT | MARIE ODILE | 77 | 00:55:51 | + 00:20:58 | M7 | F | |
120 | VERNIER | SIMON | 434 | 00:55:58 | + 00:21:05 | M0 | M | |
121 | CHERVET | LOIC | 325 | 00:56:08 | + 00:21:15 | SE | M | |
122 | MAILLARD | DAMIEN | 394 | 00:56:15 | + 00:21:22 | M2 | M | |
123 | HUGUES DIT CILES | BAPTISTE | 373 | 00:56:33 | + 00:21:40 | SE | M | |
124 | RAMBOZ | AMANDINE | 134 | 00:56:34 | + 00:21:41 | M0 | F | |
125 | FERLIN | MYLENE | 105 | 00:56:39 | + 00:21:46 | M1 | F | |
126 | LARIOTTE | DIDIER | 380 | 00:56:48 | + 00:21:55 | M6 | M | |
127 | LELIEVRE | JOCELYNE | 123 | 00:56:59 | + 00:22:06 | M3 | F | TEAM MARABOUT |
128 | SPRINGAUX | ARTHUR | 424 | 00:57:15 | + 00:22:22 | SE | M | |
129 | BRIE | OLIVIER | 318 | 00:57:32 | + 00:22:39 | M3 | M | |
130 | LOUCHOUARN | OLIVIER | 388 | 00:57:46 | + 00:22:53 | M4 | M | |
131 | ANDRE | JEAN MICHEL | 301 | 00:58:10 | + 00:23:17 | M5 | M | |
132 | AIRES | ALEXANDRE | 298 | 00:58:39 | + 00:23:46 | M0 | M | |
133 | KOWAL | WILLIAM | 377 | 00:58:40 | + 00:23:47 | SE | M | |
134 | RICHER | MORGANE | 137 | 00:58:50 | + 00:23:57 | SE | F | |
135 | SEGUIN | OCEANE | 144 | 00:58:51 | + 00:23:58 | SE | F | |
136 | VERPILLIER | CAROLINE | 150 | 00:59:08 | + 00:24:15 | M2 | F | DOLE AC |
137 | FAUCONNET | LUCIE | 104 | 00:59:09 | + 00:24:16 | SE | F | TEAM TERRE DE RUNNING DOLE |
138 | ZIEGLER | BERNARD | 440 | 00:59:39 | + 00:24:46 | M7 | M | |
139 | GAUDILLON | STEPHANIE | 43 | 00:59:48 | + 00:24:55 | M0 | F | |
140 | GACONNET | BRIGITTE | 108 | 01:00:08 | + 00:25:15 | M6 | F | |
141 | COULON | MICHAEL | 338 | 01:00:13 | + 00:25:20 | M3 | M | COUREURS DE LA VINGEANNE |
142 | GOUSTARD | SONIA | 111 | 01:00:27 | + 00:25:34 | M2 | F | TEAM MARABOUT |
143 | MATHIOT | NOEMIE | 127 | 01:00:36 | + 00:25:43 | SE | F | |
144 | DHAZE | STEPHANIE | 97 | 01:01:05 | + 00:26:12 | M2 | F | LES FURETS D'EIFFAGE |
145 | PECHINEY | LAURENT | 404 | 01:01:17 | + 00:26:24 | M2 | M | |
146 | TRAVERSE | LEO | 430 | 01:01:21 | + 00:26:28 | CA | M | CATHERINE TRAVERSE |
147 | DE LA TOUR D AUVERGNE | FRANCOIS | 341 | 01:01:41 | + 00:26:48 | M6 | M | AJVN |
148 | COQUILLOT | CEDRIC | 332 | 01:01:44 | + 00:26:51 | M1 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
149 | PION | NOELAN | 286 | 01:01:52 | + 00:26:59 | CA | M | HANDBALL CLUB PONTAILLER MIREBBEAU |
150 | ANTOINE | BENEDICTE | 75 | 01:01:53 | + 00:27:00 | M3 | F | |
151 | GUILLEY | PHILIPPE | 369 | 01:01:53 | + 00:27:00 | M6 | M | |
152 | KRLIN | ERIC | 378 | 01:02:08 | + 00:27:15 | M5 | M | |
153 | VILLEROT | ROMAIN | 436 | 01:02:09 | + 00:27:16 | SE | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
154 | BARBOSA TATIGNY | ROSA | 79 | 01:02:13 | + 00:27:20 | M4 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
155 | KWAS | MARGAUX | 120 | 01:02:27 | + 00:27:34 | SE | F | TDR QUETIGNY |
156 | GEORGEON | LUCAS | 360 | 01:02:49 | + 00:27:56 | SE | M | |
157 | MIMOUNE | RAYAN | 399 | 01:02:50 | + 00:27:57 | SE | M | |
158 | PIERRE | SANDRINE | 133 | 01:02:55 | + 00:28:02 | M4 | F | TDR QUETIGNY |
159 | BLAISON | ALAIN | 314 | 01:03:13 | + 00:28:20 | M4 | M | |
160 | LARBI | AUDREY | 122 | 01:03:30 | + 00:28:37 | M2 | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
161 | GOERG | LOU | 110 | 01:03:44 | + 00:28:51 | ES | F | |
162 | FRANZI | ERIC | 356 | 01:03:55 | + 00:29:02 | M2 | M | |
163 | GREMEAUX | JULIEN | 365 | 01:04:30 | + 00:29:37 | M0 | M | |
164 | DOS SANTOS | SOPHIE | 98 | 01:04:31 | + 00:29:38 | M0 | F | |
165 | JEANNOT | ALICE | 118 | 01:05:12 | + 00:30:19 | SE | F | |
166 | FURET | VALERIE | 107 | 01:05:19 | + 00:30:26 | M3 | F | |
167 | CLAUDON | VINCENT | 329 | 01:05:21 | + 00:30:28 | M1 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
168 | GROSPERRIN | ANNE LAURE | 113 | 01:05:49 | + 00:30:56 | M3 | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
169 | ELUIN | SOPHIE | 102 | 01:06:15 | + 00:31:22 | SE | F | |
170 | CIECHANSKI | BERTRAND | 326 | 01:06:15 | + 00:31:22 | M7 | M | TEAM MARABOUT |
171 | ELUIN | ALINE | 101 | 01:06:16 | + 00:31:23 | SE | F | |
172 | GOUX | VICTOR | 364 | 01:06:51 | + 00:31:58 | SE | M | |
173 | LAMARCQ | BENJAMIN | 379 | 01:06:58 | + 00:32:05 | M3 | M | |
174 | PERNIN | PIERRE | 407 | 01:07:06 | + 00:32:13 | M2 | M | |
175 | FERREIRA | ANTOINE | 351 | 01:07:23 | + 00:32:30 | SE | M | |
176 | BOUVIER | FRANCIS | 316 | 01:07:37 | + 00:32:44 | M5 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
177 | TRAVERSE | DAVID | 429 | 01:08:03 | + 00:33:10 | ES | M | |
178 | BELGHORZI | CELINE | 81 | 01:08:03 | + 00:33:10 | M3 | F | |
179 | PION | ALOIS | 411 | 01:09:03 | + 00:34:10 | JU | M | HANDBALL CLUB PONTAILLER MIREBBEAU |
180 | DE FONTENAY | HENRI | 340 | 01:09:19 | + 00:34:26 | M7 | M | |
181 | MERCIER | EVE | 128 | 01:09:41 | + 00:34:48 | M1 | F | |
182 | CORNOT | STEPHANE | 335 | 01:09:42 | + 00:34:49 | M3 | M | |
183 | DIVERS | TOM | 346 | 01:10:04 | + 00:35:11 | ES | M | |
184 | PAILLOT | ALEXIS | 403 | 01:10:05 | + 00:35:12 | SE | M | |
185 | REGENT | NATHALIE | 135 | 01:10:21 | + 00:35:28 | M2 | F | |
186 | ROBARDET | MARIE | 138 | 01:10:30 | + 00:35:37 | SE | F | |
187 | GARNIER | CHANTAL | 109 | 01:10:33 | + 00:35:40 | M6 | F | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
188 | HORNY | DELPHINE | 115 | 01:10:45 | + 00:35:52 | M1 | F | |
189 | BEAULIEU | BAPTISTE | 307 | 01:11:03 | + 00:36:10 | M0 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
190 | LUGA | JEAN | 390 | 01:12:07 | + 00:37:14 | M8 | M | |
191 | CORNOT | SERGE | 334 | 01:12:35 | + 00:37:42 | M7 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
192 | DE LA CHARLERIE | FABIENNE | 93 | 01:13:08 | + 00:38:15 | M4 | F | |
193 | ROUSSEAU | LESLIE | 141 | 01:13:08 | + 00:38:15 | M0 | F | |
194 | VOISIN | YOANN | 439 | 01:13:09 | + 00:38:16 | M2 | M | |
195 | PAULIN | CHRISTELLE | 129 | 01:13:36 | + 00:38:43 | M3 | F | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
196 | PAULIN | NELLY | 130 | 01:13:37 | + 00:38:44 | M1 | F | CRAFT AUXERRE |
197 | CHEVALIER | SANDY | 88 | 01:14:31 | + 00:39:38 | SE | F | |
198 | BEGIN | GABRIEL | 309 | 01:15:34 | + 00:40:41 | CA | M | |
199 | LEROY | CHARLINE | 124 | 01:15:47 | + 00:40:54 | SE | F | |
200 | LEROY | ALEXANDRE | 386 | 01:15:50 | + 00:40:57 | SE | M | |
201 | HUOT | JULES | 374 | 01:16:28 | + 00:41:35 | ES | M | |
202 | ROQUEL | VALERIE | 140 | 01:17:00 | + 00:42:07 | M4 | F | LES ACRAUX |
203 | DEBRAND | CARINE | 94 | 01:17:01 | + 00:42:08 | M0 | F | |
204 | STEIMER | JULIE | 146 | 01:17:09 | + 00:42:16 | SE | F | |
205 | CLAUDON | NADEGE | 89 | 01:19:09 | + 00:44:16 | M2 | F | |
206 | VILLEY | EMILIE | 151 | 01:20:18 | + 00:45:25 | SE | F | |
207 | HUBERT | GUILLAUME | 372 | 01:21:08 | + 00:46:15 | SE | M | |
208 | DESNOYERS | SANDRINE | 96 | 01:21:15 | + 00:46:22 | M2 | F | |
209 | BOUCLANS | ISABELLE | 84 | 01:21:15 | + 00:46:22 | M2 | F | |
210 | FOIGNE | CLARA | 39 | 01:22:34 | + 00:47:41 | CA | F | |
211 | GRAUBY | CAROLINE | 46 | 01:22:34 | + 00:47:41 | M0 | F |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce