Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des vendanges - 10 km

19/10/2019 - Savigny les Beaune

892 classés sur 938 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 187 601  PUJOS  ROMANE F 00:45:10
2 257 792  CHEVILLON  ANAIS F 00:47:22
3 343 624  RICHOU  EVE F 00:49:23
4 481 872  LARONZE  LILOU F 00:52:49
5 553 9  ALVES  LUDIVINE F 00:54:20
CA - M 1 27 883  BELLE  PAUL M 00:38:37
2 30 153  CHAPET  AUGUSTIN M 00:38:43
3 55 90  BONNET  THEO M 00:39:52
4 65 178  COLIN  CLEMENT M 00:40:48
5 152 610  RATEAU  NOAH M 00:44:09
6 166 555  PERONNE  VINCENT M 00:44:36
7 221 780  ADAMI  LOUIS M 00:46:02
8 264 548  PELLEGRINELLI  LUCIEN M 00:47:34
9 286 286  GANSEMER  JULES M 00:48:06
10 314 895  BELBOU  NASSIM M 00:48:49
11 333 241  DUCOS  TANGUY M 00:49:13
12 413 566  PETIT  LUCAS M 00:51:03
13 577 657  SANTA FERREIRA  ENZO M 00:54:53
14 599 503  MOREAU  THOMAS M 00:55:25
JU - F 1 371 253  FANTON  EMMA F 00:50:02
2 567 2  ABDIMOUSSA  SARAH F 00:54:36
3 677 53  BELIN  ROMANE F 00:57:57
JU - M 1 5 198  DANCER  THEO M 00:33:55
2 12 496  MOLLARD  BASILE M 00:36:48
3 31 157  CHARAU  MAXIME M 00:38:45
4 115 841  RAT FEREL  HUGO M 00:43:01
5 161 174  CLERC  LUCA M 00:44:30
6 215 403  LAVOISIER  THIBAULT M 00:45:52
7 232 865  BERNARD  MALO M 00:46:30
8 235 83  BON  MATHEO M 00:46:31
9 445 843  LOPEZ  HUGO M 00:51:46
10 531 922  LOUMEAUD  THOMAS M 00:53:58
11 552 742  VUILLEMOT  VALENTIN M 00:54:20
12 573 744  WALCZAK  NICOLAS M 00:54:48
13 671 213  DELFERRIERE  REMI M 00:57:39
14 688 746  WHITEHEAD  SAMUEL M 00:58:31
ES - F 1 47 490  MICHOT  AUDREY F 00:39:38
2 175 584  POMPANON  MARGOT F 00:44:49
3 361 541  PARISOT  LAURA F 00:49:51
4 605 766  GUITON SIMONNOT  FANNY F 00:55:32
5 703 206  DECOMBE  CHLOE F 00:59:12
6 801 702  THIERRY  LAURINE F 01:03:16
7 861 233  DROUOT  CAMILLE F 01:07:35
8 882 32  BALLOT  FAUSTINE F 01:10:18
9 888 283  GALLAND  AMELIE F 01:18:50
ES - M 1 6 759  LOONES  COLIN M 00:34:10
2 23 242  DUCROUX  VALENTIN M 00:38:22
3 35 135  CAMBAZARD  ARNAUD M 00:38:53
4 68 288  GARCIA  ROBIN M 00:40:53
5 73 336  GUILLAUME  JEANNIARD M 00:41:05
6 77 669  SEGUIN  MAXIME M 00:41:19
7 78 862  JUREDIEU  ANTOINE M 00:41:20
8 102 190  CRISTIANO  VICTOR M 00:42:24
9 109 7  ALIX  ARTHUR M 00:42:41
10 114 550  PEREIRA  SAMUEL M 00:42:55
11 117 663  SCHNEGG  LUCAS M 00:43:07
12 129 116  BOURGEOIS  ROMAIN M 00:43:33
13 184 866  LASSENSSION  BAPTISTE M 00:45:05
14 280 767  SEGUI  ALEXANDRE M 00:48:01
15 282 218  DEMUS  THOMAS M 00:48:03
16 283 280  GAILLARDIN  MAXIME M 00:48:03
17 464 542  PARISSE  MARCEAU M 00:52:16
18 500 909  RUANE  NICOLAS M 00:53:19
19 554 228  DILLMANN  JULIEN M 00:54:23
20 578 823  MONNIER  ROMAIN M 00:54:53
21 584 734  VIDOT  THOMAS M 00:55:04
22 704 223  DESPLANTES  AURELIEN M 00:59:14
SE - F 1 13 146  CHAIGNEAU  CAMILLE F 00:36:50
2 51 921  ALBEJAND  MARIE CHARLOTTE F 00:39:50
3 52 729  VERNIZEAU  CAMILLE F 00:39:51
4 93 827  DESNOYERS  LUCIE F 00:41:52
5 128 840  GAGNIER BOIVIN  AURELIE F 00:43:29
6 133 56  BENCE  MAGALIE F 00:43:36
7 153 831  GAUTHIER  CHRISTINE F 00:44:14
8 171 690  TERRAND  PAULINE F 00:44:41
9 189 187  CORMIER  CAROLINE F 00:45:14
10 198 491  MIGNOT  AMELIE F 00:45:22
11 201 585  PONNELLE  CLAIRE F 00:45:26
12 205 107  BOULEZ  CHARLINE F 00:45:37
13 222 330  GUENEL  FANNY F 00:46:09
14 233 179  COMTET  STEPHANIE F 00:46:30
15 298 714  TRUCHETET  JULIE F 00:48:15
16 304 894  MOTTE  VIRGINIA F 00:48:25
17 319 753  ZAWORSKI  MORGANE F 00:48:56
18 322 687  TATRAUX  MARIELLE F 00:49:00
19 339 649  ROZAND  FANNY F 00:49:20
20 350 684  SUCHET  EMMANUELLE F 00:49:29
21 362 160  CHARLES  JULIETTE F 00:49:52
22 376 360  ITURRALDE  JULIE F 00:50:10
23 377 722  VANEL  LEA F 00:50:11
24 378 93  BONOT  AMANDINE F 00:50:11
25 388 603  RABALLAND  JULIE F 00:50:26
26 393 74  BIZOUARD  MATHILDE F 00:50:36
27 395 125  BRODIER  CHLOE F 00:50:37
28 399 448  MARCHANDIAU  ESTELLE F 00:50:40
29 400 643  ROUSSOT  ESTELLE F 00:50:42
30 419 172  CLEMENT  JULIE F 00:51:11
31 420 5  ALBERT  SEVERINE F 00:51:11
32 424 653  SAGETAT  MYRTILLE F 00:51:15
33 429 131  BUSSIERE  HELENE F 00:51:27
34 431 84  BONADEI  LOU F 00:51:31
35 437 287  GARCIA  MELANIE F 00:51:39
36 439 200  DARNAT  AMELIE F 00:51:40
37 442 891  GOUBAULT  CLARA F 00:51:43
38 454 100  BOUGE  MARINE F 00:51:58
39 463 516  MULLER  CASSANDRE F 00:52:10
40 470 33  BARAT  FLORIE F 00:52:25
41 473 11  AMELIE  LADERRIERE F 00:52:29
42 478 591  POUVESLE  MARION F 00:52:42
43 498 481  MEURIAU  AUDREY F 00:53:15
44 503 279  GAILLARD  MARION F 00:53:25
45 504 329  GUDJONCIK  AURELIE F 00:53:28
46 509 94  BORDEAU  CAMILLE F 00:53:34
47 510 936  ALEXANDRE  PAULINE F 00:53:35
48 514 250  EVRARD  CECILE F 00:53:37
49 515 137  CARADOSSI  ASMA F 00:53:37
50 521 220  DESBOIS  CHARLINE F 00:53:43
51 522 212  DELFERRIERE  EMILIE F 00:53:45
52 527 701  THIERRY  CELINE F 00:53:52
53 534 216  DEMIRER  ALEXANDRA F 00:54:00
54 538 413  LEBRUN  SABRINA F 00:54:07
55 539 79  BOISSEL  MARION F 00:54:09
56 540 711  TOSI BRIE  SEVERINE F 00:54:09
57 542 728  VERNIER  SARAH F 00:54:09
58 543 34  BARBAUD  CHRISTELLE F 00:54:15
59 550 39  BASSORA  FANNY F 00:54:20
60 576 641  ROUSSEL  LYDIE F 00:54:51
61 588 435  LUCILE  ACHARD F 00:55:10
62 589 464  MATHIRON  ANNE SOPHIE F 00:55:10
63 592 48  BEAUMONT  JENNIFER F 00:55:15
64 596 356  HUMBERSET  EVA F 00:55:19
65 607 589  POULET  LAURE F 00:55:36
66 610 574  PILLOUD  STEPHANIE F 00:55:38
67 612 758  RELANGE  HELENE F 00:55:39
68 620 54  BELOTTI  AURELIE F 00:55:53
69 622 579  PLATRET  CINDY F 00:55:58
70 623 651  RUFFIEN  CAMILLE F 00:55:59
71 629 893  DANGUIS  LAURENCE F 00:56:06
72 632 486  MIARD  CHLOE F 00:56:18
73 634 346  HARSTRICH  ANAIS F 00:56:24
74 657 576  PION  AUDREY F 00:57:01
75 658 341  GUILLEMAUX  ELODIE F 00:57:09
76 666 320  GONNOT  AMELIE F 00:57:26
77 668 35  BARDEL  LEA F 00:57:34
78 675 745  WENDLING  AUDREY F 00:57:52
79 680 450  MARION  AURELIE F 00:58:01
80 682 741  VUEZ  JOANA F 00:58:10
81 685 680  STEIMER  MARIE F 00:58:18
82 687 424  LEVEQUE  FLORENCE F 00:58:31
83 690 635  ROUBOT  LAURENE F 00:58:43
84 694 266  FORBACH  ESTELLE F 00:58:48
85 698 661  SAUVAGEOT  MYRTILLE F 00:59:00
86 706 271  FRAYE  MALORY F 00:59:18
87 714 704  THIOURT  DELPHINE F 00:59:37
88 716 703  THIOURT  CAROLINE F 00:59:38
89 719 853  VIOLETTE  SOPHIE F 00:59:44
90 720 186  CORBIN  LUCIE F 00:59:45
91 736 900  GAHIR  ELISA F 01:00:34
92 740 816  ULDRY  VIRGINIE F 01:00:48
93 745 349  HEITZ  TIPHAINE F 01:00:51
94 749 397  LAROCHE  AMANDINE F 01:00:52
95 756 95  BORNEL GASSER  AURELIE F 01:00:54
96 757 197  DAMIEN  BORNEL F 01:00:55
97 770 599  PROST  LAURE F 01:01:23
98 774 152  CHANUT  MARYLOU F 01:01:39
99 775 308  GILG  ALEXANDRA F 01:01:39
100 782 31  BAIOTTO  CECILE F 01:02:19
101 787 452  MAROLLES  CAMILLE F 01:02:32
102 788 521  NALTET  ANGELIQUE F 01:02:33
103 789 192  CURE  MELANIE F 01:02:39
104 790 861  DESCOMBES  MORGANE F 01:02:40
105 795 362  JACQUES  CAROLINE F 01:02:55
106 804 870  ARNAUD  MANON F 01:03:18
107 806 511  MOUIX  MARILYN F 01:03:37
108 815 726  VERCHERE  CELINE F 01:04:15
109 817 519  MUSKOVAC  CAROLINE F 01:04:17
110 821 204  DAVIS  ALICE F 01:04:32
111 822 597  PRIMERANO  AURELIE F 01:04:36
112 824 230  DORLEAN  CAMILLE F 01:04:44
113 825 124  BREUVART  FLORENCE F 01:04:44
114 826 26  AUMONT  MARINE F 01:04:45
115 827 434  LOUIS  CLEMENCE F 01:04:45
116 829 637  ROUCHER SARRAZIN  MADELINE F 01:05:00
117 836 412  LEBLEUX  LAURE F 01:05:16
118 838 810  MOULTON  SAMANTHA F 01:05:47
119 839 905  PLESCA  GIANINA F 01:05:49
120 845 460  MARTIN  SEVERINE F 01:06:08
121 847 331  GUERIN CHRISTIN  EMILIE F 01:06:22
122 848 678  SOULIER  MANON F 01:06:24
123 855 439  MAGNIEN  ISABELLE F 01:07:11
124 857 302  GEORGEON  CHARLINE F 01:07:21
125 864 699  THIBERT  ISIS F 01:08:35
126 865 378  JOURDY  SANDRA F 01:08:39
127 866 732  VETTIER  MARIE F 01:08:53
128 867 524  NAUDIN  JULIE F 01:08:53
129 869 760  ROUXEL SEGAUT  VIRGINIE F 01:09:18
130 874 202  DAVID  LUCILE F 01:09:26
131 875 935  CLAVELIN  LAURINE F 01:09:26
132 889 293  GASSIES  EMILIE F 01:19:56
SE - M 1 1 113  BOURGEOIS  ALEXANDRE M 00:31:38
2 2 145  CHAHID  KHALID M 00:32:31
3 3 1  PECHE  MATTHIEU M 00:33:19
4 4 615  REMOND  THOMAS M 00:33:44
5 7 863  POILLOT  REMI M 00:35:01
6 9 849  AULOY  ALEX M 00:35:10
7 10 386  LALEURE  GAUTHIER M 00:35:57
8 15 920  RIZET  JEREMY M 00:37:07
9 16 901  GAUDOU  MICKAEL M 00:37:14
10 17 859  LASALLE  SEBASTIEN M 00:37:27
11 18 869  BERNARD  ELIAS M 00:37:31
12 19 374  JOANNET  DIMITRI M 00:37:41
13 21 620  RICHARD  MATHIEU M 00:37:52
14 24 906  POULLEAU  JOCELYN M 00:38:26
15 25 506  MORGAND  LOIC M 00:38:29
16 26 917  JUVIGNY  NICOLAS M 00:38:34
17 28 315  GIRARDIN  JUSTIN M 00:38:38
18 29 899  DAN  QUENTIN M 00:38:43
19 38 407  LE GOUËDEC  GREGOIRE M 00:39:03
20 40 203  DAVID  MICKAËL M 00:39:09
21 42 298  GAY  MATHIEU M 00:39:24
22 44 155  CHAPET  QUENTIN M 00:39:27
23 50 886  LEBOEUF  NICOLAS M 00:39:49
24 58 923  PIROUX  MAXIME M 00:40:23
25 60 639  ROUSSEAU  ARNAUD M 00:40:42
26 62 621  RICHARD  MATHIEU M 00:40:43
27 63 134  CAILLOT  JULIEN M 00:40:46
28 64 231  DRAPIER  FREDERIC M 00:40:48
29 67 806  DEBROYE  MAXIME M 00:40:50
30 69 222  DESFOUX  ANTHONY M 00:40:55
31 70 501  MORAIS  NICOLAS M 00:40:55
32 74 469  MAZAN  YOHANN M 00:41:08
33 75 438  MAGNARD  JULIEN M 00:41:12
34 76 675  SIMON  NICOLAS M 00:41:18
35 82 195  DACLIN  JEAN M 00:41:36
36 84 371  JEREMY  ROULOT M 00:41:40
37 85 30  BAILLY  AURELIEN M 00:41:41
38 86 143  CATELAIN  ANTOINE M 00:41:42
39 87 62  BERT  ANTOINE M 00:41:43
40 90 650  ROZE  NICOLAS M 00:41:49
41 91 551  PEREZ  VINCENT M 00:41:50
42 94 762  AILENEI  VLAD M 00:42:09
43 96 65  BERTON  PIERRE M 00:42:14
44 99 858  COURTOIS  THIBAUT M 00:42:19
45 100 882  LAGRANGE  VINCENT M 00:42:20
46 101 787  PAILLARD  HERVE M 00:42:20
47 106 161  CHARLES  ROMAIN M 00:42:34
48 107 433  LOUBET  FABIEN M 00:42:40
49 108 934  SERGIO  LABOROI M 00:42:40
50 111 618  RETAILLEAU  ALEX M 00:42:45
51 116 567  PETITEAU  JONATHAN M 00:43:03
52 119 415  LECLERC  THOMAS M 00:43:18
53 120 520  MUZARD  ROMAIN M 00:43:20
54 125 805  GUINGAND  SEBASTIEN M 00:43:28
55 130 405  LE BAIL  CLEMENT M 00:43:34
56 134 255  FEBVRE  GUILLAUME M 00:43:36
57 135 673  SIDORSKI  BENJAMIN M 00:43:37
58 140 76  BOBARD  JULIEN M 00:43:44
59 146 24  AUFFRAY  ALEXIS M 00:43:58
60 147 87  BONNARDEL  XAVIER M 00:44:02
61 149 768  COMBES  DAVID M 00:44:04
62 151 836  CORNUT  DAVY M 00:44:07
63 156 418  LEFOL  VINCENT M 00:44:20
64 163 159  CHARCOSSET  JULIEN M 00:44:31
65 164 707  TISSERAND  BENOIT M 00:44:32
66 165 671  SEQUEIRA  JEREMIE M 00:44:34
67 168 811  PADILLA  GUILLAUME M 00:44:38
68 170 215  DEMARECAUX  JEROME M 00:44:41
69 174 797  DURAND  THOMAS M 00:44:49
70 177 539  PAPRET  THOMAS M 00:44:56
71 180 633  ROMERO  JULIEN M 00:44:59
72 183 607  RADEK  MATHIEU M 00:45:05
73 185 686  SYLVAIN  REMI M 00:45:07
74 188 342  GUILLERMINET  THOMAS M 00:45:11
75 190 368  JANOD  BERTRAND M 00:45:16
76 196 245  EHNI  JEREMY M 00:45:20
77 197 307  GILBERT  ARNAUD M 00:45:21
78 199 932  SIROP  DAVID M 00:45:22
79 203 600  PRUDHON  DIDIER M 00:45:36
80 208 677  SOULIER  JEREMY M 00:45:42
81 210 733  VEYRET  MICKAEL M 00:45:49
82 211 592  POUYET  STEPHANE M 00:45:49
83 212 408  LE GUEN  ALAN M 00:45:51
84 213 468  MAZAN  EMERIC M 00:45:51
85 223 37  BARONE  MAXIME M 00:46:11
86 224 498  MONAT  PIERRICK M 00:46:12
87 226 43  BAUDEGARD  ROMAIN M 00:46:14
88 227 295  GAUTHERET  JEREMY M 00:46:17
89 228 527  NICOLAS  JEAN PATRICK M 00:46:18
90 229 830  SERRANO  DAMIEN M 00:46:19
91 231 443  MALTAVERNE  BRUNO M 00:46:28
92 238 88  BONNET  FLORENT M 00:46:32
93 241 911  PICHON  MICKAEL M 00:46:44
94 242 625  RIPOTEAU  LUDOVIC M 00:46:48
95 245 379  JULIEN  MATHIEU M 00:46:54
96 252 139  CARLIER  VINCENT M 00:47:11
97 256 725  VEGAS  MICKAEL M 00:47:21
98 259 479  MEURAT  FABRICE M 00:47:23
99 261 723  VANEL  MAXIME M 00:47:31
100 265 232  DROUHIN  NICOLAS M 00:47:35
101 268 689  TERPENT ORDASSIERE  JULIEN M 00:47:39
102 269 562  PETIT  BASTIEN M 00:47:40
103 270 14  ANTHONY  BOUZACK M 00:47:42
104 271 749  ZANELLA  CHRISTOPHE M 00:47:45
105 272 561  PETIT  BAPTISTE M 00:47:50
106 276 357  HUMBERT  ROMAIN M 00:47:56
107 277 537  PANDOLFO  SEBASTIEN M 00:47:57
108 278 877  CAIRE  NICOLAS M 00:47:57
109 279 211  DELCEY  SYLVAIN M 00:47:59
110 281 248  ETCHARY  GUILLAUME M 00:48:03
111 292 3  ADAM  FRANCOIS XAVIER M 00:48:10
112 293 154  CHAPET  MAXIMILIEN M 00:48:12
113 295 694  THERON  FREDERIC M 00:48:13
114 299 907  HERTZOG  MATHIEU M 00:48:15
115 300 801  BOURGOGNE  DAVID M 00:48:20
116 308 484  MEZZAVILLA  ADRIEN M 00:48:32
117 309 513  MUGUET  CORENTIN M 00:48:34
118 310 852  GOUHIER  GREGORY M 00:48:39
119 311 504  MOREIL  VINCENT M 00:48:46
120 316 538  PAPEZ  NICOLAS M 00:48:52
121 318 580  PLATRET  GUILLAUME M 00:48:53
122 320 885  BLOUCTET  PATRICE M 00:48:59
123 324 332  GUERRIN  PIERRE M 00:49:01
124 325 376  JONES  GAWAIN M 00:49:02
125 326 573  PILLON  QUENTIN M 00:49:03
126 327 818  MATEOS  ROMAIN M 00:49:04
127 331 540  PARDIJON  ANTOINE M 00:49:10
128 334 15  ANTOINE  DUCOTE M 00:49:15
129 336 488  MICHEL  ROY M 00:49:18
130 342 828  YU  YUH YAN M 00:49:23
131 344 272  FREGUIN  JULIEN M 00:49:24
132 348 440  MAGNIEN  LUDOVIC M 00:49:27
133 355 117  BOURGOGNE  SIMON M 00:49:38
134 357 167  CHENILLET  YOANN M 00:49:44
135 359 695  THERVILLE  BRIAN M 00:49:51
136 360 227  DICHANT  FABIEN M 00:49:51
137 365 264  FLORENT  DECOMBE M 00:49:56
138 366 829  GENEVOIS  STEPHANE M 00:49:57
139 368 188  COSTON  ALEXANDRE M 00:50:01
140 370 97  BOUCHARD  QUENTIN M 00:50:02
141 379 546  PASSOT  ARNAUD M 00:50:12
142 385 747  ZAFFARONI  GUILLAUME M 00:50:21
143 387 912  COSTA  BRUNO M 00:50:26
144 391 848  WATERKEYN  WILLIAM M 00:50:34
145 392 876  LEBLANC  JEREMY M 00:50:35
146 394 282  GALERNE  PIERRICK M 00:50:37
147 397 871  DUPUIS  DAMIEN M 00:50:39
148 398 638  ROUGEOT  CLEMENT M 00:50:39
149 401 884  HUTEAU  MATHIEU M 00:50:43
150 404 804  NALLET  ANTHONY M 00:50:51
151 405 268  FOURRIER  ANTONIN M 00:50:51
152 407 238  DUBUET  ANTOINE M 00:50:53
153 410 825  BRAHY  CHRISTOPHE M 00:50:56
154 411 674  SIMON  LIONEL M 00:50:56
155 415 224  DESSAUGE  NICOLAS M 00:51:05
156 422 16  ARMAND  BENJAMIN M 00:51:14
157 427 564  PETIT  GUILLAUME M 00:51:23
158 436 781  BERTHIAUX  THOMAS M 00:51:38
159 441 834  JACROT  NICOLAS M 00:51:43
160 446 420  LEGROS  JULIEN M 00:51:47
161 448 136  CAPODANNO  JULIEN M 00:51:48
162 451 590  POURRIER  ROMAIN M 00:51:52
163 455 348  HAVRET  KEVIN M 00:52:00
164 456 662  SCHERRER  RAPHAEL M 00:52:01
165 459 207  DECOMBE  MAXIME M 00:52:05
166 461 499  MONIN  CYRILLE M 00:52:07
167 465 817  BONNARD  REMI M 00:52:18
168 466 800  HERNANDEZ  NATHAEL M 00:52:21
169 469 833  THEVENET  ROMAIN M 00:52:24
170 472 881  BRUN  ADRIEN M 00:52:28
171 479 791  BAROLET  STEPHANE M 00:52:42
172 482 646  ROVILLE  LUDOVIC M 00:52:51
173 485 887  LE TORTOREC  PIERRE M 00:52:54
174 486 693  TEZIER  VINCENT M 00:52:56
175 488 85  BONIN  CHARLES M 00:52:59
176 493 71  BIGEARD  NICOLAS M 00:53:03
177 501 285  GANEE  FREDERIC M 00:53:20
178 505 616  RENARDET  WILLIAM M 00:53:30
179 511 888  BURNOT  JEAN BAPTISTE M 00:53:36
180 512 577  PISSELOUP  LUDOVIC M 00:53:36
181 519 824  BLANCHETETE  HUBERT M 00:53:41
182 528 258  FERRAIN  ANTOINE M 00:53:54
183 541 384  LAISN  ANTOI M 00:54:09
184 549 586  PONNELLE  GREGOIRE M 00:54:19
185 556 716  VADOT  GUILLAUME M 00:54:25
186 558 665  SCHWARTZ  JULIEN M 00:54:28
187 559 802  GUILLEMARD  NICOLAS M 00:54:28
188 561 822  GILLOT  BAPTISTE M 00:54:29
189 566 99  BOUDRIAUT  JEANBAPTSITE M 00:54:32
190 579 380  KOWAL  WILLIAM M 00:54:53
191 585 523  NATHANAEL  BOICHE M 00:55:04
192 594 148  CHALUMEAU  THOMAS M 00:55:18
193 602 583  POIROT  PIERRE M 00:55:29
194 618 778  TERREAU  SEBASTIEN M 00:55:49
195 619 779  RICHARTE  KEVIN M 00:55:51
196 633 430  LOISY  FABIEN M 00:56:18
197 639 821  COMPAGNON  VINCENT M 00:56:29
198 655 667  SCOTTI  CAMILLE M 00:57:01
199 656 478  MEURAT  FABIAN M 00:57:01
200 660 446  MANTELS  ERIC M 00:57:12
201 686 61  BERRAT  BENJAMIN M 00:58:27
202 691 788  HAINAUT  FRANCOIS M 00:58:44
203 724 875  DZIECIOL  YAEL M 01:00:01
204 744 290  GARNIER SAVARD  BENOIT M 01:00:50
205 748 474  MEOT  STEPHANE M 01:00:52
206 750 297  GAUTHIER  JEROME M 01:00:52
207 751 86  BONNARD  MICKAËL M 01:00:52
208 752 582  POINCENOT  JEAN LUCIEN M 01:00:53
209 754 509  MORTUREUX  STEPHANE M 01:00:53
210 758 622  RICHEZ  SYLVAIN M 01:00:55
211 767 697  THEVENIN  VINCENT M 01:01:09
212 791 790  ROLET  AURELIEN M 01:02:43
213 807 252  FAIVRET  LUDOVIC M 01:03:47
214 816 81  BOISSON  ANTHONY M 01:04:16
215 840 60  BERNARD  THOMAS M 01:05:56
216 877 522  NARCY  PIERRE ALEXANDRE M 01:09:34
217 885 274  FROTEY  LOUIS M 01:13:09
218 886 878  PITTRAYE  ELIE M 01:14:36
219 887 467  MAURER  RENAUD M 01:15:20
220 890 683  SUBLET  BAPTISTE M 01:19:57
M1 - F 1 148 73  BIONDI  AURELIE F 00:44:04
2 172 628  ROELANDT  NANA F 00:44:45
3 204 738  VINCENZI  GAËLLE F 00:45:37
4 230 842  CLEMENT  CAROLE F 00:46:21
5 251 897  JACQUIN  CAROLINE F 00:47:07
6 312 423  LEROY BAROIN  ANNE F 00:48:47
7 329 553  PERNIN  SONIA F 00:49:06
8 351 544  PARRIAULT  LYDIE F 00:49:32
9 367 416  LECOMTE  SANDRINE F 00:50:01
10 373 13  ANGELIQUE  SINGER F 00:50:05
11 406 709  TORTA  MURIELLE F 00:50:53
12 408 772  BILLI DESJOURS  CHRISTELLE F 00:50:54
13 412 344  GUYOT  SOPHIE F 00:51:02
14 435 676  SIMONNOT  VALERIE F 00:51:38
15 440 40  BASTE  ISABELLE F 00:51:42
16 444 700  THIBERT CHEVREY  ADELINE F 00:51:44
17 449 311  GIRARD  AURELIE F 00:51:49
18 468 606  RADEK  ESTELLE F 00:52:23
19 474 908  GAUTHERON  AGNES F 00:52:29
20 483 659  SANTA FERREIRA  VERONIQUE F 00:52:51
21 492 6  ALISON  ELISE F 00:53:02
22 495 636  ROUBOT  NATHALIE F 00:53:06
23 499 20  AUBRY  ANNE LISE F 00:53:15
24 517 860  MINISCLOU  SEVERINE F 00:53:39
25 525 52  BELIN  DELPHINE F 00:53:50
26 546 904  RICHOU  ELISE F 00:54:18
27 570 530  NOEL VUILLOT  SANDRINE F 00:54:44
28 581 36  BARNAY  MARIE F 00:54:57
29 582 277  GAGNEPAIN  MAGALI F 00:55:00
30 595 129  BRUNET  SANDRINE F 00:55:18
31 598 517  MUNOZ  VICTUDE F 00:55:22
32 600 569  PICARD  ELODIE F 00:55:26
33 608 318  GOBBO  SOPHIE F 00:55:37
34 609 339  GUILLAUMOT  JULIE F 00:55:38
35 611 856  GOUJON  VERONIQUE F 00:55:39
36 624 514  MUIN  BLANDINE F 00:56:00
37 625 358  HUSSON  ANNE F 00:56:00
38 628 395  LANGUEDOCQ FREVILLE  AURORE F 00:56:06
39 640 18  ASSAILLY  ELISABETH F 00:56:30
40 644 163  CHARRA  SEGOLENE F 00:56:42
41 649 449  MAREY  KATHLEEN F 00:56:45
42 652 608  RANVIAL  CATHERINE F 00:56:55
43 663 351  HENNARD  CLAUDINE F 00:57:19
44 665 889  DALERY  FLORENCE F 00:57:25
45 669 343  GUYOT  CHRISTELLE F 00:57:35
46 670 246  EL JABRI  ANISSA F 00:57:36
47 676 685  SVENSSON  MARIANNE F 00:57:55
48 679 8  ALVES  CLAIRE F 00:58:01
49 683 82  BOIVIN  PATRIC F 00:58:13
50 684 399  LASSABLIERE  EMMANUELLE F 00:58:15
51 692 789  DEVILLEBICHOT  CATHERINE F 00:58:45
52 700 310  GILLOT  SANDRINE F 00:59:02
53 705 930  CAUSERET  ANNE SOPHIE F 00:59:15
54 709 426  LIGIA  MANSSART F 00:59:28
55 715 854  PRUVOT  VIRGINIE F 00:59:37
56 718 77  BOBARD  SOPHIE F 00:59:41
57 726 164  CHAUSSADE  MAGALI F 01:00:03
58 728 217  DEMOURY  STEPHANIE F 01:00:10
59 729 410  LE ROY  CHRISTELLE F 01:00:14
60 732 933  HURTIS  MURIEL F 01:00:17
61 734 406  LE FEVRE  EDWIGE F 01:00:33
62 741 691  TESTARD  CAROLE F 01:00:49
63 742 301  GENTE  CELINE F 01:00:49
64 746 284  GALVE  KARINE F 01:00:52
65 747 447  MARCHAL  CARINE F 01:00:52
66 755 656  SAINT ETIENNE  AURORE F 01:00:54
67 759 560  PERSONENI  CHRISTEL F 01:00:56
68 760 613  REBILLARD  ANNE SOPHIE F 01:00:57
69 764 389  LAMY  SAMUELA F 01:01:03
70 765 458  MARTIN  MARINETTE F 01:01:03
71 771 394  LANG  ELSA F 01:01:24
72 783 269  FRANCOIS  ANNE F 01:02:21
73 793 892  VADOT  VIRGINIE F 01:02:51
74 794 103  BOULET  FLORENCE F 01:02:52
75 799 387  LAMALLE  SANDRINE F 01:03:11
76 805 431  LOPES  VIRGINIE F 01:03:27
77 813 743  WALCZAK  MANUELA F 01:03:57
78 814 529  NOEL  MATHILDE F 01:04:15
79 819 705  TILLIER  SANDRA F 01:04:21
80 823 183  CONTANT  CELINE F 01:04:41
81 828 110  BOURDIN  NATHALIE F 01:04:53
82 834 364  JACQUIN  ANNE F 01:05:11
83 842 549  PERCHE  LAURENCE F 01:06:03
84 844 42  BAUD  CELINE F 01:06:08
85 846 257  FERNANDEZ  LISA F 01:06:21
86 852 910  VACHEY  MARIE F 01:06:59
87 856 664  SCHOLIVET  BEATA F 01:07:17
88 858 867  KROCHMALUK  VIRGINIE F 01:07:21
89 860 51  BELAREDJ  SOUBIDA F 01:07:22
90 863 19  ASSOUS  SOPHIE F 01:07:58
91 868 495  MOLLARD  ANGELIQUE F 01:08:54
92 876 262  FLAJOLLET  FLORENCE F 01:09:28
93 879 735  VIENNE  ARMELLE F 01:10:03
94 881 225  DESSERTEAU  NATHALIE F 01:10:10
M1 - M 1 8 263  FLECHEUX  BENJAMIN M 00:35:04
2 11 879  BIZARD  SEBASTIEN M 00:36:08
3 14 755  ZIADE  TAREK M 00:37:02
4 20 254  FAURE  OLIVIER M 00:37:44
5 32 25  AULAGNIER  STEPHANE M 00:38:47
6 33 365  JANET  RAPHAEL M 00:38:50
7 34 809  LOISY  CEDRIC M 00:38:50
8 36 914  TEPINIER  JEROME M 00:38:54
9 41 142  CASTILLE  HERVE M 00:39:16
10 43 890  ANNOT  CHRISTOPHE M 00:39:24
11 45 120  BOUTARFA  FREDERIC M 00:39:31
12 48 588  PORCHERET  JEROME M 00:39:39
