Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

THCN (Traversée des Hautes Côtes de nuit) - 9 km

10/02/2024 - Brochon

267 classés sur 287 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 48 730  BARLERIN SIMONOT  CLOE F 00:53:04
2 53 620  PHILIPS  LOUISE F 00:54:15
3 87 752  CARON  MARGOT F 00:58:26
4 187 748  KRYSHINETS  ELENA F 01:11:49
CA - M 1 6 768  SARADIN  BAPTISTE M 00:43:35
2 13 617  VIARD  LILIAN M 00:46:35
3 15 603  BONSANS  JULES M 00:46:51
4 18 671  MICHELOT BERNARD  ELIAS M 00:47:40
5 55 696  BUFFET  MELVIN M 00:54:28
6 66 766  CAUVARD  THEO M 00:56:10
7 67 537  PUVIS DE CHAVANNES  LOUIS M 00:56:12
8 80 734  ANDRE  JULES M 00:57:32
9 93 684  BOULEY  PAUL M 00:58:54
10 137 711  EVANS  LIAM M 01:05:38
JU - F 1 65 573  MARTINET  LOUISE F 00:56:02
2 92 783  THERIN  LOUISE F 00:58:49
3 120 581  CLAUDE  JULIETTE F 01:02:33
4 152 723  BAZIN  ERINE F 01:07:52
5 206 665  EL GARTI  INES F 01:15:05
JU - M 1 3 688  ROGUET  DANIEL M 00:42:27
2 4 706  HAUTY  RAFAEL M 00:42:57
3 5 770  BIBIE  ETHAN M 00:43:02
4 12 745  CARON  ANTOINE M 00:46:15
5 21 571  CHRISTOPHE  AURELIEN M 00:48:08
6 29 750  PETOT  LOUIS M 00:50:10
7 31 604  BONSANS  MAXENCE M 00:50:28
8 43 735  LAMARCHE  LUCAS M 00:52:31
9 59 676  BONNIN  YOANN M 00:55:20
10 63 716  BARUET  ALEXANDRE M 00:55:53
11 97 587  HERCHUEL  LUCAS M 00:59:05
12 106 736  GAVIGNET  PAUL M 01:00:45
13 119 572  PERRIER  JULES M 01:02:33
14 149 713  ROBERT  SACHA M 01:06:49
15 153 704  DEGAND  GABIN M 01:07:54
16 172 719  LECORNUE  DAMIEN M 01:09:39
ES - F 1 41 511  MANSANO  MARINE F 00:52:16
2 50 636  TORTOCHAUX  LUCIE F 00:53:22
3 61 691  MINET  BLANCHE F 00:55:30
4 78 686  CHEVILLON  ANAIS F 00:57:28
5 134 738  LECLERE  ALBANE F 01:05:19
6 142 697  LAMOTTE  AMANDINE F 01:06:01
7 154 638  FOUILLAND  JULIE F 01:08:11
8 167 642  DOUCEY  ZOE F 01:09:16
9 169 648  BARBIER  LOLA F 01:09:25
10 174 618  LECKI  EMY F 01:10:18
11 205 525  ROTUREAU  ELISE F 01:14:58
12 207 597  LANIER  SARAH F 01:15:14
13 242 679  OLIVEIRA  LOUISE F 01:23:20
14 245 694  GUEDENEY  LOU F 01:24:05
15 246 764  MASSON  AMBRE F 01:24:05
16 256 624  ABIDINE  MANA F 01:28:51
ES - M 1 1 681  BRUNEL  NATHAN M 00:41:54
2 11 767  DE ALMEIDA GIROD  LEONARD M 00:45:56
3 22 548  DALANCON  CLEMENT M 00:49:40
4 30 654  VISELE  GABIN M 00:50:17
5 39 568  GANSTER  ANATOLE M 00:52:05
6 54 599  GALLAY  ARTHUR M 00:54:17
7 72 659  MAMES  CLEMENT M 00:56:45
8 112 731  MAMES  QUENTIN M 01:01:37
9 135 561  SERPILLON  NICOLAS M 01:05:23
10 267 563  ALEXANDRE  CLEMENT M 01:56:15
SE - F 1 34 777  BRACHAIS  ELISE F 00:51:20
2 70 554  CAZET  LUCIE F 00:56:41
3 90 608  BARROT  EMILIE F 00:58:41
4 107 579  ROUSSEAU  JOELLE F 01:00:56
5 127 559  DUPUIS  ASPASIE F 01:04:10
6 132 729  CHIFFRE  AURIANE F 01:04:56
7 141 569  GANSTER  ZOE F 01:05:50
8 143 633  DUPAQUIER  LAURIE F 01:06:05
9 144 631  LIMBARDET  AMANDINE F 01:06:05
10 145 776  GUDEFIN  CHARLOTTE F 01:06:21
11 161 724  BARD  MARYLISE F 01:08:30
12 162 780  MELLOTTEE  OPHELIE F 01:08:34
13 163 749  BOUDOUL  CELESTE F 01:08:34
14 170 733  DETIVAUD  MARION F 01:09:32
15 171 720  MAUROY  LOUISE F 01:09:33
16 173 588  FOURNERET  ANGELIQUE F 01:10:09
17 180 732  DAURELLE  MAUDE F 01:11:02
18 182 655  CLERC  SEVERINE F 01:11:04
19 185 747  LANGLOIS  ANAELLE F 01:11:11
20 189 771  NUGUES  DELPHINE F 01:12:21
21 194 710  CAILLET  MANON F 01:12:46
22 199 527  SINGER  LAURA F 01:13:55
23 211 530  GIRARD  LAUREEN F 01:16:06
24 212 531  CHAPUIS  EMMA F 01:16:06
25 216 580  LAURENT  CLAIRE F 01:16:45
26 219 744  DIAFERIA  AUDREY F 01:17:37
27 222 742  GASS  ELEONORE F 01:18:13
28 228 536  NORONHA  JULIE F 01:20:10
29 231 775  DIJOUX  CLAIRE F 01:21:53
30 239 585  PONTON  CELIE F 01:23:08
31 266 532  NOURY  JEANNE F 01:41:35
SE - M 1 2 551  VANDESCHRICK  LAURENT M 00:41:58
2 7 682  ROSSI  ROMANO M 00:44:59
3 8 782  DUTHU  JOFFREY M 00:45:14
4 10 786  MARILLIER  MATHIEU M 00:45:37
5 23 595  ALLEXANT  JASON M 00:49:43
6 24 669  GILLOT  BENOIT M 00:49:46
7 27 607  SEJOURNANT  QUENTIN M 00:49:59
8 28 632  RAMOUSSIN  BENJAMIN M 00:50:01
9 40 629  HUGOT  DORIAN M 00:52:08
10 44 772  MICHAMBLE  PIERRE ALEXIS M 00:52:44
11 56 614  MONGENET  THIBAULT M 00:54:40
12 64 600  GALLAY  JULES M 00:55:54
13 73 754  MADONNA  MARCO M 00:56:58
14 75 555  GISSAT  CLEMENT M 00:57:06
15 86 512  GUERRY  ANTOINE M 00:58:26
16 110 687  DELAUGE  VICTOR M 01:01:21
17 118 521  DUVAL  NICOLAS M 01:02:32
18 158 784  BOURGEOIS  GUILLAUME M 01:08:21
19 183 610  BERTOLO  REMI M 01:11:04
20 195 709  LORIDO  CHARLIE M 01:12:46
21 213 575  PUJOL  QUENTIN M 01:16:26
22 236 582  PONTON  BENJAMIN M 01:23:04
23 237 657  PONTON  ROMAIN M 01:23:05
24 238 700  PATRU  AURELIEN M 01:23:07
M0 - F 1 49 769  CHARVET  ANNE F 00:53:08
2 84 616  IGNASZAK  SANDY F 00:57:54
3 140 755  PAVAN  DELPHINE F 01:05:42
4 147 593  DREVET  CLAIRE MARIE F 01:06:43
5 164 663  DOREY  CHLOE F 01:08:36
6 175 558  LACROIX MIELLE  ELSA F 01:10:18
7 178 622  GAILLARD  CINDY F 01:10:41
8 190 562  AUBERTOT  CELINE F 01:12:28
9 226 702  GUILLEMET  JENNYFER F 01:19:06
10 229 546  BARBIER  PAULINE F 01:20:38
11 235 547  FERRAND  CINDY F 01:22:56
12 241 557  ADANALIAN  MARIE CLAIRE F 01:23:13
13 259 565  ORMANSAY  CORALIE F 01:29:44
14 263 589  NOIROT  ELODIE F 01:32:46
M0 - M 1 17 677  WLODARCZYK  MICKAEL M 00:46:58
2 35 778  CANDUSSO  GABRIEL M 00:51:20
3 37 779  GALLET  JEROME M 00:51:52
4 83 576  ESPIN  MAXIME M 00:57:48
5 88 656  CHIEZE  CYRIL M 00:58:28
6 99 596  LAZZERINI  GUILLAUME M 00:59:19
7 108 577  ESPIN  GUILLAUME M 01:00:57
8 122 692  CHEVIGNARD  HADRIEN M 01:02:58
9 130 560  BELLEVILLE  ALOIS M 01:04:27
10 136 522  EL AICHI  LOTFI M 01:05:34
11 179 528  DULIO  ULRICK M 01:11:02
12 181 613  GATINES  GAEL M 01:11:03
13 218 545  FOISSOTTE  GHISLAIN M 01:17:31
M1 - F 1 19 699  VOUILLON  NOEMIE F 00:47:54
2 82 762  MELOCCO  ANNE LAURE F 00:57:45
3 103 774  ROBLIN  NOEMIE F 01:00:07
4 160 517  BLASIUS  VANESSA F 01:08:25
5 184 667  PRUDHOMME  MELISSANDRE F 01:11:09
6 191 725  LEGLISE  CHARLENE F 01:12:34
7 210 542  MUNIER  JOELLE F 01:16:06
8 214 726  NOIREAUT  CHRISTELLE F 01:16:35
9 220 606  DOUBLOT  ANGELIQUE F 01:17:45
10 223 714  POMI  AUDREY F 01:18:41
11 233 509  DEFORGE VINCENT  CINDY F 01:22:53
12 244 535  BARBARIN  CELIA F 01:23:31
13 252 590  LE TALLEC  AUDREY F 01:26:52
14 255 721  THABOURIN  EMILIE F 01:28:24
15 260 611  RUCHAUD  DEBORAH F 01:29:44
16 261 556  MATUSZAK ROUHETTE  LUCIE F 01:30:33
17 264 728  LAGRANGE  JUSTINE F 01:34:45
M1 - M 1 14 664  POZ  JULIEN M 00:46:39
2 16 695  ROUSSEL  SEBASTIEN M 00:46:54
3 25 591  FAIVRE  EMMANUEL M 00:49:49
4 42 658  DE ROSSI  DAMIEN M 00:52:28
5 45 651  DUFOUR  CHRISTOPHE M 00:52:45
6 46 543  MUNIER  JEROME M 00:52:46
7 47 781  CAUVARD  BAPTISTE M 00:52:57
8 51 672  GUILLIEN  ARNAUD M 00:53:53
9 68 639  BILLECARD  SEBASTIEN M 00:56:35
10 95 634  SIMONNEAU  CHRISTOPHE M 00:58:58
11 96 550  LEFEUVE  ROMAIN M 00:58:59
12 100 598  VASSEROT  NICOLAS M 00:59:25
13 101 553  HAUSSELLE  NICOLAS M 00:59:33
14 115 715  BIARD  HERVE M 01:01:53
15 117 502  PIANON  GUILLAUME M 01:02:28
16 124 727  CHAILLARD  LOIC M 01:03:18
17 156 619  CHAMBON  JOHANNE M 01:08:15
18 165 602  GARNIER  CHRISTOPHE M 01:08:54
19 221 650  DURAND BAILLOUD  LUCAS M 01:18:01
20 234 510  GODARD  JOCELYN M 01:22:53
M2 - F 1 77 675  BENOIT  FABIENNE F 00:57:20
2 89 707  SANREY  MAUD F 00:58:29
3 146 746  DI COSTANZO  SONIA F 01:06:35
4 157 605  FEVRE  STEPHANIE F 01:08:19
5 159 518  JEANNEAUX  DELPHINE F 01:08:24
6 176 662  PRUNIER  LUCIE F 01:10:24
7 197 683  MENGIN  ANNE F 01:13:20
8 200 751  BERTINOTTI  ADELINE F 01:14:09
9 203 538  MILLANVOYE  MAUD F 01:14:27
10 243 534  BARBARIN  AURORE F 01:23:29
11 251 586  URBANIAK  NATHALIE F 01:25:28
12 253 507  HURSTEL  SABRINA F 01:27:27
13 258 625  VALSAN  SOFIA F 01:29:07
M2 - M 1 36 621  PRADILLON  SEBASTIEN M 00:51:35
2 38 717  DELETTRE  ALEXANDRE M 00:52:00
3 69 661  GEVREY  STEPHANE M 00:56:36
4 74 761  DEL FABBRO  RONALD M 00:57:05
5 79 718  MARZELIERE  PATRICK M 00:57:29
6 81 708  HAUTY  FRANCK M 00:57:39
7 85 757  BARATIN  NICOLAS M 00:58:01
8 94 627  SOUDAT  MICHAEL M 00:58:57
9 98 653  DUFOUR  VINCENT M 00:59:18
10 104 773  PETIT  BENJAMIN M 01:00:07
11 105 552  DUPLOYER  FRANCK M 01:00:28
12 113 630  OLAGNOL  GUILLAUME M 01:01:43
13 114 763  NEVEU  STEPHEN M 01:01:47
14 123 689  ROGUET  EMMANUEL M 01:03:06
15 129 594  GUILLEMET  PIERRE M 01:04:19
16 131 760  ROBARDET  ERIC M 01:04:39
17 198 705  GUIGNARD  LAURENT M 01:13:40
18 230 584  JAMAI  HICHEM M 01:21:47
M3 - F 1 71 541  CLINARD  NATHALIE F 00:56:44
2 116 741  BORNOT  NATACHA F 01:02:07
3 138 743  LAVAYSSIERE  CATHERINE F 01:05:39
4 148 673  CHEVILLON  DELPHINE F 01:06:46
5 151 737  CHARPY  NADEGE F 01:07:17
6 168 513  LE SAULNIER  LAETITIA F 01:09:20
7 193 722  MASSON  GERALDINE F 01:12:42
8 201 519  HUILLARD  SANDRINE F 01:14:17
9 208 503  COSTE  LUCILE F 01:15:15
10 209 850  GROSSET  MORGANE F 01:16:03
11 227 712  BRUNEL  CHRISTINE F 01:19:16
12 248 647  LE FEVRE  EDWIGE F 01:25:05
13 254 637  CATEUX  GHISLAINE F 01:28:09
14 265 526  KROUGLOVA  IOULIA F 01:35:19
M3 - M 1 20 674  BENOIT  CHRISTOPHE M 00:48:02
2 102 539  FEVRE  NICOLAS M 01:00:03
3 111 758  MARCHAND  ROMUALD M 01:01:24
4 126 640  ROBERT  GUILLAUME M 01:04:00
5 133 583  COQUELLE  FREDERIC M 01:05:11
6 139 626  DUPAQUIER  RAPHAEL M 01:05:40
7 150 635  PETITOT  FRANCK M 01:07:06
8 177 564  ALEXANDRE  DAVID M 01:10:40
9 186 785  GRAVEL  JUST M 01:11:46
10 192 549  ROSA  DOMINGOS M 01:12:38
11 217 578  DARNIOT  STEPHANE M 01:17:30
12 250 668  MOREAU  REGIS M 01:25:07
M4 - F 1 215 623  CURE  FLORENCE F 01:16:40
2 224 570  GUENOT  ISABELLE F 01:18:41
3 225 601  IDDA  MASTORA F 01:18:42
4 247 645  CATTANEO  NATHALIE F 01:25:05
M4 - M 1 9 592  BARBE  LAURENT M 00:45:14
2 32 649  ARNAUD  LAURENT M 00:51:07
3 33 523  DRUT  CHRISTOPHE M 00:51:15
4 52 759  BONIN  CLAUDE M 00:53:58
5 62 753  CARON  ARNAUD M 00:55:49
6 91 609  BARROT  ERIC M 00:58:41
7 121 690  POTEY  LIONEL M 01:02:37
8 128 740  WACHE  YVES M 01:04:13
9 155 501  BELLANT  CYRIL M 01:08:14
10 166 520  DUVAL  PHILIPPE M 01:09:04
11 202 515  FERNEY  BRUNO M 01:14:19
12 232 698  MARCHE  CLAUDE M 01:22:45
13 240 628  EVRARD  LUC M 01:23:09
14 249 641  GAFFIERO  WILLIAM M 01:25:05
15 262 765  MASSON  BRUNO M 01:30:33
M5 - M 1 26 756  GUINOT  THIERRY M 00:49:54
2 57 566  DESFOSSE  THIERRY M 00:54:50
3 58 540  MERY  JEAN MICHEL M 00:55:05
4 60 701  CHAPE  DOMINIQUE M 00:55:24
5 76 615  CHARON  ALAIN M 00:57:12
6 109 666  GUILLOUX  PATRICE M 01:01:18
7 188 567  HARSTRICH  LUC M 01:12:15
8 257 670  BRUNEL  JEAN MICHEL M 01:29:01
M6 - M 1 125 506  CONTE  GILLES M 01:03:50
2 196 508  THEIS  NORBERT M 01:13:12
3 204 652  LAUVERGNAT  CLET M 01:14:50

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce