|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Crocofolie - 10 km 14/06/2026 - Fontaine les Dijon 208 classés sur 222 inscrits |
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Ecart/1ier | Catégorie | Sexe | Club |
| 1 | MARY | BENJAMIN | 129 | 00:32:10 | SE | M | ANNECY ATHLETISME | |
| 2 | SIMONNEAU | LAURENT | 177 | 00:37:20 | + 00:05:10 | M3 | M | |
| 3 | BIENVENU | MATTHIEU | 22 | 00:37:37 | + 00:05:27 | M1 | M | DIJON TRIATHLON |
| 4 | SEKKIL | SOFIEN | 175 | 00:37:39 | + 00:05:29 | M0 | M | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* |
| 5 | MAURON | FRANCK | 133 | 00:37:47 | + 00:05:37 | M3 | M | |
| 6 | DESPOIS | KELYAN | 54 | 00:37:50 | + 00:05:40 | CA | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 7 | RUIZ DE LA FUENTE | JUAN MANUEL | 167 | 00:39:03 | + 00:06:53 | M0 | M | |
| 8 | PLORMEL | ROMAIN | 206 | 00:39:08 | + 00:06:58 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 9 | LANGENBERG | PIETER | 110 | 00:39:41 | + 00:07:31 | M1 | M | |
| 10 | MANFREDI | LOUIS | 220 | 00:41:06 | + 00:08:56 | CA | M | |
| 11 | PERON | ARTHUR | 149 | 00:41:09 | + 00:08:59 | CA | M | |
| 12 | MALOSA | PEGUY | 202 | 00:41:31 | + 00:09:21 | M0 | M | |
| 13 | BELIN | FLORIAN | 17 | 00:41:50 | + 00:09:40 | M0 | M | CHAUDENAY RUNNING |
| 14 | GIRARDOT | SAMUEL | 81 | 00:41:52 | + 00:09:42 | JU | M | |
| 15 | FREZZA | ADRIEN | 69 | 00:41:54 | + 00:09:44 | SE | M | TWENTY WINE |
| 16 | ALIX | PIERRE JEAN | 4 | 00:41:59 | + 00:09:49 | M4 | M | |
| 17 | ALIX | ARTHUR | 3 | 00:42:00 | + 00:09:50 | SE | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 18 | GERMAIN | XAVIER | 80 | 00:42:05 | + 00:09:55 | M2 | M | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 19 | GARNIER | ADAM | 75 | 00:42:27 | + 00:10:17 | JU | M | |
| 20 | MAROT | JACK | 127 | 00:42:35 | + 00:10:25 | SE | M | |
| 21 | LHUILLIER | WILLIAM | 119 | 00:42:49 | + 00:10:39 | M1 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 22 | AUCORDONNIER MELOT | CHRISTOPHE | 10 | 00:43:01 | + 00:10:51 | M2 | M | |
| 23 | BERTHOU | MATHYS | 20 | 00:43:06 | + 00:10:56 | SE | M | |
| 24 | MANERA | MATHIEU | 200 | 00:43:13 | + 00:11:03 | M0 | M | |
| 25 | DOUAUD | CLEMENT | 56 | 00:43:17 | + 00:11:07 | SE | M | |
| 26 | MAILLARD | JORIS | 125 | 00:43:29 | + 00:11:19 | JU | M | TEAM MV THERMIQUE |
| 27 | FROSSARD | PHILIPPE | 70 | 00:43:45 | + 00:11:35 | M3 | M | TDR QUETIGNY |
| 28 | GENESTE | ARTHUR | 78 | 00:43:50 | + 00:11:40 | SE | M | |
| 29 | EL BIYADI | YANIS | 221 | 00:43:50 | + 00:11:40 | SE | M | |
| 30 | SMORTO | CLEMENT | 179 | 00:43:51 | + 00:11:41 | SE | M | |
| 31 | RACLOT | CHRISTIAN | 156 | 00:43:52 | + 00:11:42 | M4 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 32 | PINELLE | MATHEO | 151 | 00:43:52 | + 00:11:42 | CA | M | TRIATHLON CHENOVE |
| 33 | CRANCE | GABIN | 49 | 00:43:52 | + 00:11:42 | SE | M | |
| 34 | HENNEBERT | ULRICH | 94 | 00:43:56 | + 00:11:46 | CA | M | |
| 35 | BERNIER | JENNIFER | 214 | 00:43:56 | + 00:11:46 | M1 | F | |
| 36 | KORAL | NOELYNE | 104 | 00:43:58 | + 00:11:48 | CA | F | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 37 | FORTUNE | MARIE | 68 | 00:43:59 | + 00:11:49 | SE | F | |
| 38 | MILLET | CLARA | 203 | 00:44:05 | + 00:11:55 | SE | F | |
| 39 | PERCHE | LUDOVIC | 147 | 00:44:12 | + 00:12:02 | M3 | M | ASCEA |
| 40 | VALLET | FLORENCE | 188 | 00:44:27 | + 00:12:17 | M3 | F | DOLE AC |
| 41 | VINCENZI | PATRICK | 195 | 00:44:53 | + 00:12:43 | M6 | M | |
| 42 | MORISOT | MANON | 142 | 00:45:00 | + 00:12:50 | CA | F | |
| 43 | BOIRIN | CELIA | 23 | 00:45:03 | + 00:12:53 | SE | F | DIJON SINGLETRACK |
| 44 | AMOUROUX | XAVIER | 6 | 00:45:03 | + 00:12:53 | M1 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 45 | LALANNE | CESAIRE | 107 | 00:45:03 | + 00:12:53 | M5 | M | |
| 46 | CAMPIONI | CHARLES | 36 | 00:45:05 | + 00:12:55 | M0 | M | TRIATHLON ATHLETIC CLUB COLMAR |
| 47 | RONDOT D’ATTOMA | XAVIER | 164 | 00:45:13 | + 00:13:03 | M2 | M | |
| 48 | KORAL | YSALYNE | 105 | 00:45:14 | + 00:13:04 | ES | F | KORAL TEAM |
| 49 | LOURY | DENIS | 120 | 00:45:14 | + 00:13:04 | M7 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 50 | MATET | DOMINIQUE | 131 | 00:45:16 | + 00:13:06 | M3 | M | |
| 51 | HSINO | IMANE | 219 | 00:45:27 | + 00:13:17 | M0 | F | |
| 52 | TATIGNY | PASCAL | 183 | 00:45:32 | + 00:13:22 | M5 | M | AJVN |
| 53 | PACQUELET | YOAN | 145 | 00:45:35 | + 00:13:25 | M2 | M | |
| 54 | BOURCIER | LAURENT | 30 | 00:45:37 | + 00:13:27 | M5 | M | DIJON TRIATHLON |
| 55 | * Retiré à la demande du participant | 198 | 00:45:48 | + 00:13:38 | SE | M | ||
| 56 | BROSSIER | CLARA | 35 | 00:45:50 | + 00:13:40 | SE | F | |
| 57 | CECCO | PIERRE | 212 | 00:45:51 | + 00:13:41 | M0 | M | |
| 58 | SATIN | ANNE | 170 | 00:45:55 | + 00:13:45 | M5 | F | LA PRINCIPAUTE |
| 59 | CLERGET | DELPHINE | 44 | 00:46:04 | + 00:13:54 | M3 | F | DOLE AC |
| 60 | BOURGEOIS | CLEMENT | 31 | 00:46:06 | + 00:13:56 | M0 | M | |
| 61 | BERTHIER | CHRISTOPHE | 19 | 00:46:08 | + 00:13:58 | M3 | M | DOLE AC |
| 62 | DESPOIS | AURELIEN | 53 | 00:46:20 | + 00:14:10 | M2 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 63 | LECOANET | STEPHANE | 113 | 00:46:27 | + 00:14:17 | M3 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 64 | DURVILLE | MANON | 58 | 00:46:43 | + 00:14:33 | SE | F | |
| 65 | COUDIN | MATHIEU | 47 | 00:46:50 | + 00:14:40 | M2 | M | ASCEA |
| 66 | MOLLET | JULIEN | 139 | 00:47:25 | + 00:15:15 | SE | M | |
| 67 | KUPKA | JOHAN | 106 | 00:47:25 | + 00:15:15 | ES | M | TEAM NUTS |
| 68 | COUROT | VICTOR | 216 | 00:47:30 | + 00:15:20 | M0 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 69 | LEVRAY | DIDIER | 118 | 00:47:30 | + 00:15:20 | M5 | M | |
| 70 | PINTO | CHRISTIAN | 205 | 00:47:45 | + 00:15:35 | M4 | M | |
| 71 | DELEPIERRE | SEBASTIEN | 51 | 00:47:49 | + 00:15:39 | M1 | M | AJVN |
| 72 | ALLISSE | XAVIER | 5 | 00:47:49 | + 00:15:39 | M2 | M | |
| 73 | THEVENOT | LAURE | 185 | 00:47:52 | + 00:15:42 | M1 | F | |
| 74 | COQUELLE | FREDERIC | 46 | 00:47:54 | + 00:15:44 | M3 | M | |
| 75 | POIRIER | MATTHIEU | 153 | 00:47:59 | + 00:15:49 | M1 | M | TDR QUETIGNY |
| 76 | GORCZYCA | MAXIME | 204 | 00:48:04 | + 00:15:54 | SE | M | |
| 77 | VITEAU | JEREMIE | 196 | 00:48:04 | + 00:15:54 | M0 | M | |
| 78 | BRESSON | THIERRY | 33 | 00:48:04 | + 00:15:54 | M6 | M | DIJON TRIATHLON |
| 79 | DUSSERT | MYRTHILLE | 59 | 00:48:11 | + 00:16:01 | SE | F | |
| 80 | MACHIN | JEROME | 122 | 00:48:11 | + 00:16:01 | M2 | M | |
| 81 | VILLENEUVE | MATHILDE | 192 | 00:48:23 | + 00:16:13 | M1 | F | |
| 82 | MARTIN | FABIEN | 128 | 00:48:46 | + 00:16:36 | M0 | M | |
| 83 | VILLIE | ADRIEN | 193 | 00:50:34 | + 00:18:24 | SE | M | DIJON GYM |
| 84 | GERMAIN | JULIEN | 79 | 00:50:53 | + 00:18:43 | M2 | M | |
| 85 | SERRADJI | GUY | 176 | 00:50:57 | + 00:18:47 | M6 | M | DOLE AC |
| 86 | DESCAMPS | SYLVAIN | 52 | 00:51:04 | + 00:18:54 | M5 | M | |
| 87 | DUBOIS | DIDIER | 57 | 00:51:17 | + 00:19:07 | M6 | M | RUNNING TEAM 21 |
| 88 | GUERLOT | GUILLAUME | 89 | 00:53:38 | + 00:21:28 | M3 | M | |
| 89 | LALLEMAND | NINON | 108 | 00:54:05 | + 00:21:55 | SE | F | |
| 90 | FORCE | EMMA | 65 | 00:54:08 | + 00:21:58 | SE | F | |
| 91 | ADAM | BAPTISTE | 1 | 00:54:11 | + 00:22:01 | SE | M | |
| 92 | SALOMON | LOIC | 169 | 00:54:11 | + 00:22:01 | M2 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 93 | FORCE | LAURENT | 66 | 00:54:16 | + 00:22:06 | M4 | M | |
| 94 | ZANINI | MARIE PAULE | 199 | 00:54:19 | + 00:22:09 | M5 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 95 | TAINTURIER | SOPHIE | 181 | 00:54:20 | + 00:22:10 | M3 | F | |
| 96 | JOHA | SEVERINE | 99 | 00:54:22 | + 00:22:12 | M3 | F | TDR QUETIGNY |
| 97 | MORANT | EMILIE | 141 | 00:54:48 | + 00:22:38 | M0 | F | TEAMRUNX |
| 98 | MAS | DELPHINE | 130 | 00:54:49 | + 00:22:39 | M2 | F | AJVN |
| 99 | REYNDERS | CLARA | 161 | 00:54:52 | + 00:22:42 | M0 | F | |
| 100 | MONTLAHUC | JADE | 140 | 00:55:00 | + 00:22:50 | SE | F | ACR DIJON |
| 101 | GENDRE | CHARLES | 77 | 00:55:09 | + 00:22:59 | JU | M | |
| 102 | MERLE | CORENTIN | 134 | 00:55:11 | + 00:23:01 | ES | M | |
| 103 | THEVENIN | BRUNO | 184 | 00:55:19 | + 00:23:09 | M5 | M | AJVN |
| 104 | D'ONORIO | CEDRIC | 55 | 00:55:20 | + 00:23:10 | M1 | M | |
| 105 | VELON | DAVID | 191 | 00:55:21 | + 00:23:11 | SE | M | TEAMRUNX |
| 106 | PEREZ | VINCENT | 148 | 00:55:25 | + 00:23:15 | M2 | M | LE CLUB CAMPUS |
| 107 | ASPESANI | DELPHINE | 8 | 00:55:38 | + 00:23:28 | SE | F | |
| 108 | POCHON | CLARA | 152 | 00:55:39 | + 00:23:29 | SE | F | |
| 109 | VINCENT | LIONEL | 194 | 00:55:40 | + 00:23:30 | M8 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 110 | AUDROIN | MALVINA | 207 | 00:55:58 | + 00:23:48 | SE | F | |
| 111 | NONAT | ANTHONY | 143 | 00:56:00 | + 00:23:50 | SE | M | |
| 112 | LAPORTE | BENJAMIN | 111 | 00:56:11 | + 00:24:01 | M0 | M | DIJON SINGLETRACK |
| 113 | GOUX | MICHEL | 85 | 00:56:16 | + 00:24:06 | M5 | M | TDR QUETIGNY |
| 114 | BAILLY | EMILIE | 12 | 00:56:17 | + 00:24:07 | M2 | F | TEAM MARABOUT |
| 115 | EDOUARD | DAVID | 61 | 00:56:22 | + 00:24:12 | M4 | M | LUCIOLE |
| 116 | GUGLIELMETTI | ARNAUD | 90 | 00:56:28 | + 00:24:18 | M3 | M | DOLE AC |
| 117 | BARBOTEAU | CACILIA | 14 | 00:56:30 | + 00:24:20 | SE | F | YOT74 |
| 118 | BRIAUD | THIERRY | 34 | 00:56:38 | + 00:24:28 | M4 | M | AKRO BITUM |
| 119 | LASSERTEUX | EVA | 112 | 00:56:38 | + 00:24:28 | SE | F | |
| 120 | BONNAMOUR | OTHILIE | 24 | 00:56:39 | + 00:24:29 | SE | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 121 | SCHAFER | CHLOE | 173 | 00:57:00 | + 00:24:50 | ES | F | |
| 122 | RATEAU | LIONEL | 160 | 00:57:00 | + 00:24:50 | M4 | M | |
| 123 | SAXE | VALENTIN | 172 | 00:57:07 | + 00:24:57 | SE | M | |
| 124 | CERADELLI | VALENTIN | 38 | 00:57:08 | + 00:24:58 | M1 | M | |
| 125 | KHRAMOFF | LAETITIA | 103 | 00:57:17 | + 00:25:07 | M1 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 126 | FURET | STEPHANE | 72 | 00:57:19 | + 00:25:09 | M4 | M | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 127 | JULIEN | VALERIE | 101 | 00:57:24 | + 00:25:14 | M3 | F | |
| 128 | GOULLERET | ELSA | 83 | 00:57:39 | + 00:25:29 | M3 | F | |
| 129 | VASSAUX | DELPHINE | 190 | 00:57:44 | + 00:25:34 | M3 | F | ACR DIJON |
| 130 | GAUTHEY | MICHEL | 76 | 00:57:53 | + 00:25:43 | M6 | M | DIJON TRIATHLON |
| 131 | SIRIEIX | EMILIE | 178 | 00:57:55 | + 00:25:45 | JU | F | |
| 132 | MARESCOT | ELINA | 126 | 00:58:12 | + 00:26:02 | CA | F | ASVBD JUDO |
| 133 | RATEAU | CLEMENT | 159 | 00:58:49 | + 00:26:39 | ES | M | |
| 134 | TONOT | VICTOR | 187 | 00:58:53 | + 00:26:43 | M0 | M | |
| 135 | TONOT | ALICE | 186 | 00:58:54 | + 00:26:44 | SE | F | |
| 136 | TARD | SOPHIE | 182 | 00:58:56 | + 00:26:46 | M0 | F | |
| 137 | FLETY | JESSICA | 63 | 00:59:09 | + 00:26:59 | M2 | F | LA PRINCIPAUTE |
| 138 | DOS SANTOS | KEVIN | 211 | 00:59:25 | + 00:27:15 | SE | M | |
| 139 | ANDRE | DJODY | 7 | 00:59:27 | + 00:27:17 | ES | M | |
| 140 | MAILLARD | DAMIEN | 124 | 00:59:28 | + 00:27:18 | M2 | M | |
| 141 | SCHMITT | VALENTIN | 174 | 01:00:15 | + 00:28:05 | CA | M | |
| 142 | DE FAVERI | MELANIE | 218 | 01:00:20 | + 00:28:10 | M0 | F | RUNNING TEAM 21 |
| 143 | LELIEVRE | JOCELYNE | 115 | 01:00:29 | + 00:28:19 | M3 | F | TEAM MARABOUT |
| 144 | DELATTRE | LYDIE | 50 | 01:00:35 | + 00:28:25 | M5 | F | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 145 | CHARTIER | PATRICIA | 40 | 01:00:36 | + 00:28:26 | M4 | F | |
| 146 | CLAUDON | ALEXIS | 42 | 01:00:41 | + 00:28:31 | CA | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 147 | GROSPERRIN | JOANNY | 88 | 01:01:07 | + 00:28:57 | SE | M | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 148 | PAWKA | ANNE LAURE | 146 | 01:01:14 | + 00:29:04 | M2 | F | |
| 149 | DUSSERT | NICOLAS | 60 | 01:01:19 | + 00:29:09 | M3 | M | |
| 150 | SAUVAGEOT | BERNARD | 171 | 01:01:28 | + 00:29:18 | M8 | M | |
| 151 | HILPERT | VINCENT | 222 | 01:01:30 | + 00:29:20 | M1 | M | |
| 152 | RUCH | MANUEL | 210 | 01:01:31 | + 00:29:21 | M4 | M | |
| 153 | GUILLON | BEATRICE | 91 | 01:01:40 | + 00:29:30 | M2 | F | TRIATHLON CHENOVE |
| 154 | MEUZARD | JEAN PIERRE | 136 | 01:01:41 | + 00:29:31 | M8 | M | |
| 155 | GROSPERRIN | ANNE LAURE | 87 | 01:01:50 | + 00:29:40 | M4 | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 156 | FRANZI | ERIC | 213 | 01:02:17 | + 00:30:07 | M2 | M | |
| 157 | ROUSSEAU | JACQUES | 166 | 01:02:37 | + 00:30:27 | M6 | M | |
| 158 | COLIN | ALEXANDRA | 215 | 01:02:38 | + 00:30:28 | M0 | F | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 159 | JOLY | KATELINE | 100 | 01:03:04 | + 00:30:54 | SE | F | |
| 160 | BONNET MOISSONNIER | AGATHE | 25 | 01:03:05 | + 00:30:55 | SE | F | |
| 161 | CIECHANSKI | BERTRAND | 41 | 01:03:06 | + 00:30:56 | M7 | M | TEAM MARABOUT |
| 162 | SOLON | LAETITIA | 180 | 01:03:08 | + 00:30:58 | SE | F | |
| 163 | BOULERE | ALEXANDRA | 28 | 01:03:10 | + 00:31:00 | M0 | F | |
| 164 | BORDINAT | THIERRY | 26 | 01:03:13 | + 00:31:03 | M4 | M | J'AIME COURIR |
| 165 | LENOIR | THIERRY | 116 | 01:03:19 | + 00:31:09 | M6 | M | |
| 166 | RONDOT D’ATTOMA | LESLIE | 163 | 01:03:30 | + 00:31:20 | M2 | F | |
| 167 | LEUBA | CLEMENT | 117 | 01:03:31 | + 00:31:21 | SE | M | |
| 168 | CASES | ANTHONY | 37 | 01:03:32 | + 00:31:22 | M1 | M | TDR QUETIGNY |
| 169 | ASSIFAOUI | RYAN | 9 | 01:03:55 | + 00:31:45 | CA | M | |
| 170 | BECOURT | ANNIE | 16 | 01:03:57 | + 00:31:47 | M5 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 171 | CLAUDON | VINCENT | 43 | 01:04:04 | + 00:31:54 | M2 | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 172 | TOMASINI | DENISE | 201 | 01:04:05 | + 00:31:55 | M6 | F | |
| 173 | COURTY | LEO | 48 | 01:04:28 | + 00:32:18 | SE | M | |
| 174 | BELLIARD | NAOMI | 18 | 01:04:29 | + 00:32:19 | SE | F | |
| 175 | KHENNAOUI | WAFA | 102 | 01:04:32 | + 00:32:22 | SE | F | |
| 176 | ALAEXANDRE | ANAIS | 2 | 01:04:41 | + 00:32:31 | M0 | F | |
| 177 | VUILLEMENOT | LEA | 197 | 01:04:42 | + 00:32:32 | SE | F | |
| 178 | CHAPUIS | EMMA | 39 | 01:04:43 | + 00:32:33 | SE | F | |
| 179 | PERRET | NATHALIE | 150 | 01:05:14 | + 00:33:04 | M4 | F | |
| 180 | HENNEBIL | CHARLOTTE | 95 | 01:05:23 | + 00:33:13 | M2 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 181 | LAMARCQ | BENJAMIN | 109 | 01:05:59 | + 00:33:49 | M4 | M | ALTITUDE INFRA |
| 182 | CODVELLE | MATTHIEU | 45 | 01:06:04 | + 00:33:54 | M1 | M | AVIRON DIJONNAIS |
| 183 | HAMOUDI | ARTHUR | 93 | 01:06:09 | + 00:33:59 | SE | M | |
| 184 | GUILLOT | BABETH | 92 | 01:06:13 | + 00:34:03 | M4 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 185 | MORET | JEAN PIERRE | 217 | 01:06:44 | + 00:34:34 | M5 | M | |
| 186 | MILLOT | KARINE | 137 | 01:07:01 | + 00:34:51 | M3 | F | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 187 | ROQUEL | VALERIE | 165 | 01:07:43 | + 00:35:33 | M4 | F | TRIATHLON CLUB AUXONNAIS |
| 188 | MAHET | CINDY | 123 | 01:08:16 | + 00:36:06 | M2 | F | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 189 | HONGROIS | VALERIE | 96 | 01:08:16 | + 00:36:06 | M3 | F | |
| 190 | LUGA | JEAN | 121 | 01:08:17 | + 00:36:07 | M8 | M | |
| 191 | JACQUELIN | CHRISTOPHE | 97 | 01:08:18 | + 00:36:08 | M3 | M | |
| 192 | MAROT | PATRICK | 208 | 01:08:19 | + 00:36:09 | M6 | M | |
| 193 | RAMEAU RZECZYNSKI | THIMOTE | 157 | 01:08:49 | + 00:36:39 | SE | M | |
| 194 | BOURAGA | MAEVA | 29 | 01:08:50 | + 00:36:40 | SE | F | |
| 195 | OVAREZ | BASTIEN | 144 | 01:08:54 | + 00:36:44 | SE | M | |
| 196 | GARIN | CHLOE | 73 | 01:09:23 | + 00:37:13 | SE | F | |
| 197 | BOUVIER | FRANCIS | 32 | 01:09:35 | + 00:37:25 | M5 | M | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 198 | BERTINOTTI | ADELINE | 21 | 01:09:51 | + 00:37:41 | M2 | F | |
| 199 | BAUDET | MATHEO | 15 | 01:10:25 | + 00:38:15 | JU | M | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 200 | MAIGNIEN | MAUD | 209 | 01:10:31 | + 00:38:21 | M2 | F | |
| 201 | MEUZARD | DOMINIQUE | 135 | 01:11:56 | + 00:39:46 | M6 | F | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 202 | RACLOT | CAROLINE | 155 | 01:14:22 | + 00:42:12 | M4 | F | |
| 203 | GOUJON | CAROLINE | 82 | 01:16:09 | + 00:43:59 | M1 | F | |
| 204 | FUMARIA | ISABELLE | 71 | 01:18:21 | + 00:46:11 | M7 | F | |
| 205 | GROS | ERIC | 86 | 01:18:21 | + 00:46:11 | M5 | M | |
| 206 | RAMOND | CARINE | 158 | 01:22:56 | + 00:50:46 | M3 | F | |
| 207 | SAHIN | CHLOE | 168 | 01:22:56 | + 00:50:46 | SE | F | |
| 208 | LEGRAND | CHARLOTTE | 114 | 01:30:10 | + 00:58:00 | ES | F | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce