|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Crocofolie - 10 km 14/06/2026 - Fontaine les Dijon 208 classés sur 222 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | MARY | BENJAMIN | 129 | 00:32:10 | SE | ANNECY ATHLETISME |
| 2 | 2 | SIMONNEAU | LAURENT | 177 | 00:37:20 | M3 | |
| 3 | 3 | BIENVENU | MATTHIEU | 22 | 00:37:37 | M1 | DIJON TRIATHLON |
| 4 | 4 | SEKKIL | SOFIEN | 175 | 00:37:39 | M0 | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* |
| 5 | 5 | MAURON | FRANCK | 133 | 00:37:47 | M3 | |
| 6 | 6 | DESPOIS | KELYAN | 54 | 00:37:50 | CA | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 7 | 7 | RUIZ DE LA FUENTE | JUAN MANUEL | 167 | 00:39:03 | M0 | |
| 8 | 8 | PLORMEL | ROMAIN | 206 | 00:39:08 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 9 | 9 | LANGENBERG | PIETER | 110 | 00:39:41 | M1 | |
| 10 | 10 | MANFREDI | LOUIS | 220 | 00:41:06 | CA | |
| 11 | 11 | PERON | ARTHUR | 149 | 00:41:09 | CA | |
| 12 | 12 | MALOSA | PEGUY | 202 | 00:41:31 | M0 | |
| 13 | 13 | BELIN | FLORIAN | 17 | 00:41:50 | M0 | CHAUDENAY RUNNING |
| 14 | 14 | GIRARDOT | SAMUEL | 81 | 00:41:52 | JU | |
| 15 | 15 | FREZZA | ADRIEN | 69 | 00:41:54 | SE | TWENTY WINE |
| 16 | 16 | ALIX | PIERRE JEAN | 4 | 00:41:59 | M4 | |
| 17 | 17 | ALIX | ARTHUR | 3 | 00:42:00 | SE | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 18 | 18 | GERMAIN | XAVIER | 80 | 00:42:05 | M2 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 19 | 19 | GARNIER | ADAM | 75 | 00:42:27 | JU | |
| 20 | 20 | MAROT | JACK | 127 | 00:42:35 | SE | |
| 21 | 21 | LHUILLIER | WILLIAM | 119 | 00:42:49 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 22 | 22 | AUCORDONNIER MELOT | CHRISTOPHE | 10 | 00:43:01 | M2 | |
| 23 | 23 | BERTHOU | MATHYS | 20 | 00:43:06 | SE | |
| 24 | 24 | MANERA | MATHIEU | 200 | 00:43:13 | M0 | |
| 25 | 25 | DOUAUD | CLEMENT | 56 | 00:43:17 | SE | |
| 26 | 26 | MAILLARD | JORIS | 125 | 00:43:29 | JU | TEAM MV THERMIQUE |
| 27 | 27 | FROSSARD | PHILIPPE | 70 | 00:43:45 | M3 | TDR QUETIGNY |
| 28 | 28 | GENESTE | ARTHUR | 78 | 00:43:50 | SE | |
| 29 | 29 | EL BIYADI | YANIS | 221 | 00:43:50 | SE | |
| 30 | 30 | SMORTO | CLEMENT | 179 | 00:43:51 | SE | |
| 31 | 31 | RACLOT | CHRISTIAN | 156 | 00:43:52 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 32 | 32 | PINELLE | MATHEO | 151 | 00:43:52 | CA | TRIATHLON CHENOVE |
| 33 | 33 | CRANCE | GABIN | 49 | 00:43:52 | SE | |
| 34 | 34 | HENNEBERT | ULRICH | 94 | 00:43:56 | CA | |
| 35 | 39 | PERCHE | LUDOVIC | 147 | 00:44:12 | M3 | ASCEA |
| 36 | 41 | VINCENZI | PATRICK | 195 | 00:44:53 | M6 | |
| 37 | 44 | AMOUROUX | XAVIER | 6 | 00:45:03 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 38 | 45 | LALANNE | CESAIRE | 107 | 00:45:03 | M5 | |
| 39 | 46 | CAMPIONI | CHARLES | 36 | 00:45:05 | M0 | TRIATHLON ATHLETIC CLUB COLMAR |
| 40 | 47 | RONDOT D’ATTOMA | XAVIER | 164 | 00:45:13 | M2 | |
| 41 | 49 | LOURY | DENIS | 120 | 00:45:14 | M7 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 42 | 50 | MATET | DOMINIQUE | 131 | 00:45:16 | M3 | |
| 43 | 52 | TATIGNY | PASCAL | 183 | 00:45:32 | M5 | AJVN |
| 44 | 53 | PACQUELET | YOAN | 145 | 00:45:35 | M2 | |
| 45 | 54 | BOURCIER | LAURENT | 30 | 00:45:37 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 46 | 55 | * Retiré à la demande du participant | 198 | 00:45:48 | SE | ||
| 47 | 57 | CECCO | PIERRE | 212 | 00:45:51 | M0 | |
| 48 | 60 | BOURGEOIS | CLEMENT | 31 | 00:46:06 | M0 | |
| 49 | 61 | BERTHIER | CHRISTOPHE | 19 | 00:46:08 | M3 | DOLE AC |
| 50 | 62 | DESPOIS | AURELIEN | 53 | 00:46:20 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 51 | 63 | LECOANET | STEPHANE | 113 | 00:46:27 | M3 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 52 | 65 | COUDIN | MATHIEU | 47 | 00:46:50 | M2 | ASCEA |
| 53 | 66 | MOLLET | JULIEN | 139 | 00:47:25 | SE | |
| 54 | 67 | KUPKA | JOHAN | 106 | 00:47:25 | ES | TEAM NUTS |
| 55 | 68 | COUROT | VICTOR | 216 | 00:47:30 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 56 | 69 | LEVRAY | DIDIER | 118 | 00:47:30 | M5 | |
| 57 | 70 | PINTO | CHRISTIAN | 205 | 00:47:45 | M4 | |
| 58 | 71 | DELEPIERRE | SEBASTIEN | 51 | 00:47:49 | M1 | AJVN |
| 59 | 72 | ALLISSE | XAVIER | 5 | 00:47:49 | M2 | |
| 60 | 74 | COQUELLE | FREDERIC | 46 | 00:47:54 | M3 | |
| 61 | 75 | POIRIER | MATTHIEU | 153 | 00:47:59 | M1 | TDR QUETIGNY |
| 62 | 76 | GORCZYCA | MAXIME | 204 | 00:48:04 | SE | |
| 63 | 77 | VITEAU | JEREMIE | 196 | 00:48:04 | M0 | |
| 64 | 78 | BRESSON | THIERRY | 33 | 00:48:04 | M6 | DIJON TRIATHLON |
| 65 | 80 | MACHIN | JEROME | 122 | 00:48:11 | M2 | |
| 66 | 82 | MARTIN | FABIEN | 128 | 00:48:46 | M0 | |
| 67 | 83 | VILLIE | ADRIEN | 193 | 00:50:34 | SE | DIJON GYM |
| 68 | 84 | GERMAIN | JULIEN | 79 | 00:50:53 | M2 | |
| 69 | 85 | SERRADJI | GUY | 176 | 00:50:57 | M6 | DOLE AC |
| 70 | 86 | DESCAMPS | SYLVAIN | 52 | 00:51:04 | M5 | |
| 71 | 87 | DUBOIS | DIDIER | 57 | 00:51:17 | M6 | RUNNING TEAM 21 |
| 72 | 88 | GUERLOT | GUILLAUME | 89 | 00:53:38 | M3 | |
| 73 | 91 | ADAM | BAPTISTE | 1 | 00:54:11 | SE | |
| 74 | 92 | SALOMON | LOIC | 169 | 00:54:11 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 75 | 93 | FORCE | LAURENT | 66 | 00:54:16 | M4 | |
| 76 | 101 | GENDRE | CHARLES | 77 | 00:55:09 | JU | |
| 77 | 102 | MERLE | CORENTIN | 134 | 00:55:11 | ES | |
| 78 | 103 | THEVENIN | BRUNO | 184 | 00:55:19 | M5 | AJVN |
| 79 | 104 | D'ONORIO | CEDRIC | 55 | 00:55:20 | M1 | |
| 80 | 105 | VELON | DAVID | 191 | 00:55:21 | SE | TEAMRUNX |
| 81 | 106 | PEREZ | VINCENT | 148 | 00:55:25 | M2 | LE CLUB CAMPUS |
| 82 | 109 | VINCENT | LIONEL | 194 | 00:55:40 | M8 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 83 | 111 | NONAT | ANTHONY | 143 | 00:56:00 | SE | |
| 84 | 112 | LAPORTE | BENJAMIN | 111 | 00:56:11 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 85 | 113 | GOUX | MICHEL | 85 | 00:56:16 | M5 | TDR QUETIGNY |
| 86 | 115 | EDOUARD | DAVID | 61 | 00:56:22 | M4 | LUCIOLE |
| 87 | 116 | GUGLIELMETTI | ARNAUD | 90 | 00:56:28 | M3 | DOLE AC |
| 88 | 118 | BRIAUD | THIERRY | 34 | 00:56:38 | M4 | AKRO BITUM |
| 89 | 122 | RATEAU | LIONEL | 160 | 00:57:00 | M4 | |
| 90 | 123 | SAXE | VALENTIN | 172 | 00:57:07 | SE | |
| 91 | 124 | CERADELLI | VALENTIN | 38 | 00:57:08 | M1 | |
| 92 | 126 | FURET | STEPHANE | 72 | 00:57:19 | M4 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 93 | 130 | GAUTHEY | MICHEL | 76 | 00:57:53 | M6 | DIJON TRIATHLON |
| 94 | 133 | RATEAU | CLEMENT | 159 | 00:58:49 | ES | |
| 95 | 134 | TONOT | VICTOR | 187 | 00:58:53 | M0 | |
| 96 | 138 | DOS SANTOS | KEVIN | 211 | 00:59:25 | SE | |
| 97 | 139 | ANDRE | DJODY | 7 | 00:59:27 | ES | |
| 98 | 140 | MAILLARD | DAMIEN | 124 | 00:59:28 | M2 | |
| 99 | 141 | SCHMITT | VALENTIN | 174 | 01:00:15 | CA | |
| 100 | 146 | CLAUDON | ALEXIS | 42 | 01:00:41 | CA | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 101 | 147 | GROSPERRIN | JOANNY | 88 | 01:01:07 | SE | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 102 | 149 | DUSSERT | NICOLAS | 60 | 01:01:19 | M3 | |
| 103 | 150 | SAUVAGEOT | BERNARD | 171 | 01:01:28 | M8 | |
| 104 | 151 | HILPERT | VINCENT | 222 | 01:01:30 | M1 | |
| 105 | 152 | RUCH | MANUEL | 210 | 01:01:31 | M4 | |
| 106 | 154 | MEUZARD | JEAN PIERRE | 136 | 01:01:41 | M8 | |
| 107 | 156 | FRANZI | ERIC | 213 | 01:02:17 | M2 | |
| 108 | 157 | ROUSSEAU | JACQUES | 166 | 01:02:37 | M6 | |
| 109 | 161 | CIECHANSKI | BERTRAND | 41 | 01:03:06 | M7 | TEAM MARABOUT |
| 110 | 164 | BORDINAT | THIERRY | 26 | 01:03:13 | M4 | J'AIME COURIR |
| 111 | 165 | LENOIR | THIERRY | 116 | 01:03:19 | M6 | |
| 112 | 167 | LEUBA | CLEMENT | 117 | 01:03:31 | SE | |
| 113 | 168 | CASES | ANTHONY | 37 | 01:03:32 | M1 | TDR QUETIGNY |
| 114 | 169 | ASSIFAOUI | RYAN | 9 | 01:03:55 | CA | |
| 115 | 171 | CLAUDON | VINCENT | 43 | 01:04:04 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 116 | 173 | COURTY | LEO | 48 | 01:04:28 | SE | |
| 117 | 181 | LAMARCQ | BENJAMIN | 109 | 01:05:59 | M4 | ALTITUDE INFRA |
| 118 | 182 | CODVELLE | MATTHIEU | 45 | 01:06:04 | M1 | AVIRON DIJONNAIS |
| 119 | 183 | HAMOUDI | ARTHUR | 93 | 01:06:09 | SE | |
| 120 | 185 | MORET | JEAN PIERRE | 217 | 01:06:44 | M5 | |
| 121 | 190 | LUGA | JEAN | 121 | 01:08:17 | M8 | |
| 122 | 191 | JACQUELIN | CHRISTOPHE | 97 | 01:08:18 | M3 | |
| 123 | 192 | MAROT | PATRICK | 208 | 01:08:19 | M6 | |
| 124 | 193 | RAMEAU RZECZYNSKI | THIMOTE | 157 | 01:08:49 | SE | |
| 125 | 195 | OVAREZ | BASTIEN | 144 | 01:08:54 | SE | |
| 126 | 197 | BOUVIER | FRANCIS | 32 | 01:09:35 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 127 | 199 | BAUDET | MATHEO | 15 | 01:10:25 | JU | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 128 | 205 | GROS | ERIC | 86 | 01:18:21 | M5 | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce