Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

Trail des sorcières - La Harpie - 13 km

01/11/2026 - Mâlain

676 classés sur 709 inscrits

Place Nom Prénom Dossard Temps Ecart/1ier Catégorie Sexe Club
1  DILLENSEGER  CLEMENT 506 00:56:46   SE M  CHENOVE TRIATHLON CLUB
2  VANDESCHRICK  LAURENT 970 00:58:05 + 00:01:19 M0 M  RUN DIVIA
3  BOILEAU  JULES 352 00:58:34 + 00:01:48 SE M  VELO SPORT CLUB BEAUNOIS
4  CHEVALIER  LUCAS 430 00:58:56 + 00:02:10 SE M  AJA MARATHON
5  BOUNOUAR  SAMI 373 00:59:06 + 00:02:20 M0 M  RUN DIVIA
6  SIMART  VALENTIN 926 00:59:47 + 00:03:01 SE M  ESPERANCE ENDURANCE TRAIL
7  RAMEAUX  JULES 877 00:59:54 + 00:03:08 JU M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
8  COCHEUX  ELIOTT 443 00:59:59 + 00:03:13 CA M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
9  AOUIDAT  SOFIAN 309 01:00:04 + 00:03:18 M0 M  
10  BRECHT  JOHAN 384 01:00:07 + 00:03:21 M0 M  
11  GADANT  GUILLAUME 582 01:00:17 + 00:03:31 SE M  DIJON SINGLETRACK
12  VERJUS  LILIAN 975 01:01:02 + 00:04:16 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
13  VERDIER DAVIOUD  SIMON 974 01:01:07 + 00:04:21 SE M  
14  LEBOEUF  NICOLAS 684 01:01:41 + 00:04:55 M2 M  ATHLER21
15  MINOT  JULES 771 01:02:04 + 00:05:18 ES M  
16  HENNEBERT  DAVID 635 01:02:22 + 00:05:36 M3 M  
17  MENETRIER  MATHIEU 757 01:02:30 + 00:05:44 CA M  
18  CHADWICK  DOMINIC 412 01:02:51 + 00:06:05 M1 M  
19  PARIS  SEBASTIEN 810 01:03:38 + 00:06:52 M1 M  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
20  LACOUR  BENOIT 666 01:03:47 + 00:07:01 M1 M  BL COACHING/LA HARDE DE L AUXOIS
21  BIGEARD  AXEL 343 01:04:01 + 00:07:15 M0 M  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
22  LANOIX  CHARLOTTE 673 01:04:03 + 00:07:17 SE F  ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS*
23  LOEVENBRUCK  OLIVIER 710 01:04:14 + 00:07:28 M0 M  RILLIEUX TRIATHLON
24  PORTIER  MICHAEL 851 01:04:24 + 00:07:38 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
25  MASCLEF  THOMAS 741 01:04:55 + 00:08:09 M1 M  
26  ANNOT  CHRISTOPHE 304 01:04:58 + 00:08:12 M2 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
27  FEVRE  THEO 554 01:05:00 + 00:08:14 M0 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
28  HENNEBERT  ULRICH 636 01:05:11 + 00:08:25 CA M  
29  LAVRY  ROBIN 678 01:05:26 + 00:08:40 SE M  
30  VILLEGAS  BAPTISTE 983 01:05:43 + 00:08:57 SE M  
31  BIENVENU  MATTHIEU 342 01:06:05 + 00:09:19 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
32  LORENZINI  QUENTIN 714 01:06:22 + 00:09:36 M0 M  
33  BREMAUD  MYLAN 386 01:06:25 + 00:09:39 JU M  
34  DAO TROUSSARD  LOUIS 468 01:06:30 + 00:09:44 SE M  
35  VITEAU  CHARLES 990 01:06:30 + 00:09:44 M0 M  AC TALANT
36  SAINT GILLES  STEVAN 911 01:06:34 + 00:09:48 SE M  
37  EL HILALI  SOULAIMAN 537 01:06:59 + 00:10:13 M0 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
38  HUBERT SIBUET  MATHIEU 644 01:07:05 + 00:10:19 SE M  ASPTT DIJON ATHLETISME
39  BARD  QUENTIN 321 01:07:09 + 00:10:23 SE M  
40  BERNARDOT  LOLA 334 01:07:26 + 00:10:40 ES F  TEAM LA CABANE HAPPY/ TEAM TRAIL GRANDS CRUS
41  PRIVAT  ARNAUD 860 01:07:35 + 00:10:49 M2 M  
42  MARCOUYOUX  MATHEO 728 01:07:44 + 00:10:58 CA M  S/L DUC IS SUR TILLE
43  MARTIN  MANUEL 736 01:07:45 + 00:10:59 M0 M  
44  CORON  KEVIN 453 01:08:25 + 00:11:39 SE M  
45  RACLOT  CHRISTIAN 870 01:08:31 + 00:11:45 M4 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
46  CHOUBLEY  BAPTISTE 435 01:08:39 + 00:11:53 SE M  
47  ROSSI  CEDRIC 899 01:08:43 + 00:11:57 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
48  LABAT  TONI 664 01:08:48 + 00:12:02 SE M  
49  FREZZA  ADRIEN 579 01:08:49 + 00:12:03 SE M  LES SALAMANDRES DU SUZON
50  PERRET  MATTHIEU 821 01:08:55 + 00:12:09 M1 M  ESCARGOT21
51  BERTHELON  CHRISTOPHER 337 01:09:03 + 00:12:17 SE M  
52  RAFFRAY  CLEMENT 872 01:09:34 + 00:12:48 SE M  
53  LEVEQUE  PHILIPPE 703 01:09:44 + 00:12:58 M5 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
54  DUMOUTIER  SEBASTIEN 527 01:09:53 + 00:13:07 M3 M  PLOMBIERES ATHLETIC SPORT
55  DURAND  BAPTISTE 532 01:10:00 + 00:13:14 SE M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
56  MOREAU  PIERRE 780 01:10:06 + 00:13:20 SE M  
57  PODOGORSKA  SEBASTIEN 844 01:10:28 + 00:13:42 M3 M  
58  TERRUSSOT  LEONARD 941 01:10:38 + 00:13:52 JU M  
59  BERNIER  JENNIFER 335 01:10:40 + 00:13:54 M2 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
60  KRAMBS  NICOLAS 662 01:10:49 + 00:14:03 SE M  
61  MARTINEZ  JULIAN 738 01:10:53 + 00:14:07 M1 M  
62  DUMOUTIER  DIMITRI 525 01:10:53 + 00:14:07 SE M  PLOMBIERES ATHLETIC SPORT
63  WATEL  SEBASTIEN 994 01:11:00 + 00:14:14 M2 M  
64  REMY  BENJAMIN 884 01:11:04 + 00:14:18 M1 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
65  BARBIER  GAEL 319 01:11:11 + 00:14:25 M0 M  TEAM MV THERMIQUE
66  DA SILVA  BAPTISTE 462 01:11:12 + 00:14:26 SE M  OZE RUNNING CLUB
67  MORIN  ROMAIN 785 01:11:22 + 00:14:36 M1 M  
68  LOUET  JULIE 718 01:11:53 + 00:15:07 M1 F  PLOMBIERES AS
69  VILO  CHRISTOPHE 984 01:11:54 + 00:15:08 M4 M  PLOMBIERES AS
70  LAMBERT  FRANCK 670 01:12:05 + 00:15:19 SE M  
71  DELAGE  ERIC 491 01:12:11 + 00:15:25 M5 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
72  PERRIN  GARANCE 824 01:12:20 + 00:15:34 CA F  GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE
73  LECLERC  NOA 687 01:12:33 + 00:15:47 JU M  LES SALAMANDRES DU SUZON
74  PLESSIS COUILLAUD  MORGAN 841 01:12:36 + 00:15:50 M0 M  
75  MAGNIN  OLIVIER 722 01:12:55 + 00:16:09 M3 M  ASSA SAINT AUBIN
76  PUTZ  LASLO 863 01:12:57 + 00:16:11 CA M  
77  FREMY  LUCAS 578 01:13:19 + 00:16:33 M0 M  
78  GALLAND  CORINNE 584 01:13:35 + 00:16:49 M4 F  TEAM COSTO
79  CLEMENT  JOSEPH 439 01:13:43 + 00:16:57 M1 M  
80  DAO  GABIN 466 01:13:44 + 00:16:58 ES M  
81  MIROZ  NICOLAS 773 01:13:47 + 00:17:01 M3 M  
82  MAUGEY  SEBASTIEN 752 01:13:53 + 00:17:07 M0 M  CHENOVE TRIATHLON CLUB
83  PORTEFIN  ANDREA 849 01:14:02 + 00:17:16 SE F  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
84  MASCLAU  HERVE 740 01:14:07 + 00:17:21 M4 M  EVIAN OFF COURSE
85  CARRE  RAFAEL 404 01:14:17 + 00:17:31 M1 M  
86  ANTOINE  ELISA 306 01:14:31 + 00:17:45 SE F  
87  NIELSEN  JOLAN 800 01:14:32 + 00:17:46 SE M  
88  PERROT  AUDREY 826 01:14:42 + 00:17:56 M0 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
89  CULLOT  GREGOIRE 459 01:14:50 + 00:18:04 SE M  
90  MERCUZOT  JEROME 758 01:15:00 + 00:18:14 M1 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
91  DUVEAU  ANTHONY 536 01:15:13 + 00:18:27 M1 M  
92  YEN PAO YONG  CAMILLE 1000 01:15:15 + 00:18:29 SE F  
93  LAURET  JEROME 676 01:15:25 + 00:18:39 M3 M  OLYMPIQUE DE MEILLY
94  FERNANDES  DANIEL 545 01:15:27 + 00:18:41 M1 M  ACR
95  GAUCHE  PAUL 594 01:15:34 + 00:18:48 SE M  TEAM TRAIL GRANDS CRUS
96  GOMES  LUCIEN 608 01:15:37 + 00:18:51 M1 M  RUNNING TEAM 21
97  * Retiré à la demande du participant 683 01:15:37 + 00:18:51 M0 M  
98  MORY  PIERRE FRANCOIS 788 01:15:40 + 00:18:54 JU M  
99  CHEHADE  QUENTIN 429 01:15:40 + 00:18:54 M0 M  LES SALAMANDRES DU SUZON
100  VION  ANTOINE 989 01:15:48 + 00:19:02 SE M  DIJON SINGLETRACK
101  TORTOCHAUX  LUCIE 953 01:15:51 + 00:19:05 SE F  
102  HENARD  SIMON 634 01:15:52 + 00:19:06 SE M  
103  BOURRE  ARMELLE 378 01:15:53 + 00:19:07 M2 F  
104  LAPORTE  STEPHANIE 674 01:15:56 + 00:19:10 M0 F  
105  CHAPUS  LAURENT 420 01:16:22 + 00:19:36 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
106  GONOT  YOANN 610 01:16:26 + 00:19:40 SE M  
107  RAMEAUX  LUCIE 876 01:16:34 + 00:19:48 M1 F  
108  LOISON  ANTHONY 711 01:16:48 + 00:20:02 M0 M  
109  PINELLE  MATHEO 834 01:16:55 + 00:20:09 JU M  CHENOVE TRIATHLON CLUB
110  BIARD  HERVE 340 01:16:58 + 00:20:12 M2 M  
111  PAYAGE  LUCILE 816 01:17:20 + 00:20:34 SE F  
112  CHAMPAY  JAMES 49 01:17:25 + 00:20:39 M1 M  
113  BARBOT  PATRICK 320 01:17:30 + 00:20:44 SE M  
114  PLUMET  DANIEL 843 01:17:34 + 00:20:48 M5 M  
115  JOBARD  PABLO 656 01:17:48 + 00:21:02 JU M  
116  MOREAU  THOMAS 781 01:17:55 + 00:21:09 M2 M  TOM COURSE
117  MAUGET  THOMAS 751 01:18:00 + 00:21:14 M1 M  
118  MARECHAL  NOAH 729 01:18:02 + 00:21:16 CA M  
119  GONCALVES  FRANCISCO 609 01:18:11 + 00:21:25 M5 M  AC TALANT
120  FOURNAL  LEONIE 573 01:18:23 + 00:21:37 CA F  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
121  CHARREYRE  MATTHIEU 425 01:18:41 + 00:21:55 M2 M  ACR DIJON
122  BONAFE  OLIVIER 355 01:18:45 + 00:21:59 M3 M  
123  TUPINIER  TANGUY 959 01:18:54 + 00:22:08 SE M  
124  FLOCARD  ROGER 559 01:19:02 + 00:22:16 M6 M  
125  PFIFFER  RENAUD 831 01:19:02 + 00:22:16 M5 M  RUN DIVIA
126  FOUCHERES  HELOISE 571 01:19:05 + 00:22:19 M0 F  OMNISPORT DAVEY BICKFORD
127  JACQUELIN  PAULINE 648 01:19:09 + 00:22:23 SE F  
128  BAUGEY  LIONEL 326 01:19:11 + 00:22:25 M5 M  
129  CARON  MARGOT 402 01:19:23 + 00:22:37 ES F  TEAM BOULE DE FEU
130  DIRAND  JULES 508 01:19:26 + 00:22:40 JU M  DIJON UC*
131  BILLOIR  FABIEN 344 01:19:27 + 00:22:41 M3 M  S/L CO PACEEN
132  CLAVEQUIN  LAURA 438 01:19:27 + 00:22:41 SE F  ASPTT DIJON ATHLETISME
133  AMIOT  OLIVIER 300 01:19:38 + 00:22:52 M3 M  
134  DUMOUTIER  RACHEL 526 01:19:42 + 00:22:56 JU F  PLOMBIERES ATHLETIC SPORT
135  VERNOTTE  VINCENT 976 01:19:51 + 00:23:05 M1 M  
136  THORINY  JODI 948 01:20:01 + 00:23:15 SE F  
137  LEMAIRE  SAMUEL 696 01:20:03 + 00:23:17 CA M  
138  BABOUHOT  JEREMIE 315 01:20:14 + 00:23:28 M0 M  
139  WENTZEL  LUCAS 995 01:20:19 + 00:23:33 SE M  
140  GUERIN  REMI 622 01:20:31 + 00:23:45 M1 M  
141  BLANC  BORIS 348 01:20:32 + 00:23:46 M1 M  
142  THEVENIN  MYRIAM 942 01:20:35 + 00:23:49 M1 F  PLOMBIERES AS
143  MARECHAL  PIERRE 730 01:20:55 + 00:24:09 SE M  
144  GOUJON  GEORGES 613 01:21:00 + 00:24:14 M5 M  
145  CORTEVAT  CARINE 454 01:21:03 + 00:24:17 SE F  
146  MONGENET  THIBAULT 775 01:21:03 + 00:24:17 SE M  DIJON SINGLETRACK
147  TURLOT  PIERRE 960 01:21:05 + 00:24:19 M1 M  
148  DESNOYER  TRISTAN 503 01:21:06 + 00:24:20 SE M  
149  FAIVRE  LUCAS 542 01:21:07 + 00:24:21 SE M  
150  PONTON  DAMIEN 848 01:21:13 + 00:24:27 SE M  
151  BOYER  PHILIPPE 382 01:21:15 + 00:24:29 M4 M  PONTAILLER SPORT NEW GENERATION
152  BERNARD  MARIE 332 01:21:16 + 00:24:30 M0 F  
153  DREGE  INES 514 01:21:17 + 00:24:31 M0 F  PLOMBIERES AS
154  ANTONIUCCI  GAEL 307 01:21:25 + 00:24:39 M1 M  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
155  POUPON  PIERRE 855 01:21:31 + 00:24:45 SE M  
156  POURCHET  EDOUARD 856 01:21:32 + 00:24:46 M1 M  
157  TOULOUSE  PIERRE 954 01:21:34 + 00:24:48 SE M  
158  BOUR  LORENE 374 01:21:41 + 00:24:55 M0 F  ACR DIJON
159  THUBET  ADRIEN 949 01:21:51 + 00:25:05 SE M  
160  LEVEUGLE  YANN 704 01:22:05 + 00:25:19 M1 M  
161  PERRIN  CLOTILDE 823 01:22:12 + 00:25:26 M3 F  
162  CHEVASSON  STEPHANE 431 01:22:16 + 00:25:30 M4 M  
163  ROSSIN  AELIA 900 01:22:27 + 00:25:41 ES F  
164  DUPONT  ADELINE 529 01:22:42 + 00:25:56 M0 F  
165  LETOCART  ALAN 702 01:22:44 + 00:25:58 M3 M  DIJON TRIATHLON
166  VACHEY  BERTRAND 961 01:22:46 + 00:26:00 M2 M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
167  HIRSCHAUER  ANTOINE 641 01:22:47 + 00:26:01 M3 M  
168  DECOMBE  FABIEN 485 01:22:47 + 00:26:01 M0 M  
169  BOULEY  PAUL 370 01:22:48 + 00:26:02 JU M  
170  GAUTHEROT  JEAN BAPTISTE 597 01:22:48 + 00:26:02 SE M  
171  DEROO SEGARD  TIMOTHEE 499 01:22:50 + 00:26:04 JU M  
172  BOYER FOURQUENAY  LOUISON 383 01:22:55 + 00:26:09 CA F  ECRA CHATILLONNAIS
173  CACHIER  AYMERIC 398 01:23:24 + 00:26:38 M0 M  
174  DE BOULARD  THOMAS 478 01:23:25 + 00:26:39 SE M  
175  TABANOU  JEROME 937 01:23:29 + 00:26:43 M3 M  ASSA SECTION COURSE ET MARCHE
176  WITTMER  LISA 998 01:23:50 + 00:27:04 SE F  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
177  VIGNAUD  SANDRINE 980 01:23:56 + 00:27:10 M3 F  
178  BOUDOU  JULIEN 367 01:23:59 + 00:27:13 M2 M  
179  FLET  AMELIE 558 01:24:19 + 00:27:33 M2 F  
180  CHAMBIET  ALEXINE 413 01:24:21 + 00:27:35 SE F  DIJON SINGLETRACK
181  BOUCANSAUD  FABRICE 364 01:24:22 + 00:27:36 M5 M  PLOMBIERES AS
182  BERTRAND  DANIELLE 339 01:24:22 + 00:27:36 M6 F  PLOMBIERES AS
183  VIARD  GILLES 979 01:24:37 + 00:27:51 M2 M  
184  GRIZARD  BAPTISTE 619 01:24:45 + 00:27:59 M1 M  
185  ROURE  GUILLAUME 903 01:24:55 + 00:28:09 M1 M  
186  RAKIC  JULES 874 01:24:55 + 00:28:09 SE M  CESAR CROSSFIT
187  DI LEONARDO  VINCENT 505 01:24:56 + 00:28:10 M0 M  
188  AMBLARD  JEAN DAVID 297 01:24:59 + 00:28:13 M3 M  
189  TABURIAUX  CECILIA 938 01:25:00 + 00:28:14 M2 F  OZE RUNNING CLUB
190  POUSSIN  PASCAL 857 01:25:02 + 00:28:16 M0 M  
191  BILLOIR  PAULINE 346 01:25:03 + 00:28:17 ES F  
192  BOVET  SEBASTIEN 381 01:25:06 + 00:28:20 M2 M  
193  BERRETTE  SOPHIE 336 01:25:09 + 00:28:23 M3 F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
194  PETIT  MARIANNE 828 01:25:23 + 00:28:37 SE F  
195  RICHARD  TANGUY 892 01:25:33 + 00:28:47 SE M  
196  MUTEL  LUCAS 796 01:25:35 + 00:28:49 M0 M  
197  JORDI  PAUL 658 01:25:38 + 00:28:52 M0 M  
198  QUERU  CYRIL 867 01:25:38 + 00:28:52 M3 M  CHENOVE TRIATHLON CLUB
199  FERRARI  KATHLEEN 549 01:25:41 + 00:28:55 SE F  
200  MICHEL  JEAN MARC 765 01:25:54 + 00:29:08 M3 M  
201  GILLIER  THOMAS 603 01:25:55 + 00:29:09 SE M  
202  BOULEZ  THIERRY 371 01:26:01 + 00:29:15 M5 M  TDR QUETIGNY
203  DOPIERRE  LUCILE 509 01:26:06 + 00:29:20 M1 F  
204  FLACK  TIMOTHY 557 01:26:13 + 00:29:27 M0 M  
205  WENZEL  MARGOT 996 01:26:13 + 00:29:27 M0 F  
206  POTIN  THIBAULT 853 01:26:19 + 00:29:33 M0 M  
207  FERNANDEZ  OCTAVE 547 01:26:28 + 00:29:42 CA M  
208  PLONCARD  JORDY 842 01:26:29 + 00:29:43 SE M  
209  CANELAS  GAETAN 399 01:26:34 + 00:29:48 M2 M  TEAM PAUPIETTE
210  VILLEDIEU  PASCAL 982 01:26:46 + 00:30:00 M4 M  
211  BREGAND  LUIGI 385 01:26:47 + 00:30:01 JU M  
212  LOTITO  DOMENICO 716 01:26:52 + 00:30:06 M1 M  
213  DEL DO  DAMIEN 490 01:26:56 + 00:30:10 M0 M  
214  PROST  JOEL 861 01:26:58 + 00:30:12 M4 M  
215  LAFFRIQUE  REMY 654 01:27:04 + 00:30:18 M2 M  
216  MADONNA  MARCO 721 01:27:06 + 00:30:20 SE M  
217  SALOMON  LOIC 912 01:27:06 + 00:30:20 M2 M  ASPTT DIJON ATHLETISME
218  MOUILLON  FRANCK 789 01:27:08 + 00:30:22 M3 M  
219  DEGRANGE  ADAM 487 01:27:13 + 00:30:27 SE M  
220  DUMAS  MATHIEU 523 01:27:16 + 00:30:30 SE M  
221  CHARTIER  NICOLAS 426 01:27:16 + 00:30:30 SE M  
222  BOBILLOT  ALEX 351 01:27:19 + 00:30:33 SE M  
223  DALLA BARBA  MATTEO 465 01:27:20 + 00:30:34 SE M  
224  MONTAGNI  CLARA 778 01:27:22 + 00:30:36 SE F  
225  DUPLESSY  JER 528 01:27:24 + 00:30:38 M1 M  DIJON SINGLETRACK
226  LABRY  VICK 665 01:27:24 + 00:30:38 M1 F  LES COUREURS DU DIMANCHE
227  MEUGNIER  GUILLAUME 760 01:27:26 + 00:30:40 SE M  TWENTY WINE
228  MOREL  AURORE 782 01:27:28 + 00:30:42 M0 F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
229  RENNER  GREG 888 01:27:28 + 00:30:42 SE M  
230  CARRENO  NICOLAS 405 01:27:30 + 00:30:44 M1 M  
231  D'AGOSTO  FRANCK 464 01:27:32 + 00:30:46 M4 M  
232  DAUVILLAIRE  GEOFFROY 475 01:27:33 + 00:30:47 SE M  
233  GOUVERNET  WILLIAM 615 01:27:35 + 00:30:49 SE M  
234  DURAND  ARNAUD 531 01:27:36 + 00:30:50 M4 M  
235  BLOUCTET  PATRICE 349 01:27:36 + 00:30:50 M2 M  ACR DIJON
236  ROBERT  GUILLAUME 894 01:27:38 + 00:30:52 SE M  
237  PONCET  GEOFFREY 847 01:27:39 + 00:30:53 SE M  
238  BAUDON  ROMAIN 325 01:27:40 + 00:30:54 M2 M  PLOMBIERES AS
239  GIL  QUENTIN 600 01:27:41 + 00:30:55 SE M  
240  BELAIR  PAULINE 330 01:27:42 + 00:30:56 SE F  
241  GABETTE  NICOLAS 581 01:27:43 + 00:30:57 SE M  
242  BAUT  OLIVIER 327 01:27:50 + 00:31:04 M3 M  TDR QUETIGNY
243  TORTOCHAUX  FLORENCE 952 01:27:51 + 00:31:05 M4 F  
244  COUDERT  ALIZEE 456 01:27:52 + 00:31:06 SE F  PLOMBIERES AS
245  PERRIN  ZOE 825 01:27:53 + 00:31:07 SE F  
246  CHOQUET  VIRGINIO 434 01:27:54 + 00:31:08 M2 M  
247  DEGUIN  DAVID 488 01:27:55 + 00:31:09 M3 M  S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE
248  MIALHE  FLAVIE 762 01:27:59 + 00:31:13 SE F  
249  MIALHE  AURELIE 761 01:28:00 + 00:31:14 SE F  
250  JORANT  CANDY 657 01:28:00 + 00:31:14 M2 F  
251  JEAN  MICHEL 652 01:28:03 + 00:31:17 SE M  
252  AUBERTIN  WILLY 310 01:28:05 + 00:31:19 M4 M  
253  PATRU  AURELIEN 814 01:28:10 + 00:31:24 SE M  
254  POTET  LUCAS 852 01:28:15 + 00:31:29 SE M  TEAM TRAIL GRANDS CRUS
255  RENAUDET  MARINE 886 01:28:27 + 00:31:41 SE F  
256  BARDY  YVES 322 01:28:29 + 00:31:43 M3 M  
257  MAZIAU  BENJAMIN 753 01:28:30 + 00:31:44 SE M  
258  MICHAUD  CHRISTOPHE 763 01:28:45 + 00:31:59 M2 M  
259  MICHAUD  MARIKA 764 01:28:46 + 00:32:00 M2 F  
260  THIRY  CLEMENT 946 01:28:54 + 00:32:08 CA M  S/L DUC IS SUR TILLE
261  ROTA GRAZIOSI  PIERRE LOUIS 902 01:28:55 + 00:32:09 CA M  
262  BRUN  BERTRAND 391 01:29:03 + 00:32:17 M4 M  COUREURS SUR ROUTE COTE D OR
263  LEVOYET  PAUL 706 01:29:17 + 00:32:31 SE M  
264  CASAGRANDE  ARTHUR 406 01:29:18 + 00:32:32 SE M  
265  RATIVEAU  THOMAS 880 01:29:23 + 00:32:37 M2 M  DIJON TRIATHLON
266  SINSSAINE  BERTRAND 927 01:29:23 + 00:32:37 M1 M  
267  CORDIN  EMMA 452 01:29:23 + 00:32:37 M0 F  
268  DAUDIN  LAURENE 471 01:29:32 + 00:32:46 SE F  TEAM TRAIL GRANDS CRUS
269  CONSTANT  MATHIEU 449 01:29:40 + 00:32:54 ES M  
270  GRANDHAY LAVIGNE  LUCIE 616 01:29:41 + 00:32:55 SE F  AS ORTF
271  RAFFAELI  MARION 871 01:29:48 + 00:33:02 M0 F  
272  MUNIER  BENJAMIN 794 01:30:26 + 00:33:40 M1 M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
273  COQUILLOT  CEDRIC 450 01:30:27 + 00:33:41 M2 M  
274  DESCOMBES  FABRICE 501 01:30:44 + 00:33:58 M4 M  
275  ALVES DA ROCHA  NICOLAS 296 01:30:49 + 00:34:03 M1 M  
276  LENEUF  MICHEL 699 01:30:53 + 00:34:07 M6 M  ECA
277  LEFRANC  EWAN 693 01:30:53 + 00:34:07 ES M  
278  FORCE  EMMA 564 01:30:56 + 00:34:10 SE F  
279  LU  YEN YU 719 01:31:06 + 00:34:20 M0 F  LES SALAMANDRES DU SUZON
280  FORCE  LAURENT 565 01:31:06 + 00:34:20 M4 M  
281  CORDIERO  JULIETTE 451 01:31:06 + 00:34:20 SE F  
282  MONGIN  SOSTHENE 777 01:31:09 + 00:34:23 M0 M  
283  MASSIMO  MATTHIS 742 01:31:10 + 00:34:24 SE M  
284  DUMONT  ARTHUR 524 01:31:10 + 00:34:24 SE M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
285  CARRAT  FLORIAN 403 01:31:16 + 00:34:30 M1 M  
286  VINCENT  VIRGINIE 987 01:31:16 + 00:34:30 M1 F  
287  TANGUY  MANON 939 01:31:23 + 00:34:37 M0 F  S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON
288  AMIOT  ANNE LAURE 299 01:31:28 + 00:34:42 M2 F  LES SALAMANDRES DU SUZON
289  LEFEVRE  HUGO 691 01:31:32 + 00:34:46 SE M  
290  MINOT  FLORIAN 770 01:31:42 + 00:34:56 M3 M  
291  GIRARD  AURELIE 604 01:31:45 + 00:34:59 M2 F  OZE RUNNING CLUB
292  QUENIN  JEAN FRANCOIS 865 01:31:46 + 00:35:00 M6 M  
293  RIBAS  CELIA 890 01:31:48 + 00:35:02 SE F  OZE RUNNING CLUB
294  LOMBARDO  VINCENT 712 01:31:50 + 00:35:04 M3 M  
295  BUAT MENARD  DAMIEN 393 01:31:50 + 00:35:04 SE M  
296  POUGET  CARLA 854 01:31:52 + 00:35:06 SE F  
297  DARCEAUX  DIMITRI 469 01:31:57 + 00:35:11 M0 M  
298  GUIBLAIN  JEREMY 624 01:31:58 + 00:35:12 M2 M  
299  CLAVELIN  LAURENCE 437 01:32:11 + 00:35:25 M4 F  ASSA SECTION COURSE ET MARCHE
300  GILLIER  JULIETTE 602 01:32:12 + 00:35:26 SE F  
301  PEGUILLET  ANAIS 817 01:32:12 + 00:35:26 M0 F  ASSA SECTION COURSE ET MARCHE
302  GALLOIS  JEROME 585 01:32:18 + 00:35:32 M1 M  MTBVTT21
303  PEUTEUIL  AMELIE 830 01:32:19 + 00:35:33 SE F  
304  RIBOUILLARD  MICHAEL 891 01:32:21 + 00:35:35 M2 M  
305  BREON  DELPHINE 387 01:32:21 + 00:35:35 M2 F  
306  MOUROT  CAMERON 791 01:32:27 + 00:35:41 SE M  
307  DUREY  JEREMY 533 01:32:30 + 00:35:44 M2 M  
308  FLORES  LUCAS 561 01:32:35 + 00:35:49 SE M  ENTENTE CHALON/SAONE ATHL.
309  CHASSAGNE  JULIEN 427 01:32:37 + 00:35:51 SE M  SAVIGNY TRAIL CLUB
310  POYER  VINCENT 859 01:32:39 + 00:35:53 M0 M  
311  JANOD  GEOFFREY 650 01:32:42 + 00:35:56 M2 M  
312  GUIGNIER  ROMAIN 625 01:32:43 + 00:35:57 M2 M  RUN DIVIA
313  PINOT  NICOLAS 836 01:32:44 + 00:35:58 M2 M  
314  DE VOS  MARGAUX 481 01:32:49 + 00:36:03 SE F  
315  DEREPAS  MARION 498 01:32:58 + 00:36:12 M1 F  
316  GARROT  LAURE 590 01:33:01 + 00:36:15 SE F  
317  GILANT  MATTHIEU 601 01:33:03 + 00:36:17 SE M  
318  SEPHIHA MERAT  NATHALIE 924 01:33:05 + 00:36:19 M1 F  
319  FORGET  STEVE 567 01:33:07 + 00:36:21 M1 M  
320  LEGRAIN  BENEDICTE 694 01:33:13 + 00:36:27 M3 F  ASPTT DIJON ATHLETISME
321  DECHAMPS  FRANCK 484 01:33:23 + 00:36:37 M3 M  
322  MARIE  SEBASTIEN 732 01:33:23 + 00:36:37 M4 M  
323  WENZEL  NINON 997 01:33:24 + 00:36:38 M0 F  
