|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
Trail des sorcières - La Harpie - 13 km 01/11/2026 - Mâlain 676 classés sur 709 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | DILLENSEGER | CLEMENT | 506 | 00:56:46 | SE | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 2 | 2 | VANDESCHRICK | LAURENT | 970 | 00:58:05 | M0 | RUN DIVIA |
| 3 | 3 | BOILEAU | JULES | 352 | 00:58:34 | SE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS |
| 4 | 4 | CHEVALIER | LUCAS | 430 | 00:58:56 | SE | AJA MARATHON |
| 5 | 5 | BOUNOUAR | SAMI | 373 | 00:59:06 | M0 | RUN DIVIA |
| 6 | 6 | SIMART | VALENTIN | 926 | 00:59:47 | SE | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL |
| 7 | 7 | RAMEAUX | JULES | 877 | 00:59:54 | JU | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 8 | 8 | COCHEUX | ELIOTT | 443 | 00:59:59 | CA | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 9 | 9 | AOUIDAT | SOFIAN | 309 | 01:00:04 | M0 | |
| 10 | 10 | BRECHT | JOHAN | 384 | 01:00:07 | M0 | |
| 11 | 11 | GADANT | GUILLAUME | 582 | 01:00:17 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 12 | 12 | VERJUS | LILIAN | 975 | 01:01:02 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 13 | 13 | VERDIER DAVIOUD | SIMON | 974 | 01:01:07 | SE | |
| 14 | 14 | LEBOEUF | NICOLAS | 684 | 01:01:41 | M2 | ATHLER21 |
| 15 | 15 | MINOT | JULES | 771 | 01:02:04 | ES | |
| 16 | 16 | HENNEBERT | DAVID | 635 | 01:02:22 | M3 | |
| 17 | 17 | MENETRIER | MATHIEU | 757 | 01:02:30 | CA | |
| 18 | 18 | CHADWICK | DOMINIC | 412 | 01:02:51 | M1 | |
| 19 | 19 | PARIS | SEBASTIEN | 810 | 01:03:38 | M1 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 20 | 20 | LACOUR | BENOIT | 666 | 01:03:47 | M1 | BL COACHING/LA HARDE DE L AUXOIS |
| 21 | 21 | BIGEARD | AXEL | 343 | 01:04:01 | M0 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 22 | 23 | LOEVENBRUCK | OLIVIER | 710 | 01:04:14 | M0 | RILLIEUX TRIATHLON |
| 23 | 24 | PORTIER | MICHAEL | 851 | 01:04:24 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 24 | 25 | MASCLEF | THOMAS | 741 | 01:04:55 | M1 | |
| 25 | 26 | ANNOT | CHRISTOPHE | 304 | 01:04:58 | M2 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 26 | 27 | FEVRE | THEO | 554 | 01:05:00 | M0 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 27 | 28 | HENNEBERT | ULRICH | 636 | 01:05:11 | CA | |
| 28 | 29 | LAVRY | ROBIN | 678 | 01:05:26 | SE | |
| 29 | 30 | VILLEGAS | BAPTISTE | 983 | 01:05:43 | SE | |
| 30 | 31 | BIENVENU | MATTHIEU | 342 | 01:06:05 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 31 | 32 | LORENZINI | QUENTIN | 714 | 01:06:22 | M0 | |
| 32 | 33 | BREMAUD | MYLAN | 386 | 01:06:25 | JU | |
| 33 | 34 | DAO TROUSSARD | LOUIS | 468 | 01:06:30 | SE | |
| 34 | 35 | VITEAU | CHARLES | 990 | 01:06:30 | M0 | AC TALANT |
| 35 | 36 | SAINT GILLES | STEVAN | 911 | 01:06:34 | SE | |
| 36 | 37 | EL HILALI | SOULAIMAN | 537 | 01:06:59 | M0 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 37 | 38 | HUBERT SIBUET | MATHIEU | 644 | 01:07:05 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 38 | 39 | BARD | QUENTIN | 321 | 01:07:09 | SE | |
| 39 | 41 | PRIVAT | ARNAUD | 860 | 01:07:35 | M2 | |
| 40 | 42 | MARCOUYOUX | MATHEO | 728 | 01:07:44 | CA | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 41 | 43 | MARTIN | MANUEL | 736 | 01:07:45 | M0 | |
| 42 | 44 | CORON | KEVIN | 453 | 01:08:25 | SE | |
| 43 | 45 | RACLOT | CHRISTIAN | 870 | 01:08:31 | M4 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 44 | 46 | CHOUBLEY | BAPTISTE | 435 | 01:08:39 | SE | |
| 45 | 47 | ROSSI | CEDRIC | 899 | 01:08:43 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 46 | 48 | LABAT | TONI | 664 | 01:08:48 | SE | |
| 47 | 49 | FREZZA | ADRIEN | 579 | 01:08:49 | SE | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 48 | 50 | PERRET | MATTHIEU | 821 | 01:08:55 | M1 | ESCARGOT21 |
| 49 | 51 | BERTHELON | CHRISTOPHER | 337 | 01:09:03 | SE | |
| 50 | 52 | RAFFRAY | CLEMENT | 872 | 01:09:34 | SE | |
| 51 | 53 | LEVEQUE | PHILIPPE | 703 | 01:09:44 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 52 | 54 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 527 | 01:09:53 | M3 | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 53 | 55 | DURAND | BAPTISTE | 532 | 01:10:00 | SE | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 54 | 56 | MOREAU | PIERRE | 780 | 01:10:06 | SE | |
| 55 | 57 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | 844 | 01:10:28 | M3 | |
| 56 | 58 | TERRUSSOT | LEONARD | 941 | 01:10:38 | JU | |
| 57 | 60 | KRAMBS | NICOLAS | 662 | 01:10:49 | SE | |
| 58 | 61 | MARTINEZ | JULIAN | 738 | 01:10:53 | M1 | |
| 59 | 62 | DUMOUTIER | DIMITRI | 525 | 01:10:53 | SE | PLOMBIERES ATHLETIC SPORT |
| 60 | 63 | WATEL | SEBASTIEN | 994 | 01:11:00 | M2 | |
| 61 | 64 | REMY | BENJAMIN | 884 | 01:11:04 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 62 | 65 | BARBIER | GAEL | 319 | 01:11:11 | M0 | TEAM MV THERMIQUE |
| 63 | 66 | DA SILVA | BAPTISTE | 462 | 01:11:12 | SE | OZE RUNNING CLUB |
| 64 | 67 | MORIN | ROMAIN | 785 | 01:11:22 | M1 | |
| 65 | 69 | VILO | CHRISTOPHE | 984 | 01:11:54 | M4 | PLOMBIERES AS |
| 66 | 70 | LAMBERT | FRANCK | 670 | 01:12:05 | SE | |
| 67 | 71 | DELAGE | ERIC | 491 | 01:12:11 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 68 | 73 | LECLERC | NOA | 687 | 01:12:33 | JU | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 69 | 74 | PLESSIS COUILLAUD | MORGAN | 841 | 01:12:36 | M0 | |
| 70 | 75 | MAGNIN | OLIVIER | 722 | 01:12:55 | M3 | ASSA SAINT AUBIN |
| 71 | 76 | PUTZ | LASLO | 863 | 01:12:57 | CA | |
| 72 | 77 | FREMY | LUCAS | 578 | 01:13:19 | M0 | |
| 73 | 79 | CLEMENT | JOSEPH | 439 | 01:13:43 | M1 | |
| 74 | 80 | DAO | GABIN | 466 | 01:13:44 | ES | |
| 75 | 81 | MIROZ | NICOLAS | 773 | 01:13:47 | M3 | |
| 76 | 82 | MAUGEY | SEBASTIEN | 752 | 01:13:53 | M0 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 77 | 84 | MASCLAU | HERVE | 740 | 01:14:07 | M4 | EVIAN OFF COURSE |
| 78 | 85 | CARRE | RAFAEL | 404 | 01:14:17 | M1 | |
| 79 | 87 | NIELSEN | JOLAN | 800 | 01:14:32 | SE | |
| 80 | 89 | CULLOT | GREGOIRE | 459 | 01:14:50 | SE | |
| 81 | 90 | MERCUZOT | JEROME | 758 | 01:15:00 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 82 | 91 | DUVEAU | ANTHONY | 536 | 01:15:13 | M1 | |
| 83 | 93 | LAURET | JEROME | 676 | 01:15:25 | M3 | OLYMPIQUE DE MEILLY |
| 84 | 94 | FERNANDES | DANIEL | 545 | 01:15:27 | M1 | ACR |
| 85 | 95 | GAUCHE | PAUL | 594 | 01:15:34 | SE | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 86 | 96 | GOMES | LUCIEN | 608 | 01:15:37 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 87 | 97 | * Retiré à la demande du participant | 683 | 01:15:37 | M0 | ||
| 88 | 98 | MORY | PIERRE FRANCOIS | 788 | 01:15:40 | JU | |
| 89 | 99 | CHEHADE | QUENTIN | 429 | 01:15:40 | M0 | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 90 | 100 | VION | ANTOINE | 989 | 01:15:48 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 91 | 102 | HENARD | SIMON | 634 | 01:15:52 | SE | |
| 92 | 105 | CHAPUS | LAURENT | 420 | 01:16:22 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 93 | 106 | GONOT | YOANN | 610 | 01:16:26 | SE | |
| 94 | 108 | LOISON | ANTHONY | 711 | 01:16:48 | M0 | |
| 95 | 109 | PINELLE | MATHEO | 834 | 01:16:55 | JU | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 96 | 110 | BIARD | HERVE | 340 | 01:16:58 | M2 | |
| 97 | 112 | CHAMPAY | JAMES | 49 | 01:17:25 | M1 | |
| 98 | 113 | BARBOT | PATRICK | 320 | 01:17:30 | SE | |
| 99 | 114 | PLUMET | DANIEL | 843 | 01:17:34 | M5 | |
| 100 | 115 | JOBARD | PABLO | 656 | 01:17:48 | JU | |
| 101 | 116 | MOREAU | THOMAS | 781 | 01:17:55 | M2 | TOM COURSE |
| 102 | 117 | MAUGET | THOMAS | 751 | 01:18:00 | M1 | |
| 103 | 118 | MARECHAL | NOAH | 729 | 01:18:02 | CA | |
| 104 | 119 | GONCALVES | FRANCISCO | 609 | 01:18:11 | M5 | AC TALANT |
| 105 | 121 | CHARREYRE | MATTHIEU | 425 | 01:18:41 | M2 | ACR DIJON |
| 106 | 122 | BONAFE | OLIVIER | 355 | 01:18:45 | M3 | |
| 107 | 123 | TUPINIER | TANGUY | 959 | 01:18:54 | SE | |
| 108 | 124 | FLOCARD | ROGER | 559 | 01:19:02 | M6 | |
| 109 | 125 | PFIFFER | RENAUD | 831 | 01:19:02 | M5 | RUN DIVIA |
| 110 | 128 | BAUGEY | LIONEL | 326 | 01:19:11 | M5 | |
| 111 | 130 | DIRAND | JULES | 508 | 01:19:26 | JU | DIJON UC* |
| 112 | 131 | BILLOIR | FABIEN | 344 | 01:19:27 | M3 | S/L CO PACEEN |
| 113 | 133 | AMIOT | OLIVIER | 300 | 01:19:38 | M3 | |
| 114 | 135 | VERNOTTE | VINCENT | 976 | 01:19:51 | M1 | |
| 115 | 137 | LEMAIRE | SAMUEL | 696 | 01:20:03 | CA | |
| 116 | 138 | BABOUHOT | JEREMIE | 315 | 01:20:14 | M0 | |
| 117 | 139 | WENTZEL | LUCAS | 995 | 01:20:19 | SE | |
| 118 | 140 | GUERIN | REMI | 622 | 01:20:31 | M1 | |
| 119 | 141 | BLANC | BORIS | 348 | 01:20:32 | M1 | |
| 120 | 143 | MARECHAL | PIERRE | 730 | 01:20:55 | SE | |
| 121 | 144 | GOUJON | GEORGES | 613 | 01:21:00 | M5 | |
| 122 | 146 | MONGENET | THIBAULT | 775 | 01:21:03 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 123 | 147 | TURLOT | PIERRE | 960 | 01:21:05 | M1 | |
| 124 | 148 | DESNOYER | TRISTAN | 503 | 01:21:06 | SE | |
| 125 | 149 | FAIVRE | LUCAS | 542 | 01:21:07 | SE | |
| 126 | 150 | PONTON | DAMIEN | 848 | 01:21:13 | SE | |
| 127 | 151 | BOYER | PHILIPPE | 382 | 01:21:15 | M4 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 128 | 154 | ANTONIUCCI | GAEL | 307 | 01:21:25 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 129 | 155 | POUPON | PIERRE | 855 | 01:21:31 | SE | |
| 130 | 156 | POURCHET | EDOUARD | 856 | 01:21:32 | M1 | |
| 131 | 157 | TOULOUSE | PIERRE | 954 | 01:21:34 | SE | |
| 132 | 159 | THUBET | ADRIEN | 949 | 01:21:51 | SE | |
| 133 | 160 | LEVEUGLE | YANN | 704 | 01:22:05 | M1 | |
| 134 | 162 | CHEVASSON | STEPHANE | 431 | 01:22:16 | M4 | |
| 135 | 165 | LETOCART | ALAN | 702 | 01:22:44 | M3 | DIJON TRIATHLON |
| 136 | 166 | VACHEY | BERTRAND | 961 | 01:22:46 | M2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 137 | 167 | HIRSCHAUER | ANTOINE | 641 | 01:22:47 | M3 | |
| 138 | 168 | DECOMBE | FABIEN | 485 | 01:22:47 | M0 | |
| 139 | 169 | BOULEY | PAUL | 370 | 01:22:48 | JU | |
| 140 | 170 | GAUTHEROT | JEAN BAPTISTE | 597 | 01:22:48 | SE | |
| 141 | 171 | DEROO SEGARD | TIMOTHEE | 499 | 01:22:50 | JU | |
| 142 | 173 | CACHIER | AYMERIC | 398 | 01:23:24 | M0 | |
| 143 | 174 | DE BOULARD | THOMAS | 478 | 01:23:25 | SE | |
| 144 | 175 | TABANOU | JEROME | 937 | 01:23:29 | M3 | ASSA SECTION COURSE ET MARCHE |
| 145 | 178 | BOUDOU | JULIEN | 367 | 01:23:59 | M2 | |
| 146 | 181 | BOUCANSAUD | FABRICE | 364 | 01:24:22 | M5 | PLOMBIERES AS |
| 147 | 183 | VIARD | GILLES | 979 | 01:24:37 | M2 | |
| 148 | 184 | GRIZARD | BAPTISTE | 619 | 01:24:45 | M1 | |
| 149 | 185 | ROURE | GUILLAUME | 903 | 01:24:55 | M1 | |
| 150 | 186 | RAKIC | JULES | 874 | 01:24:55 | SE | CESAR CROSSFIT |
| 151 | 187 | DI LEONARDO | VINCENT | 505 | 01:24:56 | M0 | |
| 152 | 188 | AMBLARD | JEAN DAVID | 297 | 01:24:59 | M3 | |
| 153 | 190 | POUSSIN | PASCAL | 857 | 01:25:02 | M0 | |
| 154 | 192 | BOVET | SEBASTIEN | 381 | 01:25:06 | M2 | |
| 155 | 195 | RICHARD | TANGUY | 892 | 01:25:33 | SE | |
| 156 | 196 | MUTEL | LUCAS | 796 | 01:25:35 | M0 | |
| 157 | 197 | JORDI | PAUL | 658 | 01:25:38 | M0 | |
| 158 | 198 | QUERU | CYRIL | 867 | 01:25:38 | M3 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 159 | 200 | MICHEL | JEAN MARC | 765 | 01:25:54 | M3 | |
| 160 | 201 | GILLIER | THOMAS | 603 | 01:25:55 | SE | |
| 161 | 202 | BOULEZ | THIERRY | 371 | 01:26:01 | M5 | TDR QUETIGNY |
| 162 | 204 | FLACK | TIMOTHY | 557 | 01:26:13 | M0 | |
| 163 | 206 | POTIN | THIBAULT | 853 | 01:26:19 | M0 | |
| 164 | 207 | FERNANDEZ | OCTAVE | 547 | 01:26:28 | CA | |
| 165 | 208 | PLONCARD | JORDY | 842 | 01:26:29 | SE | |
| 166 | 209 | CANELAS | GAETAN | 399 | 01:26:34 | M2 | TEAM PAUPIETTE |
| 167 | 210 | VILLEDIEU | PASCAL | 982 | 01:26:46 | M4 | |
| 168 | 211 | BREGAND | LUIGI | 385 | 01:26:47 | JU | |
| 169 | 212 | LOTITO | DOMENICO | 716 | 01:26:52 | M1 | |
| 170 | 213 | DEL DO | DAMIEN | 490 | 01:26:56 | M0 | |
| 171 | 214 | PROST | JOEL | 861 | 01:26:58 | M4 | |
| 172 | 215 | LAFFRIQUE | REMY | 654 | 01:27:04 | M2 | |
| 173 | 216 | MADONNA | MARCO | 721 | 01:27:06 | SE | |
| 174 | 217 | SALOMON | LOIC | 912 | 01:27:06 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 175 | 218 | MOUILLON | FRANCK | 789 | 01:27:08 | M3 | |
| 176 | 219 | DEGRANGE | ADAM | 487 | 01:27:13 | SE | |
| 177 | 220 | DUMAS | MATHIEU | 523 | 01:27:16 | SE | |
| 178 | 221 | CHARTIER | NICOLAS | 426 | 01:27:16 | SE | |
| 179 | 222 | BOBILLOT | ALEX | 351 | 01:27:19 | SE | |
| 180 | 223 | DALLA BARBA | MATTEO | 465 | 01:27:20 | SE | |
| 181 | 225 | DUPLESSY | JER | 528 | 01:27:24 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 182 | 227 | MEUGNIER | GUILLAUME | 760 | 01:27:26 | SE | TWENTY WINE |
| 183 | 229 | RENNER | GREG | 888 | 01:27:28 | SE | |
| 184 | 230 | CARRENO | NICOLAS | 405 | 01:27:30 | M1 | |
| 185 | 231 | D'AGOSTO | FRANCK | 464 | 01:27:32 | M4 | |
| 186 | 232 | DAUVILLAIRE | GEOFFROY | 475 | 01:27:33 | SE | |
| 187 | 233 | GOUVERNET | WILLIAM | 615 | 01:27:35 | SE | |
| 188 | 234 | DURAND | ARNAUD | 531 | 01:27:36 | M4 | |
| 189 | 235 | BLOUCTET | PATRICE | 349 | 01:27:36 | M2 | ACR DIJON |
| 190 | 236 | ROBERT | GUILLAUME | 894 | 01:27:38 | SE | |
| 191 | 237 | PONCET | GEOFFREY | 847 | 01:27:39 | SE | |
| 192 | 238 | BAUDON | ROMAIN | 325 | 01:27:40 | M2 | PLOMBIERES AS |
| 193 | 239 | GIL | QUENTIN | 600 | 01:27:41 | SE | |
| 194 | 241 | GABETTE | NICOLAS | 581 | 01:27:43 | SE | |
| 195 | 242 | BAUT | OLIVIER | 327 | 01:27:50 | M3 | TDR QUETIGNY |
| 196 | 246 | CHOQUET | VIRGINIO | 434 | 01:27:54 | M2 | |
| 197 | 247 | DEGUIN | DAVID | 488 | 01:27:55 | M3 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 198 | 251 | JEAN | MICHEL | 652 | 01:28:03 | SE | |
| 199 | 252 | AUBERTIN | WILLY | 310 | 01:28:05 | M4 | |
| 200 | 253 | PATRU | AURELIEN | 814 | 01:28:10 | SE | |
| 201 | 254 | POTET | LUCAS | 852 | 01:28:15 | SE | TEAM TRAIL GRANDS CRUS |
| 202 | 256 | BARDY | YVES | 322 | 01:28:29 | M3 | |
| 203 | 257 | MAZIAU | BENJAMIN | 753 | 01:28:30 | SE | |
| 204 | 258 | MICHAUD | CHRISTOPHE | 763 | 01:28:45 | M2 | |
| 205 | 260 | THIRY | CLEMENT | 946 | 01:28:54 | CA | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 206 | 261 | ROTA GRAZIOSI | PIERRE LOUIS | 902 | 01:28:55 | CA | |
| 207 | 262 | BRUN | BERTRAND | 391 | 01:29:03 | M4 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 208 | 263 | LEVOYET | PAUL | 706 | 01:29:17 | SE | |
| 209 | 264 | CASAGRANDE | ARTHUR | 406 | 01:29:18 | SE | |
| 210 | 265 | RATIVEAU | THOMAS | 880 | 01:29:23 | M2 | DIJON TRIATHLON |
| 211 | 266 | SINSSAINE | BERTRAND | 927 | 01:29:23 | M1 | |
| 212 | 269 | CONSTANT | MATHIEU | 449 | 01:29:40 | ES | |
| 213 | 272 | MUNIER | BENJAMIN | 794 | 01:30:26 | M1 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 214 | 273 | COQUILLOT | CEDRIC | 450 | 01:30:27 | M2 | |
| 215 | 274 | DESCOMBES | FABRICE | 501 | 01:30:44 | M4 | |
| 216 | 275 | ALVES DA ROCHA | NICOLAS | 296 | 01:30:49 | M1 | |
| 217 | 276 | LENEUF | MICHEL | 699 | 01:30:53 | M6 | ECA |
| 218 | 277 | LEFRANC | EWAN | 693 | 01:30:53 | ES | |
| 219 | 280 | FORCE | LAURENT | 565 | 01:31:06 | M4 | |
| 220 | 282 | MONGIN | SOSTHENE | 777 | 01:31:09 | M0 | |
| 221 | 283 | MASSIMO | MATTHIS | 742 | 01:31:10 | SE | |
| 222 | 284 | DUMONT | ARTHUR | 524 | 01:31:10 | SE | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 223 | 285 | CARRAT | FLORIAN | 403 | 01:31:16 | M1 | |
| 224 | 289 | LEFEVRE | HUGO | 691 | 01:31:32 | SE | |
| 225 | 290 | MINOT | FLORIAN | 770 | 01:31:42 | M3 | |
| 226 | 292 | QUENIN | JEAN FRANCOIS | 865 | 01:31:46 | M6 | |
| 227 | 294 | LOMBARDO | VINCENT | 712 | 01:31:50 | M3 | |
| 228 | 295 | BUAT MENARD | DAMIEN | 393 | 01:31:50 | SE | |
| 229 | 297 | DARCEAUX | DIMITRI | 469 | 01:31:57 | M0 | |
| 230 | 298 | GUIBLAIN | JEREMY | 624 | 01:31:58 | M2 | |
| 231 | 302 | GALLOIS | JEROME | 585 | 01:32:18 | M1 | MTBVTT21 |
| 232 | 304 | RIBOUILLARD | MICHAEL | 891 | 01:32:21 | M2 | |
| 233 | 306 | MOUROT | CAMERON | 791 | 01:32:27 | SE | |
| 234 | 307 | DUREY | JEREMY | 533 | 01:32:30 | M2 | |
| 235 | 308 | FLORES | LUCAS | 561 | 01:32:35 | SE | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 236 | 309 | CHASSAGNE | JULIEN | 427 | 01:32:37 | SE | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 237 | 310 | POYER | VINCENT | 859 | 01:32:39 | M0 | |
| 238 | 311 | JANOD | GEOFFREY | 650 | 01:32:42 | M2 | |
| 239 | 312 | GUIGNIER | ROMAIN | 625 | 01:32:43 | M2 | RUN DIVIA |
| 240 | 313 | PINOT | NICOLAS | 836 | 01:32:44 | M2 | |
| 241 | 317 | GILANT | MATTHIEU | 601 | 01:33:03 | SE | |
| 242 | 319 | FORGET | STEVE | 567 | 01:33:07 | M1 | |
| 243 | 321 | DECHAMPS | FRANCK | 484 | 01:33:23 | M3 | |
| 244 | 322 | MARIE | SEBASTIEN | 732 | 01:33:23 | M4 | |
| 245 | 324 | LEFIEF | PASCAL | 692 | 01:33:31 | M6 | |
| 246 | 327 | SIROT | VICTOR | 929 | 01:33:41 | SE | |
| 247 | 328 | FOUGEROLLE | JEAN PIERRE | 572 | 01:33:42 | M6 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 248 | 329 | PASCARD | SEBASTIEN | 812 | 01:33:43 | M1 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 249 | 330 | CHAMPION | BASTIEN | 416 | 01:33:43 | M0 | |
| 250 | 331 | TONOT | VICTOR | 951 | 01:33:48 | M0 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 251 | 334 | ROSSIN | FRANCIS | 901 | 01:34:00 | M0 | |
| 252 | 336 | LECHENAULT | NICOLAS | 686 | 01:34:06 | M1 | |
| 253 | 338 | ELVEZI | ROMAIN | 538 | 01:34:09 | M2 | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 254 | 339 | CRIBLIER | PAUL | 458 | 01:34:10 | JU | |
| 255 | 341 | PERRIER | SERAPHIN | 822 | 01:34:12 | JU | |
| 256 | 343 | FOUCHENNERET | ROMAIN | 569 | 01:34:14 | M1 | |
| 257 | 344 | VALLET | KEVIN | 965 | 01:34:19 | SE | |
| 258 | 345 | FOUCHENNERET | TIMEO | 570 | 01:34:21 | CA | |
| 259 | 347 | JUSSIER | EMERIC | 660 | 01:34:22 | M0 | |
| 260 | 352 | VAN VLIERBERGHE | PATRICK | 969 | 01:34:41 | M5 | |
| 261 | 355 | QUAYLE | JULIEN | 864 | 01:35:13 | M1 | |
| 262 | 356 | BONNIN | DAMIEN | 356 | 01:35:19 | M3 | |
| 263 | 357 | ROUSSEAU | GAEL | 905 | 01:35:27 | SE | |
| 264 | 358 | ROUSSEAU | BRICE | 904 | 01:35:27 | SE | |
| 265 | 359 | HOARAU | YANN | 642 | 01:35:29 | SE | |
| 266 | 361 | LALANNE | CESAIRE | 668 | 01:35:30 | M5 | |
| 267 | 363 | COLAS | ALEXANDRE | 445 | 01:35:45 | M1 | |
| 268 | 364 | AUGERE | ALEXIS | 312 | 01:35:49 | SE | |
| 269 | 365 | DUBAND | VALENTIN | 517 | 01:35:53 | SE | |
| 270 | 366 | MODICA | JEAN CHARLES | 774 | 01:35:56 | M0 | |
| 271 | 367 | TRIOUX | AURELIEN | 957 | 01:35:56 | M2 | |
| 272 | 370 | VAUTRAIN | TIMMY | 972 | 01:36:00 | SE | |
| 273 | 372 | KUPISZ | SEBASTIEN | 663 | 01:36:02 | SE | |
| 274 | 373 | BACH | BENJAMIN | 316 | 01:36:04 | M0 | |
| 275 | 376 | GAUCHE | MICKAEL | 593 | 01:36:13 | M2 | |
| 276 | 378 | GOULVEN | LOIC | 614 | 01:36:28 | M1 | |
| 277 | 381 | RATEAU | LIONEL | 878 | 01:36:36 | M4 | RATEAU TEAM |
| 278 | 382 | RATEAU | MAXIME | 879 | 01:36:37 | SE | |
| 279 | 387 | HUGUENIN | JEROME | 645 | 01:36:50 | M4 | OLYMPIQUE DE MEILLY |
| 280 | 389 | VEYRET | MICKAEL | 977 | 01:36:52 | M1 | |
| 281 | 391 | LEVOYET | JEAN BAPTISTE | 705 | 01:36:55 | M1 | |
| 282 | 392 | LE MENTEC | YANN | 680 | 01:36:56 | M5 | PLOMBIERES AS |
| 283 | 393 | DEBRAY | THOMAS | 482 | 01:36:57 | SE | |
| 284 | 395 | DAO | STEPHANE | 467 | 01:37:01 | M3 | |
| 285 | 398 | ALLIGIER | CHRISTOPHE | 295 | 01:37:16 | M2 | |
| 286 | 399 | VADOT | ALEXIS | 963 | 01:37:17 | M0 | AC TALANT |
| 287 | 403 | DE OLIVEIRA | ADRIEN | 480 | 01:37:53 | SE | |
| 288 | 404 | PINTO DA FONSECA | GREGOIRE | 837 | 01:37:57 | SE | |
| 289 | 405 | LANNELONGUE | MARTIN | 672 | 01:37:58 | SE | |
| 290 | 406 | DOS SANTOS | KEVIN | 511 | 01:37:59 | SE | |
| 291 | 407 | LESTIME | NICOLAS | 701 | 01:38:03 | SE | |
| 292 | 408 | WURTH | NICOLAS | 999 | 01:38:04 | M0 | |
| 293 | 409 | MELOT | PHILIPPE | 755 | 01:38:10 | M4 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 294 | 410 | MOREAU | OLIVIER | 779 | 01:38:16 | M5 | |
| 295 | 411 | BONNOTTE | BERNARD | 358 | 01:38:16 | M6 | |
| 296 | 412 | * Retiré à la demande du participant | 424 | 01:38:19 | M2 | RUNNING TEAM 21 | |
| 297 | 419 | MOUROT | SEBASTIEN | 792 | 01:38:48 | M0 | |
| 298 | 420 | CARLI | NICOLAS | 400 | 01:38:55 | M1 | |
| 299 | 421 | BONNIN | GREGOIRE | 357 | 01:38:56 | M2 | |
| 300 | 422 | VINEL | REMI | 988 | 01:39:02 | SE | |
| 301 | 424 | MASSOT | SIMON | 747 | 01:39:21 | M1 | |
| 302 | 428 | MANIERE | BAPTISTE | 726 | 01:39:29 | SE | |
| 303 | 429 | VINCENT | MATHEO | 985 | 01:39:31 | SE | |
| 304 | 430 | MOREL | NICOLAS | 783 | 01:39:34 | M2 | |
| 305 | 433 | MATIGNY | BAPTISTE | 749 | 01:39:38 | SE | |
| 306 | 436 | FERREIRA DOS REIS | CLAUDE | 551 | 01:39:42 | M3 | |
| 307 | 442 | MANCHON | VALENTIN | 725 | 01:40:06 | M0 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. |
| 308 | 445 | RENIER | PATRICE | 887 | 01:40:16 | M7 | |
| 309 | 448 | FERRAZ | JOSEPH | 550 | 01:40:40 | M6 | |
| 310 | 449 | CHAMPAGNAT | LIAM | 415 | 01:40:53 | ES | |
| 311 | 450 | BROCHET | ANTOINE | 389 | 01:40:53 | M1 | |
| 312 | 451 | LEBOURG | PIERRE | 685 | 01:41:14 | M2 | |
| 313 | 452 | COLLE | LOUIS | 447 | 01:41:21 | SE | |
