Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La Madone - 14 km

08/11/2026 - Velars sur Ouche

474 classés sur 509 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
JU - F 1 172 476  DUMOUTIER  RACHEL F 01:19:59
2 453 403  CAZZOLI  ADELIE F 01:50:21
JU - M 1 5 428  CLEMENT  LEO M 00:57:19
2 6 501  FOLTZER  ALBIN M 00:57:46
3 17 659  MICHELOT BERNARD  ELIAS M 01:01:42
4 66 728  PROST  NOAM M 01:10:55
5 134 655  MICHAUD  SOAN M 01:17:20
6 182 633  MARTIN  THIBAUT M 01:20:24
ES - F 1 41 342  BERNARDOT  LOLA F 01:06:50
2 185 704  PICARD  FAUSTINE F 01:20:37
3 437 453  DE CONTO ASLAMI  INES F 01:45:43
4 438 691  PERDRISET  SARAH F 01:45:43
5 440 585  LAMY  CANDICE F 01:46:36
ES - M 1 8 769  SIRI  FELICIEN M 00:58:51
2 61 462  DESSIS  FRANCOIS M 01:09:57
3 70 590  LAURENT  MAXIME M 01:11:14
4 92 688  PASTEUR  TOM M 01:13:22
5 113 488  FERNANDES  ROMAIN M 01:15:34
6 304 726  PRIEUR  LUC M 01:30:41
7 435 579  LACOMBE  LUCAS M 01:45:09
8 471 759  SAINSAINE  NATHAN M 02:02:59
SE - F 1 16 616  LUSTREMANT  MELANIE F 01:01:41
2 63 539  GRIZARD  LEA F 01:10:08
3 81 558  HERVE  MARIE F 01:12:37
4 86 662  MIRESSI  LILOU F 01:13:01
5 106 643  MAZARDIN  AGATHE F 01:15:20
6 130 376  BOURIANT  CAMILLE F 01:16:58
7 154 505  FOURNIER  ANNA F 01:18:43
8 157 677  NOIREAUT  LAURANE F 01:18:50
9 161 396  CARETTE  MELANIE F 01:19:06
10 193 352  BEZIAUD  LILAS F 01:21:45
11 200 319  AUBRY  JULIE F 01:22:22
12 229 440  COUDERT  ALIZEE F 01:25:02
13 251 470  DOS SANTOS  ELOISE F 01:27:41
14 256 353  BEZIN  ALIX F 01:27:57
15 258 577  LABOREY  ELSA F 01:28:04
16 265 495  FILLOT  MARGAUX F 01:28:21
17 271 332  BELAIR  PAULINE F 01:28:37
18 272 496  FLATOT  ANNA F 01:28:38
19 275 329  * Retiré à la demande du participant   F 01:28:53
20 278 696  PERRIN  MARCELINE F 01:29:12
21 279 527  GILLIER  JULIETTE F 01:29:14
22 281 549  HACHE  MANON F 01:29:16
23 282 322  BAHR  ALEXINE F 01:29:18
24 283 703  PIAULT  LEA F 01:29:18
25 284 681  ONOFRE  CHLOE F 01:29:19
26 292 664  MONTLAHUC  JADE F 01:30:13
27 294 709  PINSON  PAULINE F 01:30:16
28 301 303  ABRY  PAULINE F 01:30:38
29 302 482  DUSSERT  MYRTHILLE F 01:30:38
30 316 714  POETE  SARAH F 01:31:05
31 317 337  BERCOT  JOSEPHINE F 01:31:19
32 323 780  TONOT  ALICE F 01:31:31
33 324 686  PARASCHIV  MANUELLE F 01:31:31
34 325 785  TRAVAILLOT  PERRINE F 01:31:32
35 327 586  LANGLOIS  JULIE F 01:31:34
36 332 576  KRUBA  EMIE F 01:31:58
37 337 317  ASSADI  EMMA F 01:32:28
38 347 507  FRANCOIS  FLORINE F 01:33:58
39 363 469  DOS REIS  ANDREA F 01:35:36
40 366 328  BARON  ALICE F 01:36:03
41 371 757  RUPT  ALIZEA F 01:36:41
42 373 716  PONARD  CLEMENTINE F 01:37:15
43 374 401  CASEAU  MAEVA F 01:37:18
44 376 657  MICHEL  MORGANE F 01:37:25
45 379 673  MOUROT  LUCIE F 01:37:35
46 390 746  ROBERT  MARION F 01:39:00
47 393 797  VERNIER  SARAH F 01:39:22
48 401 791  VADOT  EVA F 01:40:15
49 402 483  EHRET  JUSTINE F 01:40:16
50 408 487  FERNANDES  ELEONORE F 01:41:25
51 415 731  RABUT  MANON F 01:42:13
52 418 737  RENAUDET  MARINE F 01:43:03
53 420 683  PALHOL  INGRID F 01:43:07
54 425 561  HIRTZMANN  LEA F 01:43:31
55 428 575  KREUZER  MARINE F 01:44:04
56 431 578  LABREUCHE  CELESTINE F 01:44:36
57 433 626  MALNOURY  CONSTANCE F 01:44:40
58 434 550  HANTZ  VICTORIA F 01:44:40
59 436 694  PERRET  ALICE F 01:45:29
60 442 690  PENOTET  JULIE F 01:47:13
61 443 511  FUZELLIER  MORGANE F 01:47:20
62 444 379  BOUSSAGEON  MELANIE F 01:47:45
63 445 500  FLORES  VIOLAINE F 01:47:45
64 446 619  MAGNIEN  LOUISE ALICE F 01:47:47
65 448 605  LEPREUX  JEANNE F 01:48:00
66 450 305  AGNOLI  FLORA F 01:48:03
67 461 744  RIOTTE  LOLA F 01:53:23
68 462 529  GIRARD  CHLOE F 01:53:39
69 463 334  BENAIS  ROMANE F 01:53:40
SE - M 1 1 374  BOURGEOIS  ALEXANDRE M 00:54:19
2 2 452  DARMIGNY  SEBASTIEN M 00:56:50
3 3 735  REMOND  THOMAS M 00:57:04
4 9 456  DEFAUX  TANGUY M 01:00:18
5 10 512  GADANT  GUILLAUME M 01:01:00
6 13 804  VINCENT  MORGAN M 01:01:20
7 15 347  BERTHOLET  FOULQUES M 01:01:33
8 20 395  CARDOT  CLEMENT M 01:01:55
9 24 422  CHEVAILLER  TOM M 01:02:52
10 25 473  DUCRET  EVAN M 01:02:53
11 28 467  DIZIER  FLORIAN M 01:03:53
12 33 466  DINCHER  JULES M 01:04:49
13 35 588  LAOUAFA  ADAM M 01:04:58
14 46 414  CHAUVETET  ALBAN M 01:08:06
15 47 475  DUMOUTIER  DIMITRI M 01:08:06
16 48 375  BOURGEOIS  ERWAN M 01:08:37
17 49 449  DA SILVA  BAPTISTE M 01:08:53
18 54 419  CHELMINIAK  ETIENNE M 01:09:22
19 55 771  SOURGET  GABIN M 01:09:37
20 57 600  LEGRAND  HIPPOLYTE M 01:09:47
21 59 556  HEROGUER  LOUIS M 01:09:52
22 68 533  GONOT  YOANN M 01:11:02
23 74 809  WENTZEL  LUCAS M 01:12:03
24 76 364  BOMPY  PAUL M 01:12:17
25 77 343  BERNARDOT  TOM M 01:12:17
26 83 397  CARLET  ALEXIS M 01:12:52
27 90 666  MOREAU  PIERRE M 01:13:09
28 91 651  * Retiré à la demande du participant   M 01:13:14
29 98 421  CHEVAILLER  PIERRE M 01:14:10
30 99 635  MARY  YANIS M 01:14:20
31 116 413  CHAUVENET  LEANDRE M 01:15:51
32 119 803  VILLIE  ADRIEN M 01:16:05
33 122 514  GAIGNE  CHARLES M 01:16:26
34 133 346  BERTHAUD  MELVIN M 01:17:09
35 135 515  GAIGNE  EMILIEN M 01:17:21
36 136 594  LE SAOUT  HUGO M 01:17:24
37 141 312  ANGINOT  PIERRE M 01:17:30
38 146 668  MOREL  LANCELOT M 01:18:09
39 151 433  COLLEY  THOMAS M 01:18:20
40 156 772  STEINBRUNN  HUGO M 01:18:48
41 160 336  BERCOT  EMILIEN M 01:19:06
42 165 778  THUBET  ADRIEN M 01:19:24
43 175 700  PEUGEOT  LUCA M 01:20:09
44 180 480  DUPUY  AXEL M 01:20:24
45 188 525  GILANT  MATTHIEU M 01:21:03
46 189 670  MORLIN  TRISTAN M 01:21:12
47 194 523  GEOFFRAY  ALEXANDRE M 01:21:51
48 196 574  KPADONOU  ULRICH M 01:21:56
49 198 717  PONCET  GEOFFREY M 01:21:58
50 199 506  FOURNIER  TIMOTHE M 01:21:59
51 201 519  GARNIER  ANTOINE M 01:22:25
52 205 458  DEGUISE  PIERRE LOUIS M 01:22:51
53 224 676  MULLER  ALEX M 01:24:37
54 234 763  SCELLIER  BORIS M 01:25:39
55 238 306  ALIX  ARTHUR M 01:26:13
56 239 773  STOUFFLET  ETIENNE M 01:26:14
57 240 516  GALLEY  CORENTIN M 01:26:16
58 241 423  CHEVALLIER  GUILLAUME M 01:26:20
59 245 490  FERREIRA  THOMAS M 01:27:05
60 246 461  DESNEIGES  PIERRE EMMANUEL M 01:27:22
61 247 618  MADONNA  MARCO M 01:27:22
62 255 532  GONIN  KEVIN M 01:27:57
63 277 620  MAIA  SEBASTIEN M 01:29:04
64 289 404  CHALOT  DAMIEN M 01:29:37
65 290 682  PALAZZO  UGO M 01:29:38
66 293 554  HENOCQ  MARIUS M 01:30:13
67 298 350  BEUVELET  MORGAN M 01:30:36
68 311 750  ROUSSEAU  GAEL M 01:30:54
69 312 749  ROUSSEAU  BRICE M 01:30:55
70 328 786  TRAVAILLOT  TOM M 01:31:38
71 333 656  MICHEL  LILIAN M 01:32:02
72 346 538  GRIS  ABEL M 01:33:58
73 348 368  BOSSONG  ANTOINE M 01:33:59
74 378 435  COLLIN  GUILLAUME M 01:37:34
75 380 607  LEVASSEUR  LOUIS M 01:37:43
76 395 621  MAILLOT  TOM M 01:40:00
77 398 624  MALLE  LOUIS M 01:40:13
78 404 795  VAUTRAIN  TIMMY M 01:40:30
79 441 775  TAILLANDIER  ALEXANDRE M 01:46:39
80 447 606  LEPREUX  SIMON M 01:48:00
81 449 313  ANGPASEUTH  PAWATH M 01:48:01
82 467 721  POULET  RONAN M 01:57:55
83 468 604  LENTINI  MATTEO M 01:57:58
84 470 706  PICCIRILLI  THEO M 02:02:58
M0 - F 1 84 460  DESCHAMPS  GAELLE F 01:12:55
2 138 497  FLECK  CLAIRE F 01:17:26
3 222 543  GUILLAUME  ALBERTINE F 01:24:34
4 227 740  REYNDERS  CLARA F 01:24:45
5 242 634  MARTINET  ELISE F 01:26:26
6 254 316  ARVIS  FANNY F 01:27:56
7 267 498  FLEURY  EMMANUELLE F 01:28:23
8 320 758  SACCARD  JUSTINE F 01:31:28
9 321 451  DARCY  VICTORIA F 01:31:29
10 331 708  PINGUET  ELODIE F 01:31:55
11 338 646  MELLON  EVA F 01:32:53
12 352 784  TOURNIER  CONSTANCE F 01:34:37
13 358 386  BRETAGNE  GABRIELLE F 01:35:29
14 360 652  METTEY BENHAMICHE  MARIE F 01:35:34
15 385 592  LAVRUT  MATHILDE F 01:38:28
16 396 669  MORELIERE  MARIE F 01:40:09
17 427 318  AUBERTOT  CELINE F 01:43:40
18 458 811  ZINETTI  ELODIE F 01:50:29
19 460 800  VICEDO  MARGOT F 01:52:54
20 465 661  MILLET  LAURE F 01:56:11
M0 - M 1 4 794  VANDESCHRICK  LAURENT M 00:57:14
2 21 358  BIGEARD  AXEL M 01:02:01
3 26 559  HESSEL  SYLVAIN M 01:03:05
4 29 781  TONOT  VICTOR M 01:03:57
5 30 492  FEVRE  THEO M 01:04:03
6 32 535  GOULLIAT  ROMAIN M 01:04:37
7 40 545  GUILLEMAUD  MAXIME M 01:06:45
8 51 360  BIZOT  SEBASTIEN M 01:09:14
9 52 632  MARTIN  MANUEL M 01:09:17
10 56 739  RETAILLEAU  ALEX M 01:09:46
11 60 642  MAUGEY  SEBASTIEN M 01:09:54
12 64 663  MONMAUD  GABRIEL M 01:10:50
13 69 537  GRIOT  VICTOR M 01:11:08
14 78 560  HINAULT  MAXIME M 01:12:19
15 79 764  SCHERER  ALEXANDRE M 01:12:32
16 80 783  TOULOUSE  ROMAIN M 01:12:32
17 82 345  BERTHAUD  KEVIN M 01:12:49
18 88 603  LEMOINE  CLEMENT M 01:13:04
19 93 418  CHEHADE  QUENTIN M 01:13:35
20 94 734  REME  THIBAULT M 01:13:37
21 102 595  LECHENEAUT  QUENTIN M 01:14:35
22 105 611  LOISON  ANTHONY M 01:15:14
23 112 367  BONTEMPS  FRANCOIS M 01:15:30
24 114 333  BELIAEFF  NICOLAS M 01:15:36
25 120 400  CARRIOT  GEOFFREY M 01:16:11
26 121 412  CHAUVENET  FLAVIEN M 01:16:16
27 124 727  PROJEAN  LOIC M 01:16:30
28 139 555  HENRY  QUENTIN M 01:17:28
29 143 629  MARQUET  ANTOINE M 01:17:44
30 159 678  ODILLE  QUENTIN M 01:19:02
31 173 402  CAZET  CLEMENT M 01:20:08
32 179 331  BARUET  BENJAMIN M 01:20:18
33 183 485  EYMANN  MATHIEU M 01:20:25
34 208 464  DI LEONARDO  VINCENT M 01:23:04
35 213 339  BERGEROT  AUGUSTIN M 01:23:40
36 215 609  LINGEE  CHRISTOPHER M 01:23:47
37 219 349  BESSON  MAXIME M 01:24:18
38 230 508  FRANCOIS  ROMAIN M 01:25:30
39 261 448  CURIE  NEIL M 01:28:13
40 306 631  MARTIN  FABIEN M 01:30:48
41 330 788  TROUBAT  SIMON M 01:31:51
42 334 724  POYER  VINCENT M 01:32:07
43 344 411  CHARTON  GEOFFREY M 01:33:46
44 355 304  ACHARD  GILLES M 01:35:03
45 359 457  DEGOUVE DE NUNCQUES  THEO M 01:35:31
46 365 674  MOUROT  SEBASTIEN M 01:35:51
47 377 808  WACHOWIAK  BRUNO M 01:37:26
M1 - F 1 115 627  MANGIONE  ALINE F 01:15:37
2 210 415  CHAVANCE  AUDREY F 01:23:18
3 266 582  LALIRE  ALETH F 01:28:22
4 274 371  BOUCHESECHE  ELODIE F 01:28:42
5 335 636  MASSOT  JOHANNA F 01:32:12
6 343 741  RICARD  AUDREY F 01:33:46
7 362 806  VRAIN  LEA F 01:35:36
8 382 524  GIBERT  VIOLAINE F 01:37:55
9 405 790  VACELET  MARIETTE F 01:40:41
10 417 393  CALAFATO  DAROUNI F 01:43:02
11 419 474  DUCROIX  AMELIE F 01:43:06
12 422 623  MAIRET RENARD  ELIZA F 01:43:22
13 430 530  GIRAUD  MALLORY F 01:44:26
14 454 692  PERNIN  FANNY F 01:50:21
15 459 429  CLERC  CECILE F 01:52:36
16 472 640  MATUSZAK ROUHETTE  LUCIE F 02:03:51
M1 - M 1 14 310  ANDRE  JULIEN M 01:01:31
2 19 687  PARIS  SEBASTIEN M 01:01:49
3 23 580  LACOUR  BENOIT M 01:02:11
4 31 789  TUIS  THOMAS M 01:04:30
5 34 777  THIBOUW  DAVID M 01:04:50
6 38 699  PETRASZKO  FLORENT M 01:05:46
7 39 489  FERREIRA  JULIEN M 01:05:52
8 43 584  LAMBERT  NICOLAS M 01:07:22
9 44 357  BIENVENU  MATTHIEU M 01:07:37
10 71 531  GOMES  LUCIEN M 01:11:17
11 85 648  MERCUZOT  JEROME M 01:12:56
12 96 408  CHARDENET  FABIEN M 01:14:01
13 101 798  VERNOTTE  VINCENT M 01:14:24
14 104 373  BOUILLET  IVAN M 01:15:09
15 107 427  CLEMENT  JOSEPH M 01:15:23
16 117 479  DUPUIS  XAVIER M 01:16:02
17 125 807  VUIBERT  JONATHAN M 01:16:33
18 128 608  LEVEUGLE  YANN M 01:16:55
19 142 541  GUERIN  REMI M 01:17:38
20 144 679  OFFRET  YOANN M 01:18:01
21 148 641  MAUGET  THOMAS M 01:18:16
22 155 390  BUREL  THOMAS M 01:18:44
23 164 425  CHIRON  ADRIEN M 01:19:18
24 174 468  DORIDOT  ARNAUD M 01:20:09
25 177 382  BRAZANITO  STEPHEN M 01:20:14
26 187 351  BEY  AURELIEN M 01:20:46
27 192 399  CARRENO  NICOLAS M 01:21:44
28 209 416  CHAVANCE  FLORENT M 01:23:17
29 216 504  FOUCHER  LOIC M 01:24:04
30 233 540  GUENON  JONATHAN M 01:25:36
31 236 760  SANCHEZ  EMMANUEL M 01:26:04
32 297 398  CARLI  NICOLAS M 01:30:33
33 308 587  LANJUINEAU  JEROME M 01:30:50
34 318 548  HABIB  OLIVIER M 01:31:28
35 361 385  BRETAGNE  CHARLES HENRI M 01:35:34
36 410 601  LELONG  THOMAS M 01:41:33
37 423 622  MAIRET  JEROME M 01:43:23
38 426 338  BERGERET  THOMAS M 01:43:38
39 451 810  ZENK  FRANCK M 01:48:25
M2 - F 1 132 684  PALVASSIER  ELODIE F 01:17:02
2 152 546  GUILLEMIN  EMILIE F 01:18:34
3 237 774  TABURIAUX  CECILIA F 01:26:12
4 252 377  BOURRE  ARMELLE F 01:27:51
5 268 325  BARD  SONIA F 01:28:24
6 273 394  CALVEL  LISE F 01:28:42
7 340 384  BREON  DELPHINE F 01:33:03
8 388 566  JOANNIER  CELINE F 01:38:54
9 391 770  SLEPECKI  CHRISTELLE F 01:39:10
10 400 680  OLANDA  CATHERINE F 01:40:15
11 409 792  VADOT  INGRID F 01:41:33
12 412 639  MATHIS  LORRAINE F 01:41:43
13 455 510  FREMIOT  CELINE F 01:50:22
14 469 534  GOUJON  CAROLINE F 02:02:49
M2 - M 1 7 327  BAROIN  CLEMENT M 00:58:18
2 11 536  GREMEAUX BADER  MATHIEU M 01:01:01
3 12 551  HEITZMANN  STEPHANE M 01:01:01
4 22 407  CHANDEZON  JEAN LUC M 01:02:07
5 27 805  VIRELY  GUILLAUME M 01:03:24
6 37 776  TERRILLON  BENOIT M 01:05:40
7 72 557  HERON  NICOLAS M 01:11:21
8 95 752  ROUX  BENJAMIN M 01:13:55
9 109 667  MOREAU  THOMAS M 01:15:25
10 111 356  BIARD  HERVE M 01:15:27
11 118 409  CHARNET  JULIEN M 01:16:05
12 123 420  CHENEVOY  RAPHAEL M 01:16:28
13 129 426  CHOQUET  VIRGINIO M 01:16:56
14 163 799  VIARD  GILLES M 01:19:17
15 167 372  BOUDOU  JULIEN M 01:19:36
16 184 365  BON  CYRIL M 01:20:34
17 202 434  COLLIER  SEBASTIEN M 01:22:28
18 206 341  BERGEROT  PASCAL M 01:22:57
19 211 725  PREVOST  MAXIME M 01:23:20
20 212 454  DE LA PORTE  SEBASTIEN M 01:23:36
21 214 660  MIGNEROT  AURELIEN M 01:23:44
22 226 645  MAZIERES  STEPHANE M 01:24:40
23 231 729  PROT  SEBASTIEN M 01:25:30
24 235 742  RICHARDET  LILIAN M 01:25:45
25 257 568  JOUFFROY  HUGUED M 01:27:58
26 280 436  CONRY  SYLVAIN M 01:29:16
27 285 380  BOUTHIAUX  JONATHAN M 01:29:21
28 286 747  RONSSET  DAVID M 01:29:25
29 300 366  BONNIN  GREGOIRE M 01:30:38
30 315 564  JANOD  GEOFFREY M 01:31:01
31 322 650  MERLE  EMMANUEL M 01:31:30
32 326 302  ABRY  DAVID M 01:31:32
33 339 509  FRANZI  ERIC M 01:32:54
34 369 340  BERGEROT  JEAN FRANCOIS M 01:36:12
35 386 697  * Retiré à la demande du participant   M 01:38:41
36 416 766  SEDAN  ANTHONY M 01:42:24
37 456 307  ALLART  GUILLAUME M 01:50:22
M3 - F 1 87 430  CLET  CECILE F 01:13:02
2 168 544  GUILLAUME  ANNE LAURE F 01:19:38
3 207 695  PERRIN  CLOTILDE F 01:22:58
4 221 389  BUHLER  VALERIE F 01:24:31
5 223 344  BERRETTE  SOPHIE F 01:24:35
6 243 596  LECOUR  SABRINA F 01:26:51
7 259 446  COUVREUR  MYLENE F 01:28:05
8 260 388  BROISE  SEVERINE F 01:28:05
9 295 502  FORGEOT  MELANIE F 01:30:19
10 303 572  JULIEN  VAL F 01:30:41
11 305 761  SANREY  KARINE F 01:30:44
12 336 745  ROBERT  CARINE F 01:32:22
13 354 625  MALNOURY  BERANGERE F 01:34:46
14 367 598  LEGRAIN  BENEDICTE F 01:36:05
15 381 463  DI COSTANZO  SONIA F 01:37:43
16 394 491  FEVRE  STEPHANIE F 01:39:32
17 413 638  MATHIS  CHRISTEL F 01:41:44
18 414 718  PONS  CAROLINE F 01:41:54
19 466 698  PETITJEAN  DELPHINE F 01:56:30
20 473 767  SEDAN  SOPHIE F 02:06:20
M3 - M 1 18 553  HENNEBERT  DAVID M 01:01:45
2 36 406  CHAMPIER  SYLVAIN M 01:05:22
3 45 528  GILSON  BENOIT M 01:07:56
4 53 477  DUMOUTIER  SEBASTIEN M 01:09:19
5 62 713  PODOGORSKA  SEBASTIEN M 01:10:01
6 73 649  MEREL  CHRIS M 01:11:43
7 108 591  LAURET  JEROME M 01:15:24
8 127 573  KOEHRER  FRANCOIS XAVIER M 01:16:55
9 131 610  LOGEROT  OSMAN M 01:17:01
10 140 589  LAPALUS  PIERRE M 01:17:29
11 145 323  BARATIN  NICOLAS M 01:18:05
12 147 730  QUERIC  JEROME M 01:18:10
13 149 637  MATET  DOMINIQUE M 01:18:19
14 162 628  MARIUS  LOIC M 01:19:08
15 170 387  BRIOTTET  DENIS M 01:19:53
16 176 712  POCHERON  FRANCOIS M 01:20:12
17 181 630  MARTIN  ETIENNE M 01:20:24
18 195 689  PELLETIER  JEROME M 01:21:55
19 197 569  JOUFFROY  RAPHAEL M 01:21:57
20 217 675  MOUTH  GILLES M 01:24:09
21 225 309  AMIOT  OLIVIER M 01:24:37
22 228 705  PICARD  MATTHIEU M 01:24:59
23 269 612  LOMBARDO  VINCENT M 01:28:28
24 319 665  MONTMEY  DAVID M 01:31:28
25 349 486  FAUCHAIT  ALBAN M 01:34:00
26 353 672  MOUILLON  FRANCK M 01:34:44
27 383 324  BARBIER  JULIEN M 01:37:59
28 397 787  TROSSAT  PIERRE EMMANUEL M 01:40:10
29 399 494  FICHET  NICOLAS M 01:40:14
30 452 437  CORDIER  EMMANUEL M 01:50:20
M4 - F 1 232 782  TORTOCHAUX  FLORENCE F 01:25:35
2 263 570  JOUILLEROT  AGNES F 01:28:15
3 288 685  PAPOIN  ELISABETH F 01:29:37
4 329 710  PITTET  ISABELLE F 01:31:50
5 389 583  LAMBERT  MARIE HELENE F 01:38:54
6 392 552  HENNARD  CLAUDINE F 01:39:14
7 403 563  IMPENS  CAROLINE F 01:40:17
8 421 354  BIANCANIELLO  FLORENCE F 01:43:22
9 432 658  MICHELIN  ISABELLE F 01:44:38
10 457 447  CUCHE  VALERIE F 01:50:22
M4 - M 1 42 320  AUDIARD  DIDIER M 01:06:51
2 50 599  LEGRAND  FREDERIC M 01:09:08
3 65 450  DANTONEL  STEPHANE M 01:10:54
4 67 522  GEAY  CHRISTOPHE M 01:10:55
5 75 315  ARNOULD  FRANCK M 01:12:12
6 89 443  COURTILLAT  JEROME M 01:13:06
7 100 719  PONTHIEUX  JEAN MICHEL M 01:14:23
8 103 439  COUCHETTE  YVES M 01:14:52
9 110 671  MOTSCHWILLER  YAN M 01:15:27
10 166 707  PICHON  LUC M 01:19:33
11 169 755  RUEZ  MATTHIEU M 01:19:53
12 186 733  RATEAU  LIONEL M 01:20:41
13 203 410  CHARNOT  CHRISTOPHE M 01:22:43
14 204 301  ABDELILLAH  BOUAZA M 01:22:44
15 249 602  LEMAIRE  ARNAULT M 01:27:31
16 250 647  MERCEY  DAVID M 01:27:34
17 287 526  GILLE  FREDERIC M 01:29:25
18 310 432  COLLEY  LUDOVIC M 01:30:54
19 313 503  FORTIER  THIERRY M 01:30:57
20 357 442  COURSE  YVES M 01:35:28
21 368 441  COURSE  DENIS M 01:36:09
22 372 335  BENOIST  ERIC M 01:36:44
23 406 571  JULIEN  DAVID M 01:41:09
24 407 753  RUCH  MANUEL M 01:41:24
25 429 383  BRENON  JACQUES M 01:44:17
M5 - F 1 314 693  PERNY  BEATRICE F 01:30:57
2 364 715  POMMERET  PASCALE F 01:35:41
3 439 617  MADINIER CHAPPAT  NATHALIE F 01:45:51
M5 - M 1 58 431  COLIN  REGIS M 01:09:51
2 97 481  DUPUY  FREDERIC M 01:14:09
3 126 711  PLUMET  DANIEL M 01:16:52
4 137 654  MIALON  JEROME M 01:17:26
5 171 405  * Retiré à la demande du participant   M 01:19:53
6 178 314  ARNAUD  LAURENT M 01:20:16
7 191 369  BOUCANSAUD  FABRICE M 01:21:39
8 220 581  LAIGNEAU  FREDERIC M 01:24:26
9 244 520  GARNIER  JEAN FRANCOIS M 01:27:03
10 248 381  BOYARD  JEAN LOUIS M 01:27:31
11 253 392  CACHON  LUC M 01:27:54
12 262 465  DIDON  MARC M 01:28:14
13 270 326  BARDET  OLIVIER M 01:28:29
14 276 311  ANDREANI  BRUNO M 01:29:03
15 345 593  LE MENTEC  YANN M 01:33:51
16 350 701  PFIFFER  RENAUD M 01:34:12
17 356 499  FLEURY  MARC M 01:35:27
18 474 484  EVRARD  LUC M 02:20:27
M6 - F 1 218 348  BERTRAND  DANIELLE F 01:24:13
2 424 444  COURVOISIER  VIRGINIE F 01:43:28
M6 - M 1 150 308  ALLEMANDET  ALAIN M 01:18:19
2 153 417  CHAVERIAT  MARC M 01:18:39
3 264 521  GAUTHEY  MICHEL M 01:28:18
4 296 424  CHEVILLON  CHRISTIAN M 01:30:23
5 299 613  LOPS  DOMINIQUE M 01:30:37
6 309 355  BIANCONE  GILLES M 01:30:51
7 341 363  BOMPY  DOMINIQUE M 01:33:22
8 342 743  RIGAUD  ERIC M 01:33:44
9 351 597  LEFIEF  PASCAL M 01:34:37
10 370 779  TISSERAND  ERIC M 01:36:21
11 384 547  GUMERY  YVES M 01:38:12
12 464 614  LOUET  JEANLUC M 01:55:22
M7 - F 1 387 459  DENIEL  JUANINA F 01:38:41
M7 - M 1 158 720  POULET  HUBERT M 01:18:55
2 190 472  DUBOIS  DIDIER M 01:21:31
3 291 644  MAZEAU  DANIEL M 01:30:03
4 307 793  VALANDRO  CHRISTIAN M 01:30:50
5 375 738  RENIER  PATRICE M 01:37:24
M9 - M 1 411 754  RUEZ  JEAN MARC M 01:41:42

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce