|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Madone - 14 km 08/11/2026 - Velars sur Ouche 474 classés sur 509 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | BOURGEOIS | ALEXANDRE | 374 | 00:54:19 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 2 | 2 | DARMIGNY | SEBASTIEN | 452 | 00:56:50 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 3 | 3 | REMOND | THOMAS | 735 | 00:57:04 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 4 | 4 | VANDESCHRICK | LAURENT | 794 | 00:57:14 | M0 | |
| 5 | 5 | CLEMENT | LEO | 428 | 00:57:19 | JU | ORIENTATION TEAM BESANCON |
| 6 | 6 | FOLTZER | ALBIN | 501 | 00:57:46 | JU | AC CHENOVE |
| 7 | 7 | BAROIN | CLEMENT | 327 | 00:58:18 | M2 | LANGRES TRIATHLON |
| 8 | 8 | SIRI | FELICIEN | 769 | 00:58:51 | ES | |
| 9 | 9 | DEFAUX | TANGUY | 456 | 01:00:18 | SE | |
| 10 | 10 | GADANT | GUILLAUME | 512 | 01:01:00 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 11 | 11 | GREMEAUX BADER | MATHIEU | 536 | 01:01:01 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 12 | 12 | HEITZMANN | STEPHANE | 551 | 01:01:01 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 13 | 13 | VINCENT | MORGAN | 804 | 01:01:20 | SE | VTT GEVREY |
| 14 | 14 | ANDRE | JULIEN | 310 | 01:01:31 | M1 | |
| 15 | 15 | BERTHOLET | FOULQUES | 347 | 01:01:33 | SE | |
| 16 | 17 | MICHELOT BERNARD | ELIAS | 659 | 01:01:42 | JU | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 17 | 18 | HENNEBERT | DAVID | 553 | 01:01:45 | M3 | DIJON SINGLETRACK |
| 18 | 19 | PARIS | SEBASTIEN | 687 | 01:01:49 | M1 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 19 | 20 | CARDOT | CLEMENT | 395 | 01:01:55 | SE | |
| 20 | 21 | BIGEARD | AXEL | 358 | 01:02:01 | M0 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 21 | 22 | CHANDEZON | JEAN LUC | 407 | 01:02:07 | M2 | AC CHENOVE |
| 22 | 23 | LACOUR | BENOIT | 580 | 01:02:11 | M1 | BL COACHING/LA HARDE DE AUXOIS |
| 23 | 24 | CHEVAILLER | TOM | 422 | 01:02:52 | SE | |
| 24 | 25 | DUCRET | EVAN | 473 | 01:02:53 | SE | |
| 25 | 26 | HESSEL | SYLVAIN | 559 | 01:03:05 | M0 | |
| 26 | 27 | VIRELY | GUILLAUME | 805 | 01:03:24 | M2 | GAS21 |
| 27 | 28 | DIZIER | FLORIAN | 467 | 01:03:53 | SE | |
| 28 | 29 | TONOT | VICTOR | 781 | 01:03:57 | M0 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 29 | 30 | FEVRE | THEO | 492 | 01:04:03 | M0 | SL/ DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 30 | 31 | TUIS | THOMAS | 789 | 01:04:30 | M1 | MYFIIT |
| 31 | 32 | GOULLIAT | ROMAIN | 535 | 01:04:37 | M0 | TROTT EXPLORE |
| 32 | 33 | DINCHER | JULES | 466 | 01:04:49 | SE | |
| 33 | 34 | THIBOUW | DAVID | 777 | 01:04:50 | M1 | |
| 34 | 35 | LAOUAFA | ADAM | 588 | 01:04:58 | SE | |
| 35 | 36 | CHAMPIER | SYLVAIN | 406 | 01:05:22 | M3 | |
| 36 | 37 | TERRILLON | BENOIT | 776 | 01:05:40 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 37 | 38 | PETRASZKO | FLORENT | 699 | 01:05:46 | M1 | |
| 38 | 39 | FERREIRA | JULIEN | 489 | 01:05:52 | M1 | |
| 39 | 40 | GUILLEMAUD | MAXIME | 545 | 01:06:45 | M0 | |
| 40 | 42 | AUDIARD | DIDIER | 320 | 01:06:51 | M4 | |
| 41 | 43 | LAMBERT | NICOLAS | 584 | 01:07:22 | M1 | |
| 42 | 44 | BIENVENU | MATTHIEU | 357 | 01:07:37 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 43 | 45 | GILSON | BENOIT | 528 | 01:07:56 | M3 | |
| 44 | 46 | CHAUVETET | ALBAN | 414 | 01:08:06 | SE | |
| 45 | 47 | DUMOUTIER | DIMITRI | 475 | 01:08:06 | SE | PLOMBIERES AS |
| 46 | 48 | BOURGEOIS | ERWAN | 375 | 01:08:37 | SE | VTT GEVREY |
| 47 | 49 | DA SILVA | BAPTISTE | 449 | 01:08:53 | SE | ORC OZE RUNNING CLUB |
| 48 | 50 | LEGRAND | FREDERIC | 599 | 01:09:08 | M4 | |
| 49 | 51 | BIZOT | SEBASTIEN | 360 | 01:09:14 | M0 | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 50 | 52 | MARTIN | MANUEL | 632 | 01:09:17 | M0 | |
| 51 | 53 | DUMOUTIER | SEBASTIEN | 477 | 01:09:19 | M3 | PLOMBIERES AS |
| 52 | 54 | CHELMINIAK | ETIENNE | 419 | 01:09:22 | SE | |
| 53 | 55 | SOURGET | GABIN | 771 | 01:09:37 | SE | |
| 54 | 56 | RETAILLEAU | ALEX | 739 | 01:09:46 | M0 | |
| 55 | 57 | LEGRAND | HIPPOLYTE | 600 | 01:09:47 | SE | LES GOLBUTS |
| 56 | 58 | COLIN | REGIS | 431 | 01:09:51 | M5 | |
| 57 | 59 | HEROGUER | LOUIS | 556 | 01:09:52 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 58 | 60 | MAUGEY | SEBASTIEN | 642 | 01:09:54 | M0 | CHENOVE TRIATHLON CLUB |
| 59 | 61 | DESSIS | FRANCOIS | 462 | 01:09:57 | ES | |
| 60 | 62 | PODOGORSKA | SEBASTIEN | 713 | 01:10:01 | M3 | |
| 61 | 64 | MONMAUD | GABRIEL | 663 | 01:10:50 | M0 | |
| 62 | 65 | DANTONEL | STEPHANE | 450 | 01:10:54 | M4 | |
| 63 | 66 | PROST | NOAM | 728 | 01:10:55 | JU | |
| 64 | 67 | GEAY | CHRISTOPHE | 522 | 01:10:55 | M4 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 65 | 68 | GONOT | YOANN | 533 | 01:11:02 | SE | |
| 66 | 69 | GRIOT | VICTOR | 537 | 01:11:08 | M0 | |
| 67 | 70 | LAURENT | MAXIME | 590 | 01:11:14 | ES | |
| 68 | 71 | GOMES | LUCIEN | 531 | 01:11:17 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 69 | 72 | HERON | NICOLAS | 557 | 01:11:21 | M2 | |
| 70 | 73 | MEREL | CHRIS | 649 | 01:11:43 | M3 | DIJON TRIATHLON |
| 71 | 74 | WENTZEL | LUCAS | 809 | 01:12:03 | SE | |
| 72 | 75 | ARNOULD | FRANCK | 315 | 01:12:12 | M4 | SL/ DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 73 | 76 | BOMPY | PAUL | 364 | 01:12:17 | SE | |
| 74 | 77 | BERNARDOT | TOM | 343 | 01:12:17 | SE | TEAM LA CABANE HAPPY |
| 75 | 78 | HINAULT | MAXIME | 560 | 01:12:19 | M0 | |
| 76 | 79 | SCHERER | ALEXANDRE | 764 | 01:12:32 | M0 | |
| 77 | 80 | TOULOUSE | ROMAIN | 783 | 01:12:32 | M0 | |
| 78 | 82 | BERTHAUD | KEVIN | 345 | 01:12:49 | M0 | |
| 79 | 83 | CARLET | ALEXIS | 397 | 01:12:52 | SE | |
| 80 | 85 | MERCUZOT | JEROME | 648 | 01:12:56 | M1 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 81 | 88 | LEMOINE | CLEMENT | 603 | 01:13:04 | M0 | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON |
| 82 | 89 | COURTILLAT | JEROME | 443 | 01:13:06 | M4 | |
| 83 | 90 | MOREAU | PIERRE | 666 | 01:13:09 | SE | ORC OZE RUNNING CLUB |
| 84 | 91 | * Retiré à la demande du participant | 651 | 01:13:14 | SE | ||
| 85 | 92 | PASTEUR | TOM | 688 | 01:13:22 | ES | FAUFAUCAMP |
| 86 | 93 | CHEHADE | QUENTIN | 418 | 01:13:35 | M0 | LES SALAMANDRES DU SUZON |
| 87 | 94 | REME | THIBAULT | 734 | 01:13:37 | M0 | |
| 88 | 95 | ROUX | BENJAMIN | 752 | 01:13:55 | M2 | |
| 89 | 96 | CHARDENET | FABIEN | 408 | 01:14:01 | M1 | |
| 90 | 97 | DUPUY | FREDERIC | 481 | 01:14:09 | M5 | |
| 91 | 98 | CHEVAILLER | PIERRE | 421 | 01:14:10 | SE | |
| 92 | 99 | MARY | YANIS | 635 | 01:14:20 | SE | |
| 93 | 100 | PONTHIEUX | JEAN MICHEL | 719 | 01:14:23 | M4 | |
| 94 | 101 | VERNOTTE | VINCENT | 798 | 01:14:24 | M1 | |
| 95 | 102 | LECHENEAUT | QUENTIN | 595 | 01:14:35 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 96 | 103 | COUCHETTE | YVES | 439 | 01:14:52 | M4 | |
| 97 | 104 | BOUILLET | IVAN | 373 | 01:15:09 | M1 | |
| 98 | 105 | LOISON | ANTHONY | 611 | 01:15:14 | M0 | |
| 99 | 107 | CLEMENT | JOSEPH | 427 | 01:15:23 | M1 | |
| 100 | 108 | LAURET | JEROME | 591 | 01:15:24 | M3 | OLYMPIQUE DE MEILLY |
| 101 | 109 | MOREAU | THOMAS | 667 | 01:15:25 | M2 | TOM SPORT |
| 102 | 110 | MOTSCHWILLER | YAN | 671 | 01:15:27 | M4 | |
| 103 | 111 | BIARD | HERVE | 356 | 01:15:27 | M2 | |
| 104 | 112 | BONTEMPS | FRANCOIS | 367 | 01:15:30 | M0 | |
| 105 | 113 | FERNANDES | ROMAIN | 488 | 01:15:34 | ES | |
| 106 | 114 | BELIAEFF | NICOLAS | 333 | 01:15:36 | M0 | |
| 107 | 116 | CHAUVENET | LEANDRE | 413 | 01:15:51 | SE | |
| 108 | 117 | DUPUIS | XAVIER | 479 | 01:16:02 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 109 | 118 | CHARNET | JULIEN | 409 | 01:16:05 | M2 | |
| 110 | 119 | VILLIE | ADRIEN | 803 | 01:16:05 | SE | ACR DIJON (GYM) |
| 111 | 120 | CARRIOT | GEOFFREY | 400 | 01:16:11 | M0 | |
| 112 | 121 | CHAUVENET | FLAVIEN | 412 | 01:16:16 | M0 | |
| 113 | 122 | GAIGNE | CHARLES | 514 | 01:16:26 | SE | |
| 114 | 123 | CHENEVOY | RAPHAEL | 420 | 01:16:28 | M2 | ASVBD JOGGING SAINT JEAN DE LOSNE |
| 115 | 124 | PROJEAN | LOIC | 727 | 01:16:30 | M0 | |
| 116 | 125 | VUIBERT | JONATHAN | 807 | 01:16:33 | M1 | |
| 117 | 126 | PLUMET | DANIEL | 711 | 01:16:52 | M5 | |
| 118 | 127 | KOEHRER | FRANCOIS XAVIER | 573 | 01:16:55 | M3 | ORC OZE RUNNING CLUB |
| 119 | 128 | LEVEUGLE | YANN | 608 | 01:16:55 | M1 | |
| 120 | 129 | CHOQUET | VIRGINIO | 426 | 01:16:56 | M2 | |
| 121 | 131 | LOGEROT | OSMAN | 610 | 01:17:01 | M3 | |
| 122 | 133 | BERTHAUD | MELVIN | 346 | 01:17:09 | SE | |
| 123 | 134 | MICHAUD | SOAN | 655 | 01:17:20 | JU | |
| 124 | 135 | GAIGNE | EMILIEN | 515 | 01:17:21 | SE | |
| 125 | 136 | LE SAOUT | HUGO | 594 | 01:17:24 | SE | |
| 126 | 137 | MIALON | JEROME | 654 | 01:17:26 | M5 | |
| 127 | 139 | HENRY | QUENTIN | 555 | 01:17:28 | M0 | |
| 128 | 140 | LAPALUS | PIERRE | 589 | 01:17:29 | M3 | DIJON SINGLETRACK |
| 129 | 141 | ANGINOT | PIERRE | 312 | 01:17:30 | SE | |
| 130 | 142 | GUERIN | REMI | 541 | 01:17:38 | M1 | |
| 131 | 143 | MARQUET | ANTOINE | 629 | 01:17:44 | M0 | |
| 132 | 144 | OFFRET | YOANN | 679 | 01:18:01 | M1 | |
| 133 | 145 | BARATIN | NICOLAS | 323 | 01:18:05 | M3 | |
| 134 | 146 | MOREL | LANCELOT | 668 | 01:18:09 | SE | |
| 135 | 147 | QUERIC | JEROME | 730 | 01:18:10 | M3 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 136 | 148 | MAUGET | THOMAS | 641 | 01:18:16 | M1 | MACTRI |
| 137 | 149 | MATET | DOMINIQUE | 637 | 01:18:19 | M3 | |
| 138 | 150 | ALLEMANDET | ALAIN | 308 | 01:18:19 | M6 | |
| 139 | 151 | COLLEY | THOMAS | 433 | 01:18:20 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 140 | 153 | CHAVERIAT | MARC | 417 | 01:18:39 | M6 | DIJON TRIATHLON |
| 141 | 155 | BUREL | THOMAS | 390 | 01:18:44 | M1 | |
| 142 | 156 | STEINBRUNN | HUGO | 772 | 01:18:48 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 143 | 158 | POULET | HUBERT | 720 | 01:18:55 | M7 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 144 | 159 | ODILLE | QUENTIN | 678 | 01:19:02 | M0 | |
| 145 | 160 | BERCOT | EMILIEN | 336 | 01:19:06 | SE | |
| 146 | 162 | MARIUS | LOIC | 628 | 01:19:08 | M3 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 147 | 163 | VIARD | GILLES | 799 | 01:19:17 | M2 | |
| 148 | 164 | CHIRON | ADRIEN | 425 | 01:19:18 | M1 | |
| 149 | 165 | THUBET | ADRIEN | 778 | 01:19:24 | SE | |
| 150 | 166 | PICHON | LUC | 707 | 01:19:33 | M4 | |
| 151 | 167 | BOUDOU | JULIEN | 372 | 01:19:36 | M2 | |
| 152 | 169 | RUEZ | MATTHIEU | 755 | 01:19:53 | M4 | |
| 153 | 170 | BRIOTTET | DENIS | 387 | 01:19:53 | M3 | |
| 154 | 171 | * Retiré à la demande du participant | 405 | 01:19:53 | M5 | ||
| 155 | 173 | CAZET | CLEMENT | 402 | 01:20:08 | M0 | |
| 156 | 174 | DORIDOT | ARNAUD | 468 | 01:20:09 | M1 | |
| 157 | 175 | PEUGEOT | LUCA | 700 | 01:20:09 | SE | |
| 158 | 176 | POCHERON | FRANCOIS | 712 | 01:20:12 | M3 | |
| 159 | 177 | BRAZANITO | STEPHEN | 382 | 01:20:14 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 160 | 178 | ARNAUD | LAURENT | 314 | 01:20:16 | M5 | DIJON SINGLETRACK |
| 161 | 179 | BARUET | BENJAMIN | 331 | 01:20:18 | M0 | |
| 162 | 180 | DUPUY | AXEL | 480 | 01:20:24 | SE | |
| 163 | 181 | MARTIN | ETIENNE | 630 | 01:20:24 | M3 | |
| 164 | 182 | MARTIN | THIBAUT | 633 | 01:20:24 | JU | |
| 165 | 183 | EYMANN | MATHIEU | 485 | 01:20:25 | M0 | |
| 166 | 184 | BON | CYRIL | 365 | 01:20:34 | M2 | |
| 167 | 186 | RATEAU | LIONEL | 733 | 01:20:41 | M4 | |
| 168 | 187 | BEY | AURELIEN | 351 | 01:20:46 | M1 | DIJON SINGLETRACK |
| 169 | 188 | GILANT | MATTHIEU | 525 | 01:21:03 | SE | |
| 170 | 189 | MORLIN | TRISTAN | 670 | 01:21:12 | SE | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 171 | 190 | DUBOIS | DIDIER | 472 | 01:21:31 | M7 | RUNNING TEAM 21 |
| 172 | 191 | BOUCANSAUD | FABRICE | 369 | 01:21:39 | M5 | PLOMBIERES AS |
| 173 | 192 | CARRENO | NICOLAS | 399 | 01:21:44 | M1 | PLOMBIERES AS |
| 174 | 194 | GEOFFRAY | ALEXANDRE | 523 | 01:21:51 | SE | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 175 | 195 | PELLETIER | JEROME | 689 | 01:21:55 | M3 | |
| 176 | 196 | KPADONOU | ULRICH | 574 | 01:21:56 | SE | |
| 177 | 197 | JOUFFROY | RAPHAEL | 569 | 01:21:57 | M3 | |
| 178 | 198 | PONCET | GEOFFREY | 717 | 01:21:58 | SE | |
| 179 | 199 | FOURNIER | TIMOTHE | 506 | 01:21:59 | SE | |
| 180 | 201 | GARNIER | ANTOINE | 519 | 01:22:25 | SE | |
| 181 | 202 | COLLIER | SEBASTIEN | 434 | 01:22:28 | M2 | S/L LANGRES AC SUD HT MARNAIS |
| 182 | 203 | CHARNOT | CHRISTOPHE | 410 | 01:22:43 | M4 | |
| 183 | 204 | ABDELILLAH | BOUAZA | 301 | 01:22:44 | M4 | |
| 184 | 205 | DEGUISE | PIERRE LOUIS | 458 | 01:22:51 | SE | |
| 185 | 206 | BERGEROT | PASCAL | 341 | 01:22:57 | M2 | |
| 186 | 208 | DI LEONARDO | VINCENT | 464 | 01:23:04 | M0 | |
| 187 | 209 | CHAVANCE | FLORENT | 416 | 01:23:17 | M1 | |
| 188 | 211 | PREVOST | MAXIME | 725 | 01:23:20 | M2 | |
| 189 | 212 | DE LA PORTE | SEBASTIEN | 454 | 01:23:36 | M2 | |
| 190 | 213 | BERGEROT | AUGUSTIN | 339 | 01:23:40 | M0 | |
| 191 | 214 | MIGNEROT | AURELIEN | 660 | 01:23:44 | M2 | |
| 192 | 215 | LINGEE | CHRISTOPHER | 609 | 01:23:47 | M0 | |
| 193 | 216 | FOUCHER | LOIC | 504 | 01:24:04 | M1 | |
| 194 | 217 | MOUTH | GILLES | 675 | 01:24:09 | M3 | |
| 195 | 219 | BESSON | MAXIME | 349 | 01:24:18 | M0 | |
| 196 | 220 | LAIGNEAU | FREDERIC | 581 | 01:24:26 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 197 | 224 | MULLER | ALEX | 676 | 01:24:37 | SE | |
| 198 | 225 | AMIOT | OLIVIER | 309 | 01:24:37 | M3 | |
| 199 | 226 | MAZIERES | STEPHANE | 645 | 01:24:40 | M2 | PLOMBIERES AS |
| 200 | 228 | PICARD | MATTHIEU | 705 | 01:24:59 | M3 | ALC LONGVIC HANDBALL |
| 201 | 230 | FRANCOIS | ROMAIN | 508 | 01:25:30 | M0 | DIJON SINGLETRACK |
| 202 | 231 | PROT | SEBASTIEN | 729 | 01:25:30 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 203 | 233 | GUENON | JONATHAN | 540 | 01:25:36 | M1 | |
| 204 | 234 | SCELLIER | BORIS | 763 | 01:25:39 | SE | |
| 205 | 235 | RICHARDET | LILIAN | 742 | 01:25:45 | M2 | DIJON SINGLETRACK |
| 206 | 236 | SANCHEZ | EMMANUEL | 760 | 01:26:04 | M1 | |
| 207 | 238 | ALIX | ARTHUR | 306 | 01:26:13 | SE | TEAM MV THERMIQUE |
| 208 | 239 | STOUFFLET | ETIENNE | 773 | 01:26:14 | SE | |
| 209 | 240 | GALLEY | CORENTIN | 516 | 01:26:16 | SE | DIJON SINGLETRACK |
| 210 | 241 | CHEVALLIER | GUILLAUME | 423 | 01:26:20 | SE | |
| 211 | 244 | GARNIER | JEAN FRANCOIS | 520 | 01:27:03 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 212 | 245 | FERREIRA | THOMAS | 490 | 01:27:05 | SE | |
| 213 | 246 | DESNEIGES | PIERRE EMMANUEL | 461 | 01:27:22 | SE | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 214 | 247 | MADONNA | MARCO | 618 | 01:27:22 | SE | |
| 215 | 248 | BOYARD | JEAN LOUIS | 381 | 01:27:31 | M5 | |
| 216 | 249 | LEMAIRE | ARNAULT | 602 | 01:27:31 | M4 | |
| 217 | 250 | MERCEY | DAVID | 647 | 01:27:34 | M4 | |
| 218 | 253 | CACHON | LUC | 392 | 01:27:54 | M5 | |
| 219 | 255 | GONIN | KEVIN | 532 | 01:27:57 | SE | |
| 220 | 257 | JOUFFROY | HUGUED | 568 | 01:27:58 | M2 | |
| 221 | 261 | CURIE | NEIL | 448 | 01:28:13 | M0 | |
| 222 | 262 | DIDON | MARC | 465 | 01:28:14 | M5 | |
| 223 | 264 | GAUTHEY | MICHEL | 521 | 01:28:18 | M6 | DIJON TRAILATHLON |
| 224 | 269 | LOMBARDO | VINCENT | 612 | 01:28:28 | M3 | PLOMBIERES AS |
| 225 | 270 | BARDET | OLIVIER | 326 | 01:28:29 | M5 | |
| 226 | 276 | ANDREANI | BRUNO | 311 | 01:29:03 | M5 | |
| 227 | 277 | MAIA | SEBASTIEN | 620 | 01:29:04 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 228 | 280 | CONRY | SYLVAIN | 436 | 01:29:16 | M2 | |
| 229 | 285 | BOUTHIAUX | JONATHAN | 380 | 01:29:21 | M2 | |
| 230 | 286 | RONSSET | DAVID | 747 | 01:29:25 | M2 | |
| 231 | 287 | GILLE | FREDERIC | 526 | 01:29:25 | M4 | DIJON TRIATHLON |
| 232 | 289 | CHALOT | DAMIEN | 404 | 01:29:37 | SE | |
| 233 | 290 | PALAZZO | UGO | 682 | 01:29:38 | SE | |
| 234 | 291 | MAZEAU | DANIEL | 644 | 01:30:03 | M7 | |
| 235 | 293 | HENOCQ | MARIUS | 554 | 01:30:13 | SE | |
| 236 | 296 | CHEVILLON | CHRISTIAN | 424 | 01:30:23 | M6 | |
| 237 | 297 | CARLI | NICOLAS | 398 | 01:30:33 | M1 | |
| 238 | 298 | BEUVELET | MORGAN | 350 | 01:30:36 | SE | |
| 239 | 299 | LOPS | DOMINIQUE | 613 | 01:30:37 | M6 | |
| 240 | 300 | BONNIN | GREGOIRE | 366 | 01:30:38 | M2 | |
| 241 | 304 | PRIEUR | LUC | 726 | 01:30:41 | ES | |
| 242 | 306 | MARTIN | FABIEN | 631 | 01:30:48 | M0 | |
| 243 | 307 | VALANDRO | CHRISTIAN | 793 | 01:30:50 | M7 | RTTI |
| 244 | 308 | LANJUINEAU | JEROME | 587 | 01:30:50 | M1 | |
| 245 | 309 | BIANCONE | GILLES | 355 | 01:30:51 | M6 | |
| 246 | 310 | COLLEY | LUDOVIC | 432 | 01:30:54 | M4 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 247 | 311 | ROUSSEAU | GAEL | 750 | 01:30:54 | SE | |
| 248 | 312 | ROUSSEAU | BRICE | 749 | 01:30:55 | SE | |
| 249 | 313 | FORTIER | THIERRY | 503 | 01:30:57 | M4 | |
| 250 | 315 | JANOD | GEOFFREY | 564 | 01:31:01 | M2 | |
| 251 | 318 | HABIB | OLIVIER | 548 | 01:31:28 | M1 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 252 | 319 | MONTMEY | DAVID | 665 | 01:31:28 | M3 | |
| 253 | 322 | MERLE | EMMANUEL | 650 | 01:31:30 | M2 | |
| 254 | 326 | ABRY | DAVID | 302 | 01:31:32 | M2 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 255 | 328 | TRAVAILLOT | TOM | 786 | 01:31:38 | SE | |
| 256 | 330 | TROUBAT | SIMON | 788 | 01:31:51 | M0 | |
| 257 | 333 | MICHEL | LILIAN | 656 | 01:32:02 | SE | |
| 258 | 334 | POYER | VINCENT | 724 | 01:32:07 | M0 | TERRE DE RUNNING |
| 259 | 339 | FRANZI | ERIC | 509 | 01:32:54 | M2 | |
| 260 | 341 | BOMPY | DOMINIQUE | 363 | 01:33:22 | M6 | |
| 261 | 342 | RIGAUD | ERIC | 743 | 01:33:44 | M6 | |
| 262 | 344 | CHARTON | GEOFFREY | 411 | 01:33:46 | M0 | |
| 263 | 345 | LE MENTEC | YANN | 593 | 01:33:51 | M5 | PLOMBIERES AS |
| 264 | 346 | GRIS | ABEL | 538 | 01:33:58 | SE | |
| 265 | 348 | BOSSONG | ANTOINE | 368 | 01:33:59 | SE | |
| 266 | 349 | FAUCHAIT | ALBAN | 486 | 01:34:00 | M3 | |
| 267 | 350 | PFIFFER | RENAUD | 701 | 01:34:12 | M5 | |
| 268 | 351 | LEFIEF | PASCAL | 597 | 01:34:37 | M6 | |
| 269 | 353 | MOUILLON | FRANCK | 672 | 01:34:44 | M3 | |
| 270 | 355 | ACHARD | GILLES | 304 | 01:35:03 | M0 | |
| 271 | 356 | FLEURY | MARC | 499 | 01:35:27 | M5 | |
| 272 | 357 | COURSE | YVES | 442 | 01:35:28 | M4 | |
| 273 | 359 | DEGOUVE DE NUNCQUES | THEO | 457 | 01:35:31 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 274 | 361 | BRETAGNE | CHARLES HENRI | 385 | 01:35:34 | M1 | RUNNING TEAM 21 |
| 275 | 365 | MOUROT | SEBASTIEN | 674 | 01:35:51 | M0 | |
| 276 | 368 | COURSE | DENIS | 441 | 01:36:09 | M4 | LES GOURMETS DES SENTIERS |
| 277 | 369 | BERGEROT | JEAN FRANCOIS | 340 | 01:36:12 | M2 | |
| 278 | 370 | TISSERAND | ERIC | 779 | 01:36:21 | M6 | |
| 279 | 372 | BENOIST | ERIC | 335 | 01:36:44 | M4 | |
| 280 | 375 | RENIER | PATRICE | 738 | 01:37:24 | M7 | |
| 281 | 377 | WACHOWIAK | BRUNO | 808 | 01:37:26 | M0 | |
| 282 | 378 | COLLIN | GUILLAUME | 435 | 01:37:34 | SE | |
| 283 | 380 | LEVASSEUR | LOUIS | 607 | 01:37:43 | SE | |
| 284 | 383 | BARBIER | JULIEN | 324 | 01:37:59 | M3 | |
| 285 | 384 | GUMERY | YVES | 547 | 01:38:12 | M6 | SAVIGNY TRAIL CLUB |
| 286 | 386 | * Retiré à la demande du participant | 697 | 01:38:41 | M2 | ||
| 287 | 395 | MAILLOT | TOM | 621 | 01:40:00 | SE | |
| 288 | 397 | TROSSAT | PIERRE EMMANUEL | 787 | 01:40:10 | M3 | |
| 289 | 398 | MALLE | LOUIS | 624 | 01:40:13 | SE | |
| 290 | 399 | FICHET | NICOLAS | 494 | 01:40:14 | M3 | |
| 291 | 404 | VAUTRAIN | TIMMY | 795 | 01:40:30 | SE | |
| 292 | 406 | JULIEN | DAVID | 571 | 01:41:09 | M4 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 293 | 407 | RUCH | MANUEL | 753 | 01:41:24 | M4 | |
| 294 | 410 | LELONG | THOMAS | 601 | 01:41:33 | M1 | JOZ BIKE AND RUN |
| 295 | 411 | RUEZ | JEAN MARC | 754 | 01:41:42 | M9 | |
| 296 | 416 | SEDAN | ANTHONY | 766 | 01:42:24 | M2 | |
| 297 | 423 | MAIRET | JEROME | 622 | 01:43:23 | M1 | |
| 298 | 426 | BERGERET | THOMAS | 338 | 01:43:38 | M1 | PLOMBIERES AS |
| 299 | 429 | BRENON | JACQUES | 383 | 01:44:17 | M4 | |
| 300 | 435 | LACOMBE | LUCAS | 579 | 01:45:09 | ES | |
| 301 | 441 | TAILLANDIER | ALEXANDRE | 775 | 01:46:39 | SE | |
| 302 | 447 | LEPREUX | SIMON | 606 | 01:48:00 | SE | |
| 303 | 449 | ANGPASEUTH | PAWATH | 313 | 01:48:01 | SE | |
| 304 | 451 | ZENK | FRANCK | 810 | 01:48:25 | M1 | |
| 305 | 452 | CORDIER | EMMANUEL | 437 | 01:50:20 | M3 | TEAM COSTO |
| 306 | 456 | ALLART | GUILLAUME | 307 | 01:50:22 | M2 | |
| 307 | 464 | LOUET | JEANLUC | 614 | 01:55:22 | M6 | |
| 308 | 467 | POULET | RONAN | 721 | 01:57:55 | SE | |
| 309 | 468 | LENTINI | MATTEO | 604 | 01:57:58 | SE | BRIGADE DU KIFF |
| 310 | 470 | PICCIRILLI | THEO | 706 | 02:02:58 | SE | |
| 311 | 471 | SAINSAINE | NATHAN | 759 | 02:02:59 | ES | |
| 312 | 474 | EVRARD | LUC | 484 | 02:20:27 | M5 | SPORT SANTE COUTERNON |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce