|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Marnaysienne - 15 km 21/01/2024 - Marnay 285 classés sur 300 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 16 | GIRARDOT SAUTENET | ADELAIDE | 2 | 01:07:28 | M0 | DIJON TRIATHLON |
| 2 | 29 | EUSTACHE | ESTHER | 1 | 01:09:58 | SE | BROOKS TRAIL RUNNERS |
| 3 | 49 | MOUSTAKIR | JULIA | 214 | 01:14:45 | M0 | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON |
| 4 | 50 | COUILLIET | EMMANUELLE | 76 | 01:14:45 | SE | |
| 5 | 55 | MITCELL | HAYA | 209 | 01:15:56 | M1 | ASPTT BESANCON |
| 6 | 57 | LANCON | VALERIE | 176 | 01:16:00 | M1 | QRC 25 |
| 7 | 66 | SAUTENET | ANAIS | 275 | 01:18:52 | M0 | |
| 8 | 72 | ICART | NADEGE | 159 | 01:19:34 | M2 | |
| 9 | 77 | JANLIN | JULIE | 161 | 01:20:16 | SE | TRI VAL DE GRAY |
| 10 | 101 | DEBROUX | MARIE CLAUDE | 89 | 01:23:51 | M5 | |
| 11 | 103 | DECHAMBENOIT | JUSTINE | 90 | 01:24:07 | SE | DSA BESANCON |
| 12 | 106 | RUSTERHOLTZ | MARIE PIERRE | 267 | 01:24:20 | M3 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 13 | 121 | TRIPOT | MARIE | 289 | 01:27:05 | M1 | |
| 14 | 128 | HACHE | MANON | 150 | 01:28:01 | SE | |
| 15 | 129 | CAPPELLI | MARIE | 54 | 01:28:01 | SE | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 16 | 134 | DUMONT | LUDIVINE | 101 | 01:28:35 | M0 | GAHS |
| 17 | 136 | GENET | MELANIE | 133 | 01:28:39 | M1 | |
| 18 | 139 | GAUZENTE | NINON | 132 | 01:28:48 | SE | |
| 19 | 142 | REYNIER | CHARLOTTE | 253 | 01:29:10 | SE | |
| 20 | 146 | BURGY | SOPHIE | 53 | 01:29:32 | M0 | |
| 21 | 148 | REARD PRUDENT | MORGANE | 247 | 01:29:48 | M0 | |
| 22 | 149 | COURAGEOT | FLORENCE | 77 | 01:29:49 | M1 | |
| 23 | 151 | BRUNELLI | CLARIE | 52 | 01:30:09 | SE | |
| 24 | 157 | JOLY | PASCALINE | 165 | 01:30:36 | M3 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 25 | 162 | BLONDEAU | CAROLE | 28 | 01:30:59 | M3 | RIOZ TRAIL TEAM |
| 26 | 175 | TRONCIN | TIPHAINE | 290 | 01:33:17 | M1 | |
| 27 | 177 | PERNIN | SALOMEE | 227 | 01:33:56 | SE | |
| 28 | 178 | GAUDRILLET | OTHILIE | 130 | 01:34:02 | JU | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 29 | 179 | RAYTON | CANDY | 245 | 01:34:03 | M1 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 30 | 181 | PERRIN | LAURENCE | 228 | 01:34:15 | M5 | |
| 31 | 187 | NICOD | MAUD | 219 | 01:35:17 | M2 | |
| 32 | 191 | THIEBAUD | AMELIE | 287 | 01:35:53 | M0 | |
| 33 | 194 | COTY | EDWIGE | 75 | 01:36:12 | M5 | ASTB |
| 34 | 196 | VELLA | NINA | 293 | 01:36:36 | ES | |
| 35 | 199 | COLLAS | ALEXANDRINE | 68 | 01:36:58 | M2 | DSA SAINT VIT |
| 36 | 201 | PAULIN | CHRISTELLE | 224 | 01:37:14 | M3 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 37 | 202 | PETITJEAN | CARINE | 232 | 01:37:18 | M2 | DSA SAINT VIT |
| 38 | 208 | SALOMON | ADELINE | 271 | 01:38:12 | M2 | SPAC |
| 39 | 209 | GERARD | STEPHANIE | 134 | 01:38:32 | M0 | |
| 40 | 212 | BOHEME | LAURE | 30 | 01:39:16 | M0 | |
| 41 | 216 | CARDOT | ISABELLE | 56 | 01:39:43 | M4 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 42 | 217 | ENARD | JULIA | 104 | 01:39:43 | M5 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 43 | 218 | BELIARD | VIRGINIE | 20 | 01:39:43 | M2 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 44 | 219 | FINOT | JOELLE | 119 | 01:39:44 | M3 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 45 | 220 | ARANDA HULIN | BENEDICTE | 136 | 01:40:11 | M0 | |
| 46 | 222 | ROVERETTO | LAETICIA | 263 | 01:40:24 | M2 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 47 | 225 | DEBOST | JULIE | 88 | 01:40:51 | SE | |
| 48 | 226 | SILORET | CECILE | 281 | 01:40:55 | M1 | |
| 49 | 227 | LABRIET | MARIE | 171 | 01:40:55 | SE | |
| 50 | 228 | ROY | PRISCILLA | 266 | 01:41:00 | M0 | |
| 51 | 231 | BAGUE | CELIA | 108 | 01:41:14 | M1 | |
| 52 | 232 | BOILLAT | HELENE | 32 | 01:41:25 | M0 | |
| 53 | 235 | GUYON | MONIQUE | 148 | 01:42:24 | M3 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 54 | 236 | ROY | ISABELLE | 264 | 01:42:35 | M3 | |
| 55 | 237 | BACROT | MARIE ODILE | 268 | 01:42:47 | M7 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 56 | 241 | FOURNOT | CHARLINE | 122 | 01:43:03 | SE | |
| 57 | 242 | MANGIN | CATHY | 191 | 01:43:15 | M3 | FERRIERES SPORT ATHLE |
| 58 | 243 | PETIT | DOROTHEE | 230 | 01:43:27 | M1 | ASPTT BESANCON |
| 59 | 244 | MARQUES | ANGELIQUE | 197 | 01:43:43 | M1 | |
| 60 | 245 | BOUCHAIN | CLAIRE | 34 | 01:43:52 | M0 | |
| 61 | 246 | DROUOT | BEATRICE | 98 | 01:44:00 | M4 | |
| 62 | 250 | GAFFIOT | CHARLENE | 126 | 01:44:59 | SE | |
| 63 | 251 | WALTER | LEA | 298 | 01:47:12 | SE | |
| 64 | 252 | BOUQUARD | ANAIS | 35 | 01:47:47 | M0 | |
| 65 | 253 | HENNEQUIN | MYLENE | 153 | 01:48:07 | SE | |
| 66 | 255 | ROLAND | EMMANUELLE | 257 | 01:48:15 | M3 | |
| 67 | 256 | CUCHE | CLEMENTINE | 81 | 01:48:40 | SE | |
| 68 | 257 | MARLIN | LAETITIA | 196 | 01:48:52 | SE | |
| 69 | 259 | PEREIRA | VALERIE | 225 | 01:50:14 | M4 | |
| 70 | 260 | CHEVALLIER | MORGANE | 64 | 01:50:23 | M0 | |
| 71 | 261 | LEBLANC | MARIE PIERRE | 184 | 01:50:37 | M4 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 72 | 262 | LACROIX | CHARLOTTE | 173 | 01:51:21 | SE | |
| 73 | 265 | BOURGOIS | CORINNE | 36 | 01:51:28 | M5 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 74 | 266 | COROTTE | CHRISTINE | 73 | 01:51:34 | M3 | |
| 75 | 267 | COTE | FLORENCE | 74 | 01:51:40 | M1 | |
| 76 | 268 | RODESCHINI | CLEMENCE | 254 | 01:52:46 | M0 | SAMU 70 |
| 77 | 269 | GOMES | YANNIE | 138 | 01:53:24 | M1 | TRI VAL DE GRAY |
| 78 | 270 | FAIVRE | ELODIE | 112 | 01:53:25 | M1 | TREC |
| 79 | 272 | CHAIN | VALERIE | 59 | 01:53:54 | M1 | |
| 80 | 273 | SAGON | MARIANNE | 269 | 01:54:23 | M4 | |
| 81 | 277 | SICLET | CAROLE | 280 | 01:58:47 | M3 | |
| 82 | 282 | CORNU | LEA | 72 | 02:03:17 | M0 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 83 | 284 | BARON | JULIE | 12 | 02:04:59 | SE | VESOUL MARATHON |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce