|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La Marnaysienne - 15 km 21/01/2024 - Marnay 285 classés sur 300 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | SIRON | SEBASTIEN | 3 | 00:58:35 | M1 | AC CHATENOIS LES FORGES |
| 2 | 2 | BAILLEUX | VALENTIN | 7 | 00:59:43 | SE | TRI VAL DE GRAY |
| 3 | 3 | MEULLE | JONATHAN | 4 | 00:59:46 | M0 | TRI VAL DE GRAY |
| 4 | 4 | LAHEURTE | SACHA | 174 | 01:00:17 | SE | |
| 5 | 5 | SACCENTI | BENJAMIN | 5 | 01:00:40 | SE | BROOKS TRAIL RUNNERS |
| 6 | 6 | MIRJOLET | LIVA | 208 | 01:03:26 | SE | |
| 7 | 7 | GOYET | SYLVAIN | 141 | 01:03:36 | M1 | |
| 8 | 8 | SIMONIN | THOMAS | 282 | 01:05:30 | SE | |
| 9 | 9 | BOILLOT | DAMIEN | 33 | 01:05:33 | M2 | DSA TRAIL BESANCON/POUR ROMEO |
| 10 | 10 | JAVELET | CLEMENT | 162 | 01:05:46 | SE | |
| 11 | 11 | BAZEAU | SIMON | 18 | 01:05:50 | SE | VELO CLUB DOLOIS |
| 12 | 12 | CHAMPENOIS | MORGAN | 60 | 01:06:15 | M0 | |
| 13 | 13 | GARNACHE | MATHEO | 128 | 01:06:29 | SE | |
| 14 | 14 | MALDONADO | GUILLAUME | 190 | 01:06:46 | M1 | DSA BESANCON |
| 15 | 15 | DICONNE | THOMAS | 97 | 01:07:08 | M0 | |
| 16 | 17 | TEJADA | RAPHAEL | 285 | 01:07:30 | SE | THD |
| 17 | 18 | REARD | BENOIT | 246 | 01:07:35 | M0 | |
| 18 | 19 | REQUET | MICKAEL | 252 | 01:07:39 | M0 | |
| 19 | 20 | BRUET | PIERRE | 50 | 01:08:50 | M1 | |
| 20 | 21 | MOUSTAKIR | JULIEN | 215 | 01:08:59 | M1 | |
| 21 | 22 | GUIDOLIN | ANTHONY | 145 | 01:09:34 | M0 | |
| 22 | 23 | DEBOIS | NICOLAS | 87 | 01:09:36 | M2 | |
| 23 | 24 | TACLET | CLEMENT | 284 | 01:09:38 | M0 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 24 | 25 | CARNEIRO | DAVID | 57 | 01:09:40 | M1 | |
| 25 | 26 | BARBIER | JIMMY | 9 | 01:09:41 | SE | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 26 | 27 | DAMM | MIKAEL | 82 | 01:09:44 | M1 | |
| 27 | 28 | MICHEL | TEO | 205 | 01:09:54 | SE | MACADAM ST VITOIS |
| 28 | 30 | PLACET | VINCENT | 236 | 01:10:00 | M1 | |
| 29 | 31 | FRANCES | LEO | 123 | 01:10:03 | SE | |
| 30 | 32 | CLAIN | GUILLAUME | 66 | 01:10:07 | SE | |
| 31 | 33 | BAUDIQUEY | JORDAN | 16 | 01:10:23 | JU | |
| 32 | 34 | VERNEREY | CEDRIC | 296 | 01:10:29 | M1 | |
| 33 | 35 | RENAUD | VINCENT | 251 | 01:10:35 | M2 | FERRIERES SA |
| 34 | 36 | FRANCHEQUIN | JEREMY | 125 | 01:10:53 | M0 | |
| 35 | 37 | MARCHISET | ARNAUD | 193 | 01:10:55 | M1 | ASTB |
| 36 | 38 | PERROT | JULIEN | 229 | 01:11:12 | M0 | RIOZ TRAIL TEAM |
| 37 | 39 | ALBERT | FRANCK | 109 | 01:11:33 | M3 | BESANCON ATHLETIC CLUB |
| 38 | 40 | BRAILLARD | CLEMENT | 46 | 01:11:38 | SE | |
| 39 | 41 | BARDIN | RUDY | 10 | 01:12:17 | M0 | |
| 40 | 42 | JUSSY | JULIEN | 168 | 01:13:05 | SE | |
| 41 | 43 | DUMONT | NICOLAS | 102 | 01:13:14 | M0 | |
| 42 | 44 | SASTRE | ARNAUD | 272 | 01:14:21 | M1 | TGV |
| 43 | 45 | BILLAUDEL | GASPARD | 25 | 01:14:23 | SE | |
| 44 | 46 | ROGNON | YVAN | 256 | 01:14:36 | M2 | CHAUFFE LA SEMELLE |
| 45 | 47 | GONGET | JULIEN | 139 | 01:14:38 | SE | |
| 46 | 48 | SAVARIAT | ERIC | 276 | 01:14:44 | M3 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 47 | 51 | MASSUCCI | LAURENT | 200 | 01:15:31 | M0 | |
| 48 | 52 | SAUNIER | THOMAS | 274 | 01:15:37 | M2 | |
| 49 | 53 | PARMENTIER | MARIN | 223 | 01:15:49 | M0 | |
| 50 | 54 | EUSEBIO | ENZO | 107 | 01:15:53 | SE | |
| 51 | 56 | BERTHET | FREDERIC | 23 | 01:15:57 | M3 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 52 | 58 | THIRION | ROMAIN | 288 | 01:16:27 | M0 | |
| 53 | 59 | DAMM | THYLANE | 83 | 01:16:41 | JU | |
| 54 | 60 | BLANC | ADRIEN | 26 | 01:17:00 | SE | |
| 55 | 61 | LOORIUS | THEO | 187 | 01:17:02 | SE | |
| 56 | 62 | WETZEL | VALENTIN | 299 | 01:17:04 | SE | BESANCON TRIATHLON |
| 57 | 63 | FONTA | STEPHANE | 121 | 01:17:14 | M3 | FONTA SPORT |
| 58 | 64 | GIBEAU | GREGORY | 135 | 01:17:44 | M1 | |
| 59 | 65 | FAYOLLE | EMMANUEL | 116 | 01:17:50 | M3 | |
| 60 | 67 | POIREY | RONAN | 238 | 01:18:54 | SE | |
| 61 | 68 | ROY | JULIEN | 265 | 01:18:55 | M1 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 62 | 69 | BIANCAMARIA | JEAN MICHEL | 24 | 01:18:55 | M3 | |
| 63 | 70 | LOUIS | YVES | 188 | 01:18:58 | M5 | BESANCON TRIATHLON |
| 64 | 71 | ROUSSEY | ALLAN | 262 | 01:19:26 | SE | |
| 65 | 73 | DUGOURD | ROMAIN | 100 | 01:19:42 | SE | |
| 66 | 74 | CONSTANTIN | OLIVIER | 70 | 01:19:49 | M3 | |
| 67 | 75 | ARBEZ | FLORENT | 283 | 01:19:50 | SE | |
| 68 | 76 | JOFFRIN | HENRI | 164 | 01:20:06 | M6 | VESOUL MARATHON |
| 69 | 78 | FASSENET | LEO | 113 | 01:20:21 | SE | |
| 70 | 79 | BRACONNIER | THOMAS | 41 | 01:21:02 | M0 | |
| 71 | 80 | BRUN | DIMITRI | 51 | 01:21:04 | ES | |
| 72 | 81 | LANIER | PATRICK | 178 | 01:21:08 | M4 | |
| 73 | 82 | GUILLAUMIN | MICHEL | 146 | 01:21:14 | SE | |
| 74 | 83 | COLLAS | CYRILLE | 69 | 01:21:15 | M3 | |
| 75 | 84 | SCHOETTEL | REMY | 279 | 01:21:27 | M2 | |
| 76 | 85 | LAMEY | MICHEL | 175 | 01:21:27 | M1 | |
| 77 | 86 | EUSEBIO | JOSE | 6 | 01:21:29 | M4 | |
| 78 | 87 | FASSENET | THIBAUD | 114 | 01:21:32 | SE | |
| 79 | 88 | REMILLET | THOMAS | 249 | 01:21:45 | SE | |
| 80 | 89 | ESTIENNEY | RAPHAEL | 106 | 01:21:49 | M3 | |
| 81 | 90 | BRISSINGER | MARC | 48 | 01:22:09 | M6 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 82 | 91 | ROUGE | AYMERIC | 260 | 01:22:26 | SE | |
| 83 | 92 | BOYER | PHILIPPE | 40 | 01:22:28 | M3 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 84 | 93 | ROLAND | GREGORY | 258 | 01:22:38 | M3 | |
| 85 | 94 | RENAUD | OLIVIER | 250 | 01:22:49 | M1 | |
| 86 | 95 | ROGNON | MICKAEL | 255 | 01:22:50 | M2 | CHAUFFE LA SEMELLE |
| 87 | 96 | MILLERET | JULIEN | 206 | 01:22:55 | SE | CASSE BUVETTE |
| 88 | 97 | COURTOIS | YVES | 78 | 01:23:08 | M4 | FERRIERES SA |
| 89 | 98 | PETITCUENOT | NICOLAS | 231 | 01:23:15 | M2 | |
| 90 | 99 | PEREIRA DA SILVA | ALCIDES | 226 | 01:23:30 | M3 | |
| 91 | 100 | LABLE | MATTHIEU | 170 | 01:23:48 | M3 | |
| 92 | 102 | NICOLAS | PIERRE ANTOINE | 220 | 01:24:03 | M1 | |
| 93 | 104 | FAIVRE | BENJAMIN | 110 | 01:24:07 | SE | |
| 94 | 105 | JOUS | PHILIPPE | 166 | 01:24:17 | M5 | |
| 95 | 107 | GUICHARD | GUILLAUME | 144 | 01:24:20 | M2 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 96 | 108 | MORCHE | PIERRE | 212 | 01:25:07 | M6 | |
| 97 | 109 | JACOT | CYRIL | 160 | 01:25:08 | M1 | |
| 98 | 110 | CROUHY | GAEL | 80 | 01:25:13 | M1 | RIOZ TRAIL TEAM |
| 99 | 111 | BOUVIER | PIERRE | 38 | 01:25:17 | M4 | ASPTT BESANCON |
| 100 | 112 | DELIOT | PIERRE | 92 | 01:25:49 | M0 | |
| 101 | 113 | RUFFINONI | MAXIME | 124 | 01:25:53 | SE | |
| 102 | 114 | HONORE | MORGAN | 158 | 01:25:58 | M0 | |
| 103 | 115 | DELACROIX | SEBASTIEN | 91 | 01:26:23 | M3 | |
| 104 | 116 | BOUVERET | RAPHAEL | 37 | 01:26:30 | M2 | |
| 105 | 117 | BRET | OLIVIER | 47 | 01:26:34 | M2 | |
| 106 | 118 | BARON | DAMIEN | 11 | 01:26:40 | M2 | |
| 107 | 119 | MARGUIER | PHILIPPE | 195 | 01:26:42 | M4 | DSA SAINT VIT |
| 108 | 120 | GOMES | KILLIAN | 137 | 01:26:50 | M1 | TRI VAL DE GRAY |
| 109 | 122 | PRITZY | LUDOVIC | 241 | 01:27:06 | SE | |
| 110 | 123 | DUBOZ | ADRIEN | 99 | 01:27:13 | M0 | |
| 111 | 124 | NIAUX | BENJAMIN | 218 | 01:27:14 | M0 | |
| 112 | 125 | GUYOT | PASCAL | 149 | 01:27:26 | M4 | |
| 113 | 126 | POLLET | XAVIER | 240 | 01:27:56 | M2 | |
| 114 | 127 | FLUBACHER | THOMAS | 120 | 01:28:01 | SE | |
| 115 | 130 | PHILIPPON | JEROME | 233 | 01:28:02 | M3 | TCC |
| 116 | 131 | GAUDRILLET | LAURENT | 129 | 01:28:13 | M3 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 117 | 132 | DETOT | DAVID | 96 | 01:28:15 | M4 | |
| 118 | 133 | DARROUZES | NICOLAS | 84 | 01:28:29 | M3 | |
| 119 | 135 | SCHILDER | ANTOINE | 277 | 01:28:36 | SE | |
| 120 | 137 | ORHAN | KARIM | 221 | 01:28:45 | M0 | |
| 121 | 138 | HERNANDEZ | JEAN MARC | 156 | 01:28:46 | M3 | LES COURTOUJOURS |
| 122 | 140 | REIBEL | JOEL | 248 | 01:28:50 | M7 | |
| 123 | 141 | LAPOINTE | LAURENT | 179 | 01:29:08 | M2 | VDGM |
| 124 | 143 | MARTIN | MAXIME | 199 | 01:29:15 | SE | |
| 125 | 144 | MUSARD | PAUL | 217 | 01:29:23 | SE | |
| 126 | 145 | DEMASSUE | MICHAEL | 94 | 01:29:31 | M2 | |
| 127 | 147 | LACREUSE | GUILLAUME | 172 | 01:29:41 | SE | |
| 128 | 150 | JULIEN | LUCAS | 167 | 01:30:07 | SE | |
| 129 | 152 | DE ALMEIDA | ANTONIO | 86 | 01:30:14 | M4 | |
| 130 | 153 | ESTIENNEY | LOUIS | 105 | 01:30:15 | ES | AS PERROUSE |
| 131 | 154 | CHEVREY | YOHANN | 65 | 01:30:17 | M1 | |
| 132 | 155 | SAILLET | NICOLAS | 270 | 01:30:18 | M1 | |
| 133 | 156 | DEMARCY | OLIVIER | 93 | 01:30:22 | M4 | DSA SAINT VIT |
| 134 | 158 | CATY | AXEL | 58 | 01:30:46 | M0 | |
| 135 | 159 | MEUNIER | NICOLAS | 204 | 01:30:54 | M1 | |
| 136 | 160 | BAUD | GWENAEL | 15 | 01:30:57 | M2 | |
| 137 | 161 | BLONDEAU | CORENTIN | 29 | 01:30:59 | SE | RIOZ TRAIL TEAM |
| 138 | 163 | PALLANT | LUDOVIC | 222 | 01:31:14 | M3 | AC CHENOVE |
| 139 | 164 | MUSARD | GILLES | 216 | 01:32:18 | M4 | |
| 140 | 165 | PICHOIR | JEAN CLAUDE | 234 | 01:32:19 | M5 | |
| 141 | 166 | GUILLOT | THIERRY | 147 | 01:32:21 | M5 | |
| 142 | 167 | JEAN DIT PANNEL | ROMUALD | 163 | 01:32:22 | M1 | |
| 143 | 168 | MORCHE | BERNARD | 211 | 01:32:23 | M5 | |
| 144 | 169 | VALLET | GERALD | 291 | 01:32:36 | M1 | |
| 145 | 170 | ASTIE | ANTOINE | 203 | 01:32:56 | SE | |
| 146 | 171 | FAIVRE | BENOIT | 111 | 01:33:01 | M1 | |
| 147 | 172 | BRAICHOTTE | ALEXANDRE | 42 | 01:33:05 | M0 | |
| 148 | 173 | BRAICHOTTE | VICTOR | 44 | 01:33:06 | SE | |
| 149 | 174 | GROS | GABRIEL | 143 | 01:33:17 | SE | |
| 150 | 176 | GRAND | THIBAUD | 142 | 01:33:43 | M1 | TRAIL BLAZERS GENEUILLE |
| 151 | 180 | MERCIER | JOEL | 202 | 01:34:04 | M4 | DSA SAINT VIT |
| 152 | 182 | DESGRANGE | PATRICK | 95 | 01:34:17 | M6 | |
| 153 | 183 | MONCHABLON | LAURENT | 210 | 01:34:45 | M2 | |
| 154 | 184 | MATHIEU | PHILIPPE | 201 | 01:34:54 | M6 | DSA BESANCON |
| 155 | 185 | CHASSEUR | PIERRE | 63 | 01:34:57 | SE | |
| 156 | 186 | LEVALLET | CHRISTOPHE | 186 | 01:35:09 | M2 | |
| 157 | 188 | HENRY | MAXENCE | 154 | 01:35:27 | ES | |
| 158 | 189 | PRODHON | CEDRIC | 242 | 01:35:32 | M1 | |
| 159 | 190 | GAULTIER | ROMAIN | 131 | 01:35:52 | M0 | |
| 160 | 192 | SCHIRRECKER | GILLES | 278 | 01:36:03 | M6 | |
| 161 | 193 | DURGET | DAVID | 103 | 01:36:09 | M3 | |
| 162 | 195 | MARGUIER | FIRMIN | 194 | 01:36:23 | SE | |
| 163 | 197 | VELLA | SEBASTIEN | 294 | 01:36:37 | M3 | |
| 164 | 198 | BOYER | MARC | 39 | 01:36:50 | SE | |
| 165 | 200 | CARDINAUX | MAXIME | 55 | 01:37:08 | SE | |
| 166 | 203 | LAURENT | THEO | 182 | 01:37:19 | SE | |
| 167 | 204 | CORDIER | BENOIT | 71 | 01:37:32 | M0 | |
| 168 | 205 | BASSIGNOT | SEBASTIEN | 13 | 01:37:36 | M3 | ASPTT BESANCON |
| 169 | 206 | BAUD | DAVID | 14 | 01:37:39 | M3 | |
| 170 | 207 | BOICHUT | OLIVIER | 31 | 01:37:44 | M5 | |
| 171 | 210 | BERTAUT | JEAN NOEL | 22 | 01:38:34 | M5 | |
| 172 | 211 | POIVEY | ERIC | 239 | 01:38:51 | M2 | |
| 173 | 213 | POIREY | LAURENT | 237 | 01:39:23 | M3 | |
| 174 | 214 | HERMOSILLA | JULIEN | 155 | 01:39:33 | M0 | |
| 175 | 215 | MIQUEL | PIERRE ANDRE | 207 | 01:39:34 | M3 | |
| 176 | 221 | BROCHIER | LAURENT | 49 | 01:40:21 | M3 | |
| 177 | 223 | CATALLOT | CHRISTOPHE | 118 | 01:40:26 | M5 | |
| 178 | 224 | DAVOUST | FABRICE | 85 | 01:40:29 | M4 | |
| 179 | 229 | HAUMESSER | NICOLAS | 151 | 01:41:01 | M0 | |
| 180 | 230 | TELLIER | JEAN PASCAL | 286 | 01:41:08 | M5 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 181 | 233 | MARCHAL | DIDIER | 192 | 01:41:46 | M7 | BALISE 25 |
| 182 | 234 | MOUGENOT | HERVE | 213 | 01:41:56 | M5 | |
| 183 | 238 | VERHILLE | VINCENT | 295 | 01:42:48 | M5 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 184 | 239 | BERNA | PATRICE | 21 | 01:42:48 | M8 | VAL DE GRAY MARATHON |
| 185 | 240 | BRAICHOTTE | PIERRE HENRI | 43 | 01:43:00 | SE | |
| 186 | 247 | MARTIN | ALAIN | 198 | 01:44:15 | M0 | |
| 187 | 248 | VALZER | LUC | 292 | 01:44:31 | M6 | ULTRA MARATHON FRANCE |
| 188 | 249 | COCHU | SEBASTIEN | 67 | 01:44:52 | M3 | |
| 189 | 254 | FAURE | MATTHIEU | 115 | 01:48:10 | M3 | SPIRIDON |
| 190 | 258 | LANFRIT | EMMANUEL | 177 | 01:49:12 | M3 | |
| 191 | 263 | LE MAGUER | MATHIEU | 183 | 01:51:23 | M0 | |
| 192 | 264 | MAGNENET | MICHEL | 189 | 01:51:27 | M6 | TIP TOP LA FORME |
| 193 | 271 | LEROY | ALAIN | 185 | 01:53:31 | M7 | |
| 194 | 274 | BALLOT | REGIS | 8 | 01:54:53 | M5 | |
| 195 | 275 | CHANUT | STEPHANE | 61 | 01:55:10 | M2 | LA MEDUSE |
| 196 | 276 | KAMZOL | ROMAIN | 169 | 01:58:32 | M1 | |
| 197 | 278 | ROLET | LAURENT | 259 | 01:58:47 | M4 | |
| 198 | 279 | GOUSSARD | FABRICE | 140 | 01:59:31 | M2 | |
| 199 | 280 | RABOLIN | GERARD | 244 | 01:59:31 | M6 | MACADAM ST VITOIS |
| 200 | 281 | ROUSSEL | ALAIN | 261 | 01:59:47 | M8 | |
| 201 | 283 | ZILLI | BENJAMIN | 300 | 02:03:18 | M1 | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS |
| 202 | 285 | LAURENT | JEAN SEBASTIEN | 181 | 02:05:01 | SE | VESOUL MARATHON |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce