Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

La foulée des cochons - 10 km

24/05/2026 - Marsannay le bois

391 classés sur 418 inscrits

Catégorie Ordre Scratch Dossard Nom Prénom Sexe Temps
CA - F 1 185 1162  LANDUCCI  CLARA F 00:58:52
2 226 1326  MARESCOT  ELINA F 01:01:25
3 302 1311  BOYER FOURQUENAY  LOUISON F 01:09:21
CA - M 1 99 1385  DESMARIS  ROMAIN M 00:51:27
2 149 1153  RAMELET  KEVIN M 00:55:59
3 286 1060  CLAUDON  ALEXIS M 01:08:00
4 353 1307  YALCIN  ILHAN M 01:15:31
JU - F 1 215 1371  NAIGEON  LALY F 01:00:42
2 326 1365  BRUN  THAIS F 01:12:06
3 338 1391  HEC  LOLA F 01:13:53
4 375 1073  DE AZEVEDO  MELYSSA F 01:19:36
JU - M 1 2 1313  REGNARD  MAE M 00:36:41
2 32 1316  GOUX  ADRIEN M 00:44:14
3 42 1084  DERAIN  CLEMENT M 00:46:36
4 65 1182  MAILLARD  JORIS M 00:49:11
5 176 1314  MICHEA  MAXANCE M 00:58:25
ES - F 1 82 1244  PREVET  OPHELIE F 00:50:14
2 128 1343  MAZZON  JADE F 00:54:28
3 181 1151  JULIEN  SOLENE F 00:58:43
4 204 1274  SCHAFER  CHLOE F 00:59:49
5 274 1056  CHAPELIER  JOSEPHINE F 01:06:17
6 275 1141  JACEZSKO  AGATHE F 01:06:21
7 298 1312  BOYER FOURQUENAY  CLELIA F 01:09:17
8 330 1395  BLANCHON  YAEL F 01:13:08
9 365 1185  MALOUBIER  PAULINE F 01:17:15
10 373 1401  GORMOTTE  HORTENSE F 01:19:33
11 383 1189  MARTIN  EMMA F 01:20:59
12 387 1007  AUGUSTIN  MANON F 01:21:55
ES - M 1 26 1353  PARIS  SACHA M 00:43:36
2 51 1032  BORNEL  AUGUSTIN M 00:47:36
3 90 1034  BORNOT  CLEMENT M 00:50:49
4 116 1035  BOULICAUT  MATEO M 00:53:22
5 125 1388  ROUSSELET  MAXIME M 00:54:26
6 126 1370  LAKOMY  NATHAN M 00:54:27
7 127 1345  WAVRANT  MATHIS M 00:54:27
8 136 1064  COINTE  MAXIME M 00:55:09
9 209 1372  BORNOT  MAEL M 01:00:01
10 312 1356  DESCHAMPS  TITOUAN M 01:10:34
11 348 1022  BICHET MIROUX  YAEL M 01:15:12
12 366 1105  FAVARDIN  MATHIAS M 01:17:15
SE - F 1 13 1117  GALLIEN  JULIE F 00:41:19
2 61 1159  LACHAUX MARTIN  MARINE F 00:48:32
3 73 1254  RICHARD AMIOT  ZOE F 00:49:40
4 87 1055  CHANUT  LEONIE F 00:50:44
5 106 1321  MAROT  EMY F 00:52:12
6 110 1085  DESBUISSON  CELIA F 00:52:45
7 117 1290  TODESCO  ROMANE F 00:53:28
8 135 1086  DESCAMPS  AURELIE F 00:55:00
9 143 1367  GALLET  PAULINE F 00:55:44
10 154 1187  MANSANO  MARINE F 00:56:11
11 156 1323  BONNAMOUR  OTHILIE F 00:56:16
12 161 1238  POCHON  CLARA F 00:57:13
13 169 1264  ROUSSEY  PAULINE F 00:57:35
14 170 1104  FAURE  MARIE CAROLINE F 00:57:41
15 171 1168  LEBRETON  MORGANE F 00:57:44
16 172 1417  LEBRETON  LISA F 00:57:44
17 190 1098  DUDRAGNE  LUCILE F 00:59:02
18 202 1275  SIMON  SANDRINE F 00:59:47
19 203 1236  PICAUDOT  CLEMENCE F 00:59:47
20 210 1070  CUSEY  MARGOT F 01:00:02
21 214 1044  BUISSON  OCEANE F 01:00:41
22 225 1212  NICEY  MANON F 01:01:24
23 232 1157  KRUMEICH  LISA F 01:01:57
24 239 1147  JOLY  KATELINE F 01:02:23
25 241 1172  LHOMME  ANGELE F 01:02:44
26 243 1296  VARIGNY  ANDREA F 01:02:47
27 250 1406  GUYENNOT  MATHILDE F 01:03:49
28 260 1259  ROBERT  LUCIE F 01:05:23
29 262 1213  NICOLAI  CAMILLE F 01:05:31
30 266 1206  MONTAGNI  CLARA F 01:05:59
31 267 1361  BERTOUX  CLARA F 01:06:04
32 270 1016  BELTRAND  LISA F 01:06:07
33 276 1031  BORGES  PAULINE F 01:06:24
34 279 1039  BOUTTEFROY  LAURINE F 01:06:48
35 280 1169  LEBRETON  SOLENE F 01:07:11
36 288 1403  AUBERTIN  LAUREEN F 01:08:32
37 289 1369  VOINCHET  EMILIE F 01:08:48
38 291 1281  STOERCKEL  NOEMIE F 01:08:53
39 292 1042  BRIET  CLEMENTINE F 01:08:53
40 305 1186  MANSANO  CELINE F 01:09:35
41 309 1135  GUILLAUX  CASSANDRA F 01:10:22
42 311 1355  NICOLAS  PAULINE F 01:10:34
43 320 1222  PELADE  LEA F 01:11:27
44 322 1132  GUIA  MELANIE F 01:12:02
45 323 1183  MAIRE  AMANDINE F 01:12:02
46 324 1216  ORTIZ  JULIETTE F 01:12:03
47 327 1407  GAUTHIER  ELISA F 01:12:09
48 336 1234  PHILIPPE  CLARA F 01:13:41
49 337 1065  COMPAGNON  JADE F 01:13:49
50 340 1354  LEFRANCOIS  LOANE F 01:14:19
51 345 1315  BOULICAUT  MANON F 01:14:45
52 352 1288  TODESCO  LORENE F 01:15:28
53 354 1197  MELLOTTEE  OPHELIE F 01:15:31
54 356 1011  BAULOT  EMILIE F 01:15:39
55 358 1415  CHAU VAN  CAROLINE F 01:15:57
56 364 1214  OLLIER  JUSTINE F 01:17:04
57 386 1134  GUILLAUME  ALEXIA F 01:21:42
58 390 1005  ARCHAMBEAU MASSARONI  LAURA F 01:24:34
SE - M 1 1 1204  MOLLARD  BASILE M 00:34:45
2 3 1171  LEPETIT  LEO M 00:36:59
3 5 1116  GALLET  JEREMY M 00:38:54
4 10 1092  DORAS  NATHAN M 00:40:34
5 12 1221  PANIER  YANIS M 00:41:06
6 15 1402  CARTERET  FELIX M 00:41:38
7 17 1193  MATHIEU FIGUEIREDO  OLIVIER M 00:41:49
8 18 1107  FILLION  ANTOINE M 00:42:02
9 21 1387  ROUYER  CLEMENT M 00:42:40
10 24 1019  BERTHENET  ADRIEN M 00:43:07
11 25 1205  MONTAGNE  FABIEN M 00:43:34
12 27 1286  THOMAS  ADRIEN M 00:43:45
13 28 1229  PETIOT  NICOLAS M 00:43:45
14 31 1267  RUDELLE  ANTOINE M 00:44:07
15 35 1094  DOUAUD  CLEMENT M 00:45:20
16 36 1317  MAROT  JACK M 00:45:48
17 41 1097  DUCOTE  ANTOINE M 00:46:23
18 48 1379  CHETOUILLE  LEO M 00:47:18
19 54 1217  OVAREZ  BASTIEN M 00:47:51
20 56 1233  PHILIPP  ROMAIN M 00:48:02
21 59 1322  GROSPERRIN  JOANNY M 00:48:07
22 63 1179  MAGNIEZ  LUCAS M 00:48:40
23 74 1409  MOUCHET  THIBAUT M 00:49:43
24 76 1146  JOLY  FABIEN M 00:49:52
25 80 1071  DA SILVA  NICOLAS M 00:50:12
26 88 1291  ULLMAN  ERIK M 00:50:46
27 89 1219  PANIER  HUGO M 00:50:48
28 91 1346  LETHIELEUX  NORMANE M 00:50:50
29 95 1041  BRIAND  HYACINTHE M 00:51:10
30 98 1106  FERNANDES  THOMAS M 00:51:11
31 101 1069  CROSSON  ALEXIS M 00:51:55
32 115 1249  REGNIER  GAUTIER M 00:53:11
33 119 1405  BERODIER  MATHIAS M 00:53:31
34 120 1394  PONTON  DAMIEN M 00:53:31
35 121 1241  POISSON  MATHIEU M 00:53:36
36 129 1006  AUGER  BENJAMIN M 00:54:44
37 138 1335  PETIT  BASTIEN M 00:55:39
38 139 1242  POISSON  THOMAS M 00:55:40
39 150 1030  BORGES  ALEXANDRE M 00:56:01
40 152 1266  ROZE  KEVIN M 00:56:03
41 153 1199  MEURET  BENJAMIN M 00:56:09
42 158 1279  SOTO  KEVIN M 00:56:31
43 163 1209  MOUROT  CHRISTOPHE M 00:57:14
44 165 1294  VALLON  FABIEN M 00:57:17
45 168 1093  DOS SANTOS  ADRIEN M 00:57:33
46 173 1102  ESTEVE  ANTOINE M 00:57:49
47 175 1243  PONCET  GEOFFREY M 00:58:04
48 178 1017  BERNARD  KEVIN M 00:58:35
49 179 1155  KOENEN  OLIVIER M 00:58:36
50 182 1246  RANTIN  EMMANUEL M 00:58:44
51 195 1112  FRICAULT  PIERRE M 00:59:08
52 205 1304  VIRET  YOANN M 00:59:50
53 208 1021  BERTHOUZE  TOM M 00:59:57
54 211 1256  RINGOT  AXEL M 01:00:03
55 229 1248  RANTIN  LUCA M 01:01:48
56 231 1357  MARTOS  THEO M 01:01:51
57 248 1175  LOPEZ  MICHAEL M 01:03:38
58 254 1308  MUNOZ  ETIENNE M 01:04:16
59 259 1012  BAY LAPLANTE  BASTIEN M 01:05:20
60 264 1115  GAILLARD  SYLVAIN M 01:05:56
61 268 1360  GOUPIL  JOCERAND M 01:06:04
62 283 1089  DESRAYAUD  ALLAN M 01:07:41
63 303 1298  VAUDOISOT  DYLAN M 01:09:27
64 331 1396  MATOS  LOIS M 01:13:08
65 332 1015  BELORGEY  ADRIEN M 01:13:24
66 335 1024  BIOT  NATHAN M 01:13:40
67 344 1378  TCHOLAKOFF  ROMAIN M 01:14:24
M0 - F 1 79 1018  BERNARD  MARIE F 00:49:58
2 96 1338  HSINO  IMANE F 00:51:11
3 113 1349  LAPIERRE  CAMILLE F 00:52:59
4 222 1191  MASCLEF  CLAIRE F 01:01:08
5 233 1329  BON  VALERIE F 01:01:59
6 240 1119  GAUDILLON  STEPHANIE F 01:02:27
7 245 1328  DAY  CAROLINE F 01:02:52
8 253 1137  HENOCH  MARION F 01:04:15
9 263 1359  SAULIER  DELPHINE F 01:05:41
10 278 1008  BARBIER  LAURINE F 01:06:43
11 285 1251  RENAUT  AUDREY F 01:07:47
12 296 1231  PETRY  AGATHE F 01:09:14
13 308 1095  DOUHARD  CHLOE F 01:10:19
14 314 1336  SABRI  ADELINE F 01:10:36
15 318 1270  SALVI  MARJORIE F 01:11:21
16 351 1320  WERNER  CLEMENCE F 01:15:25
17 363 1133  GUICHARD  STEPHANIE F 01:16:42
18 367 1166  LE NOZAIH  CHARLOTTE F 01:17:17
19 376 1145  JICQUEL  LUCIE F 01:19:37
20 382 1043  BRUTSAERT  STEPHANIE F 01:20:58
21 389 1230  PETITOT  CLEMENCE F 01:22:03
M0 - M 1 7 1268  RUIZ DE LA FUENTE  JUAN MANUEL M 00:39:34
2 14 1344  MALOSA  PEGUY M 00:41:20
3 20 1174  LIBRE  QUENTIN M 00:42:39
4 38 1149  JOUOT  NICOLAS M 00:46:02
5 39 1046  CAILLOIS  PIERRE MARIE M 00:46:07
6 44 1051  CECCO  PIERRE M 00:46:41
7 45 1059  CHOUARD  CHRISTOPHE M 00:46:53
8 49 1368  PEREZ ZARATE  LUIS ALBERTO M 00:47:28
9 97 1382  COLLIN  JEAN CHARLES M 00:51:11
10 123 1138  HENRIOT  NICOLAS M 00:53:42
11 131 1386  BATTISTELLI PHELEP  MAXIME M 00:54:52
12 133 1009  BARDEAU  THOMAS M 00:54:55
13 141 1001  AGUILAR  MAXIME M 00:55:43
14 157 1033  BORNET  CEDRIC M 00:56:20
15 159 1305  VOIZENET  FLORIAN M 00:57:02
16 160 1140  HORVATH  YOAN M 00:57:11
17 174 1161  LAMARTHEE  BAPTISTE M 00:58:00
18 180 1218  OZTURK  AYHAN M 00:58:37
19 188 1027  BONDEAU  LOIC M 00:58:55
20 194 1239  POING  FLORENT M 00:59:08
21 212 1210  MOUROT  SEBASTIEN M 01:00:26
22 310 1408  DELATTRE  DAVY M 01:10:24
M1 - F 1 68 1082  DEMORTIERE LEBREUIL  CLAIRE F 00:49:26
2 146 1341  THEVENOT  LAURE F 00:55:55
3 166 1154  KHRAMOFF  LAETITIA F 00:57:21
4 191 1404  FERLIN  MYLENE F 00:59:05
5 201 1319  JUHARI  SITI HASLINDA F 00:59:44
6 207 1287  TINEL  CLAIRE F 00:59:52
7 234 1412  REBILLARD  ELISE F 01:02:03
8 235 1411  SAUTIER  VALERIE F 01:02:03
9 236 1004  * Retiré à la demande du participant   F 01:02:05
10 242 1225  PEREZ  AMANDINE F 01:02:46
11 249 1398  DI CAMPO  CELINE F 01:03:47
12 251 1118  GASGANIAS  AUDREY F 01:03:51
13 261 1215  ONA  MAUD F 01:05:24
14 284 1397  BERNARD  ESTELLE F 01:07:42
15 295 1255  RICHET  CYNTHIA F 01:09:13
16 306 1045  BURET  JULIE F 01:10:02
17 307 1271  SANTONI  ANNE LISE F 01:10:11
18 313 1207  MORANT  FANNY F 01:10:35
19 342 1285  THIBERT  ISIS F 01:14:21
20 350 1125  GRANJON  CHLOE F 01:15:17
21 355 1080  DEMANGEOT  STEPHANIE F 01:15:37
22 361 1227  PERNIN  FANNY F 01:16:34
23 369 1374  * Retiré à la demande du participant   F 01:17:53
24 370 1144  JEANNIN  MATHILDE F 01:17:53
25 377 1025  BLANC  LESLIE F 01:19:43
26 378 1297  VARLET  ANNE CLAIRE F 01:19:43
27 388 1026  BOIRON  VIRGINIE F 01:22:02
M1 - M 1 6 1393  LARDEY  ARNAUD M 00:39:06
2 8 1163  LANGENBERG  PIETER M 00:39:40
3 30 1173  LHUILLIER  WILLIAM M 00:44:03
4 37 1283  TALBORDET  JEREMY M 00:45:57
5 47 1048  CASES  ANTHONY M 00:47:14
6 53 1062  CLEMENT  FREDERIC M 00:47:46
7 69 1003  AMOUROUX  XAVIER M 00:49:31
8 77 1318  THARION  MATTHIEU M 00:49:54
9 84 1202  MICHE  ROMAIN M 00:50:29
10 94 1240  POIRIER  MATTHIEU M 00:51:08
11 102 1047  CARLE  SAMUEL M 00:52:02
12 104 1075  DEGEORGE  DAMIEN M 00:52:08
13 107 1078  DELEPIERRE  SEBASTIEN M 00:52:12
14 144 1410  ETIENNE  GUILLAUME M 00:55:46
15 151 1340  GREGOIRE  VINCENT M 00:56:01
16 162 1208  MOUROT  CEDRIC M 00:57:14
17 164 1301  VIELLARD  GREGOIRE M 00:57:15
18 177 1252  REZZONICO  MATHIEU M 00:58:34
19 196 1306  WIRTZ  NICOLAS M 00:59:11
20 304 1348  MICHEL  SYLVAIN M 01:09:33
21 317 1269  SALVI  GILLES M 01:11:20
22 333 1103  FAORO  SYLVAIN M 01:13:35
M2 - F 1 40 1110  FRAISSE  VIRGINIE F 00:46:11
2 122 1190  MAS  DELPHINE F 00:53:38
3 197 1194  MATHIS  SYLVAINE F 00:59:11
4 198 1108  FLETY  JESSICA F 00:59:16
5 272 1164  LARBI  AUDREY F 01:06:15
6 282 1180  MAHET  CINDY F 01:07:38
7 294 1038  BOURDOUNE  NADEGE F 01:09:10
8 334 1257  RIVA  PATRICIA F 01:13:36
9 360 1375  DESCHAMPS  SABRINA F 01:16:11
10 362 1418  BERNIER  ADELINE F 01:16:40
11 372 1130  GROSLEVIN  SOPHIE F 01:19:20
12 385 1167  LEBOEUF  STEPHANIE F 01:21:24
M2 - M 1 4 1280  * Retiré à la demande du participant   M 00:38:00
2 19 1299  VERNAY  VINCENT M 00:42:08
3 46 1120  GERMAIN  XAVIER M 00:47:01
4 50 1325  PACQUELET  YOAN M 00:47:30
5 58 1226  PEREZ  VINCENT M 00:48:05
6 62 1088  DESPOIS  AURELIEN M 00:48:38
7 70 1068  COUDIN  MATHIEU M 00:49:34
8 71 1333  TANTY  STEPHANE M 00:49:35
9 78 1399  BRETON  JEAN BAPTISTE M 00:49:57
10 83 1362  THOUVENEL  CEDRIC M 00:50:16
11 147 1342  ALLISSE  XAVIER M 00:55:55
12 186 1181  MAILLARD  DAMIEN M 00:58:52
13 187 1067  COQUILLOT  CEDRIC M 00:58:54
14 244 1061  CLAUDON  VINCENT M 01:02:51
15 265 1101  DUVERNET  ANTHONY M 01:05:58
16 359 1376  DESCHAMPS  OLIVIER M 01:16:11
M3 - F 1 100 1063  CLERGET  DELPHINE F 00:51:50
2 130 1282  TAINTURIER  SOPHIE F 00:54:47
3 142 1260  ROCHELET  MURIELLE F 00:55:44
4 193 1122  GOULLERET  ELSA F 00:59:07
5 200 1077  DELAUNAY  SEVERINE F 00:59:37
6 206 1143  JACQUOT  CHRISTELLE F 00:59:51
7 217 1053  CHALANCON  NATHALIE F 01:00:46
8 223 1049  CASTRO  STEPHANIE F 01:01:12
9 269 1013  BAYON  CORINNE F 01:06:04
10 277 1203  MILLOT  KARINE F 01:06:42
11 293 1139  HONGROIS  VALERIE F 01:08:57
12 325 1383  SCHWARTZ  DELPHINE F 01:12:06
13 341 1352  PARIS  NATACHA F 01:14:20
14 374 1400  GAINAIT  JOSIANE F 01:19:33
15 379 1253  RICHARD  NATHANAELLE F 01:20:24
16 384 1224  PERDERISET  STEPHANIE F 01:21:10
17 391 1364  CAMBAZARD  SANDRA F 01:28:39
M3 - M 1 9 1196  MAURON  FRANCK M 00:40:16
2 16 1276  SIMONNEAU  LAURENT M 00:41:46
3 23 1330  JANET  RAPHAEL M 00:42:54
4 29 1113  FROSSARD  PHILIPPE M 00:43:59
5 33 1223  PERCHE  LUDOVIC M 00:44:33
6 34 1278  SOBKOWIAK  THOMAS M 00:44:47
7 43 1124  GRABER  ALAIN M 00:46:37
8 60 1184  MALHERBET  SEBASTIEN M 00:48:18
9 66 1066  COQUELLE  FREDERIC M 00:49:14
10 81 1377  DUBOIN  JEROME M 00:50:12
11 92 1020  BERTHIER  CHRISTOPHE M 00:50:51
12 93 1347  PAPILLON  VINCENT M 00:50:52
13 105 1131  GUERLOT  GUILLAUME M 00:52:10
14 124 1170  LECOANET  STEPHANE M 00:53:45
15 137 1351  PARIS  EMMANUEL M 00:55:22
16 192 1389  BEGUE  OLIVIER M 00:59:07
17 199 1083  DENIS  STEPHANE M 00:59:21
18 228 1156  KRAMER  CEDRIC M 01:01:36
19 230 1277  SOARES  DAVID M 01:01:50
20 246 1091  DORAS  GERALD M 01:03:19
21 255 1128  GROSJEAN  JOHANN M 01:04:34
22 316 1265  ROY  GILLES M 01:11:01
23 329 1384  SCHWARTZ  CHRISTOPHE M 01:12:10
24 343 1050  CAUREL  YANNICK M 01:14:21
25 346 1036  BOULICAUT  PHILIPPE M 01:14:46
M4 - F 1 218 1324  GROSPERRIN  ANNE LAURE F 01:00:48
2 221 1111  FRELET  CLAIRE F 01:01:00
3 256 1237  PIERRE  SANDRINE F 01:04:38
4 290 1136  GUILLOT  BABETH F 01:08:48
5 299 1228  PERRET  NATHALIE F 01:09:17
6 349 1262  ROQUEL  VALERIE F 01:15:12
7 371 1142  JACQUELIN  LYDIE F 01:18:01
M4 - M 1 11 1002  ALIX  PIERRE JEAN M 00:40:38
2 55 1337  BONIN  CLAUDE M 00:47:56
3 67 1416  BAUDOUIN  DAVID M 00:49:24
4 85 1109  FRAISSE  BERTRAND M 00:50:38
5 103 1211  NAUDY  PHILIPPE M 00:52:06
6 111 1114  FURET  STEPHANE M 00:52:45
7 112 1373  VASSARD  LAURENT M 00:52:53
8 114 1245  PROST  JOEL M 00:53:03
9 118 1090  DEVAIVRE  PHILIPPE M 00:53:29
10 134 1099  DUDRAGNE  LUDOVIC M 00:54:58
11 140 1220  PANIER  SEBASTIEN M 00:55:42
12 167 1076  DELAUNAY  FRANCOIS M 00:57:22
13 183 1152  JULIEN  YANN M 00:58:44
14 216 1052  CHALANCON  MICHAEL M 01:00:45
15 224 1057  CHARNOT  CHRISTOPHE M 01:01:19
16 227 1160  LAMARCQ  BENJAMIN M 01:01:28
17 237 1413  POLES  LOIC M 01:02:11
18 238 1258  ROBERT  CHRISTIAN M 01:02:19
19 247 1178  LUSTREMANT  THIERRY M 01:03:36
20 257 1150  JULIEN  DAVID M 01:04:56
21 258 1028  BORDINAT  THIERRY M 01:05:16
22 273 1247  RANTIN  LUC M 01:06:16
23 339 1289  TODESCO  OLIVIER M 01:13:58
M5 - F 1 75 1272  SATIN  ANNE F 00:49:50
2 271 1014  BECOURT  ANNIE F 01:06:13
M5 - M 1 22 1381  DELAGE  ERIC M 00:42:43
2 72 1284  TATIGNY  PASCAL M 00:49:39
3 108 1235  PHILIPPE  JEAN LUC M 00:52:27
4 148 1123  GOUX  MICHEL M 00:55:58
5 189 1195  MAUCHAND  ERIC M 00:58:56
6 213 1087  DESCAMPS  SYLVAIN M 01:00:31
7 219 1363  CAMBAZARD  PASCAL M 01:00:49
8 297 1037  BOURCIER  LAURENT M 01:09:16
9 347 1198  MERCIER  CHRISTOPHE M 01:14:57
M6 - F 1 315 1200  MEUZARD  DOMINIQUE F 01:10:42
2 321 1350  GARNIER  CHANTAL F 01:11:43
3 381 1129  GROSJEAN  NADINE F 01:20:55
M6 - M 1 57 1390  VINCENZI  PATRICK M 00:48:03
2 86 1250  RENAUD  ROLAND M 00:50:39
3 132 1188  MARGAROLI  ERIC M 00:54:55
4 145 1121  GONI  PATRICK M 00:55:51
5 287 1263  ROUSSEAU  JACQUES M 01:08:16
6 328 1380  VERPEAUX  JEAN M 01:12:09
7 368 1309  ROY  CHRISTIAN M 01:17:31
M7 - M 1 52 1010  BARRIERE  JEAN LUC M 00:47:42
2 64 1176  LOURY  DENIS M 00:48:54
3 220 1292  VALANDRO  CHRISTIAN M 01:00:51
4 252 1414  MOTTEZ  BRUNO M 01:04:11
5 281 1127  GROSJEAN  DIDIER M 01:07:13
6 301 1334  CIECHANSKI  BERTRAND M 01:09:19
7 319 1358  BOISSELIER  GILBERT M 01:11:24
8 380 1074  DE FONTENAY  HENRI M 01:20:45
M8 - M 1 109 1310  CHARLES  MICHEL M 00:52:41
2 155 1303  VINCENT  LIONEL M 00:56:15
3 300 1201  MEUZARD  JEAN PIERRE M 01:09:18
4 357 1177  LUGA  JEAN M 01:15:48
M9 - M 1 184 1081  DEMOLOMBE  CLAUDE M 00:58:51

 

 

Les résultats vous sont offerts par

Télécharger en pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce