|
![]() |
Les résultats vous sont offerts par |
|
|
La foulée des cochons - 10 km 24/05/2026 - Marsannay le bois 391 classés sur 418 inscrits |
| Ordre | Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Catégorie | Club |
| 1 | 1 | MOLLARD | BASILE | 1204 | 00:34:45 | SE | STADE BRESTOIS * |
| 2 | 2 | REGNARD | MAE | 1313 | 00:36:41 | JU | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 3 | 3 | LEPETIT | LEO | 1171 | 00:36:59 | SE | UBK98 ALTAYA |
| 4 | 4 | * Retiré à la demande du participant | 1280 | 00:38:00 | M2 | VELO SPORT TROUHANS | |
| 5 | 5 | GALLET | JEREMY | 1116 | 00:38:54 | SE | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 6 | 6 | LARDEY | ARNAUD | 1393 | 00:39:06 | M1 | JOZ BIKE AND RUN |
| 7 | 7 | RUIZ DE LA FUENTE | JUAN MANUEL | 1268 | 00:39:34 | M0 | |
| 8 | 8 | LANGENBERG | PIETER | 1163 | 00:39:40 | M1 | |
| 9 | 9 | MAURON | FRANCK | 1196 | 00:40:16 | M3 | |
| 10 | 10 | DORAS | NATHAN | 1092 | 00:40:34 | SE | |
| 11 | 11 | ALIX | PIERRE JEAN | 1002 | 00:40:38 | M4 | DOMAINE CHEZEAUX |
| 12 | 12 | PANIER | YANIS | 1221 | 00:41:06 | SE | |
| 13 | 14 | MALOSA | PEGUY | 1344 | 00:41:20 | M0 | |
| 14 | 15 | CARTERET | FELIX | 1402 | 00:41:38 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 15 | 16 | SIMONNEAU | LAURENT | 1276 | 00:41:46 | M3 | |
| 16 | 17 | MATHIEU FIGUEIREDO | OLIVIER | 1193 | 00:41:49 | SE | |
| 17 | 18 | FILLION | ANTOINE | 1107 | 00:42:02 | SE | |
| 18 | 19 | VERNAY | VINCENT | 1299 | 00:42:08 | M2 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 19 | 20 | LIBRE | QUENTIN | 1174 | 00:42:39 | M0 | |
| 20 | 21 | ROUYER | CLEMENT | 1387 | 00:42:40 | SE | |
| 21 | 22 | DELAGE | ERIC | 1381 | 00:42:43 | M5 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 22 | 23 | JANET | RAPHAEL | 1330 | 00:42:54 | M3 | |
| 23 | 24 | BERTHENET | ADRIEN | 1019 | 00:43:07 | SE | |
| 24 | 25 | MONTAGNE | FABIEN | 1205 | 00:43:34 | SE | |
| 25 | 26 | PARIS | SACHA | 1353 | 00:43:36 | ES | |
| 26 | 27 | THOMAS | ADRIEN | 1286 | 00:43:45 | SE | |
| 27 | 28 | PETIOT | NICOLAS | 1229 | 00:43:45 | SE | |
| 28 | 29 | FROSSARD | PHILIPPE | 1113 | 00:43:59 | M3 | TDR QUETIGNY |
| 29 | 30 | LHUILLIER | WILLIAM | 1173 | 00:44:03 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 30 | 31 | RUDELLE | ANTOINE | 1267 | 00:44:07 | SE | |
| 31 | 32 | GOUX | ADRIEN | 1316 | 00:44:14 | JU | REVEIL BASKET IS SUR TILLE |
| 32 | 33 | PERCHE | LUDOVIC | 1223 | 00:44:33 | M3 | |
| 33 | 34 | SOBKOWIAK | THOMAS | 1278 | 00:44:47 | M3 | |
| 34 | 35 | DOUAUD | CLEMENT | 1094 | 00:45:20 | SE | |
| 35 | 36 | MAROT | JACK | 1317 | 00:45:48 | SE | |
| 36 | 37 | TALBORDET | JEREMY | 1283 | 00:45:57 | M1 | |
| 37 | 38 | JOUOT | NICOLAS | 1149 | 00:46:02 | M0 | |
| 38 | 39 | CAILLOIS | PIERRE MARIE | 1046 | 00:46:07 | M0 | |
| 39 | 41 | DUCOTE | ANTOINE | 1097 | 00:46:23 | SE | |
| 40 | 42 | DERAIN | CLEMENT | 1084 | 00:46:36 | JU | LYCEE STEPHEN LIEGEARD |
| 41 | 43 | GRABER | ALAIN | 1124 | 00:46:37 | M3 | AC CHENOVE |
| 42 | 44 | CECCO | PIERRE | 1051 | 00:46:41 | M0 | |
| 43 | 45 | CHOUARD | CHRISTOPHE | 1059 | 00:46:53 | M0 | |
| 44 | 46 | GERMAIN | XAVIER | 1120 | 00:47:01 | M2 | S/L ATHLE 21 AO ARNETOISE |
| 45 | 47 | CASES | ANTHONY | 1048 | 00:47:14 | M1 | |
| 46 | 48 | CHETOUILLE | LEO | 1379 | 00:47:18 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 47 | 49 | PEREZ ZARATE | LUIS ALBERTO | 1368 | 00:47:28 | M0 | |
| 48 | 50 | PACQUELET | YOAN | 1325 | 00:47:30 | M2 | |
| 49 | 51 | BORNEL | AUGUSTIN | 1032 | 00:47:36 | ES | |
| 50 | 52 | BARRIERE | JEAN LUC | 1010 | 00:47:42 | M7 | |
| 51 | 53 | CLEMENT | FREDERIC | 1062 | 00:47:46 | M1 | |
| 52 | 54 | OVAREZ | BASTIEN | 1217 | 00:47:51 | SE | |
| 53 | 55 | BONIN | CLAUDE | 1337 | 00:47:56 | M4 | LA TEAM DES ECLATES |
| 54 | 56 | PHILIPP | ROMAIN | 1233 | 00:48:02 | SE | |
| 55 | 57 | VINCENZI | PATRICK | 1390 | 00:48:03 | M6 | |
| 56 | 58 | PEREZ | VINCENT | 1226 | 00:48:05 | M2 | LE CLUB CAMPUS |
| 57 | 59 | GROSPERRIN | JOANNY | 1322 | 00:48:07 | SE | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 58 | 60 | MALHERBET | SEBASTIEN | 1184 | 00:48:18 | M3 | |
| 59 | 62 | DESPOIS | AURELIEN | 1088 | 00:48:38 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 60 | 63 | MAGNIEZ | LUCAS | 1179 | 00:48:40 | SE | |
| 61 | 64 | LOURY | DENIS | 1176 | 00:48:54 | M7 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 62 | 65 | MAILLARD | JORIS | 1182 | 00:49:11 | JU | TEAM MV THERMIQUE |
| 63 | 66 | COQUELLE | FREDERIC | 1066 | 00:49:14 | M3 | |
| 64 | 67 | BAUDOUIN | DAVID | 1416 | 00:49:24 | M4 | |
| 65 | 69 | AMOUROUX | XAVIER | 1003 | 00:49:31 | M1 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 66 | 70 | COUDIN | MATHIEU | 1068 | 00:49:34 | M2 | |
| 67 | 71 | TANTY | STEPHANE | 1333 | 00:49:35 | M2 | |
| 68 | 72 | TATIGNY | PASCAL | 1284 | 00:49:39 | M5 | AJVN |
| 69 | 74 | MOUCHET | THIBAUT | 1409 | 00:49:43 | SE | AJVN |
| 70 | 76 | JOLY | FABIEN | 1146 | 00:49:52 | SE | |
| 71 | 77 | THARION | MATTHIEU | 1318 | 00:49:54 | M1 | |
| 72 | 78 | BRETON | JEAN BAPTISTE | 1399 | 00:49:57 | M2 | |
| 73 | 80 | DA SILVA | NICOLAS | 1071 | 00:50:12 | SE | |
| 74 | 81 | DUBOIN | JEROME | 1377 | 00:50:12 | M3 | |
| 75 | 83 | THOUVENEL | CEDRIC | 1362 | 00:50:16 | M2 | |
| 76 | 84 | MICHE | ROMAIN | 1202 | 00:50:29 | M1 | |
| 77 | 85 | FRAISSE | BERTRAND | 1109 | 00:50:38 | M4 | |
| 78 | 86 | RENAUD | ROLAND | 1250 | 00:50:39 | M6 | AJVN |
| 79 | 88 | ULLMAN | ERIK | 1291 | 00:50:46 | SE | |
| 80 | 89 | PANIER | HUGO | 1219 | 00:50:48 | SE | |
| 81 | 90 | BORNOT | CLEMENT | 1034 | 00:50:49 | ES | |
| 82 | 91 | LETHIELEUX | NORMANE | 1346 | 00:50:50 | SE | |
| 83 | 92 | BERTHIER | CHRISTOPHE | 1020 | 00:50:51 | M3 | DOLE AC |
| 84 | 93 | PAPILLON | VINCENT | 1347 | 00:50:52 | M3 | |
| 85 | 94 | POIRIER | MATTHIEU | 1240 | 00:51:08 | M1 | |
| 86 | 95 | BRIAND | HYACINTHE | 1041 | 00:51:10 | SE | |
| 87 | 97 | COLLIN | JEAN CHARLES | 1382 | 00:51:11 | M0 | |
| 88 | 98 | FERNANDES | THOMAS | 1106 | 00:51:11 | SE | |
| 89 | 99 | DESMARIS | ROMAIN | 1385 | 00:51:27 | CA | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 90 | 101 | CROSSON | ALEXIS | 1069 | 00:51:55 | SE | |
| 91 | 102 | CARLE | SAMUEL | 1047 | 00:52:02 | M1 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 92 | 103 | NAUDY | PHILIPPE | 1211 | 00:52:06 | M4 | AJVN |
| 93 | 104 | DEGEORGE | DAMIEN | 1075 | 00:52:08 | M1 | |
| 94 | 105 | GUERLOT | GUILLAUME | 1131 | 00:52:10 | M3 | |
| 95 | 107 | DELEPIERRE | SEBASTIEN | 1078 | 00:52:12 | M1 | AJVN |
| 96 | 108 | PHILIPPE | JEAN LUC | 1235 | 00:52:27 | M5 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 97 | 109 | CHARLES | MICHEL | 1310 | 00:52:41 | M8 | ECAC CHAUMONT |
| 98 | 111 | FURET | STEPHANE | 1114 | 00:52:45 | M4 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 99 | 112 | VASSARD | LAURENT | 1373 | 00:52:53 | M4 | |
| 100 | 114 | PROST | JOEL | 1245 | 00:53:03 | M4 | |
| 101 | 115 | REGNIER | GAUTIER | 1249 | 00:53:11 | SE | |
| 102 | 116 | BOULICAUT | MATEO | 1035 | 00:53:22 | ES | |
| 103 | 118 | DEVAIVRE | PHILIPPE | 1090 | 00:53:29 | M4 | |
| 104 | 119 | BERODIER | MATHIAS | 1405 | 00:53:31 | SE | |
| 105 | 120 | PONTON | DAMIEN | 1394 | 00:53:31 | SE | |
| 106 | 121 | POISSON | MATHIEU | 1241 | 00:53:36 | SE | |
| 107 | 123 | HENRIOT | NICOLAS | 1138 | 00:53:42 | M0 | |
| 108 | 124 | LECOANET | STEPHANE | 1170 | 00:53:45 | M3 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 109 | 125 | ROUSSELET | MAXIME | 1388 | 00:54:26 | ES | LES DIJONCTES |
| 110 | 126 | LAKOMY | NATHAN | 1370 | 00:54:27 | ES | |
| 111 | 127 | WAVRANT | MATHIS | 1345 | 00:54:27 | ES | LES DIJONCTES |
| 112 | 129 | AUGER | BENJAMIN | 1006 | 00:54:44 | SE | |
| 113 | 131 | BATTISTELLI PHELEP | MAXIME | 1386 | 00:54:52 | M0 | |
| 114 | 132 | MARGAROLI | ERIC | 1188 | 00:54:55 | M6 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 115 | 133 | BARDEAU | THOMAS | 1009 | 00:54:55 | M0 | |
| 116 | 134 | DUDRAGNE | LUDOVIC | 1099 | 00:54:58 | M4 | |
| 117 | 136 | COINTE | MAXIME | 1064 | 00:55:09 | ES | |
| 118 | 137 | PARIS | EMMANUEL | 1351 | 00:55:22 | M3 | |
| 119 | 138 | PETIT | BASTIEN | 1335 | 00:55:39 | SE | |
| 120 | 139 | POISSON | THOMAS | 1242 | 00:55:40 | SE | |
| 121 | 140 | PANIER | SEBASTIEN | 1220 | 00:55:42 | M4 | |
| 122 | 141 | AGUILAR | MAXIME | 1001 | 00:55:43 | M0 | |
| 123 | 144 | ETIENNE | GUILLAUME | 1410 | 00:55:46 | M1 | |
| 124 | 145 | GONI | PATRICK | 1121 | 00:55:51 | M6 | |
| 125 | 147 | ALLISSE | XAVIER | 1342 | 00:55:55 | M2 | |
| 126 | 148 | GOUX | MICHEL | 1123 | 00:55:58 | M5 | |
| 127 | 149 | RAMELET | KEVIN | 1153 | 00:55:59 | CA | |
| 128 | 150 | BORGES | ALEXANDRE | 1030 | 00:56:01 | SE | |
| 129 | 151 | GREGOIRE | VINCENT | 1340 | 00:56:01 | M1 | |
| 130 | 152 | ROZE | KEVIN | 1266 | 00:56:03 | SE | |
| 131 | 153 | MEURET | BENJAMIN | 1199 | 00:56:09 | SE | |
| 132 | 155 | VINCENT | LIONEL | 1303 | 00:56:15 | M8 | ASPTT DIJON ATHLETISME |
| 133 | 157 | BORNET | CEDRIC | 1033 | 00:56:20 | M0 | |
| 134 | 158 | SOTO | KEVIN | 1279 | 00:56:31 | SE | |
| 135 | 159 | VOIZENET | FLORIAN | 1305 | 00:57:02 | M0 | |
| 136 | 160 | HORVATH | YOAN | 1140 | 00:57:11 | M0 | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 137 | 162 | MOUROT | CEDRIC | 1208 | 00:57:14 | M1 | |
| 138 | 163 | MOUROT | CHRISTOPHE | 1209 | 00:57:14 | SE | |
| 139 | 164 | VIELLARD | GREGOIRE | 1301 | 00:57:15 | M1 | |
| 140 | 165 | VALLON | FABIEN | 1294 | 00:57:17 | SE | TDR QUETIGNY |
| 141 | 167 | DELAUNAY | FRANCOIS | 1076 | 00:57:22 | M4 | |
| 142 | 168 | DOS SANTOS | ADRIEN | 1093 | 00:57:33 | SE | |
| 143 | 173 | ESTEVE | ANTOINE | 1102 | 00:57:49 | SE | |
| 144 | 174 | LAMARTHEE | BAPTISTE | 1161 | 00:58:00 | M0 | |
| 145 | 175 | PONCET | GEOFFREY | 1243 | 00:58:04 | SE | |
| 146 | 176 | MICHEA | MAXANCE | 1314 | 00:58:25 | JU | |
| 147 | 177 | REZZONICO | MATHIEU | 1252 | 00:58:34 | M1 | |
| 148 | 178 | BERNARD | KEVIN | 1017 | 00:58:35 | SE | |
| 149 | 179 | KOENEN | OLIVIER | 1155 | 00:58:36 | SE | |
| 150 | 180 | OZTURK | AYHAN | 1218 | 00:58:37 | M0 | RUNNING TEAM 21 |
| 151 | 182 | RANTIN | EMMANUEL | 1246 | 00:58:44 | SE | |
| 152 | 183 | JULIEN | YANN | 1152 | 00:58:44 | M4 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 153 | 184 | DEMOLOMBE | CLAUDE | 1081 | 00:58:51 | M9 | |
| 154 | 186 | MAILLARD | DAMIEN | 1181 | 00:58:52 | M2 | |
| 155 | 187 | COQUILLOT | CEDRIC | 1067 | 00:58:54 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 156 | 188 | BONDEAU | LOIC | 1027 | 00:58:55 | M0 | |
| 157 | 189 | MAUCHAND | ERIC | 1195 | 00:58:56 | M5 | |
| 158 | 192 | BEGUE | OLIVIER | 1389 | 00:59:07 | M3 | |
| 159 | 194 | POING | FLORENT | 1239 | 00:59:08 | M0 | |
| 160 | 195 | FRICAULT | PIERRE | 1112 | 00:59:08 | SE | |
| 161 | 196 | WIRTZ | NICOLAS | 1306 | 00:59:11 | M1 | |
| 162 | 199 | DENIS | STEPHANE | 1083 | 00:59:21 | M3 | |
| 163 | 205 | VIRET | YOANN | 1304 | 00:59:50 | SE | |
| 164 | 208 | BERTHOUZE | TOM | 1021 | 00:59:57 | SE | |
| 165 | 209 | BORNOT | MAEL | 1372 | 01:00:01 | ES | |
| 166 | 211 | RINGOT | AXEL | 1256 | 01:00:03 | SE | |
| 167 | 212 | MOUROT | SEBASTIEN | 1210 | 01:00:26 | M0 | |
| 168 | 213 | DESCAMPS | SYLVAIN | 1087 | 01:00:31 | M5 | |
| 169 | 216 | CHALANCON | MICHAEL | 1052 | 01:00:45 | M4 | ASSOCIATION BEAUNE ATHLETISME 21 |
| 170 | 219 | CAMBAZARD | PASCAL | 1363 | 01:00:49 | M5 | DOLE AC |
| 171 | 220 | VALANDRO | CHRISTIAN | 1292 | 01:00:51 | M7 | |
| 172 | 224 | CHARNOT | CHRISTOPHE | 1057 | 01:01:19 | M4 | |
| 173 | 227 | LAMARCQ | BENJAMIN | 1160 | 01:01:28 | M4 | |
| 174 | 228 | KRAMER | CEDRIC | 1156 | 01:01:36 | M3 | |
| 175 | 229 | RANTIN | LUCA | 1248 | 01:01:48 | SE | |
| 176 | 230 | SOARES | DAVID | 1277 | 01:01:50 | M3 | |
| 177 | 231 | MARTOS | THEO | 1357 | 01:01:51 | SE | SPORT SANTE COUTERNON |
| 178 | 237 | POLES | LOIC | 1413 | 01:02:11 | M4 | |
| 179 | 238 | ROBERT | CHRISTIAN | 1258 | 01:02:19 | M4 | |
| 180 | 244 | CLAUDON | VINCENT | 1061 | 01:02:51 | M2 | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 181 | 246 | DORAS | GERALD | 1091 | 01:03:19 | M3 | |
| 182 | 247 | LUSTREMANT | THIERRY | 1178 | 01:03:36 | M4 | |
| 183 | 248 | LOPEZ | MICHAEL | 1175 | 01:03:38 | SE | |
| 184 | 252 | MOTTEZ | BRUNO | 1414 | 01:04:11 | M7 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR |
| 185 | 254 | MUNOZ | ETIENNE | 1308 | 01:04:16 | SE | |
| 186 | 255 | GROSJEAN | JOHANN | 1128 | 01:04:34 | M3 | |
| 187 | 257 | JULIEN | DAVID | 1150 | 01:04:56 | M4 | TRIATHLON CLUB SEURROIS |
| 188 | 258 | BORDINAT | THIERRY | 1028 | 01:05:16 | M4 | J'AIME COURIR |
| 189 | 259 | BAY LAPLANTE | BASTIEN | 1012 | 01:05:20 | SE | |
| 190 | 264 | GAILLARD | SYLVAIN | 1115 | 01:05:56 | SE | |
| 191 | 265 | DUVERNET | ANTHONY | 1101 | 01:05:58 | M2 | |
| 192 | 268 | GOUPIL | JOCERAND | 1360 | 01:06:04 | SE | |
| 193 | 273 | RANTIN | LUC | 1247 | 01:06:16 | M4 | |
| 194 | 281 | GROSJEAN | DIDIER | 1127 | 01:07:13 | M7 | LACSHM52 |
| 195 | 283 | DESRAYAUD | ALLAN | 1089 | 01:07:41 | SE | |
| 196 | 286 | CLAUDON | ALEXIS | 1060 | 01:08:00 | CA | PONTAILLER SPORT NEW GENERATION |
| 197 | 287 | ROUSSEAU | JACQUES | 1263 | 01:08:16 | M6 | |
| 198 | 297 | BOURCIER | LAURENT | 1037 | 01:09:16 | M5 | DIJON TRIATHLON |
| 199 | 300 | MEUZARD | JEAN PIERRE | 1201 | 01:09:18 | M8 | |
| 200 | 301 | CIECHANSKI | BERTRAND | 1334 | 01:09:19 | M7 | TEAM MARABOUT |
| 201 | 303 | VAUDOISOT | DYLAN | 1298 | 01:09:27 | SE | |
| 202 | 304 | MICHEL | SYLVAIN | 1348 | 01:09:33 | M1 | |
| 203 | 310 | DELATTRE | DAVY | 1408 | 01:10:24 | M0 | |
| 204 | 312 | DESCHAMPS | TITOUAN | 1356 | 01:10:34 | ES | |
| 205 | 316 | ROY | GILLES | 1265 | 01:11:01 | M3 | ASCEA |
| 206 | 317 | SALVI | GILLES | 1269 | 01:11:20 | M1 | |
| 207 | 319 | BOISSELIER | GILBERT | 1358 | 01:11:24 | M7 | |
| 208 | 328 | VERPEAUX | JEAN | 1380 | 01:12:09 | M6 | |
| 209 | 329 | SCHWARTZ | CHRISTOPHE | 1384 | 01:12:10 | M3 | |
| 210 | 331 | MATOS | LOIS | 1396 | 01:13:08 | SE | |
| 211 | 332 | BELORGEY | ADRIEN | 1015 | 01:13:24 | SE | S/L DUC IS SUR TILLE |
| 212 | 333 | FAORO | SYLVAIN | 1103 | 01:13:35 | M1 | |
| 213 | 335 | BIOT | NATHAN | 1024 | 01:13:40 | SE | |
| 214 | 339 | TODESCO | OLIVIER | 1289 | 01:13:58 | M4 | NEUILLY SENECEY |
| 215 | 343 | CAUREL | YANNICK | 1050 | 01:14:21 | M3 | |
| 216 | 344 | TCHOLAKOFF | ROMAIN | 1378 | 01:14:24 | SE | |
| 217 | 346 | BOULICAUT | PHILIPPE | 1036 | 01:14:46 | M3 | |
| 218 | 347 | MERCIER | CHRISTOPHE | 1198 | 01:14:57 | M5 | |
| 219 | 348 | BICHET MIROUX | YAEL | 1022 | 01:15:12 | ES | |
| 220 | 353 | YALCIN | ILHAN | 1307 | 01:15:31 | CA | |
| 221 | 357 | LUGA | JEAN | 1177 | 01:15:48 | M8 | |
| 222 | 359 | DESCHAMPS | OLIVIER | 1376 | 01:16:11 | M2 | |
| 223 | 366 | FAVARDIN | MATHIAS | 1105 | 01:17:15 | ES | |
| 224 | 368 | ROY | CHRISTIAN | 1309 | 01:17:31 | M6 | |
| 225 | 380 | DE FONTENAY | HENRI | 1074 | 01:20:45 | M7 | |
Les résultats vous sont offerts par |
|
chronometrage,chronométrage, sportif, chrono, course, course à pied, trail, trails, couse nature, puce